Rahu Kaal Timing 2025

This page provides Rahu Kaal report for year 2025. Rahu Kaal also known as Rahu Kalam. Rahu Kaal is considered unlucky time by Astrologers and does not give good results because it is associated with Rahu.

Rahu Kaal 2025

January,2025

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

77:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

Date Day Sunrise Sunset Duration Rahu Kaal Start Rahu Kaal End Gulika Kaal Start Gulika Kaal End Yamgantak Kaal Start Yamgantak Kaal End  
1 Wed 7:15 17:33 10:18:06 12:24:26 13:41:42 11:07:11 12:24:26 8:32:39 9:49:55
2 Thu 7:15 17:34 10:18:32 13:42:14 14:59:33 9:50:17 11:07:36 7:15:39 8:32:58
3 Fri 7:15 17:34 10:19:00 11:08:01 12:25:23 8:33:16 9:50:38 15:00:08 16:17:30
4 Sat 7:16 17:35 10:19:30 9:50:58 11:08:25 7:16:06 8:33:32 13:43:17 15:00:43
5 Sun 7:16 17:36 10:20:02 16:18:49 17:36:19 15:01:19 16:18:49 12:26:18 13:43:48
6 Mon 7:16 17:37 10:20:37 8:34:01 9:51:36 13:44:20 15:01:54 11:09:11 12:26:45
7 Tue 7:16 17:37 10:21:14 15:02:30 16:20:09 12:27:12 13:44:51 9:51:53 11:09:33
8 Wed 7:16 17:38 10:21:53 12:27:38 13:45:22 11:09:54 12:27:38 8:34:26 9:52:10
9 Thu 7:16 17:39 10:22:34 13:45:53 15:03:42 9:52:25 11:10:14 7:16:46 8:34:36
10 Fri 7:16 17:40 10:23:17 11:10:34 12:28:28 8:34:44 9:52:39 15:04:18 16:22:12
11 Sat 7:16 17:40 10:24:03 9:52:52 11:10:52 7:16:51 8:34:52 13:46:53 15:04:54
12 Sun 7:16 17:41 10:24:50 16:23:36 17:41:42 15:05:29 16:23:36 12:29:17 13:47:23
13 Mon 7:16 17:42 10:25:40 8:35:02 9:53:15 13:47:52 15:06:05 11:11:27 12:29:40
14 Tue 7:16 17:43 10:26:32 15:06:41 16:25:00 12:30:03 13:48:22 9:53:25 11:11:44
15 Wed 7:16 17:44 10:27:25 12:30:25 13:48:50 11:11:59 12:30:25 8:35:08 9:53:33
16 Thu 7:16 17:44 10:28:21 13:49:19 15:07:51 9:53:41 11:12:13 7:16:36 8:35:08
17 Fri 7:16 17:45 10:29:18 11:12:27 12:31:07 8:35:07 9:53:47 15:08:26 16:27:06
18 Sat 7:16 17:46 10:30:17 9:53:52 11:12:40 7:16:18 8:35:05 13:50:14 15:09:01
19 Sun 7:16 17:47 10:31:18 16:28:30 17:47:25 15:09:36 16:28:30 12:31:46 13:50:41
20 Mon 7:15 17:48 10:32:21 8:34:57 9:53:59 13:51:07 15:10:10 11:13:02 12:32:05
21 Tue 7:15 17:49 10:33:25 15:10:44 16:29:54 12:32:22 13:51:33 9:54:01 11:13:12
22 Wed 7:15 17:49 10:34:31 12:32:39 13:51:58 11:13:20 12:32:39 8:34:43 9:54:02
23 Thu 7:15 17:50 10:35:39 13:52:23 15:11:51 9:54:01 11:13:28 7:15:06 8:34:34
24 Fri 7:14 17:51 10:36:48 11:13:35 12:33:11 8:34:23 9:53:59 15:12:23 16:31:59
25 Sat 7:14 17:52 10:37:59 9:53:56 11:13:41 7:14:26 8:34:11 13:53:11 15:12:56
26 Sun 7:14 17:53 10:39:12 16:33:22 17:53:16 15:13:28 16:33:22 12:33:40 13:53:34
27 Mon 7:13 17:54 10:40:25 8:33:44 9:53:47 13:53:56 15:13:59 11:13:50 12:33:53
28 Tue 7:13 17:54 10:41:41 15:14:31 16:34:43 12:34:05 13:54:18 9:53:40 11:13:53
29 Wed 7:12 17:55 10:42:57 12:34:17 13:54:39 11:13:55 12:34:17 8:33:11 9:53:33
30 Thu 7:12 17:56 10:44:15 13:54:59 15:15:31 9:53:24 11:13:56 7:12:20 8:32:52
31 Fri 7:11 17:57 10:45:34 11:13:56 12:34:38 8:32:32 9:53:14 15:16:01 16:36:43
 

February,2025

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

77:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

Date Day Sunrise Sunset Duration Rahu Kaal Start Rahu Kaal End Gulika Kaal Start Gulika Kaal End Yamgantak Kaal Start Yamgantak Kaal End  
1 Sat 7:11 17:58 10:46:54 9:53:03 11:13:55 7:11:19 8:32:11 13:55:38 15:16:30
2 Sun 7:10 17:59 10:48:16 16:38:01 17:59:03 15:16:59 16:38:01 12:34:55 13:55:57
3 Mon 7:10 17:59 10:49:39 8:31:25 9:52:38 13:56:15 15:17:27 11:13:50 12:35:02
4 Tue 7:09 18:00 10:51:03 15:17:55 16:39:17 12:35:09 13:56:32 9:52:23 11:13:46
5 Wed 7:09 18:01 10:52:27 12:35:15 13:56:48 11:13:41 12:35:15 8:30:34 9:52:08
6 Thu 7:08 18:02 10:53:53 13:57:04 15:18:48 9:51:51 11:13:36 7:08:23 8:30:07
7 Fri 7:07 18:03 10:55:20 11:13:29 12:35:24 8:29:39 9:51:34 15:19:14 16:41:09
8 Sat 7:07 18:03 10:56:48 9:51:15 11:13:21 7:07:03 8:29:09 13:57:33 15:19:39
9 Sun 7:06 18:04 10:58:17 16:42:21 18:04:39 15:20:04 16:42:21 12:35:30 13:57:47
10 Mon 7:05 18:05 10:59:47 8:28:07 9:50:35 13:58:00 15:20:28 11:13:03 12:35:32
11 Tue 7:04 18:06 11:01:17 15:20:52 16:43:32 12:35:33 13:58:13 9:50:14 11:12:53
12 Wed 7:04 18:06 11:02:49 12:35:33 13:58:24 11:12:42 12:35:33 8:27:00 9:49:51
13 Thu 7:03 18:07 11:04:21 13:58:35 15:21:38 9:49:27 11:12:30 7:03:22 8:26:25
14 Fri 7:02 18:08 11:05:54 11:12:17 12:35:31 8:25:49 9:49:03 15:22:00 16:45:14
15 Sat 7:01 18:09 11:07:27 9:48:38 11:12:03 7:01:46 8:25:12 13:58:55 15:22:21
16 Sun 7:00 18:09 11:09:02 16:46:20 18:09:58 15:22:42 16:46:20 12:35:27 13:59:04
17 Mon 7:00 18:10 11:10:37 8:23:54 9:47:44 13:59:13 15:23:02 11:11:34 12:35:23
18 Tue 6:59 18:11 11:12:12 15:23:22 16:47:24 12:35:19 13:59:21 9:47:16 11:11:18
19 Wed 6:58 18:12 11:13:48 12:35:14 13:59:28 11:11:01 12:35:14 8:22:34 9:46:47
20 Thu 6:57 18:12 11:15:25 13:59:34 15:24:00 9:46:17 11:10:43 6:57:26 8:21:52
21 Fri 6:56 18:13 11:17:03 11:10:25 12:35:03 8:21:09 9:45:47 15:24:18 16:48:56
22 Sat 6:55 18:14 11:18:40 9:45:16 11:10:06 6:55:36 8:20:26 13:59:46 15:24:36
23 Sun 6:54 18:14 11:20:19 16:49:55 18:14:58 15:24:53 16:49:55 12:34:48 13:59:51
24 Mon 6:53 18:15 11:21:57 8:18:56 9:44:11 13:59:55 15:25:10 11:09:26 12:34:40
25 Tue 6:52 18:16 11:23:37 15:25:26 16:50:53 12:34:32 13:59:59 9:43:37 11:09:04
26 Wed 6:51 18:17 11:25:16 12:34:22 14:00:02 11:08:43 12:34:22 8:17:24 9:43:03
27 Thu 6:50 18:17 11:26:56 14:00:04 15:25:56 9:42:28 11:08:20 6:50:44 8:16:36
28 Fri 6:49 18:18 11:28:37 11:07:57 12:34:02 8:15:48 9:41:53 15:26:11 16:52:16
 

March,2025

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

77:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

Date Day Sunrise Sunset Duration Rahu Kaal Start Rahu Kaal End Gulika Kaal Start Gulika Kaal End Yamgantak Kaal Start Yamgantak Kaal End  
1 Sat 6:48 18:18 11:30:17 9:41:17 11:07:34 6:48:42 8:15:00 14:00:08 15:26:25
2 Sun 6:47 18:19 11:31:58 16:53:09 18:19:39 15:26:39 16:53:09 12:33:40 14:00:09
3 Mon 6:46 18:20 11:33:40 8:13:20 9:40:03 14:00:10 15:26:53 11:06:45 12:33:28
4 Tue 6:45 18:20 11:35:21 15:27:06 16:54:01 12:33:15 14:00:10 9:39:25 11:06:20
5 Wed 6:44 18:21 11:37:03 12:33:02 14:00:10 11:05:54 12:33:02 8:11:39 9:38:47
6 Thu 6:43 18:22 11:38:45 14:00:10 15:27:30 9:38:08 11:05:28 6:43:26 8:10:47
7 Fri 6:42 18:22 11:40:28 11:05:02 12:32:35 8:09:55 9:37:28 15:27:42 16:55:16
8 Sat 6:41 18:23 11:42:10 9:36:48 11:04:35 6:41:16 8:09:02 14:00:07 15:27:54
9 Sun 6:40 18:24 11:43:53 16:56:04 18:24:03 15:28:05 16:56:04 12:32:06 14:00:06
10 Mon 6:39 18:24 11:45:36 8:07:16 9:35:28 14:00:04 15:28:16 11:03:40 12:31:52
11 Tue 6:37 18:25 11:47:19 15:28:26 16:56:51 12:31:36 14:00:01 9:34:47 11:03:11
12 Wed 6:36 18:25 11:49:02 12:31:21 13:59:58 11:02:43 12:31:21 8:05:27 9:34:05
13 Thu 6:35 18:26 11:50:45 13:59:55 15:28:46 9:33:23 11:02:14 6:35:42 8:04:33
14 Fri 6:34 18:27 11:52:29 11:01:45 12:30:49 8:03:38 9:32:41 15:28:56 16:57:59
15 Sat 6:33 18:27 11:54:12 9:31:59 11:01:16 6:33:26 8:02:43 13:59:49 15:29:05
16 Sun 6:32 18:28 11:55:56 16:58:44 18:28:13 15:29:14 16:58:44 12:30:15 13:59:45
17 Mon 6:31 18:28 11:57:39 8:00:51 9:30:34 13:59:41 15:29:23 11:00:16 12:29:58
18 Tue 6:29 18:29 11:59:23 15:29:32 16:59:27 12:29:41 13:59:37 9:29:51 10:59:46
19 Wed 6:28 18:29 12:01:07 12:29:24 13:59:32 10:59:16 12:29:24 7:58:59 9:29:07
20 Thu 6:27 18:30 12:02:50 13:59:28 15:29:49 9:28:24 10:58:45 6:27:41 7:58:03
21 Fri 6:26 18:31 12:04:34 10:58:15 12:28:49 7:57:06 9:27:40 15:29:57 17:00:32
22 Sat 6:25 18:31 12:06:17 9:26:57 10:57:44 6:25:22 7:56:10 13:59:18 15:30:05
23 Sun 6:24 18:32 12:08:01 17:01:14 18:32:14 15:30:14 17:01:14 12:28:13 13:59:13
24 Mon 6:23 18:32 12:09:44 7:54:16 9:25:29 13:59:08 15:30:21 10:56:42 12:27:55
25 Tue 6:21 18:33 12:11:28 15:30:29 17:01:55 12:27:37 13:59:03 9:24:45 10:56:11
26 Wed 6:20 18:33 12:13:11 12:27:19 13:58:58 10:55:40 12:27:19 7:52:23 9:24:01
27 Thu 6:19 18:34 12:14:54 13:58:53 15:30:45 9:23:18 10:55:09 6:19:34 7:51:26
28 Fri 6:18 18:35 12:16:38 10:54:38 12:26:43 7:50:29 9:22:34 15:30:52 17:02:57
29 Sat 6:17 18:35 12:18:20 9:21:50 10:54:07 6:17:15 7:49:32 13:58:43 15:31:00
30 Sun 6:16 18:36 12:20:03 17:03:38 18:36:09 15:31:08 17:03:38 12:26:07 13:58:37
31 Mon 6:14 18:36 12:21:46 7:47:39 9:20:23 13:58:32 15:31:16 10:53:06 12:25:49
 

April,2025

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

77:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

Date Day Sunrise Sunset Duration Rahu Kaal Start Rahu Kaal End Gulika Kaal Start Gulika Kaal End Yamgantak Kaal Start Yamgantak Kaal End  
1 Tue 6:13 18:37 12:23:28 15:31:23 17:04:19 12:25:31 13:58:27 9:19:39 10:52:35
2 Wed 6:12 18:37 12:25:11 12:25:13 13:58:22 10:52:05 12:25:13 7:45:47 9:18:56
3 Thu 6:11 18:38 12:26:53 13:58:17 15:31:39 9:18:12 10:51:34 6:11:29 7:44:51
4 Fri 6:10 18:38 12:28:35 10:51:04 12:24:38 7:43:55 9:17:29 15:31:47 17:05:21
5 Sat 6:09 18:39 12:30:16 9:16:47 10:50:34 6:09:13 7:43:00 13:58:08 15:31:55
6 Sun 6:08 18:40 12:31:57 17:06:02 18:40:02 15:32:03 17:06:02 12:24:03 13:58:03
7 Mon 6:06 18:40 12:33:39 7:41:09 9:15:22 13:57:59 15:32:11 10:49:34 12:23:46
8 Tue 6:05 18:41 12:35:19 15:32:19 17:06:44 12:23:30 13:57:54 9:14:40 10:49:05
9 Wed 6:04 18:41 12:37:00 12:23:13 13:57:50 10:48:35 12:23:13 7:39:21 9:13:58
10 Thu 6:03 18:42 12:38:40 13:57:46 15:32:36 9:13:17 10:48:07 6:03:37 7:38:27
11 Fri 6:02 18:42 12:40:19 10:47:38 12:22:40 7:37:33 9:12:36 15:32:45 17:07:48
12 Sat 6:01 18:43 12:41:59 9:11:55 10:47:10 6:01:25 7:36:40 13:57:39 15:32:54
13 Sun 6:00 18:43 12:43:38 17:08:31 18:43:58 15:33:03 17:08:31 12:22:09 13:57:36
14 Mon 5:59 18:44 12:45:16 7:34:55 9:10:35 13:57:33 15:33:13 10:46:14 12:21:54
15 Tue 5:58 18:45 12:46:54 15:33:22 17:09:14 12:21:39 13:57:31 9:09:55 10:45:47
16 Wed 5:57 18:45 12:48:32 12:21:24 13:57:28 10:45:20 12:21:24 7:33:12 9:09:16
17 Thu 5:56 18:46 12:50:09 13:57:26 15:33:42 9:08:38 10:44:54 5:56:05 7:32:21
18 Fri 5:55 18:46 12:51:46 10:44:28 12:20:56 7:31:31 9:08:00 15:33:53 17:10:21
19 Sat 5:54 18:47 12:53:22 9:07:22 10:44:02 5:54:02 7:30:42 13:57:23 15:34:03
20 Sun 5:53 18:47 12:54:58 17:11:06 18:47:58 15:34:14 17:11:06 12:20:29 13:57:22
21 Mon 5:52 18:48 12:56:33 7:29:05 9:06:09 13:57:21 15:34:25 10:43:13 12:20:17
22 Tue 5:51 18:49 12:58:07 15:34:36 17:11:52 12:20:05 13:57:20 9:05:33 10:42:49
23 Wed 5:50 18:49 12:59:41 12:19:53 13:57:20 10:42:25 12:19:53 7:27:30 9:04:57
24 Thu 5:49 18:50 13:01:14 13:57:21 15:35:00 9:04:23 10:42:02 5:49:04 7:26:44
25 Fri 5:48 18:50 13:02:47 10:41:40 12:19:30 7:25:58 9:03:49 15:35:12 17:13:03
26 Sat 5:47 18:51 13:04:18 9:03:15 10:41:18 5:47:11 7:25:13 13:57:22 15:35:25
27 Sun 5:46 18:52 13:05:49 17:13:51 18:52:05 15:35:37 17:13:51 12:19:10 13:57:24
28 Mon 5:45 18:52 13:07:20 7:23:46 9:02:11 13:57:25 15:35:50 10:40:35 12:19:00
29 Tue 5:44 18:53 13:08:49 15:36:04 17:14:40 12:18:51 13:57:28 9:01:39 10:40:15
30 Wed 5:43 18:53 13:10:18 12:18:43 13:57:30 10:39:56 12:18:43 7:22:21 9:01:08
 

May,2025

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

77:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

Date Day Sunrise Sunset Duration Rahu Kaal Start Rahu Kaal End Gulika Kaal Start Gulika Kaal End Yamgantak Kaal Start Yamgantak Kaal End  
1 Thu 5:42 18:54 13:11:46 13:57:33 15:36:32 9:00:39 10:39:37 5:42:42 7:21:40
2 Fri 5:41 18:55 13:13:13 10:39:18 12:18:28 7:21:00 9:00:09 15:36:46 17:15:55
3 Sat 5:41 18:55 13:14:39 8:59:41 10:39:01 5:41:01 7:20:21 13:57:41 15:37:00
4 Sun 5:40 18:56 13:16:04 17:16:46 18:56:16 15:37:15 17:16:46 12:18:14 13:57:45
5 Mon 5:39 18:56 13:17:28 7:19:05 8:58:46 13:57:50 15:37:31 10:38:27 12:18:08
6 Tue 5:38 18:57 13:18:52 15:37:46 17:17:38 12:18:03 13:57:55 8:58:20 10:38:12
7 Wed 5:37 18:58 13:20:14 12:17:58 13:58:00 10:37:57 12:17:58 7:17:53 8:57:55
8 Thu 5:37 18:58 13:21:35 13:58:06 15:38:18 8:57:31 10:37:42 5:37:07 7:17:19
9 Fri 5:36 18:59 13:22:55 10:37:29 12:17:51 7:16:45 8:57:07 15:38:34 17:18:56
10 Sat 5:35 18:59 13:24:14 8:56:44 10:37:16 5:35:41 7:16:12 13:58:19 15:38:51
11 Sun 5:34 19:00 13:25:32 17:19:50 19:00:31 15:39:08 17:19:50 12:17:45 13:58:27
12 Mon 5:34 19:01 13:26:48 7:15:10 8:56:01 13:58:34 15:39:25 10:36:52 12:17:43
13 Tue 5:33 19:01 13:28:04 15:39:43 17:20:43 12:17:42 13:58:42 8:55:41 10:36:41
14 Wed 5:33 19:02 13:29:18 12:17:41 13:58:51 10:36:31 12:17:41 7:14:12 8:55:22
15 Thu 5:32 19:02 13:30:31 13:59:00 15:40:18 8:55:03 10:36:22 5:32:26 7:13:44
16 Fri 5:31 19:03 13:31:42 10:36:13 12:17:41 7:13:18 8:54:46 15:40:37 17:22:04
17 Sat 5:31 19:04 13:32:52 8:54:29 10:36:06 5:31:16 7:12:53 13:59:19 15:40:55
18 Sun 5:30 19:04 13:34:01 17:22:59 19:04:44 15:41:14 17:22:59 12:17:43 13:59:29
19 Mon 5:30 19:05 13:35:08 7:12:05 8:53:58 13:59:39 15:41:32 10:35:52 12:17:45
20 Tue 5:29 19:05 13:36:14 15:41:51 17:23:53 12:17:48 13:59:50 8:53:45 10:35:46
21 Wed 5:29 19:06 13:37:18 12:17:51 14:00:01 10:35:41 12:17:51 7:11:22 8:53:32
22 Thu 5:28 19:07 13:38:21 14:00:12 15:42:30 8:53:19 10:35:37 5:28:44 7:11:02
23 Fri 5:28 19:07 13:39:22 10:35:33 12:17:59 7:10:43 8:53:08 15:42:49 17:25:14
24 Sat 5:27 19:08 13:40:21 8:52:58 10:35:31 5:27:53 7:10:25 14:00:36 15:43:09
25 Sun 5:27 19:08 13:41:19 17:26:08 19:08:48 15:43:28 17:26:08 12:18:08 14:00:48
26 Mon 5:27 19:09 13:42:15 7:09:53 8:52:40 14:01:01 15:43:48 10:35:27 12:18:14
27 Tue 5:26 19:09 13:43:10 15:44:08 17:27:01 12:18:20 14:01:14 8:52:33 10:35:26
28 Wed 5:26 19:10 13:44:02 12:18:27 14:01:27 10:35:26 12:18:27 7:09:26 8:52:26
29 Thu 5:26 19:11 13:44:53 14:01:40 15:44:47 8:52:20 10:35:27 5:26:07 7:09:14
30 Fri 5:25 19:11 13:45:42 10:35:28 12:18:41 7:09:03 8:52:16 15:45:07 17:28:19
31 Sat 5:25 19:12 13:46:29 8:52:12 10:35:30 5:25:34 7:08:53 14:02:08 15:45:26
 

June,2025

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

77:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

Date Day Sunrise Sunset Duration Rahu Kaal Start Rahu Kaal End Gulika Kaal Start Gulika Kaal End Yamgantak Kaal Start Yamgantak Kaal End  
1 Sun 5:25 19:12 13:47:15 17:29:10 19:12:35 15:45:46 17:29:10 12:18:57 14:02:22
2 Mon 5:25 19:13 13:47:58 7:08:37 8:52:07 14:02:36 15:46:06 10:35:36 12:19:06
3 Tue 5:24 19:13 13:48:40 15:46:25 17:30:00 12:19:15 14:02:50 8:52:05 10:35:40
4 Wed 5:24 19:14 13:49:19 12:19:25 14:03:04 10:35:45 12:19:25 7:08:25 8:52:05
5 Thu 5:24 19:14 13:49:57 14:03:19 15:47:04 8:52:05 10:35:50 5:24:36 7:08:21
6 Fri 5:24 19:15 13:50:32 10:35:55 12:19:45 7:08:17 8:52:06 15:47:23 17:31:12
7 Sat 5:24 19:15 13:51:06 8:52:09 10:36:02 5:24:22 7:08:15 14:03:48 15:47:41
8 Sun 5:24 19:15 13:51:37 17:31:57 19:15:54 15:48:00 17:31:57 12:20:06 14:04:03
9 Mon 5:24 19:16 13:52:06 7:08:14 8:52:15 14:04:17 15:48:18 10:36:16 12:20:17
10 Tue 5:24 19:16 13:52:33 15:48:36 17:32:40 12:20:28 14:04:32 8:52:20 10:36:24
11 Wed 5:24 19:17 13:52:58 12:20:39 14:04:47 10:36:32 12:20:39 7:08:18 8:52:25
12 Thu 5:24 19:17 13:53:21 14:05:01 15:49:11 8:52:31 10:36:41 5:24:11 7:08:21
13 Fri 5:24 19:17 13:53:42 10:36:50 12:21:03 7:08:25 8:52:38 15:49:29 17:33:41
14 Sat 5:24 19:18 13:54:00 8:52:45 10:37:00 5:24:15 7:08:30 14:05:30 15:49:45
15 Sun 5:24 19:18 13:54:17 17:34:19 19:18:36 15:50:02 17:34:19 12:21:27 14:05:44
16 Mon 5:24 19:18 13:54:31 7:08:43 8:53:02 14:05:59 15:50:17 10:37:21 12:21:40
17 Tue 5:24 19:19 13:54:43 15:50:33 17:34:53 12:21:52 14:06:12 8:53:11 10:37:32
18 Wed 5:24 19:19 13:54:52 12:22:05 14:06:26 10:37:43 12:22:05 7:09:00 8:53:22
19 Thu 5:24 19:19 13:55:00 14:06:40 15:51:02 8:53:32 10:37:55 5:24:47 7:09:10
20 Fri 5:24 19:20 13:55:05 10:38:07 12:22:30 7:09:20 8:53:44 15:51:16 17:35:39
21 Sat 5:25 19:20 13:55:08 8:53:55 10:38:19 5:25:08 7:09:32 14:07:06 15:51:29
22 Sun 5:25 19:20 13:55:09 17:36:06 19:20:29 15:51:42 17:36:06 12:22:55 14:07:19
23 Mon 5:25 19:20 13:55:07 7:09:57 8:54:21 14:07:31 15:51:54 10:38:44 12:23:08
24 Tue 5:25 19:20 13:55:04 15:52:06 17:36:29 12:23:20 14:07:43 8:54:34 10:38:57
25 Wed 5:26 19:21 13:54:58 12:23:33 14:07:55 10:39:10 12:23:33 7:10:26 8:54:48
26 Thu 5:26 19:21 13:54:49 14:08:06 15:52:27 8:55:02 10:39:24 5:26:20 7:10:41
27 Fri 5:26 19:21 13:54:39 10:39:37 12:23:57 7:10:57 8:55:17 15:52:37 17:36:57
28 Sat 5:26 19:21 13:54:26 8:55:32 10:39:51 5:26:56 7:11:14 14:08:27 15:52:46
29 Sun 5:27 19:21 13:54:11 17:37:10 19:21:27 15:52:54 17:37:10 12:24:21 14:08:37
30 Mon 5:27 19:21 13:53:54 7:11:50 8:56:04 14:08:47 15:53:01 10:40:18 12:24:33
 

July,2025

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

77:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

Date Day Sunrise Sunset Duration Rahu Kaal Start Rahu Kaal End Gulika Kaal Start Gulika Kaal End Yamgantak Kaal Start Yamgantak Kaal End  
1 Tue 5:27 19:21 13:53:35 15:53:08 17:37:20 12:24:44 14:08:56 8:56:20 10:40:32
2 Wed 5:28 19:21 13:53:14 12:24:55 14:09:04 10:40:46 12:24:55 7:12:28 8:56:37
3 Thu 5:28 19:21 13:52:50 14:09:12 15:53:19 8:56:54 10:41:00 5:28:41 7:12:47
4 Fri 5:29 19:21 13:52:25 10:41:14 12:25:17 7:13:08 8:57:11 15:53:23 17:37:26
5 Sat 5:29 19:21 13:51:57 8:57:28 10:41:28 5:29:29 7:13:28 14:09:27 15:53:26
6 Sun 5:29 19:21 13:51:27 17:37:25 19:21:21 15:53:29 17:37:25 12:25:37 14:09:33
7 Mon 5:30 19:21 13:50:55 7:14:11 8:58:03 14:09:39 15:53:31 10:41:55 12:25:47
8 Tue 5:30 19:21 13:50:21 15:53:32 17:37:19 12:25:56 14:09:44 8:58:21 10:42:09
9 Wed 5:31 19:20 13:49:45 12:26:05 14:09:48 10:42:22 12:26:05 7:14:56 8:58:39
10 Thu 5:31 19:20 13:49:07 14:09:52 15:53:31 8:58:57 10:42:35 5:31:40 7:15:18
11 Fri 5:32 19:20 13:48:27 10:42:48 12:26:22 7:15:42 8:59:15 15:53:29 17:37:02
12 Sat 5:32 19:20 13:47:46 8:59:33 10:43:01 5:32:37 7:16:05 14:09:58 15:53:26
13 Sun 5:33 19:20 13:47:02 17:36:45 19:20:08 15:53:22 17:36:45 12:26:37 14:10:00
14 Mon 5:33 19:19 13:46:16 7:16:53 9:00:10 14:10:01 15:53:18 10:43:27 12:26:44
15 Tue 5:34 19:19 13:45:29 15:53:12 17:36:23 12:26:50 14:10:01 9:00:28 10:43:39
16 Wed 5:34 19:19 13:44:40 12:26:56 14:10:01 10:43:51 12:26:56 7:17:41 9:00:46
17 Thu 5:35 19:18 13:43:49 14:10:00 15:52:58 9:01:04 10:44:03 5:35:07 7:18:06
18 Fri 5:35 19:18 13:42:56 10:44:14 12:27:06 7:18:30 9:01:22 15:52:50 17:35:42
19 Sat 5:36 19:18 13:42:01 9:01:40 10:44:25 5:36:10 7:18:55 14:09:56 15:52:41
20 Sun 5:36 19:17 13:41:05 17:35:09 19:17:47 15:52:30 17:35:09 12:27:14 14:09:52
21 Mon 5:37 19:17 13:40:07 7:19:45 9:02:16 14:09:48 15:52:19 10:44:47 12:27:17
22 Tue 5:37 19:16 13:39:08 15:52:07 17:34:31 12:27:20 14:09:44 9:02:33 10:44:57
23 Wed 5:38 19:16 13:38:07 12:27:22 14:09:38 10:45:06 12:27:22 7:20:35 9:02:51
24 Thu 5:38 19:15 13:37:04 14:09:32 15:51:40 9:03:08 10:45:16 5:38:52 7:21:00
25 Fri 5:39 19:15 13:36:00 10:45:25 12:27:25 7:21:25 9:03:25 15:51:25 17:33:25
26 Sat 5:39 19:14 13:34:55 9:03:42 10:45:33 5:39:58 7:21:50 14:09:17 15:51:09
27 Sun 5:40 19:14 13:33:48 17:32:36 19:14:19 15:50:52 17:32:36 12:27:25 14:09:09
28 Mon 5:41 19:13 13:32:40 7:22:39 9:04:14 14:08:59 15:50:34 10:45:49 12:27:24
29 Tue 5:41 19:13 13:31:30 15:50:16 17:31:42 12:27:23 14:08:49 9:04:31 10:45:57
30 Wed 5:42 19:12 13:30:19 12:27:21 14:08:38 10:46:04 12:27:21 7:23:29 9:04:46
31 Thu 5:42 19:11 13:29:07 14:08:27 15:49:35 9:05:02 10:46:10 5:42:45 7:23:54
 

August,2025

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

77:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

Date Day Sunrise Sunset Duration Rahu Kaal Start Rahu Kaal End Gulika Kaal Start Gulika Kaal End Yamgantak Kaal Start Yamgantak Kaal End  
1 Fri 5:43 19:11 13:27:53 10:46:16 12:27:15 7:24:18 9:05:17 15:49:14 17:30:13
2 Sat 5:43 19:10 13:26:38 9:05:32 10:46:22 5:43:52 7:24:42 14:08:01 15:48:51
3 Sun 5:44 19:09 13:25:22 17:29:08 19:09:49 15:48:28 17:29:08 12:27:07 14:07:48
4 Mon 5:44 19:09 13:24:05 7:25:30 9:06:01 14:07:33 15:48:04 10:46:32 12:27:02
5 Tue 5:45 19:08 13:22:47 15:47:39 17:28:00 12:26:57 14:07:18 9:06:15 10:46:36
6 Wed 5:46 19:07 13:21:28 12:26:51 14:07:02 10:46:40 12:26:51 7:26:18 9:06:29
7 Thu 5:46 19:06 13:20:07 14:06:45 15:46:46 9:06:42 10:46:43 5:46:40 7:26:41
8 Fri 5:47 19:05 13:18:46 10:46:46 12:26:37 7:27:05 9:06:55 15:46:18 17:26:09
9 Sat 5:47 19:05 13:17:24 9:07:08 10:46:48 5:47:47 7:27:28 14:06:09 15:45:50
10 Sun 5:48 19:04 13:16:00 17:24:51 19:04:21 15:45:21 17:24:51 12:26:21 14:05:51
11 Mon 5:48 19:03 13:14:36 7:28:13 9:07:33 14:05:31 15:44:50 10:46:52 12:26:11
12 Tue 5:49 19:02 13:13:11 15:44:20 17:23:28 12:26:02 14:05:11 9:07:44 10:46:53
13 Wed 5:49 19:01 13:11:45 12:25:52 14:04:50 10:46:54 12:25:52 7:28:58 9:07:56
14 Thu 5:50 19:00 13:10:18 14:04:28 15:43:16 9:08:07 10:46:54 5:50:32 7:29:19
15 Fri 5:51 18:59 13:08:50 10:46:54 12:25:30 7:29:41 9:08:17 15:42:43 17:21:19
16 Sat 5:51 18:58 13:07:22 9:08:28 10:46:53 5:51:37 7:30:03 14:03:43 15:42:09
17 Sun 5:52 18:58 13:05:53 17:19:48 18:58:02 15:41:34 17:19:48 12:25:06 14:03:20
