This page provides days and time to have intimate relationship in January 2024. Below chart contains the auspicious days have intimate relationship in January 2024.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January,2024 | |||||||||||
| 03-01-2024 | Wednesday | 07:15 | 08:06 | 92% | K 7 | Virgo | U Phal | Shobhan | Bava | Sagittarius | 10 |
| 08:06 | 09:48 | 88% | K 7 | Virgo | U Phal | Shobhan | Bava | Sagittarius | 9 | ||
| 11:15 | 12:40 | 93% | K 7 | Virgo | U Phal | Shobhan | Bava | Sagittarius | 7 | ||
| 12:40 | 14:16 | 84% | K 7 | Virgo | U Phal | Shobhan | Bava | Sagittarius | 6 | ||
| 14:16 | 14:46 | 93% | K 7 | Virgo | U Phal | Shobhan | Bava | Sagittarius | 5 | ||
| 18:26 | 19:48 | 87% | K 7 | Virgo | Hasta | Shobhan | Bava | Sagittarius | 3 | ||
| 20:46 | 23:03 | 96% | K 8 | Virgo | Hasta | Shobhan | Balava | Sagittarius | 2 | ||
| 23:03 | 25:20:00 | 92% | K 8 | Virgo | Hasta | Shobhan | Balava | Sagittarius | 1 | ||
| 27:39:00 | 29:58:00 | 96% | K 8 | Virgo | Hasta | Shobhan | Balava | Sagittarius | 11 | ||
| 29:58:00 | 30:20:00 | 92% | K 8 | Virgo | Hasta | Shobhan | Balava | Sagittarius | 10 | ||
| 04-01-2024 | Thursday | 07:15 | 08:02 | 86% | K 8 | Virgo | Hasta | Atigand | Balava | Sagittarius | 10 |
| 08:02 | 09:00 | 82% | K 8 | Virgo | Hasta | Atigand | Balava | Sagittarius | 9 | ||
| 11:11 | 12:36 | 87% | K 8 | Virgo | Hasta | Atigand | Kaulava | Sagittarius | 7 | ||
| 12:36 | 14:12 | 78% | K 8 | Virgo | Hasta | Atigand | Kaulava | Sagittarius | 6 | ||
| 14:12 | 16:07 | 87% | K 8 | Virgo | Hasta | Atigand | Kaulava | Sagittarius | 5 | ||
| 18:22 | 20:42 | 81% | K 8 | Virgo | Chitra | Atigand | Kaulava | Sagittarius | 3 | ||
| 20:42 | 22:05 | 89% | K 8 | Virgo | Chitra | Atigand | Kaulava | Sagittarius | 2 | ||
| 05-01-2024 | Friday | 23:46 | 25:12:00 | 89% | K 10 | Libra | Svati | Sukarma | Vanij | Sagittarius | 2 |
| 25:12:00 | 27:31:00 | 86% | K 10 | Libra | Svati | Sukarma | Vanij | Sagittarius | 1 | ||
| 29:50:00 | 30:47:00 | 89% | K 10 | Libra | Svati | Sukarma | Vanij | Sagittarius | 11 | ||
| 06-01-2024 | Saturday | 07:15 | 07:54 | 83% | K 10 | Libra | Svati | Dhrati | Vanij | Sagittarius | 11 |
| 07:54 | 09:36 | 79% | K 10 | Libra | Svati | Dhrati | Vanij | Sagittarius | 10 | ||
| 09:36 | 11:04 | 87% | K 10 | Libra | Svati | Dhrati | Vanij | Sagittarius | 9 | ||
| 24:42:00 | 25:08:00 | 83% | K 11 | Libra | Visakha | Dhrati | Bava | Sagittarius | 2 | ||
| 25:08:00 | 27:27:00 | 79% | K 11 | Libra | Visakha | Dhrati | Bava | Sagittarius | 1 | ||
| 29:46:00 | 30:10:00 | 83% | K 11 | Libra | Visakha | Dhrati | Bava | Sagittarius | 11 | ||
| 07-01-2024 | Sunday | 07:15 | 07:50 | 77% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 11 |
| 07:50 | 09:32 | 73% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 10 | ||
| 09:32 | 11:00 | 81% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 9 | ||
| 12:25 | 12:51 | 70% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 7 | ||
| 14:00 | 15:55 | 77% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Balava | Sagittarius | 6 | ||
| 15:55 | 16:02 | 78% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Balava | Sagittarius | 5 | ||
| 18:10 | 20:30 | 74% | K 11 | Scorpio | Visakha | Shool | Balava | Sagittarius | 5 | ||
| 22:48 | 23:49 | 79% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Shool | Balava | Sagittarius | 3 | ||
| 25:04:00 | 27:23:00 | 69% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Shool | Kaulava | Sagittarius | 2 | ||
| 27:23:00 | 28:52:00 | 77% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Shool | Kaulava | Sagittarius | 1 | ||
| 08-01-2024 | Monday | 07:46 | 09:28 | 74% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Kaulava | Sagittarius | 11 |
| 09:28 | 10:56 | 83% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Kaulava | Sagittarius | 10 | ||
| 10:56 | 12:21 | 81% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Kaulava | Sagittarius | 9 | ||
| 13:56 | 15:51 | 79% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Taitila | Sagittarius | 7 | ||
| 15:51 | 18:06 | 79% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Taitila | Sagittarius | 6 | ||
| 18:06 | 20:26 | 73% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Taitila | Sagittarius | 5 | ||
| 22:44 | 23:59 | 79% | K 12 | Scorpio | Jyestha | Gand | Taitila | Sagittarius | 3 | ||
| 25:00:00 | 26:55:00 | 82% | K 13 | Scorpio | Jyestha | Gand | Gara | Sagittarius | 2 | ||
| 27:20:00 | 29:38:00 | 89% | K 13 | Scorpio | Jyestha | Vradhi | Gara | Sagittarius | 1 | ||
| 11-01-2024 | Thursday | 17:39 | 17:49 | 78% | S 1 | Sagittarius | U Sadha | Vyaghat | Kinstughna | Sagittarius | 7 |
| 17:54 | 20:14 | 69% | S 1 | Sagittarius | U Sadha | Harshan | Kinstughna | Sagittarius | 6 | ||
| 20:15 | 22:32 | 81% | S 1 | Sagittarius | U Sadha | Harshan | Kinstughna | Sagittarius | 5 | ||
| 23:05 | 24:48:00 | 79% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Kinstughna | Sagittarius | 5 | ||
| 27:08:00 | 27:57:00 | 89% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Kinstughna | Sagittarius | 3 | ||
| 29:26:00 | 31:15:00 | 87% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 2 | ||
| 12-01-2024 | Friday | 07:15 | 07:30 | 87% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 2 |
| 07:30 | 09:13 | 81% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 1 | ||
| 10:40 | 12:05 | 87% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 11 | ||
| 12:05 | 13:40 | 81% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 10 | ||
| 13:40 | 14:05 | 86% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 9 | ||
| 17:50 | 20:11 | 79% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Balava | Sagittarius | 7 | ||
| 20:11 | 22:28 | 88% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Balava | Sagittarius | 6 | ||
| 22:28 | 24:44:00 | 86% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Balava | Sagittarius | 5 | ||
| 27:04:00 | 29:22:00 | 89% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Kaulava | Sagittarius | 3 | ||
| 29:22:00 | 31:15:00 | 87% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Kaulava | Sagittarius | 2 | ||
| 13-01-2024 | Saturday | 07:15 | 07:26 | 81% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Kaulava | Sagittarius | 2 |
| 07:26 | 09:09 | 74% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Kaulava | Sagittarius | 1 | ||
| 10:36 | 11:11 | 87% | S 2 | Capricorn | Sravna | Sidhi | Kaulava | Sagittarius | 11 | ||
| 12:01 | 12:49 | 81% | S 3 | Capricorn | Sravna | Sidhi | Taitila | Sagittarius | 10 | ||
| 13:36 | 15:32 | 86% | S 3 | Capricorn | Dhanish | Sidhi | Taitila | Sagittarius | 9 | ||
| 17:46 | 20:07 | 79% | S 3 | Capricorn | Dhanish | Sidhi | Taitila | Sagittarius | 7 | ||
| 20:07 | 21:35 | 88% | S 3 | Capricorn | Dhanish | Sidhi | Taitila | Sagittarius | 6 | ||
| 22:24 | 23:35 | 86% | S 3 | Capricorn | Dhanish | Sidhi | Gara | Sagittarius | 5 | ||
| 24:40:00 | 27:00:00 | 82% | S 3 | Aquarius | Dhanish | Sidhi | Gara | Sagittarius | 5 | ||
| 29:18:00 | 30:22:00 | 87% | S 3 | Aquarius | Dhanish | Sidhi | Gara | Sagittarius | 3 | ||
| 14-01-2024 | Sunday | 07:15 | 07:22 | 81% | S 3 | Aquarius | Dhanish | Vyatipat | Gara | Sagittarius | 3 |
| 07:22 | 08:00 | 74% | S 3 | Aquarius | Dhanish | Vyatipat | Gara | Sagittarius | 2 | ||
| 29:15:00 | 31:15:00 | 89% | S 5 | Aquarius | Satbisha | Variyan | Bava | Capricorn | 3 | ||
| 15-01-2024 | Monday | 07:15 | 07:18 | 96% | S 5 | Aquarius | Satbisha | Variyan | Bava | Capricorn | 3 |
| 07:18 | 08:07 | 91% | S 5 | Aquarius | Satbisha | Variyan | Bava | Capricorn | 2 | ||
| 31:15:00 | 31:15:00 | 82% | S 6 | Pisces | U Bhad | Parigh | Kaulava | Capricorn | 3 | ||
| 17-01-2024 | Wednesday | 07:15 | 08:53 | 88% | S 7 | Pisces | Revati | Shiva | Gara | Capricorn | 3 |
| 08:53 | 10:20 | 94% | S 7 | Pisces | Revati | Shiva | Gara | Capricorn | 2 | ||
| 10:20 | 10:59 | 93% | S 7 | Pisces | Revati | Shiva | Gara | Capricorn | 1 | ||
| 13:21 | 15:16 | 93% | S 7 | Pisces | Revati | Shiva | Vanij | Capricorn | 11 | ||
| 15:16 | 17:12 | 92% | S 7 | Pisces | Revati | Shiva | Vanij | Capricorn | 10 | ||
| 17:31 | 19:51 | 87% | S 7 | Pisces | Revati | Sidha | Vanij | Capricorn | 9 | ||
| 18-01-2024 | Thursday | 09:22 | 10:16 | 97% | S 8 | Aries | Asvini | Sidha | Bava | Capricorn | 3 |
| 10:16 | 11:41 | 96% | S 8 | Aries | Asvini | Sidha | Bava | Capricorn | 2 | ||
| 11:41 | 13:17 | 89% | S 8 | Aries | Asvini | Sidha | Bava | Capricorn | 1 | ||
| 15:12 | 17:27 | 94% | S 8 | Aries | Asvini | Sadhya | Bava | Capricorn | 11 | ||
| 17:27 | 19:47 | 89% | S 8 | Aries | Asvini | Sadhya | Bava | Capricorn | 10 | ||
| 19:47 | 20:45 | 97% | S 8 | Aries | Asvini | Sadhya | Bava | Capricorn | 9 | ||
| 19-01-2024 | Friday | 26:50:00 | 28:55:00 | 97% | S 10 | Aries | Krittika | Shubh | Taitila | Capricorn | 6 |
| 28:55:00 | 30:59:00 | 97% | S 10 | Aries | Krittika | Shubh | Taitila | Capricorn | 5 | ||
| 20-01-2024 | Saturday | 08:41 | 08:53 | 91% | S 10 | Aries | Krittika | Shubh | Gara | Capricorn | 3 |
| 10:09 | 11:06 | 89% | S 10 | Taurus | Krittika | Shubh | Gara | Capricorn | 3 | ||
| 11:33 | 13:09 | 84% | S 10 | Taurus | Krittika | Shukla | Gara | Capricorn | 2 | ||
| 13:09 | 15:04 | 88% | S 10 | Taurus | Krittika | Shukla | Gara | Capricorn | 1 | ||
| 17:19 | 19:27 | 82% | S 10 | Taurus | Krittika | Shukla | Gara | Capricorn | 11 | ||
| 19:39 | 21:57 | 91% | S 11 | Taurus | Krittika | Shukla | Vanij | Capricorn | 10 | ||
| 21:57 | 24:09:00 | 88% | S 11 | Taurus | Krittika | Shukla | Vanij | Capricorn | 9 | ||
| 26:32:00 | 27:09:00 | 92% | S 11 | Taurus | Krittika | Shukla | Vanij | Capricorn | 7 | ||
| 28:51:00 | 30:55:00 | 89% | S 11 | Taurus | Rohini | Shukla | Vanij | Capricorn | 6 | ||
| 30:55:00 | 31:14:00 | 83% | S 11 | Taurus | Rohini | Shukla | Vanij | Capricorn | 5 | ||
| 21-01-2024 | Sunday | 07:14 | 07:24 | 83% | S 11 | Taurus | Rohini | Shukla | Vanij | Capricorn | 5 |
| 19:27 | 19:35 | 82% | S 12 | Taurus | Rohini | Brahma | Bava | Capricorn | 11 | ||
| 19:35 | 21:53 | 91% | S 12 | Taurus | Rohini | Brahma | Bava | Capricorn | 10 | ||
| 21:53 | 24:05:00 | 88% | S 12 | Taurus | Rohini | Brahma | Bava | Capricorn | 9 | ||
| 26:28:00 | 27:52:00 | 92% | S 12 | Taurus | Rohini | Brahma | Bava | Capricorn | 7 | ||
| 28:47:00 | 30:51:00 | 89% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Brahma | Bava | Capricorn | 6 | ||
| 30:51:00 | 31:14:00 | 83% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Brahma | Bava | Capricorn | 5 | ||
| 22-01-2024 | Monday | 07:14 | 07:37 | 89% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Brahma | Bava | Capricorn | 5 |
| 10:01 | 11:26 | 89% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Endra | Balava | Capricorn | 3 | ||
| 11:26 | 13:01 | 84% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Endra | Balava | Capricorn | 2 | ||
| 13:01 | 14:56 | 88% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Endra | Balava | Capricorn | 1 | ||
| 16:22 | 17:11 | 89% | S 12 | Gemini | Mrgsra | Endra | Balava | Capricorn | 1 | ||
| 19:31 | 19:52 | 91% | S 12 | Gemini | Mrgsra | Endra | Balava | Capricorn | 11 | ||
| 21:49 | 24:01:00 | 88% | S 13 | Gemini | Mrgsra | Endra | Kaulava | Capricorn | 10 | ||
| 24:01:00 | 26:24:00 | 84% | S 13 | Gemini | Mrgsra | Endra | Kaulava | Capricorn | 9 | ||
| 28:43:00 | 28:58:00 | 91% | S 13 | Gemini | Mrgsra | Endra | Kaulava | Capricorn | 7 | ||
| 30:47:00 | 31:14:00 | 75% | S 13 | Gemini | Ardra | Endra | Kaulava | Capricorn | 6 | ||
| 25-01-2024 | Thursday | 10:34 | 11:14 | 96% | Pur | Cancer | Pushya | Priti | Bava | Capricorn | 5 |
| 12:49 | 14:45 | 94% | Pur | Cancer | Pushya | Priti | Bava | Capricorn | 3 | ||
| 14:45 | 16:59 | 96% | Pur | Cancer | Pushya | Priti | Bava | Capricorn | 2 | ||
| 16:59 | 19:20 | 88% | Pur | Cancer | Pushya | Priti | Bava | Capricorn | 1 | ||
| 21:37 | 23:24 | 94% | Pur | Cancer | Pushya | Priti | Bava | Capricorn | 11 | ||
| 23:53 | 26:13:00 | 91% | K 1 | Cancer | Pushya | Priti | Balava | Capricorn | 10 | ||
| 26:13:00 | 28:31:00 | 98% | K 1 | Cancer | Pushya | Priti | Balava | Capricorn | 9 | ||
| 30:35:00 | 31:13:00 | 89% | K 1 | Cancer | Pushya | Priti | Balava | Capricorn | 7 | ||
| 26-01-2024 | Friday | 07:13 | 07:42 | 89% | K 1 | Cancer | Pushya | Priti | Balava | Capricorn | 7 |
| 08:18 | 09:45 | 96% | K 1 | Cancer | Pushya | Ayusman | Balava | Capricorn | 6 | ||
| 09:45 | 10:28 | 96% | K 1 | Cancer | Pushya | Ayusman | Balava | Capricorn | 5 | ||
| 12:45 | 14:41 | 88% | K 1 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Kaulava | Capricorn | 3 | ||
| 14:41 | 16:55 | 89% | K 1 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Kaulava | Capricorn | 2 | ||
| 16:55 | 19:16 | 82% | K 1 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Kaulava | Capricorn | 1 | ||
| 21:33 | 23:49 | 88% | K 1 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Kaulava | Capricorn | 11 | ||
| 23:49 | 25:20:00 | 84% | K 1 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Kaulava | Capricorn | 10 | ||
| 26:09:00 | 28:27:00 | 92% | K 2 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Taitila | Capricorn | 9 | ||
| 30:31:00 | 31:12:00 | 83% | K 2 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Taitila | Capricorn | 7 | ||
| 27-01-2024 | Saturday | 07:12 | 08:08 | 77% | K 2 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Taitila | Capricorn | 7 |
| 08:14 | 09:41 | 83% | K 2 | Cancer | Aslesa | Sobhagya | Taitila | Capricorn | 6 | ||
| 09:41 | 11:06 | 83% | K 2 | Cancer | Aslesa | Sobhagya | Taitila | Capricorn | 5 | ||
| 12:41 | 13:01 | 82% | K 2 | Cancer | Aslesa | Sobhagya | Taitila | Capricorn | 3 | ||
| 31-01-2024 | Wednesday | 07:10 | 07:58 | 89% | K 5 | Virgo | Hasta | Sukarma | Taitila | Capricorn | 9 |
| 09:25 | 10:50 | 96% | K 5 | Virgo | Hasta | Sukarma | Taitila | Capricorn | 7 | ||
| 10:50 | 11:36 | 89% | K 5 | Virgo | Hasta | Sukarma | Taitila | Capricorn | 6 | ||
| 12:25 | 14:21 | 94% | K 6 | Virgo | Hasta | Dhrati | Gara | Capricorn | 5 | ||
| 16:36 | 18:56 | 88% | K 6 | Virgo | Hasta | Dhrati | Gara | Capricorn | 3 | ||
| 18:56 | 21:13 | 97% | K 6 | Virgo | Hasta | Dhrati | Gara | Capricorn | 2 | ||
| 21:13 | 23:30 | 94% | K 6 | Virgo | Hasta | Dhrati | Gara | Capricorn | 1 | ||
| 25:49:00 | 28:08:00 | 98% | K 6 | Virgo | Chitra | Dhrati | Vanij | Capricorn | 11 | ||
| 28:08:00 | 30:12:00 | 97% | K 6 | Virgo | Chitra | Dhrati | Vanij | Capricorn | 10 | ||
| 30:12:00 | 31:10:00 | 89% | K 6 | Virgo | Chitra | Dhrati | Vanij | Capricorn | 9 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for january 2024 Ends Here.









