This page contains a collection of auspicious dates for marriage ceremonies. According to astrologers, a marriage ceremony should be held during an auspicious muhurat for a better life. The chart below lists the auspicious days for marriage ceremonies in August 2026.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August,2026 | ||||||||||||
| 13-08-2026 | Thursday | 23:22 | 24:03:00 | 76% | S 2 | Leo | Magha | Parigh | Balava | Cancer | 5 | 7 |
| 24:03:00 | 26:02:00 | 78% | S 2 | Leo | Magha | Parigh | Balava | Cancer | 4 | 7 | ||
| 26:02:00 | 28:17:00 | 76% | S 2 | Leo | Magha | Parigh | Balava | Cancer | 3 | 6 | ||
| 28:17:00 | 29:08:00 | 71% | S 2 | Leo | Magha | Parigh | Balava | Cancer | 2 | 5 | ||
| 20-08-2026 | Thursday | 20:39 | 21:49 | 76% | S 8 | Scorpio | Anuradha | Endra | Bava | Leo | 9 | 9 |
| 22:04 | 23:39 | 75% | S 9 | Scorpio | Anuradha | Endra | Balava | Leo | 8 | 7 | ||
| 23:39 | 25:35:00 | 86% | S 9 | Scorpio | Anuradha | Endra | Balava | Leo | 7 | 7 | ||
| 25:35:00 | 27:50:00 | 78% | S 9 | Scorpio | Anuradha | Endra | Balava | Leo | 6 | 7 | ||
| 27:50:00 | 28:55:00 | 78% | S 9 | Scorpio | Anuradha | Endra | Balava | Leo | 5 | 7 | ||
| 22-08-2026 | Saturday | 20:31 | 21:56 | 74% | S 10 | Sagittarius | Moola | Vishkumb | Gara | Leo | 10 | 7 |
| 21:56 | 23:31 | 74% | S 10 | Sagittarius | Moola | Vishkumb | Gara | Leo | 9 | 7 | ||
| 23:31 | 25:27:00 | 71% | S 10 | Sagittarius | Moola | Vishkumb | Gara | Leo | 8 | 7 | ||
| 25:27:00 | 26:31:00 | 76% | S 10 | Sagittarius | Moola | Vishkumb | Gara | Leo | 7 | 7 | ||
| 27:42:00 | 30:02:00 | 73% | S 11 | Sagittarius | Moola | Vishkumb | Vanij | Leo | 6 | 5 | ||
| 24-08-2026 | Monday | 20:58 | 21:48 | 84% | S 12 | Sagittarius | U Sadha | Ayusman | Balava | Leo | 10 | 7 |
| 21:48 | 23:24 | 84% | S 12 | Sagittarius | U Sadha | Ayusman | Balava | Leo | 9 | 7 | ||
| 23:24 | 25:19:00 | 81% | S 12 | Sagittarius | U Sadha | Ayusman | Balava | Leo | 8 | 7 | ||
| 25:19:00 | 27:34:00 | 84% | S 12 | Sagittarius | U Sadha | Ayusman | Balava | Leo | 7 | 7 | ||
| 27:34:00 | 27:36:00 | 86% | S 12 | Sagittarius | U Sadha | Ayusman | Balava | Leo | 6 | 7 | ||
| 25-08-2026 | Tuesday | 20:20 | 21:44 | 78% | S 13 | Capricorn | U Sadha | Sobhagya | Taitila | Leo | 11 | 7 |
| 21:44 | 23:20 | 81% | S 13 | Capricorn | U Sadha | Sobhagya | Taitila | Leo | 10 | 7 | ||
| 23:20 | 23:21 | 84% | S 13 | Capricorn | U Sadha | Sobhagya | Taitila | Leo | 9 | 7 | ||
| 29-08-2026 | Saturday | 28:12:00 | 29:35:00 | 84% | K 2 | Pisces | U Bhad | Dhrati | Gara | Leo | 9 | 5 |
| 30-08-2026 | Sunday | 20:00 | 21:25 | 81% | K 3 | Pisces | U Bhad | Shool | Vanij | Leo | 1 | 9 |
| 21:25 | 21:47 | 81% | K 3 | Pisces | U Bhad | Shool | Vanij | Leo | 12 | 7 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for august 2026 Ends Here.









