This page lists auspicious dates for overseas trips towards the west in January 2028. People travel from one place to another for work and various purposes. Journeys that start at an auspicious time bring good results. Travel can be long, short, or daily. Starting a journey at the right time will lead to favorable outcomes. The chart below contains the months, helping you find the best day and time for an overseas trip towards the west.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January,2028 | |||||||||||
| 06-01-2028 | Thursday | 21:05 | 23:22 | 89% | S 10 | Aries | Asvini | Sidha | Taitila | Sagittarius | 9 |
| 25:38:00 | 27:58:00 | 88% | S 10 | Aries | Asvini | Sidha | Taitila | Sagittarius | 7 | ||
| 27:58:00 | 28:06:00 | 96% | S 10 | Aries | Asvini | Sidha | Taitila | Sagittarius | 6 | ||
| 08-01-2028 | Saturday | 07:45 | 08:16 | 87% | S 11 | Aries | Krittika | Sadhya | Vanij | Sagittarius | 5 |
| 20:06 | 20:57 | 82% | S 12 | Taurus | Krittika | Shubh | Bava | Sagittarius | 11 | ||
| 20:57 | 23:14 | 84% | S 12 | Taurus | Krittika | Shubh | Bava | Sagittarius | 10 | ||
| 23:14 | 25:30:00 | 87% | S 12 | Taurus | Krittika | Shubh | Bava | Sagittarius | 9 | ||
| 27:50:00 | 29:34:00 | 91% | S 12 | Taurus | Rohini | Shubh | Bava | Sagittarius | 7 | ||
| 30:08:00 | 31:21:00 | 86% | S 12 | Taurus | Rohini | Shubh | Bava | Sagittarius | 6 | ||
| 12-01-2028 | Wednesday | 07:45 | 08:00 | 87% | Pur | Gemini | Punrvsu | Vaidhriti | Bava | Sagittarius | 7 |
| 08:00 | 09:43 | 82% | Pur | Gemini | Punrvsu | Vaidhriti | Bava | Sagittarius | 6 | ||
| 09:43 | 10:03 | 84% | Pur | Gemini | Punrvsu | Vaidhriti | Bava | Sagittarius | 5 | ||
| 12:35 | 14:10 | 82% | K 1 | Gemini | Punrvsu | Vaidhriti | Balava | Sagittarius | 3 | ||
| 14:10 | 14:31 | 89% | K 1 | Gemini | Punrvsu | Vaidhriti | Balava | Sagittarius | 2 | ||
| 16:06 | 18:21 | 84% | K 1 | Cancer | Punrvsu | Vaidhriti | Balava | Sagittarius | 2 | ||
| 18:21 | 18:25 | 82% | K 1 | Cancer | Punrvsu | Vaidhriti | Balava | Sagittarius | 1 | ||
| 22:58 | 25:14:00 | 87% | K 1 | Cancer | Pushya | Vishkumb | Kaulava | Sagittarius | 11 | ||
| 25:14:00 | 27:34:00 | 82% | K 1 | Cancer | Pushya | Vishkumb | Kaulava | Sagittarius | 10 | ||
| 27:34:00 | 29:53:00 | 91% | K 1 | Cancer | Pushya | Vishkumb | Kaulava | Sagittarius | 9 | ||
| 13-01-2028 | Thursday | 07:56 | 09:39 | 83% | K 2 | Cancer | Pushya | Vishkumb | Taitila | Sagittarius | 7 |
| 09:39 | 11:06 | 83% | K 2 | Cancer | Pushya | Vishkumb | Taitila | Sagittarius | 6 | ||
| 11:06 | 12:31 | 87% | K 2 | Cancer | Pushya | Vishkumb | Taitila | Sagittarius | 5 | ||
| 14:06 | 14:21 | 96% | K 2 | Cancer | Pushya | Vishkumb | Taitila | Sagittarius | 3 | ||
| 16:02 | 16:53 | 91% | K 2 | Cancer | Pushya | Priti | Taitila | Sagittarius | 2 | ||
| 18:17 | 20:37 | 82% | K 2 | Cancer | Aslesa | Priti | Gara | Sagittarius | 1 | ||
| 22:54 | 25:11:00 | 87% | K 2 | Cancer | Aslesa | Priti | Gara | Sagittarius | 11 | ||
| 25:11:00 | 27:09:00 | 82% | K 2 | Cancer | Aslesa | Priti | Gara | Sagittarius | 10 | ||
| 27:30:00 | 29:49:00 | 91% | K 3 | Cancer | Aslesa | Priti | Vanij | Sagittarius | 9 | ||
| 17-01-2028 | Monday | 07:45 | 08:00 | 81% | K 6 | Virgo | U Phal | Atigand | Vanij | Capricorn | 9 |
| 10:50 | 12:15 | 83% | K 6 | Virgo | Hasta | Atigand | Vanij | Capricorn | 7 | ||
| 12:15 | 13:51 | 77% | K 6 | Virgo | Hasta | Atigand | Vanij | Capricorn | 6 | ||
| 13:51 | 15:42 | 87% | K 6 | Virgo | Hasta | Atigand | Vanij | Capricorn | 5 | ||
| 27:14:00 | 29:33:00 | 93% | K 7 | Virgo | Hasta | Sukarma | Bava | Capricorn | 11 | ||
| 29:33:00 | 30:49:00 | 89% | K 7 | Virgo | Hasta | Sukarma | Bava | Capricorn | 10 | ||
| 31:37:00 | 31:45:00 | 81% | K 7 | Virgo | Chitra | Sukarma | Bava | Capricorn | 9 | ||
| 19-01-2028 | Wednesday | 07:45 | 09:15 | 78% | K 8 | Libra | Svati | Dhrati | Kaulava | Capricorn | 10 |
| 09:15 | 10:43 | 77% | K 8 | Libra | Svati | Dhrati | Kaulava | Capricorn | 9 | ||
| 12:07 | 12:59 | 75% | K 8 | Libra | Svati | Dhrati | Kaulava | Capricorn | 7 | ||
| 22-01-2028 | Saturday | 07:44 | 08:05 | 87% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Vradhi | Balava | Capricorn | 11 |
| 09:03 | 10:31 | 79% | K 11 | Scorpio | Jyestha | Vradhi | Balava | Capricorn | 10 | ||
| 10:31 | 11:56 | 83% | K 11 | Scorpio | Jyestha | Vradhi | Balava | Capricorn | 9 | ||
| 13:31 | 13:34 | 87% | K 11 | Scorpio | Jyestha | Dhruva | Balava | Capricorn | 7 | ||
| 15:27 | 17:41 | 78% | K 12 | Scorpio | Jyestha | Dhruva | Kaulava | Capricorn | 6 | ||
| 17:41 | 20:02 | 79% | K 12 | Scorpio | Jyestha | Dhruva | Kaulava | Capricorn | 5 | ||
| 22:19 | 24:31:00 | 83% | K 12 | Scorpio | Jyestha | Dhruva | Kaulava | Capricorn | 3 | ||
| 24:31:00 | 26:10:00 | 78% | K 12 | Scorpio | Jyestha | Dhruva | Kaulava | Capricorn | 2 | ||
| 26:55:00 | 29:13:00 | 87% | K 12 | Scorpio | Jyestha | Dhruva | Taitila | Capricorn | 1 | ||
| 31:17:00 | 31:44:00 | 81% | K 12 | Scorpio | Jyestha | Dhruva | Taitila | Capricorn | 11 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for january 2028 Ends Here.









