This page has listed auspicious dates for short journey towards north in June 2028. People travel from one place to another for work and various purposes. Journey started at auspicious time bring good result. Travelling may be long short or daily travelling. If Journey started at auspicious time will bring better result. Below chart contains the auspicious days for short journey towards north.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June,2028 | |||||||||||
| 03-06-2028 | Saturday | 05:53 | 06:44 | 73% | S 11 | Virgo | Chitra | Vyatipat | Vanij | Taurus | 5 |
| 17:56 | 18:12 | 69% | S 12 | Libra | Chitra | Variyan | Bava | Taurus | 1 | ||
| 20:30 | 22:34 | 72% | S 12 | Libra | Chitra | Variyan | Bava | Taurus | 11 | ||
| 22:34 | 24:13:00 | 70% | S 12 | Libra | Chitra | Variyan | Bava | Taurus | 10 | ||
| 24:13:00 | 25:44:00 | 79% | S 12 | Libra | Chitra | Variyan | Bava | Taurus | 9 | ||
| 27:09:00 | 27:19:00 | 73% | S 12 | Libra | Chitra | Variyan | Bava | Taurus | 7 | ||
| 28:44:00 | 28:56:00 | 76% | S 12 | Libra | Svati | Variyan | Bava | Taurus | 6 | ||
| 28:56:00 | 29:53:00 | 76% | S 12 | Libra | Svati | Variyan | Balava | Taurus | 6 | ||
| 08-06-2028 | Thursday | 06:24 | 08:39 | 83% | K 1 | Sagittarius | Moola | Shubh | Kaulava | Taurus | 7 |
| 08:39 | 10:59 | 81% | K 1 | Sagittarius | Moola | Shubh | Kaulava | Taurus | 6 | ||
| 10:59 | 11:50 | 91% | K 1 | Sagittarius | Moola | Shubh | Kaulava | Taurus | 5 | ||
| 09-06-2028 | Friday | 12:07 | 13:12 | 84% | K 3 | Sagittarius | P Sadha | Shukla | Vanij | Taurus | 5 |
| 15:29 | 17:48 | 73% | K 3 | Sagittarius | P Sadha | Shukla | Vanij | Taurus | 3 | ||
| 17:48 | 20:07 | 82% | K 3 | Sagittarius | P Sadha | Shukla | Vanij | Taurus | 2 | ||
| 20:07 | 22:11 | 77% | K 3 | Sagittarius | P Sadha | Shukla | Vanij | Taurus | 1 | ||
| 23:53 | 24:30:00 | 84% | K 3 | Sagittarius | P Sadha | Brahma | Vanij | Taurus | 11 | ||
| 12-06-2028 | Monday | 05:53 | 06:08 | 84% | K 5 | Capricorn | Sravna | Vaidhriti | Taitila | Taurus | 9 |
| 08:23 | 10:43 | 72% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vaidhriti | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 10:43 | 13:01 | 79% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vaidhriti | Taitila | Taurus | 6 | ||
| 13:01 | 15:17 | 75% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vaidhriti | Taitila | Taurus | 5 | ||
| 17:36 | 19:55 | 78% | K 6 | Capricorn | Dhanish | Vaidhriti | Gara | Taurus | 3 | ||
| 19:55 | 21:06 | 73% | K 6 | Capricorn | Dhanish | Vaidhriti | Gara | Taurus | 2 | ||
| 21:59 | 23:41 | 70% | K 6 | Aquarius | Dhanish | Vaidhriti | Gara | Taurus | 2 | ||
| 23:41 | 25:00:00 | 81% | K 6 | Aquarius | Dhanish | Vaidhriti | Gara | Taurus | 1 | ||
| 26:33:00 | 28:09:00 | 74% | K 6 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Gara | Taurus | 11 | ||
| 28:09:00 | 29:39:00 | 78% | K 6 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Gara | Taurus | 10 | ||
| 29:39:00 | 29:53:00 | 78% | K 6 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Vanij | Taurus | 10 | ||
| 15-06-2028 | Thursday | 05:53 | 05:56 | 84% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Ayusman | Balava | Gemini | 10 |
| 05:56 | 08:11 | 81% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Ayusman | Balava | Gemini | 9 | ||
| 09:45 | 10:27 | 74% | K 8 | Pisces | P Bhad | Ayusman | Balava | Gemini | 9 | ||
| 12:49 | 15:05 | 79% | K 8 | Pisces | P Bhad | Ayusman | Kaulava | Gemini | 7 | ||
| 15:05 | 16:28 | 73% | K 8 | Pisces | P Bhad | Ayusman | Kaulava | Gemini | 6 | ||
| 17:25 | 18:56 | 81% | K 8 | Pisces | U Bhad | Ayusman | Kaulava | Gemini | 5 | ||
| 21:47 | 23:29 | 73% | K 8 | Pisces | U Bhad | Ayusman | Kaulava | Gemini | 3 | ||
| 23:29 | 23:34 | 84% | K 8 | Pisces | U Bhad | Ayusman | Kaulava | Gemini | 2 | ||
| 17-06-2028 | Saturday | 26:57:00 | 27:49:00 | 81% | K 11 | Aries | Asvini | Shobhan | Bava | Gemini | 1 |
| 29:45:00 | 29:53:00 | 74% | K 11 | Aries | Asvini | Atigand | Bava | Gemini | 11 | ||
| 19-06-2028 | Monday | 23:50 | 24:37:00 | 87% | K 12 | Aries | Krittika | Sukarma | Taitila | Gemini | 3 |
| 24:37:00 | 26:06:00 | 83% | K 12 | Aries | Krittika | Sukarma | Taitila | Gemini | 2 | ||
| 26:06:00 | 27:12:00 | 81% | K 12 | Aries | Krittika | Sukarma | Taitila | Gemini | 1 | ||
| 29:37:00 | 29:54:00 | 87% | K 13 | Aries | Krittika | Dhrati | Gara | Gemini | 11 | ||
| 22-06-2028 | Thursday | 25:54:00 | 27:29:00 | 81% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Kinstughna | Gemini | 3 |
| 27:29:00 | 28:12:00 | 84% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Kinstughna | Gemini | 2 | ||
| 28:12:00 | 29:25:00 | 84% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Kinstughna | Gemini | 2 | ||
| 29:25:00 | 29:54:00 | 81% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Kinstughna | Gemini | 1 | ||
| 23-06-2028 | Friday | 05:54 | 07:40 | 81% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Kinstughna | Gemini | 1 |
| 10:00 | 11:27 | 93% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Kinstughna | Gemini | 11 | ||
| 12:17 | 14:34 | 88% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Bava | Gemini | 10 | ||
| 14:34 | 16:53 | 83% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Bava | Gemini | 9 | ||
| 19:12 | 21:16 | 87% | S 1 | Gemini | Ardra | Dhruva | Bava | Gemini | 7 | ||
| 21:16 | 21:35 | 87% | S 1 | Gemini | Ardra | Dhruva | Bava | Gemini | 6 | ||
| 24-06-2028 | Saturday | 21:12 | 22:54 | 75% | S 3 | Cancer | Pushya | Vyaghat | Taitila | Gemini | 7 |
| 22:54 | 24:17:00 | 86% | S 3 | Cancer | Pushya | Vyaghat | Taitila | Gemini | 6 | ||
| 24:17:00 | 25:46:00 | 83% | S 3 | Cancer | Pushya | Vyaghat | Taitila | Gemini | 5 | ||
| 27:22:00 | 29:17:00 | 84% | S 3 | Cancer | Pushya | Vyaghat | Taitila | Gemini | 3 | ||
| 29:17:00 | 29:55:00 | 81% | S 3 | Cancer | Pushya | Vyaghat | Taitila | Gemini | 2 | ||
| 26-06-2028 | Monday | 14:47 | 16:25 | 77% | S 5 | Cancer | Aslesa | Vajra | Bava | Gemini | 10 |
| 16:41 | 19:00 | 83% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Bava | Gemini | 10 | ||
| 19:00 | 21:04 | 81% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Bava | Gemini | 9 | ||
| 22:46 | 24:10:00 | 87% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Bava | Gemini | 7 | ||
| 24:10:00 | 25:28:00 | 82% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Bava | Gemini | 6 | ||
| 25:28:00 | 25:38:00 | 82% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Balava | Gemini | 6 | ||
| 25:38:00 | 27:14:00 | 81% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Balava | Gemini | 5 | ||
| 29:09:00 | 29:56:00 | 81% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Balava | Gemini | 3 | ||
| 30-06-2028 | Friday | 10:04 | 11:50 | 87% | S 9 | Virgo | Chitra | Parigh | Balava | Gemini | 2 |
| 11:50 | 14:06 | 82% | S 9 | Virgo | Chitra | Parigh | Balava | Gemini | 1 | ||
| 16:26 | 17:52 | 89% | S 9 | Virgo | Chitra | Parigh | Kaulava | Gemini | 11 | ||
| 18:44 | 20:48 | 87% | S 9 | Virgo | Chitra | Shiva | Kaulava | Gemini | 10 | ||
| 20:48 | 20:54 | 82% | S 9 | Virgo | Chitra | Shiva | Kaulava | Gemini | 9 | ||
| 22:30 | 23:58 | 91% | S 9 | Libra | Chitra | Shiva | Kaulava | Gemini | 9 | ||
| 25:23:00 | 26:58:00 | 84% | S 9 | Libra | Chitra | Shiva | Kaulava | Gemini | 7 | ||
| 26:58:00 | 27:17:00 | 87% | S 9 | Libra | Chitra | Shiva | Kaulava | Gemini | 6 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for june 2028 Ends Here.









