This page has listed auspicious dates for short journey towards west in June 2028. People travel from one place to another for work and various purposes. Journey started at auspicious time bring good result. Travelling may be long short or daily travelling. If Journey started at auspicious time will bring good result. Below chart contains the auspicious days for short journey towards west.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June,2028 | |||||||||||
| 03-06-2028 | Saturday | 05:53 | 06:44 | 79% | S 11 | Virgo | Chitra | Vyatipat | Vanij | Taurus | 5 |
| 17:56 | 18:12 | 75% | S 12 | Libra | Chitra | Variyan | Bava | Taurus | 1 | ||
| 20:30 | 22:34 | 78% | S 12 | Libra | Chitra | Variyan | Bava | Taurus | 11 | ||
| 22:34 | 24:13:00 | 76% | S 12 | Libra | Chitra | Variyan | Bava | Taurus | 10 | ||
| 24:13:00 | 25:44:00 | 85% | S 12 | Libra | Chitra | Variyan | Bava | Taurus | 9 | ||
| 27:09:00 | 27:19:00 | 79% | S 12 | Libra | Chitra | Variyan | Bava | Taurus | 7 | ||
| 28:44:00 | 28:56:00 | 82% | S 12 | Libra | Svati | Variyan | Bava | Taurus | 6 | ||
| 28:56:00 | 29:53:00 | 82% | S 12 | Libra | Svati | Variyan | Balava | Taurus | 6 | ||
| 05-06-2028 | Monday | 05:53 | 06:36 | 76% | S 13 | Libra | Visakha | Parigh | Taitila | Taurus | 6 |
| 06:36 | 06:54 | 78% | S 13 | Libra | Visakha | Parigh | Taitila | Taurus | 5 | ||
| 11:11 | 13:28 | 85% | S 13 | Libra | Visakha | Shiva | Taitila | Taurus | 3 | ||
| 13:28 | 14:19 | 80% | S 13 | Libra | Visakha | Shiva | Taitila | Taurus | 2 | ||
| 07-06-2028 | Wednesday | 05:53 | 06:28 | 84% | Pur | Scorpio | Jyestha | Sadhya | Bava | Taurus | 7 |
| 06:28 | 08:43 | 78% | Pur | Scorpio | Jyestha | Sadhya | Bava | Taurus | 6 | ||
| 08:43 | 11:03 | 78% | Pur | Scorpio | Jyestha | Sadhya | Bava | Taurus | 5 | ||
| 13:20 | 15:37 | 88% | K 1 | Scorpio | Jyestha | Sadhya | Balava | Taurus | 3 | ||
| 15:37 | 17:56 | 82% | K 1 | Scorpio | Jyestha | Sadhya | Balava | Taurus | 2 | ||
| 17:56 | 20:15 | 91% | K 1 | Scorpio | Jyestha | Sadhya | Balava | Taurus | 1 | ||
| 22:19 | 23:55 | 83% | K 1 | Scorpio | Jyestha | Sadhya | Balava | Taurus | 11 | ||
| 12-06-2028 | Monday | 05:53 | 06:08 | 84% | K 5 | Capricorn | Sravna | Vaidhriti | Taitila | Taurus | 9 |
| 08:23 | 10:43 | 72% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vaidhriti | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 10:43 | 13:01 | 79% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vaidhriti | Taitila | Taurus | 6 | ||
| 13:01 | 15:17 | 75% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vaidhriti | Taitila | Taurus | 5 | ||
| 14-06-2028 | Wednesday | 08:03 | 08:15 | 79% | K 7 | Aquarius | Satbisha | Priti | Bava | Taurus | 9 |
| 10:35 | 12:06 | 87% | K 7 | Aquarius | Satbisha | Priti | Bava | Taurus | 7 | ||
| 12:53 | 13:32 | 81% | K 7 | Aquarius | Satbisha | Priti | Bava | Taurus | 6 | ||
| 15:09 | 17:28 | 75% | K 7 | Aquarius | P Bhad | Priti | Bava | Taurus | 5 | ||
| 19:47 | 21:16 | 79% | K 7 | Aquarius | P Bhad | Priti | Bava | Taurus | 3 | ||
| 21:51 | 23:33 | 77% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Priti | Balava | Taurus | 2 | ||
| 23:33 | 25:01:00 | 87% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Priti | Balava | Taurus | 1 | ||
| 26:26:00 | 26:55:00 | 81% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Priti | Balava | Gemini | 11 | ||
| 26:55:00 | 28:01:00 | 81% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Ayusman | Balava | Gemini | 11 | ||
| 28:01:00 | 29:53:00 | 84% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Ayusman | Balava | Gemini | 10 | ||
| 15-06-2028 | Thursday | 05:53 | 05:56 | 84% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Ayusman | Balava | Gemini | 10 |
| 05:56 | 08:11 | 81% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Ayusman | Balava | Gemini | 9 | ||
| 09:45 | 10:27 | 74% | K 8 | Pisces | P Bhad | Ayusman | Balava | Gemini | 9 | ||
| 12:49 | 15:05 | 79% | K 8 | Pisces | P Bhad | Ayusman | Kaulava | Gemini | 7 | ||
| 15:05 | 16:28 | 73% | K 8 | Pisces | P Bhad | Ayusman | Kaulava | Gemini | 6 | ||
| 17:25 | 18:56 | 81% | K 8 | Pisces | U Bhad | Ayusman | Kaulava | Gemini | 5 | ||
| 21:47 | 23:29 | 73% | K 8 | Pisces | U Bhad | Ayusman | Kaulava | Gemini | 3 | ||
| 23:29 | 23:34 | 84% | K 8 | Pisces | U Bhad | Ayusman | Kaulava | Gemini | 2 | ||
| 17-06-2028 | Saturday | 05:53 | 08:03 | 84% | K 10 | Pisces | Revati | Shobhan | Vanij | Gemini | 10 |
| 08:03 | 10:24 | 81% | K 10 | Pisces | Revati | Shobhan | Vanij | Gemini | 9 | ||
| 12:41 | 14:19 | 86% | K 10 | Pisces | Revati | Shobhan | Vanij | Gemini | 7 | ||
| 26:57:00 | 27:49:00 | 87% | K 11 | Aries | Asvini | Shobhan | Bava | Gemini | 1 | ||
| 29:45:00 | 29:53:00 | 81% | K 11 | Aries | Asvini | Atigand | Bava | Gemini | 11 | ||
| 19-06-2028 | Monday | 23:50 | 24:37:00 | 87% | K 12 | Aries | Krittika | Sukarma | Taitila | Gemini | 3 |
| 24:37:00 | 26:06:00 | 83% | K 12 | Aries | Krittika | Sukarma | Taitila | Gemini | 2 | ||
| 26:06:00 | 27:12:00 | 81% | K 12 | Aries | Krittika | Sukarma | Taitila | Gemini | 1 | ||
| 29:37:00 | 29:54:00 | 81% | K 13 | Aries | Krittika | Dhrati | Gara | Gemini | 11 | ||
| 22-06-2028 | Thursday | 25:54:00 | 27:29:00 | 74% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Kinstughna | Gemini | 3 |
| 27:29:00 | 28:12:00 | 78% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Kinstughna | Gemini | 2 | ||
| 28:12:00 | 29:25:00 | 78% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Kinstughna | Gemini | 2 | ||
| 29:25:00 | 29:54:00 | 74% | S 1 | Gemini | Ardra | Vradhi | Kinstughna | Gemini | 1 | ||
| 24-06-2028 | Saturday | 05:55 | 07:36 | 93% | S 2 | Gemini | Punrvsu | Dhruva | Balava | Gemini | 1 |
| 09:56 | 12:13 | 100% | S 2 | Gemini | Punrvsu | Dhruva | Kaulava | Gemini | 11 | ||
| 12:13 | 14:26 | 94% | S 2 | Gemini | Punrvsu | Dhruva | Kaulava | Gemini | 10 | ||
| 14:30 | 15:51 | 89% | S 2 | Cancer | Punrvsu | Dhruva | Kaulava | Gemini | 10 | ||
| 16:49 | 19:08 | 89% | S 2 | Cancer | Punrvsu | Vyaghat | Kaulava | Gemini | 9 | ||
| 26-06-2028 | Monday | 14:47 | 16:25 | 77% | S 5 | Cancer | Aslesa | Vajra | Bava | Gemini | 10 |
| 16:41 | 19:00 | 83% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Bava | Gemini | 10 | ||
| 19:00 | 21:04 | 81% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Bava | Gemini | 9 | ||
| 22:46 | 24:10:00 | 87% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Bava | Gemini | 7 | ||
| 24:10:00 | 25:28:00 | 82% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Bava | Gemini | 6 | ||
| 25:28:00 | 25:38:00 | 82% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Balava | Gemini | 6 | ||
| 25:38:00 | 27:14:00 | 81% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Balava | Gemini | 5 | ||
| 29:09:00 | 29:56:00 | 81% | S 5 | Leo | Magha | Vajra | Balava | Gemini | 3 | ||
| 28-06-2028 | Wednesday | 09:38 | 09:40 | 77% | S 7 | Leo | P Phal | Vyatipat | Gara | Gemini | 2 |
| 09:40 | 11:58 | 87% | S 7 | Leo | P Phal | Vyatipat | Gara | Gemini | 1 | ||
| 14:14 | 16:33 | 77% | S 7 | Leo | U Phal | Vyatipat | Gara | Gemini | 11 | ||
| 16:33 | 18:29 | 83% | S 7 | Leo | U Phal | Vyatipat | Gara | Gemini | 10 | ||
| 18:52 | 20:25 | 81% | S 7 | Virgo | U Phal | Vyatipat | Gara | Gemini | 10 | ||
| 20:56 | 22:38 | 75% | S 7 | Virgo | U Phal | Vyatipat | Vanij | Gemini | 9 | ||
| 24:02:00 | 24:09:00 | 83% | S 7 | Virgo | U Phal | Vyatipat | Vanij | Gemini | 7 | ||
| 24:09:00 | 25:31:00 | 89% | S 7 | Virgo | U Phal | Variyan | Vanij | Gemini | 7 | ||
| 25:31:00 | 27:06:00 | 86% | S 7 | Virgo | U Phal | Variyan | Vanij | Gemini | 6 | ||
| 27:06:00 | 29:01:00 | 91% | S 7 | Virgo | U Phal | Variyan | Vanij | Gemini | 5 | ||
| 29-06-2028 | Thursday | 07:16 | 09:36 | 83% | S 8 | Virgo | U Phal | Variyan | Vishti | Gemini | 3 |
| 18:10 | 18:48 | 96% | S 8 | Virgo | Hasta | Variyan | Bava | Gemini | 11 | ||
| 18:48 | 20:52 | 93% | S 8 | Virgo | Hasta | Variyan | Bava | Gemini | 10 | ||
| 20:52 | 21:18 | 88% | S 8 | Virgo | Hasta | Variyan | Bava | Gemini | 9 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for june 2028 Ends Here.









