рдпрд╣ рдкреГрд╖реНрда рджрдЧреНрдзрд╛ рдпреЛрдЧ рдХреА рддрд┐рдерд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде-рд╕рд╛рде рдЖрд░рдВрдн рдФрд░ рд╕рдорд╛рдкреНрддрд┐ рд╕рдордп рднреА рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рд╕рдордп рдФрд░ рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ рдХрд┐рд╕реА рднреА рдирдИ рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╢реБрдн рд╣реЛрддреА рд╣реИрдВ рдФрд░ рд╕рдлрд▓рддрд╛ рдХреА рдЧрд╛рд░рдВрдЯреА рджреЗрддреА рд╣реИрдВред рджрдЧреНрдзрд╛ рдпреЛрдЧ рдХреЛ рджрдЧреНрдзрд╛ рджрдЧреНрдз рдпреЛрдЧ рдХреГрддреНрддрд┐рдХрд╛ рдХреЗ рдирд╛рдо рд╕реЗ рднреА рдЬрд╛рдирд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдиреАрдЪреЗ рдЖрдк рдпреЛрдЧ рджрдЧреНрдзрд╛ рдпреЛрдЧ 2025 рдХреА рд╕рд░реНрд╡рд╢реНрд░реЗрд╖реНрда рддрд┐рдерд┐ рдФрд░ рд╕рдордп рдкрд╛ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
рджрдЧреНрдзрд╛ рдпреЛрдЧ 2025 |
|||
| рд╢реБрд░реВ | рдЕрдВрдд | ||
| рддрд╛рд░реАрдЦ | рдШрдВрдЯреЗ рдорд┐рдирдЯ | рддрд╛рд░реАрдЦ | рдШрдВрдЯреЗ рдорд┐рдирдЯ |
рдЬрдирд╡рд░реА, 2025 |
|||
| 1 рдЬрдирд╡рд░реА | 26:24:00 | 1 рдЬрдирд╡рд░реА | 31:16:00 |
| 15 рдЬрдирд╡рд░реА | 27:23:00 | 15 рдЬрдирд╡рд░реА | 31:16:00 |
| 26 рдЬрдирд╡рд░реА | 7:14 | 26 рдЬрдирд╡рд░реА | 20:55 |
рдлрд░рд╡рд░реА, 2025 |
|||
| 9-рдлрд░рд╡рд░реА | 7:06 | 9-рдлрд░рд╡рд░реА | 19:26 |
| 21 рдлрд░рд╡рд░реА | 6:56 | 21 рдлрд░рд╡рд░реА | 11:58 |
| 22-рдлрд░рд╡рд░реА | 6:55 | 22-рдлрд░рд╡рд░реА | 13:20 |
| 24-рдлрд░рд╡рд░реА | 6:53 | 24-рдлрд░рд╡рд░реА | 13:45 |
рдорд╛рд░реНрдЪ, 2025 |
|||
| 4-рдорд╛рд░реНрдЪ | 6:45 | 4-рдорд╛рд░реНрдЪ | 15:17 |
| 7-рдорд╛рд░реНрдЪ | 6:41 | 7-рдорд╛рд░реНрдЪ | 9:19 |
| 8-рдорд╛рд░реНрдЪ | 6:40 | 8-рдорд╛рд░реНрдЪ | 8:17 |
| 10-рдорд╛рд░реНрдЪ | 6:38 | 10-рдорд╛рд░реНрдЪ | 7:45 |
| 18-рдорд╛рд░реНрдЪ | 22:10 | 18-рдорд╛рд░реНрдЪ | 30:28:00 |
| 20-рдорд╛рд░реНрдЪ | 6:27 | 20-рдорд╛рд░реНрдЪ | 26:46:00 |
| 21-рдорд╛рд░реНрдЪ | 28:24:00 | 21-рдорд╛рд░реНрдЪ | 30:24:00 |
| 22-рдорд╛рд░реНрдЪ | 29:24:00 | 22-рдорд╛рд░реНрдЪ | 30:23:00 |
| 24-рдорд╛рд░реНрдЪ | 29:05:00 | 24-рдорд╛рд░реНрдЪ | 30:21:00 |
рдЕрдкреНрд░реИрд▓, 2025 |
|||
| 1-рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 26:33:00 | 1-рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 30:11:00 |
| 3-рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 6:10 | 3-рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 21:42 |
| 4-рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 20:13 | 4-рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 30:08:00 |
| 5 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 19:27 | 5 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 30:07:00 |
| 7 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 20:00 | 7 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 30:05:00 |
| 16-рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 5:56 | 16-рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 13:17 |
| 30 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 5:43 | 30 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ | 14:12 |
рдордИ, 2025 |
|||
| 14 рдордИ | 26:29:00 | 14 рдордИ | 29:32:00 |
| 28 рдордИ | 25:55:00 | 28 рдордИ | 29:26:00 |
рдЬреВрди, 2025 |
|||
| 8-рдЬреВрди | 5:24 | 8-рдЬреВрди | 7:18 |
| 22-рдЬреВрди | 5:26 | 22-рдЬреВрди | 25:22:00 |
рдЬреБрд▓рд╛рдИ, 2025 |
|||
| 6-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 21:15 | 6-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 29:31:00 |
| 15-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 5:35 | 15-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 22:39 |
| 18-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 5:36 | 18-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 17:02 |
| 19-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 5:37 | 19-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 14:42 |
| 21-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 5:38 | 21-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 9:39 |
| 29-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 5:42 | 29-рдЬреБрд▓рд╛рдИ | 24:47:00 |
рдЕрдЧрд╕реНрдд, 2025 |
|||
| 1 рдЕрдЧрд╕реНрдд | 5:44 | 1 рдЕрдЧрд╕реНрдд | 29:44:00 |
| 2-рдЕрдЧрд╕реНрдд | 7:24 | 2-рдЕрдЧрд╕реНрдд | 29:45:00 |
| 4 рдЕрдЧрд╕реНрдд | 11:42 | 4 рдЕрдЧрд╕реНрдд | 29:46:00 |
| 14-рдЕрдЧрд╕реНрдд | 5:51 | 14-рдЕрдЧрд╕реНрдд | 26:07:00 |
| 15 рдЕрдЧрд╕реНрдд | 23:50 | 15 рдЕрдЧрд╕реНрдд | 29:52:00 |
| 16 рдЕрдЧрд╕реНрдд | 21:35 | 16 рдЕрдЧрд╕реНрдд | 29:53:00 |
| 18 рдЕрдЧрд╕реНрдд | 17:23 | 18 рдЕрдЧрд╕реНрдд | 29:54:00 |
| 28-рдЕрдЧрд╕реНрдд | 17:57 | 28-рдЕрдЧрд╕реНрдд | 29:59:00 |
рд╕рд┐рддрдВрдмрд░, 2025 |
|||
| 10-рд╕рд┐рддрдореНрдмрд░ | 6:05 | 10-рд╕рд┐рддрдореНрдмрд░ | 15:38 |
| 24-рд╕рд┐рддрдореНрдмрд░ | 6:12 | 24-рд╕рд┐рддрдореНрдмрд░ | 30:12:00 |
рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░, 2025 |
|||
| 8-рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ | 26:23:00 | 8-рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ | 30:20:00 |
рдирд╡рдВрдмрд░, 2025 |
|||
| 2 рдирд╡рдореНрдмрд░ | 7:32 | 2 рдирд╡рдореНрдмрд░ | 29:08:00 |
| 16-рдирд╡рдВрдмрд░ | 6:46 | 16-рдирд╡рдВрдмрд░ | 28:48:00 |
| 25-рдирд╡рдВрдмрд░ | 6:53 | 25-рдирд╡рдВрдмрд░ | 22:57 |
| 28-рдирд╡рдВрдмрд░ | 6:56 | 28-рдирд╡рдВрдмрд░ | 24:16:00 |
| 29-рдирд╡рдВрдмрд░ | 6:57 | 29-рдирд╡рдВрдмрд░ | 23:15 |
рджрд┐рд╕рдВрдмрд░, 2025 |
|||
| 1 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 6:58 | 1 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 19:01 |
| 9 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 7:04 | 9 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 14:29 |
| 12 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 7:06 | 12 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 14:57 |
| 13 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 7:07 | 13 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 16:38 |
| 15 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 7:08 | 15 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 21:20 |
| 25 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 13:43 | 25 рджрд┐рд╕рдореНрдмрд░ | 31:14:00 |
2025 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирд┐рдГрд╢реБрд▓реНрдХ рджрдЧреНрдзрд╛ рдпреЛрдЧ рд╕рдорд╛рдкреНрдд








