This page has collection of auspicious time and date for first time cooking by the bride. According to astrologer cooking by bride should be held on auspicious muhurat for better life. Below chart contains the auspicious days for cooking by bride in June 2024.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June,2024 | |||||||||||
| 01-06-2024 | Saturday | 07:55 | 09:06 | 74% | K 10 | Pisces | U Bhad | Priti | Vanij | Taurus | 10 |
| 09:06 | 11:26 | 74% | K 10 | Pisces | U Bhad | Priti | Vanij | Taurus | 9 | ||
| 13:44 | 15:40 | 77% | K 10 | Pisces | U Bhad | Priti | Vanij | Taurus | 7 | ||
| 16:00 | 16:07 | 67% | K 10 | Pisces | U Bhad | Ayusman | Vanij | Taurus | 6 | ||
| 18:19 | 18:45 | 79% | K 10 | Pisces | U Bhad | Ayusman | Vanij | Taurus | 5 | ||
| 02-06-2024 | Sunday | 05:54 | 06:47 | 79% | K 11 | Pisces | Revati | Ayusman | Bava | Taurus | 11 |
| 06:47 | 09:02 | 74% | K 11 | Pisces | Revati | Ayusman | Bava | Taurus | 10 | ||
| 09:02 | 11:22 | 74% | K 11 | Pisces | Revati | Ayusman | Bava | Taurus | 9 | ||
| 13:40 | 15:56 | 76% | K 11 | Pisces | Revati | Sobhagya | Bava | Taurus | 7 | ||
| 15:56 | 16:23 | 67% | K 11 | Pisces | Revati | Sobhagya | Bava | Taurus | 6 | ||
| 18:16 | 20:34 | 79% | K 11 | Pisces | Revati | Sobhagya | Balava | Taurus | 5 | ||
| 22:38 | 24:16:00 | 75% | K 11 | Pisces | Revati | Sobhagya | Balava | Taurus | 3 | ||
| 05-06-2024 | Wednesday | 20:25 | 21:46 | 79% | Ama | Taurus | Krittika | Sukarma | Chatuspada | Taurus | 6 |
| 22:26 | 24:05:00 | 82% | Ama | Taurus | Rohini | Sukarma | Chatuspada | Taurus | 5 | ||
| 06-06-2024 | Thursday | 05:53 | 06:32 | 86% | Ama | Taurus | Rohini | Dhrati | Chatuspada | Taurus | 1 |
| 08:46 | 11:07 | 80% | Ama | Taurus | Rohini | Dhrati | Naga | Taurus | 11 | ||
| 11:07 | 13:24 | 86% | Ama | Taurus | Rohini | Dhrati | Naga | Taurus | 10 | ||
| 13:24 | 15:40 | 83% | Ama | Taurus | Rohini | Dhrati | Naga | Taurus | 9 | ||
| 18:00 | 18:37 | 86% | Ama | Taurus | Rohini | Dhrati | Naga | Taurus | 7 | ||
| 20:18 | 20:46 | 79% | S 1 | Taurus | Rohini | Dhrati | Kinstughna | Taurus | 6 | ||
| 22:22 | 22:39 | 82% | S 1 | Taurus | Mrgsra | Dhrati | Kinstughna | Taurus | 5 | ||
| 07-06-2024 | Friday | 05:53 | 06:28 | 86% | S 1 | Taurus | Mrgsra | Shool | Bava | Taurus | 1 |
| 08:26 | 08:42 | 80% | S 1 | Gemini | Mrgsra | Shool | Bava | Taurus | 1 | ||
| 11:03 | 13:20 | 86% | S 1 | Gemini | Mrgsra | Shool | Bava | Taurus | 11 | ||
| 13:20 | 15:36 | 83% | S 1 | Gemini | Mrgsra | Shool | Bava | Taurus | 10 | ||
| 15:36 | 17:15 | 75% | S 1 | Gemini | Mrgsra | Shool | Bava | Taurus | 9 | ||
| 10-06-2024 | Monday | 16:45 | 17:17 | 80% | S 5 | Cancer | Pushya | Dhruva | Bava | Taurus | 10 |
| 17:44 | 20:03 | 86% | S 5 | Cancer | Pushya | Vyaghat | Bava | Taurus | 9 | ||
| 22:07 | 22:10 | 82% | S 5 | Cancer | Pushya | Vyaghat | Bava | Taurus | 7 | ||
| 14-06-2024 | Friday | 11:18 | 12:24 | 92% | S 8 | Leo | U Phal | Sidhi | Bava | Taurus | 1 |
| 12:53 | 15:09 | 89% | S 8 | Virgo | U Phal | Sidhi | Bava | Taurus | 1 | ||
| 17:28 | 19:37 | 91% | S 8 | Virgo | U Phal | Sidhi | Bava | Taurus | 11 | ||
| 19:47 | 21:51 | 82% | S 8 | Virgo | U Phal | Vyatipat | Bava | Taurus | 10 | ||
| 21:51 | 23:33 | 80% | S 8 | Virgo | U Phal | Vyatipat | Bava | Taurus | 9 | ||
| 19-06-2024 | Wednesday | 05:54 | 07:55 | 88% | S 12 | Libra | Visakha | Sidha | Balava | Gemini | 5 |
| 10:16 | 11:35 | 90% | S 13 | Libra | Visakha | Sidha | Kaulava | Gemini | 3 | ||
| 12:33 | 14:49 | 89% | S 13 | Scorpio | Visakha | Sidha | Kaulava | Gemini | 3 | ||
| 14:49 | 15:29 | 84% | S 13 | Scorpio | Visakha | Sidha | Kaulava | Gemini | 2 | ||
| 17:09 | 17:53 | 89% | S 13 | Scorpio | Visakha | Sidha | Kaulava | Gemini | 1 | ||
| 23-06-2024 | Sunday | 17:34 | 19:12 | 75% | K 2 | Sagittarius | U Sadha | Endra | Gara | Gemini | 2 |
| 19:12 | 21:15 | 76% | K 2 | Sagittarius | U Sadha | Endra | Gara | Gemini | 1 | ||
| 22:58 | 23:18 | 78% | K 2 | Sagittarius | U Sadha | Endra | Gara | Gemini | 11 | ||
| 24-06-2024 | Monday | 07:36 | 08:42 | 77% | K 3 | Capricorn | U Sadha | Endra | Vanij | Gemini | 7 |
| 09:56 | 12:13 | 85% | K 3 | Capricorn | U Sadha | Endra | Vanij | Gemini | 6 | ||
| 12:13 | 12:21 | 83% | K 3 | Capricorn | U Sadha | Endra | Vanij | Gemini | 5 | ||
| 26-06-2024 | Wednesday | 05:55 | 06:44 | 90% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Kaulava | Gemini | 9 |
| 09:48 | 10:34 | 92% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Priti | Kaulava | Gemini | 7 | ||
| 12:05 | 13:35 | 88% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Priti | Taitila | Gemini | 6 | ||
| 14:22 | 16:41 | 84% | K 5 | Aquarius | Satbisha | Priti | Taitila | Gemini | 5 | ||
| 19:00 | 21:04 | 90% | K 5 | Aquarius | Satbisha | Priti | Taitila | Gemini | 3 | ||
| 21:04 | 21:25 | 84% | K 5 | Aquarius | Satbisha | Priti | Taitila | Gemini | 2 | ||
| 22:46 | 24:09:00 | 92% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Priti | Gara | Gemini | 1 | ||
| 27-06-2024 | Thursday | 05:56 | 07:24 | 90% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Ayusman | Gara | Gemini | 9 |
| 09:44 | 12:01 | 92% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Ayusman | Vanij | Gemini | 7 | ||
| 12:01 | 12:07 | 88% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Ayusman | Vanij | Gemini | 6 | ||
| 28-06-2024 | Friday | 11:57 | 14:14 | 86% | K 7 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Bava | Gemini | 7 |
| 14:14 | 16:33 | 80% | K 7 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Bava | Gemini | 6 | ||
| 16:33 | 16:57 | 86% | K 7 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Bava | Gemini | 5 | ||
| 20:56 | 22:08 | 82% | K 8 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Balava | Gemini | 3 | ||
| 22:38 | 24:02:00 | 90% | K 8 | Pisces | U Bhad | Shobhan | Balava | Gemini | 2 | ||
| 29-06-2024 | Saturday | 05:56 | 07:16 | 87% | K 8 | Pisces | U Bhad | Shobhan | Kaulava | Gemini | 10 |
| 07:16 | 09:19 | 79% | K 8 | Pisces | U Bhad | Shobhan | Kaulava | Gemini | 9 | ||
| 11:54 | 12:54 | 86% | K 8 | Pisces | Revati | Shobhan | Kaulava | Gemini | 7 | ||
| 14:10 | 14:50 | 79% | K 8 | Pisces | Revati | Shobhan | Kaulava | Gemini | 6 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for june 2024 Ends Here.









