इस पृष्ठ पर अप्रैल 2030 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार अप्रैल 2030 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अप्रैल,2030 | |||||||||||
01-04-2030 | सोमवार | 26:44:00 | 28:26:00 | 82% | ए एम ए | मीन राशि | उ भद | ब्रह्मा | चतुस्पदा | मीन राशि | 3 |
28:26:00 | 29:54:00 | 88% | ए एम ए | मीन राशि | उ भद | ब्रह्मा | चतुस्पदा | मीन राशि | 2 | ||
29:54:00 | 30:40:00 | 84% | ए एम ए | मीन राशि | उ भद | ब्रह्मा | चतुस्पदा | मीन राशि | 1 | ||
03-04-2030 | बुधवार | 06:39 | 07:15 | 78% | एस 1 | मीन राशि | रेवती | एन्ड्रा | किंस्तुघ्ना | मीन राशि | 1 |
08:50 | 10:45 | 78% | एस 1 | मीन राशि | रेवती | एन्ड्रा | किंस्तुघ्ना | मीन राशि | 11 | ||
10:45 | 13:00 | 75% | एस 1 | मीन राशि | रेवती | एन्ड्रा | किंस्तुघ्ना | मीन राशि | 10 | ||
13:00 | 15:20 | 74% | एस 1 | मीन राशि | रेवती | एन्ड्रा | किंस्तुघ्ना | मीन राशि | 9 | ||
17:38 | 19:54 | 81% | एस 1 | मीन राशि | रेवती | एन्ड्रा | बावा | मीन राशि | 7 | ||
19:54 | 20:06 | 78% | एस 1 | मीन राशि | रेवती | एन्ड्रा | बावा | मीन राशि | 6 | ||
22:14 | 24:28:00 | 84% | एस 1 | मीन राशि | रेवती | वैधृति | बावा | मीन राशि | 5 | ||
06-04-2030 | शनिवार | 07:26 | 08:38 | 81% | एस 3 | एआरआईएस | कृतिका | प्रीति | गारा | मीन राशि | 1 |
07-04-2030 | रविवार | 13:05 | 15:05 | 83% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | आयुष्मान | बावा | मीन राशि | 11 |
15:05 | 17:22 | 89% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | आयुष्मान | बावा | मीन राशि | 10 | ||
17:22 | 19:38 | 83% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | आयुष्मान | बावा | मीन राशि | 9 | ||
21:58 | 23:29 | 87% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | आयुष्मान | बावा | मीन राशि | 7 | ||
24:12:00 | 26:20:00 | 83% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बावा | मीन राशि | 6 | ||
26:20:00 | 26:25:00 | 84% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बावा | मीन राशि | 5 | ||
29:30:00 | 30:34:00 | 87% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बलावा | मीन राशि | 3 | ||
08-04-2030 | सोमवार | 06:34 | 06:55 | 93% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बलावा | मीन राशि | 3 |
06:55 | 08:30 | 87% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बलावा | मीन राशि | 2 | ||
08:30 | 10:26 | 93% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बलावा | मीन राशि | 1 | ||
12:40 | 13:43 | 89% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बलावा | मीन राशि | 11 | ||
15:01 | 15:45 | 96% | एस 5 | TAURUS | मृग्सरा | सौभाग्य | बलावा | मीन राशि | 10 | ||
17:18 | 19:34 | 89% | एस 6 | TAURUS | मृग्सरा | सौभाग्य | कौलव | मीन राशि | 9 | ||
21:54 | 24:09:00 | 93% | एस 6 | TAURUS | मृग्सरा | सौभाग्य | कौलव | मीन राशि | 7 | ||
24:09:00 | 24:30:00 | 89% | एस 6 | TAURUS | मृग्सरा | सौभाग्य | कौलव | मीन राशि | 6 | ||
26:16:00 | 27:15:00 | 91% | एस 6 | TAURUS | मृग्सरा | शोभन | कौलव | मीन राशि | 5 | ||
27:59:00 | 29:00:00 | 97% | एस 6 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शोभन | कौलव | मीन राशि | 5 | ||
11-04-2030 | गुरुवार | 21:11 | 21:31 | 88% | एस 8 | कैंसर | पुष्य | सुकर्मा | बावा | मीन राशि | 10 |
12-04-2030 | शुक्रवार | 22:03 | 22:21 | 93% | एस 10 | कैंसर | पुष्य | ध्रति | तैतिला | मीन राशि | 9 |
15-04-2030 | सोमवार | 20:51 | 21:26 | 92% | एस 13 | लियो | यू फाल | ध्रुव | कौलव | एआरआईएस | 11 |
21:26 | 23:45 | 94% | एस 13 | लियो | यू फाल | ध्रुव | कौलव | एआरआईएस | 10 | ||
23:45 | 25:49:00 | 93% | एस 13 | लियो | यू फाल | ध्रुव | कौलव | एआरआईएस | 9 | ||
26:25:00 | 27:31:00 | 93% | एस 13 | कन्या | यू फाल | ध्रुव | कौलव | एआरआईएस | 9 | ||
28:59:00 | 29:19:00 | 96% | एस 13 | कन्या | यू फाल | ध्रुव | कौलव | एआरआईएस | 7 | ||
30:23:00 | 30:25:00 | 89% | एस 13 | कन्या | यू फाल | ध्रुव | तैतिला | एआरआईएस | 6 | ||
19-04-2030 | शुक्रवार | 10:57 | 11:57 | 89% | के 2 | तुला | विशाखा | सीधी | तैतिला | एआरआईएस | 5 |
14:18 | 15:53 | 97% | के 2 | तुला | विशाखा | सीधी | तैतिला | एआरआईएस | 3 | ||
16:35 | 18:51 | 89% | के 2 | तुला | विशाखा | सीधी | गारा | एआरआईएस | 2 | ||
18:51 | 21:11 | 88% | के 2 | तुला | विशाखा | सीधी | गारा | एआरआईएस | 1 | ||
23:29 | 23:31 | 89% | के 2 | तुला | विशाखा | सीधी | गारा | एआरआईएस | 11 | ||
25:33:00 | 26:06:00 | 87% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | गारा | एआरआईएस | 10 | ||
27:15:00 | 28:43:00 | 93% | के 3 | वृश्चिक | विशाखा | व्यतिपात | वनिज | एआरआईएस | 10 | ||
28:43:00 | 30:08:00 | 89% | के 3 | वृश्चिक | विशाखा | व्यतिपात | वनिज | एआरआईएस | 9 | ||
20-04-2030 | शनिवार | 07:43 | 08:10 | 83% | के 3 | वृश्चिक | विशाखा | व्यतिपात | वनिज | एआरआईएस | 7 |
21-04-2030 | रविवार | 19:33 | 21:03 | 78% | के 5 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | पारिघ | कौलव | एआरआईएस | 2 |
21:03 | 23:21 | 83% | के 5 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | पारिघ | कौलव | एआरआईएस | 1 | ||
25:25:00 | 27:08:00 | 81% | के 5 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | पारिघ | कौलव | एआरआईएस | 11 | ||
27:08:00 | 27:26:00 | 87% | के 5 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | पारिघ | कौलव | एआरआईएस | 10 | ||
24-04-2030 | बुधवार | 06:17 | 06:23 | 91% | के 7 | धनुराशि | उ साधा | सिद्ध | बावा | एआरआईएस | 9 |
07:27 | 09:23 | 96% | के 7 | मकर | उ साधा | साध्या | बावा | एआरआईएस | 9 | ||
11:38 | 13:11 | 92% | के 7 | मकर | उ साधा | साध्या | बावा | एआरआईएस | 7 | ||
13:58 | 16:15 | 98% | के 8 | मकर | उ साधा | साध्या | बलावा | एआरआईएस | 6 | ||
16:15 | 18:32 | 92% | के 8 | मकर | उ साधा | साध्या | बलावा | एआरआईएस | 5 | ||
20:51 | 23:10 | 96% | के 8 | मकर | उ साधा | साध्या | बलावा | एआरआईएस | 3 | ||
23:10 | 24:02:00 | 92% | के 8 | मकर | उ साधा | साध्या | बलावा | एआरआईएस | 2 | ||
25:14:00 | 26:56:00 | 93% | के 8 | मकर | श्रावण | साध्या | कौलव | एआरआईएस | 1 | ||
28:23:00 | 29:03:00 | 96% | के 8 | मकर | श्रावण | साध्या | कौलव | एआरआईएस | 11 | ||
29:48:00 | 30:16:00 | 91% | के 8 | मकर | श्रावण | शुभ | कौलव | एआरआईएस | 10 | ||
25-04-2030 | गुरुवार | 06:16 | 07:23 | 91% | के 8 | मकर | श्रावण | शुभ | कौलव | एआरआईएस | 10 |
07:23 | 09:19 | 96% | के 8 | मकर | श्रावण | शुभ | कौलव | एआरआईएस | 9 | ||
11:34 | 12:15 | 92% | के 8 | मकर | श्रावण | शुभ | कौलव | एआरआईएस | 7 | ||
26-04-2030 | शुक्रवार | 11:55 | 12:20 | 92% | के 10 | मकर | धनीश | शुक्ल | वनिज | एआरआईएस | 7 |
13:50 | 16:07 | 100% | के 10 | कुंभ राशि | धनीश | शुक्ल | वनिज | एआरआईएस | 7 | ||
16:07 | 18:24 | 91% | के 10 | कुंभ राशि | धनीश | शुक्ल | वनिज | एआरआईएस | 6 | ||
18:24 | 20:43 | 91% | के 10 | कुंभ राशि | धनीश | शुक्ल | वनिज | एआरआईएस | 5 | ||
23:02 | 23:59 | 92% | के 10 | कुंभ राशि | धनीश | शुक्ल | वनिज | एआरआईएस | 3 | ||
27-04-2030 | शनिवार | 13:46 | 16:03 | 92% | के 11 | कुंभ राशि | सतबिशा | ब्रह्मा | बावा | एआरआईएस | 7 |
16:03 | 18:20 | 86% | के 11 | कुंभ राशि | सतबिशा | ब्रह्मा | बावा | एआरआईएस | 6 | ||
18:20 | 20:39 | 83% | के 11 | कुंभ राशि | सतबिशा | ब्रह्मा | बावा | एआरआईएस | 5 | ||
22:58 | 24:30:00 | 86% | के 11 | कुंभ राशि | सतबिशा | ब्रह्मा | बावा | एआरआईएस | 3 | ||
25:02:00 | 25:55:00 | 87% | के 11 | कुंभ राशि | सतबिशा | ब्रह्मा | बलावा | एआरआईएस | 2 | ||
28-04-2030 | रविवार | 27:35:00 | 28:07:00 | 84% | के 12 | मीन राशि | उ भद | वैधृति | तैतिला | एआरआईएस | 2 |
28:07:00 | 29:32:00 | 82% | के 12 | मीन राशि | उ भद | वैधृति | तैतिला | एआरआईएस | 1 | ||
29-04-2030 | सोमवार | 07:08 | 09:03 | 87% | के 12 | मीन राशि | उ भद | वैधृति | तैतिला | एआरआईएस | 11 |
09:03 | 11:18 | 83% | के 12 | मीन राशि | उ भद | वैधृति | तैतिला | एआरआईएस | 10 | ||
11:18 | 13:38 | 84% | के 12 | मीन राशि | उ भद | वैधृति | तैतिला | एआरआईएस | 9 | ||
15:56 | 18:12 | 84% | के 13 | मीन राशि | उ भद | वैधृति | गारा | एआरआईएस | 7 | ||
18:12 | 20:31 | 79% | के 13 | मीन राशि | उ भद | वैधृति | गारा | एआरआईएस | 6 | ||
20:31 | 22:50 | 87% | के 13 | मीन राशि | उ भद | वैधृति | गारा | एआरआईएस | 5 | ||
24:54:00 | 25:53:00 | 84% | के 13 | मीन राशि | उ भद | वैधृति | गारा | एआरआईएस | 3 | ||
26:36:00 | 26:59:00 | 91% | के 13 | मीन राशि | उ भद | विष्कुंभ | गारा | एआरआईएस | 2 | ||
28:03:00 | 29:28:00 | 88% | के 13 | मीन राशि | उ भद | विष्कुंभ | वनिज | एआरआईएस | 1 |
अप्रैल 2030 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त हो रहा है।