इस पृष्ठ पर नवंबर 2024 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार 8 और 11 नवंबर 2024 में समझौता करने के लिए शुभ हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नवंबर,2024 | |||||||||||
01-11-2024 | शुक्रवार | 18:47 | 18:50 | 66% | एस 1 | तुला | स्वाति | आयुष्मान | किंस्तुघ्ना | तुला | 7 |
18:50 | 20:46 | 75% | एस 1 | तुला | स्वाति | आयुष्मान | किंस्तुघ्ना | तुला | 6 | ||
20:46 | 23:01 | 71% | एस 1 | तुला | स्वाति | आयुष्मान | किंस्तुघ्ना | तुला | 5 | ||
25:21:00 | 27:38:00 | 75% | एस 1 | तुला | स्वाति | आयुष्मान | किंस्तुघ्ना | तुला | 3 | ||
27:38:00 | 28:01:00 | 73% | एस 1 | तुला | स्वाति | आयुष्मान | किंस्तुघ्ना | तुला | 2 | ||
04-11-2024 | सोमवार | 07:06 | 08:06 | 82% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | शोभन | तैतिला | तुला | 2 |
08:06 | 08:34 | 90% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | शोभन | तैतिला | तुला | 1 | ||
12:29 | 14:11 | 73% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 11 | ||
14:11 | 15:38 | 77% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 10 | ||
15:38 | 17:03 | 75% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 9 | ||
18:39 | 20:34 | 78% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 7 | ||
20:34 | 22:49 | 72% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 6 | ||
22:49 | 23:54 | 72% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 5 | ||
07-11-2024 | गुरुवार | 07:08 | 07:54 | 73% | एस 6 | धनुराशि | पी सदा | ध्रति | कौलव | तुला | 3 |
07:54 | 10:13 | 82% | एस 6 | धनुराशि | पी सदा | ध्रति | कौलव | तुला | 2 | ||
10:13 | 10:21 | 77% | एस 6 | धनुराशि | पी सदा | ध्रति | कौलव | तुला | 1 | ||
13:59 | 15:27 | 75% | एस 6 | धनुराशि | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 11 | ||
15:27 | 16:52 | 72% | एस 6 | धनुराशि | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 10 | ||
16:52 | 18:24 | 70% | एस 6 | धनुराशि | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 9 | ||
18:27 | 20:22 | 77% | एस 6 | मकर | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 9 | ||
22:37 | 24:57:00 | 71% | एस 6 | मकर | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 7 | ||
24:57:00 | 25:05:00 | 76% | एस 6 | मकर | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 6 | ||
27:15:00 | 29:31:00 | 76% | एस 7 | मकर | उ साधा | शूल | गारा | तुला | 5 | ||
08-11-2024 | शुक्रवार | 07:50 | 08:57 | 78% | एस 7 | मकर | उ साधा | शूल | गारा | तुला | 3 |
10:09 | 12:13 | 73% | एस 7 | मकर | उ साधा | गांड | गारा | तुला | 2 | ||
12:13 | 12:33 | 78% | एस 7 | मकर | उ साधा | गांड | गारा | तुला | 1 | ||
15:23 | 16:48 | 80% | एस 7 | मकर | श्रावण | गांड | वनिज | तुला | 11 | ||
16:48 | 18:23 | 76% | एस 7 | मकर | श्रावण | गांड | वनिज | तुला | 10 | ||
18:23 | 20:18 | 83% | एस 7 | मकर | श्रावण | गांड | वनिज | तुला | 9 | ||
22:33 | 24:27:00 | 77% | एस 7 | मकर | श्रावण | गांड | वनिज | तुला | 7 | ||
09-11-2024 | शनिवार | 11:55 | 12:09 | 85% | एस 8 | मकर | श्रावण | वृधि | बावा | तुला | 2 |
12:09 | 12:18 | 84% | एस 8 | मकर | श्रावण | वृधि | बावा | तुला | 1 | ||
14-11-2024 | गुरुवार | 07:13 | 07:27 | 87% | एस 13 | एआरआईएस | अश्विनी | सीधी | तैतिला | तुला | 7 |
07:27 | 09:45 | 94% | एस 13 | एआरआईएस | अश्विनी | सीधी | तैतिला | तुला | 6 | ||
09:45 | 10:14 | 91% | एस 13 | एआरआईएस | अश्विनी | सीधी | तैतिला | तुला | 5 | ||
15-11-2024 | शुक्रवार | 22:25 | 24:22:00 | 82% | पुर | एआरआईएस | कृतिका | वरियान | बावा | तुला | 10 |
24:22:00 | 26:43:00 | 88% | पुर | एआरआईएस | कृतिका | वरियान | बावा | तुला | 9 | ||
27:47:00 | 28:03:00 | 87% | के १ | TAURUS | कृतिका | वरियान | बलावा | तुला | 9 | ||
16-11-2024 | शनिवार | 07:19 | 08:02 | 87% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | बलावा | तुला | 7 |
09:37 | 11:41 | 78% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | बलावा | वृश्चिक | 6 | ||
11:41 | 13:24 | 79% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | बलावा | वृश्चिक | 5 | ||
14:51 | 16:16 | 83% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | कौलव | वृश्चिक | 3 | ||
16:16 | 17:51 | 75% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | कौलव | वृश्चिक | 2 | ||
17:51 | 19:47 | 86% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | कौलव | वृश्चिक | 1 | ||
22:02 | 24:17:00 | 84% | के १ | TAURUS | रोहिणी | पारिघ | कौलव | वृश्चिक | 11 | ||
24:18:00 | 24:21:00 | 91% | के १ | TAURUS | रोहिणी | शिव | कौलव | वृश्चिक | 10 | ||
21-11-2024 | गुरुवार | 07:19 | 09:18 | 93% | के 6 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | वनिज | वृश्चिक | 9 |
11:22 | 12:31 | 86% | के 6 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | वनिज | वृश्चिक | 7 | ||
13:04 | 14:32 | 89% | के 6 | कैंसर | पुष्य | ब्रह्मा | वनिज | वृश्चिक | 6 | ||
14:32 | 15:56 | 89% | के 6 | कैंसर | पुष्य | ब्रह्मा | वनिज | वृश्चिक | 5 | ||
17:32 | 17:33 | 86% | के 6 | कैंसर | असलेसा | ब्रह्मा | वनिज | वृश्चिक | 3 | ||
30:00:00 | 31:20:00 | 78% | के 7 | कैंसर | असलेसा | ब्रह्मा | बावा | वृश्चिक | 1 | ||
22-11-2024 | शुक्रवार | 07:20 | 09:14 | 87% | के 7 | कैंसर | असलेसा | ब्रह्मा | बावा | वृश्चिक | 9 |
11:18 | 12:03 | 79% | के 7 | कैंसर | असलेसा | ब्रह्मा | बावा | वृश्चिक | 7 | ||
13:00 | 14:28 | 77% | के 7 | कैंसर | असलेसा | एन्ड्रा | बावा | वृश्चिक | 6 | ||
14:28 | 15:53 | 77% | के 7 | कैंसर | असलेसा | एन्ड्रा | बावा | वृश्चिक | 5 | ||
17:28 | 17:40 | 79% | के 7 | कैंसर | असलेसा | एन्ड्रा | बावा | वृश्चिक | 3 | ||
19:23 | 21:38 | 74% | के 8 | लियो | माघ | एन्ड्रा | बलावा | वृश्चिक | 3 | ||
21:38 | 23:58 | 72% | के 8 | लियो | माघ | एन्ड्रा | बलावा | वृश्चिक | 2 | ||
23:58 | 26:16:00 | 78% | के 8 | लियो | माघ | एन्ड्रा | बलावा | वृश्चिक | 1 | ||
28:32:00 | 30:51:00 | 70% | के 8 | लियो | माघ | एन्ड्रा | बलावा | वृश्चिक | 11 | ||
30:51:00 | 31:21:00 | 81% | के 8 | लियो | माघ | एन्ड्रा | बलावा | वृश्चिक | 10 | ||
23-11-2024 | शनिवार | 07:21 | 07:28 | 81% | के 8 | लियो | माघ | एन्ड्रा | बलावा | वृश्चिक | 10 |
09:10 | 11:14 | 73% | के 8 | लियो | माघ | एन्ड्रा | कौलव | वृश्चिक | 9 | ||
12:56 | 14:24 | 78% | के 8 | लियो | माघ | वैधृति | कौलव | वृश्चिक | 7 | ||
14:24 | 15:49 | 75% | के 8 | लियो | माघ | वैधृति | कौलव | वृश्चिक | 6 | ||
15:49 | 17:24 | 69% | के 8 | लियो | माघ | वैधृति | कौलव | वृश्चिक | 5 | ||
19:19 | 19:57 | 74% | के 8 | लियो | माघ | वैधृति | कौलव | वृश्चिक | 3 | ||
28-11-2024 | गुरुवार | 08:50 | 10:54 | 77% | के 13 | तुला | स्वाति | सौभाग्य | गारा | वृश्चिक | 11 |
10:54 | 12:37 | 77% | के 13 | तुला | स्वाति | सौभाग्य | गारा | वृश्चिक | 10 | ||
12:37 | 14:04 | 82% | के 13 | तुला | स्वाति | सौभाग्य | गारा | वृश्चिक | 9 | ||
15:29 | 16:31 | 73% | के 13 | तुला | स्वाति | सौभाग्य | गारा | वृश्चिक | 7 | ||
17:04 | 19:00 | 82% | के 13 | तुला | स्वाति | शोभन | गारा | वृश्चिक | 6 | ||
19:00 | 20:05 | 78% | के 13 | तुला | स्वाति | शोभन | गारा | वृश्चिक | 5 | ||
23:35 | 25:52:00 | 82% | के 13 | तुला | स्वाति | शोभन | वनिज | वृश्चिक | 3 | ||
25:52:00 | 28:08:00 | 81% | के 13 | तुला | स्वाति | शोभन | वनिज | वृश्चिक | 2 | ||
28:08:00 | 30:28:00 | 74% | के 13 | तुला | स्वाति | शोभन | वनिज | वृश्चिक | 1 | ||
29-11-2024 | शुक्रवार | 08:46 | 09:10 | 77% | के 13 | तुला | स्वाति | शोभन | वनिज | वृश्चिक | 11 |
नवंबर 2024 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहां समाप्त होता है।