इस पृष्ठ पर अक्टूबर 2027 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार 8 और 11 तारीख़ें अक्टूबर 2027 में समझौता करने के लिए शुभ हैं।
| तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अक्टूबर,2027 | ||||||||||||
| 02-10-2027 | शनिवार | 19:16 | 20:51 | 68% | एस 3 | तुला | स्वाति | विष्कुंभ | गारा | कन्या | 7 | 8 |
| 20:51 | 22:47 | 74% | एस 3 | तुला | स्वाति | विष्कुंभ | गारा | कन्या | 6 | 8 | ||
| 22:47 | 24:33:00 | 75% | एस 3 | तुला | स्वाति | विष्कुंभ | गारा | कन्या | 5 | 7 | ||
| 03-10-2027 | रविवार | 25:58:00 | 27:18:00 | 78% | एस 5 | वृश्चिक | अनुराधा | प्रीति | बावा | कन्या | 5 | 8 |
| 27:18:00 | 29:35:00 | 86% | एस 5 | वृश्चिक | अनुराधा | प्रीति | बावा | कन्या | 4 | 7 | ||
| 04-10-2027 | सोमवार | 19:08 | 20:43 | 75% | एस 5 | वृश्चिक | अनुराधा | आयुष्मान | बलावा | कन्या | 8 | 8 |
| 20:43 | 22:39 | 86% | एस 5 | वृश्चिक | अनुराधा | आयुष्मान | बलावा | कन्या | 7 | 8 | ||
| 22:39 | 24:54:00 | 90% | एस 5 | वृश्चिक | अनुराधा | आयुष्मान | बलावा | कन्या | 6 | 8 | ||
| 24:54:00 | 25:14:00 | 78% | एस 5 | वृश्चिक | अनुराधा | आयुष्मान | बलावा | कन्या | 5 | 7 | ||
| 05-10-2027 | मंगलवार | 27:33:00 | 29:27:00 | 84% | एस 7 | धनुराशि | मूला | सौभाग्य | गारा | कन्या | 5 | 7 |
| 06-10-2027 | बुधवार | 19:00 | 20:36 | 78% | एस 7 | धनुराशि | मूला | शोभन | वनिज | कन्या | 9 | 8 |
| 20:36 | 22:31 | 81% | एस 7 | धनुराशि | मूला | शोभन | वनिज | कन्या | 8 | 8 | ||
| 22:31 | 23:40 | 90% | एस 7 | धनुराशि | मूला | शोभन | वनिज | कन्या | 7 | 8 | ||
| 08-10-2027 | शुक्रवार | 20:28 | 22:23 | 86% | एस 9 | मकर | उ साधा | सुकर्मा | कौलव | कन्या | 9 | 7 |
| 22:23 | 24:34:00 | 81% | एस 9 | मकर | उ साधा | सुकर्मा | कौलव | कन्या | 8 | 7 | ||
| 24:34:00 | 26:58:00 | 83% | एस 9 | मकर | उ साधा | सुकर्मा | कौलव | कन्या | 7 | 7 | ||
| 26:58:00 | 27:39:00 | 88% | एस 9 | मकर | उ साधा | सुकर्मा | कौलव | कन्या | 6 | 8 | ||
| 10-10-2027 | रविवार | 20:20 | 22:15 | 78% | एस 11 | मकर | धनीश | शूल | वनिज | कन्या | 9 | 7 |
| 22:15 | 24:26:00 | 78% | एस 11 | मकर | धनीश | शूल | वनिज | कन्या | 8 | 7 | ||
| 24:26:00 | 25:27:00 | 75% | एस 11 | मकर | धनीश | शूल | वनिज | कन्या | 7 | 7 | ||
| 13-10-2027 | बुधवार | 21:29 | 22:04 | 88% | एस 14 | मीन राशि | उ भद | ध्रुव | गारा | कन्या | 11 | 7 |
| 22:04 | 24:14:00 | 92% | एस 14 | मीन राशि | उ भद | ध्रुव | गारा | कन्या | 10 | 7 | ||
| 24:14:00 | 26:39:00 | 81% | एस 14 | मीन राशि | उ भद | ध्रुव | गारा | कन्या | 9 | 7 | ||
| 26:39:00 | 28:56:00 | 83% | एस 14 | मीन राशि | उ भद | ध्रुव | गारा | कन्या | 8 | 7 | ||
| 15-10-2027 | शुक्रवार | 20:00 | 21:56 | 86% | के १ | मीन राशि | रेवती | हर्षन | बलावा | कन्या | 11 | 7 |
| 21:56 | 23:11 | 90% | के १ | मीन राशि | रेवती | हर्षन | बलावा | कन्या | 10 | 7 | ||
| 19-10-2027 | मंगलवार | 27:00:00 | 28:32:00 | 81% | के 5 | TAURUS | मृग्सरा | वरियान | कौलव | तुला | 10 | 7 |
| 28:32:00 | 30:49:00 | 76% | के 5 | TAURUS | मृग्सरा | वरियान | तैतिला | तुला | 9 | 7 | ||
| 20-10-2027 | बुधवार | 19:41 | 21:36 | 73% | के 6 | मिथुन राशि | मृग्सरा | पारिघ | गारा | तुला | 2 | 7 |
| 21:36 | 23:00 | 73% | के 6 | मिथुन राशि | मृग्सरा | पारिघ | गारा | तुला | 1 | 7 | ||
| 31-10-2027 | रविवार | 18:57 | 20:53 | 81% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | तैतिला | तुला | 7 | 8 |
| 20:53 | 21:26 | 78% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | तैतिला | तुला | 6 | 8 | ||
| 23:08 | 25:28:00 | 73% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | शोभन | तैतिला | तुला | 5 | 7 | ||
| 25:28:00 | 27:45:00 | 81% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | शोभन | तैतिला | तुला | 4 | 7 | ||
| 27:45:00 | 29:39:00 | 78% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | शोभन | तैतिला | तुला | 3 | 7 | ||
अक्टूबर 2027 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त होता है।









