अप्रैल 2030 में दक्षिण दिशा की विदेश यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त

Shubh Muhurat For Overseas Trip Towards South April 2030

इस पृष्ठ पर अप्रैल 2030 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार अप्रैल 2030 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।

तारीख दिन समय से को % तिथि रासी एन ए योग करण कुण्डली सोम हसे
अप्रैल,2030
03-04-2030 बुधवार 25:52:00 26:36:00 84% एस 1 एआरआईएस अश्विनी वैधृति बावा मीन राशि 5
28:18:00 29:46:00 91% एस 1 एआरआईएस अश्विनी वैधृति बावा मीन राशि 3
29:46:00 29:48:00 87% एस 1 एआरआईएस अश्विनी वैधृति बावा मीन राशि 2
06-04-2030 शनिवार 07:26 08:38 74% एस 3 एआरआईएस कृतिका प्रीति गारा मीन राशि 1
08-04-2030 सोमवार 15:45 17:18 89% एस 6 TAURUS मृग्सरा सौभाग्य कौलव मीन राशि 10
17:18 19:34 83% एस 6 TAURUS मृग्सरा सौभाग्य कौलव मीन राशि 9
21:54 24:09:00 87% एस 6 TAURUS मृग्सरा सौभाग्य कौलव मीन राशि 7
24:09:00 24:30:00 83% एस 6 TAURUS मृग्सरा सौभाग्य कौलव मीन राशि 6
26:16:00 27:15:00 84% एस 6 TAURUS मृग्सरा शोभन कौलव मीन राशि 5
27:59:00 29:00:00 91% एस 6 मिथुन राशि मृग्सरा शोभन कौलव मीन राशि 5
09-04-2030 मंगलवार 06:51 08:26 81% एस 6 मिथुन राशि मृग्सरा शोभन तैतिला मीन राशि 3
08:26 10:22 87% एस 6 मिथुन राशि मृग्सरा शोभन तैतिला मीन राशि 2
10:22 12:37 84% एस 6 मिथुन राशि मृग्सरा शोभन तैतिला मीन राशि 1
14:57 16:41 89% एस 6 मिथुन राशि मृग्सरा शोभन तैतिला मीन राशि 11
17:14 18:11 77% एस 6 मिथुन राशि आर्द्रा शोभन तैतिला मीन राशि 10
19:31 21:50 75% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा शोभन गारा मीन राशि 9
24:05:00 25:18:00 78% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा शोभन गारा मीन राशि 7
26:12:00 27:55:00 70% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड गारा मीन राशि 6
27:55:00 29:22:00 78% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड गारा मीन राशि 5
10-04-2030 बुधवार 06:47 07:15 74% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड गारा मीन राशि 3
08:22 10:18 81% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड वनिज मीन राशि 2
10:18 12:33 78% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड वनिज मीन राशि 1
14:53 17:10 83% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड वनिज मीन राशि 11
17:10 19:15 83% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड वनिज मीन राशि 10
19:27 20:11 82% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु अतीगंड वनिज मीन राशि 9
12-04-2030 शुक्रवार 22:03 22:21 93% एस 10 कैंसर पुष्य ध्रति तैतिला मीन राशि 9
26:01:00 27:43:00 78% एस 10 कैंसर असलेसा शूल तैतिला मीन राशि 7
27:43:00 29:10:00 83% एस 10 कैंसर असलेसा शूल तैतिला मीन राशि 6
29:10:00 30:28:00 81% एस 10 कैंसर असलेसा शूल तैतिला मीन राशि 5
13-04-2030 शनिवार 06:28 06:35 74% एस 10 कैंसर असलेसा शूल तैतिला मीन राशि 5
08:11 08:33 74% एस 10 कैंसर असलेसा शूल तैतिला मीन राशि 3
10:06 12:21 72% एस 10 कैंसर असलेसा शूल गारा मीन राशि 2
12:21 14:41 70% एस 10 कैंसर असलेसा शूल गारा मीन राशि 1
16:58 19:15 70% एस 10 कैंसर असलेसा शूल गारा मीन राशि 11
19:15 21:34 69% एस 10 कैंसर असलेसा शूल गारा मीन राशि 10
21:34 21:44 74% एस 10 कैंसर असलेसा शूल गारा मीन राशि 9
23:53 25:57:00 72% एस 11 लियो माघ गांड वनिज मीन राशि 9
27:39:00 29:06:00 78% एस 11 लियो माघ गांड वनिज मीन राशि 7
29:06:00 30:27:00 73% एस 11 लियो माघ गांड वनिज मीन राशि 6
14-04-2030 रविवार 06:27 06:31 79% एस 11 लियो माघ गांड वनिज मीन राशि 6
06:31 08:07 74% एस 11 लियो माघ गांड वनिज मीन राशि 5
20:32 21:22 86% एस 12 लियो माघ गांड बावा एआरआईएस 11
Muhurat
21:30 22:08 88% एस 12 लियो माघ वृधि बावा एआरआईएस 10
23:49 25:53:00 87% एस 12 लियो पी फाल वृधि बावा एआरआईएस 9
27:35:00 29:02:00 93% एस 12 लियो पी फाल वृधि बावा एआरआईएस 7
29:02:00 30:26:00 88% एस 12 लियो पी फाल वृधि बावा एआरआईएस 6
15-04-2030 सोमवार 06:26 06:27 82% एस 12 लियो पी फाल वृधि बावा एआरआईएस 6
06:27 07:39 78% एस 12 लियो पी फाल वृधि बावा एआरआईएस 5
09:58 12:13 81% एस 12 लियो पी फाल वृधि बलावा एआरआईएस 3
12:13 14:33 79% एस 12 लियो पी फाल वृधि बलावा एआरआईएस 2
14:33 16:51 87% एस 12 लियो पी फाल वृधि बलावा एआरआईएस 1
17-04-2030 बुधवार 23:06 23:37 89% पुर कन्या चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 11
23:37 25:41:00 86% पुर कन्या चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 10
25:41:00 27:10:00 87% पुर कन्या चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 9
27:23:00 28:51:00 91% पुर तुला चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 9
30:16:00 30:23:00 82% पुर तुला चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 7
19-04-2030 शुक्रवार 06:22 07:47 82% के 2 तुला स्वाति सीधी तैतिला एआरआईएस 7
07:47 09:43 86% के 2 तुला स्वाति सीधी तैतिला एआरआईएस 6
09:43 10:57 83% के 2 तुला स्वाति सीधी तैतिला एआरआईएस 5
20-04-2030 शनिवार 08:10 09:39 83% के 3 वृश्चिक अनुराधा व्यतिपात वनिज एआरआईएस 7
09:39 11:53 78% के 3 वृश्चिक अनुराधा व्यतिपात वनिज एआरआईएस 6
11:53 12:21 79% के 3 वृश्चिक अनुराधा व्यतिपात वनिज एआरआईएस 5
22-04-2030 सोमवार 18:39 20:59 69% के 6 धनुराशि मूला शिव गारा एआरआईएस 3
20:59 23:17 74% के 6 धनुराशि मूला शिव गारा एआरआईएस 2
23:17 25:21:00 70% के 6 धनुराशि मूला शिव गारा एआरआईएस 1
27:04:00 27:44:00 78% के 6 धनुराशि पी सदा शिव गारा एआरआईएस 11
28:31:00 29:56:00 74% के 6 धनुराशि पी सदा शिव वनिज एआरआईएस 10
29:56:00 30:18:00 69% के 6 धनुराशि पी सदा शिव वनिज एआरआईएस 9
23-04-2030 मंगलवार 06:18 07:31 69% के 6 धनुराशि पी सदा शिव वनिज एआरआईएस 9
09:27 09:31 70% के 6 धनुराशि पी सदा शिव वनिज एआरआईएस 7
11:42 14:02 69% के 6 धनुराशि पी सदा सिद्ध वनिज एआरआईएस 6
14:02 14:44 78% के 6 धनुराशि पी सदा सिद्ध वनिज एआरआईएस 5
27:00:00 28:27:00 78% के 7 धनुराशि उ साधा सिद्ध बावा एआरआईएस 11
28:27:00 29:52:00 74% के 7 धनुराशि उ साधा सिद्ध बावा एआरआईएस 10
29:52:00 30:17:00 69% के 7 धनुराशि उ साधा सिद्ध बावा एआरआईएस 9
24-04-2030 बुधवार 06:17 06:23 78% के 7 धनुराशि उ साधा सिद्ध बावा एआरआईएस 9
07:27 09:23 83% के 7 मकर उ साधा साध्या बावा एआरआईएस 9
11:38 13:11 79% के 7 मकर उ साधा साध्या बावा एआरआईएस 7
13:58 16:15 86% के 8 मकर उ साधा साध्या बलावा एआरआईएस 6
16:15 18:32 79% के 8 मकर उ साधा साध्या बलावा एआरआईएस 5
20:51 23:10 83% के 8 मकर उ साधा साध्या बलावा एआरआईएस 3
23:10 24:02:00 79% के 8 मकर उ साधा साध्या बलावा एआरआईएस 2

अप्रैल 2030 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त हो रहा है।