यह पृष्ठ मई 2025 में बकाया धन प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त प्रदान करता है। नीचे दिए गए चार्ट में सभी दिन शामिल हैं ताकि यह पता चल सके कि मई 2025 में बकाया धन प्राप्त करने के लिए कौन सा दिन और समय सबसे अच्छा है।
| तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मई,2025 | |||||||||||
| 04-05-2025 | रविवार | 19:51 | 20:11 | 79% | एस 8 | कैंसर | असलेसा | गांड | बावा | एआरआईएस | 10 |
| 20:11 | 22:29 | 92% | एस 8 | कैंसर | असलेसा | गांड | बावा | एआरआईएस | 9 | ||
| 24:29:00 | 25:11:00 | 93% | एस 8 | कैंसर | असलेसा | गांड | बावा | एआरआईएस | 7 | ||
| 26:15:00 | 27:43:00 | 96% | एस 8 | कैंसर | असलेसा | वृधि | बावा | एआरआईएस | 6 | ||
| 27:43:00 | 29:08:00 | 97% | एस 8 | कैंसर | असलेसा | वृधि | बावा | एआरआईएस | 5 | ||
| 05-05-2025 | सोमवार | 06:43 | 08:06 | 98% | एस 8 | कैंसर | असलेसा | वृधि | बावा | एआरआईएस | 3 |
| 08:39 | 10:53 | 96% | एस 9 | कैंसर | असलेसा | वृधि | बलावा | एआरआईएस | 2 | ||
| 10:53 | 13:13 | 93% | एस 9 | कैंसर | असलेसा | वृधि | बलावा | एआरआईएस | 1 | ||
| 09-05-2025 | शुक्रवार | 24:39:00 | 25:56:00 | 87% | एस 13 | कन्या | चित्रा | वज्र | कौलव | एआरआईएस | 9 |
| 27:23:00 | 27:27:00 | 97% | एस 13 | कन्या | चित्रा | वज्र | कौलव | एआरआईएस | 7 | ||
| 28:48:00 | 30:04:00 | 87% | एस 13 | कन्या | चित्रा | सीधी | तैतिला | एआरआईएस | 6 | ||
| 10-05-2025 | शनिवार | 06:04 | 06:23 | 87% | एस 13 | कन्या | चित्रा | सीधी | तैतिला | एआरआईएस | 6 |
| 06:23 | 08:19 | 97% | एस 13 | कन्या | चित्रा | सीधी | तैतिला | एआरआईएस | 5 | ||
| 10:33 | 12:54 | 93% | एस 13 | कन्या | चित्रा | सीधी | तैतिला | एआरआईएस | 3 | ||
| 12:54 | 14:12 | 94% | एस 13 | कन्या | चित्रा | सीधी | तैतिला | एआरआईएस | 2 | ||
| 15:11 | 17:27 | 92% | एस 13 | तुला | चित्रा | सीधी | तैतिला | एआरआईएस | 2 | ||
| 17:27 | 18:00 | 84% | एस 13 | तुला | चित्रा | सीधी | तैतिला | एआरआईएस | 1 | ||
| 22:06 | 24:06:00 | 92% | एस 14 | तुला | चित्रा | सीधी | गारा | एआरआईएस | 11 | ||
| 24:06:00 | 25:52:00 | 91% | एस 14 | तुला | चित्रा | सीधी | गारा | एआरआईएस | 10 | ||
| 25:52:00 | 27:19:00 | 94% | एस 14 | तुला | चित्रा | सीधी | गारा | एआरआईएस | 9 | ||
| 14-05-2025 | बुधवार | 26:59:00 | 27:03:00 | 97% | के 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | शिव | वनिज | TAURUS | 10 |
| 27:03:00 | 28:28:00 | 97% | के 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | शिव | वनिज | TAURUS | 9 | ||
| 15-05-2025 | गुरुवार | 06:04 | 07:32 | 98% | के 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | शिव | वनिज | TAURUS | 7 |
| 07:59 | 10:14 | 94% | के 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सिद्ध | वनिज | TAURUS | 6 | ||
| 10:14 | 12:34 | 92% | के 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सिद्ध | वनिज | TAURUS | 5 | ||
| 14:37 | 14:51 | 92% | के 3 | धनुराशि | मूला | सिद्ध | वनिज | TAURUS | 5 | ||
| 28:33:00 | 30:00:00 | 86% | के 4 | धनुराशि | मूला | सिद्ध | बावा | TAURUS | 9 | ||
| 16-05-2025 | शुक्रवार | 07:55 | 10:10 | 93% | के 4 | धनुराशि | मूला | साध्या | बावा | TAURUS | 7 |
| 10:10 | 12:30 | 88% | के 4 | धनुराशि | मूला | साध्या | बावा | TAURUS | 6 | ||
| 12:30 | 13:19 | 92% | के 4 | धनुराशि | मूला | साध्या | बावा | TAURUS | 5 | ||
| 17:04 | 17:12 | 84% | के 4 | धनुराशि | पी सदा | साध्या | बावा | TAURUS | 3 | ||
| 19:23 | 21:42 | 94% | के 4 | धनुराशि | पी सदा | साध्या | बलावा | TAURUS | 2 | ||
| 21:42 | 23:46 | 92% | के 4 | धनुराशि | पी सदा | साध्या | बलावा | TAURUS | 1 | ||
| 25:28:00 | 26:56:00 | 94% | के 4 | धनुराशि | पी सदा | साध्या | बलावा | TAURUS | 11 | ||
| 26:56:00 | 28:21:00 | 94% | के 4 | धनुराशि | पी सदा | साध्या | बलावा | TAURUS | 10 | ||
| 28:21:00 | 29:44:00 | 86% | के 4 | धनुराशि | पी सदा | साध्या | बलावा | TAURUS | 9 | ||
| 21-05-2025 | बुधवार | 21:22 | 22:50 | 88% | के 9 | कुंभ राशि | पी भड़ | वैधृति | गारा | TAURUS | 3 |
| 23:26 | 25:04:00 | 86% | के 9 | कुंभ राशि | पी भड़ | वैधृति | गारा | TAURUS | 2 | ||
| 25:09:00 | 26:36:00 | 91% | के 9 | कुंभ राशि | पी भड़ | विष्कुंभ | गारा | TAURUS | 1 | ||
| 25-05-2025 | रविवार | 11:42 | 11:55 | 92% | के 13 | एआरआईएस | भरणी | शोभन | वनिज | TAURUS | 10 |
| 11:55 | 14:12 | 94% | के 13 | एआरआईएस | भरणी | शोभन | वनिज | TAURUS | 9 | ||
| 26:32:00 | 27:45:00 | 91% | के 14 | एआरआईएस | भरणी | शोभन | शकुनी | TAURUS | 2 | ||
| 27:45:00 | 29:20:00 | 82% | के 14 | एआरआईएस | भरणी | शोभन | शकुनी | TAURUS | 1 | ||
| 26-05-2025 | सोमवार | 07:16 | 07:32 | 88% | के 14 | एआरआईएस | भरणी | शोभन | शकुनी | TAURUS | 11 |
| 29-05-2025 | गुरुवार | 05:54 | 07:04 | 93% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शूल | तैतिला | TAURUS | 2 |
| 07:04 | 09:19 | 88% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शूल | तैतिला | TAURUS | 1 | ||
| 11:39 | 13:02 | 88% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शूल | तैतिला | TAURUS | 11 | ||
| 13:56 | 16:13 | 89% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शूल | गारा | TAURUS | 10 | ||
| 16:13 | 16:17 | 81% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शूल | गारा | TAURUS | 9 | ||
| 20:51 | 22:55 | 87% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | गारा | TAURUS | 7 | ||
| 22:55 | 23:09 | 83% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | गारा | TAURUS | 6 | ||
मई 2025 के लिए बकाया धन वसूली के लिए शुभ मुहूर्त समाप्त हो रहा है।









