इस पृष्ठ पर अक्टूबर 2028 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार 8 और 11 तारीख़ें समझौता करने के लिए शुभ हैं।
| तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अक्टूबर,2028 | |||||||||||
| 01-10-2028 | रविवार | 06:44 | 08:00 | 70% | एस 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शूल | तैतिला | कन्या | 6 |
| 08:00 | 08:01 | 66% | एस 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शूल | तैतिला | कन्या | 5 | ||
| 12:38 | 14:42 | 70% | एस 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | गांड | तैतिला | कन्या | 3 | ||
| 14:42 | 16:25 | 66% | एस 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | गांड | तैतिला | कन्या | 2 | ||
| 16:25 | 16:27 | 73% | एस 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | गांड | तैतिला | कन्या | 1 | ||
| 03-10-2028 | मंगलवार | 09:16 | 09:49 | 66% | पुर | मीन राशि | उ भद | वृधि | बावा | कन्या | 6 |
| 10:12 | 12:31 | 73% | पुर | मीन राशि | उ भद | ध्रुव | बावा | कन्या | 5 | ||
| 14:35 | 16:17 | 66% | पुर | मीन राशि | उ भद | ध्रुव | बावा | कन्या | 3 | ||
| 16:17 | 17:44 | 73% | पुर | मीन राशि | उ भद | ध्रुव | बावा | कन्या | 2 | ||
| 17:44 | 19:09 | 70% | पुर | मीन राशि | उ भद | ध्रुव | बावा | कन्या | 1 | ||
| 19:09 | 20:44 | 66% | पुर | मीन राशि | उ भद | ध्रुव | बावा | कन्या | 12 | ||
| 20:44 | 22:18 | 80% | पुर | मीन राशि | उ भद | ध्रुव | बावा | कन्या | 11 | ||
| 04-10-2028 | बुधवार | 24:34:00 | 24:47:00 | 77% | के 2 | मीन राशि | रेवती | व्याघात | तैतिला | कन्या | 10 |
| 24:47:00 | 24:58:00 | 73% | के 2 | मीन राशि | रेवती | व्याघात | तैतिला | कन्या | 9 | ||
| 27:11:00 | 29:28:00 | 80% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | व्याघात | तैतिला | कन्या | 9 | ||
| 05-10-2028 | गुरुवार | 07:45 | 10:04 | 73% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | व्याघात | तैतिला | कन्या | 7 |
| 10:04 | 11:07 | 86% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | व्याघात | तैतिला | कन्या | 6 | ||
| 12:23 | 13:33 | 84% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | तैतिला | कन्या | 5 | ||
| 16:09 | 17:36 | 86% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | गारा | कन्या | 3 | ||
| 17:36 | 19:01 | 84% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | गारा | कन्या | 2 | ||
| 19:01 | 20:37 | 80% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | गारा | कन्या | 1 | ||
| 20:37 | 22:32 | 86% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | गारा | कन्या | 12 | ||
| 22:32 | 24:43:00 | 84% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | गारा | कन्या | 11 | ||
| 24:43:00 | 26:28:00 | 80% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | गारा | कन्या | 10 | ||
| 27:07:00 | 27:24:00 | 86% | के 3 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | वनिज | कन्या | 9 | ||
| 08-10-2028 | रविवार | 06:48 | 07:22 | 77% | के 5 | TAURUS | कृतिका | सीधी | कौलव | कन्या | 9 |
| 09:52 | 11:28 | 80% | के 5 | TAURUS | रोहिणी | सीधी | कौलव | कन्या | 7 | ||
| 12:11 | 14:15 | 70% | के 5 | TAURUS | रोहिणी | व्यतिपात | कौलव | कन्या | 6 | ||
| 14:15 | 15:57 | 66% | के 5 | TAURUS | रोहिणी | व्यतिपात | कौलव | कन्या | 5 | ||
| 17:25 | 17:43 | 70% | के 5 | TAURUS | रोहिणी | व्यतिपात | कौलव | कन्या | 3 | ||
| 18:50 | 20:25 | 66% | के 5 | TAURUS | रोहिणी | व्यतिपात | तैतिला | कन्या | 2 | ||
| 20:25 | 22:20 | 73% | के 5 | TAURUS | रोहिणी | व्यतिपात | तैतिला | कन्या | 1 | ||
| 22:20 | 24:31:00 | 70% | के 5 | TAURUS | रोहिणी | व्यतिपात | तैतिला | कन्या | 12 | ||
| 24:31:00 | 26:55:00 | 66% | के 5 | TAURUS | रोहिणी | व्यतिपात | तैतिला | कन्या | 11 | ||
| 26:55:00 | 27:14:00 | 73% | के 5 | TAURUS | रोहिणी | व्यतिपात | तैतिला | कन्या | 10 | ||
| 29:13:00 | 30:12:00 | 70% | के 5 | TAURUS | रोहिणी | व्यतिपात | तैतिला | कन्या | 9 | ||
| 10-10-2028 | मंगलवार | 18:42 | 20:17 | 53% | के 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | पारिघ | बावा | कन्या | 3 |
| 20:17 | 22:13 | 60% | के 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | पारिघ | बावा | कन्या | 2 | ||
| 22:13 | 24:23:00 | 57% | के 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | पारिघ | बावा | कन्या | 1 | ||
| 24:23:00 | 26:47:00 | 53% | के 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | पारिघ | बावा | कन्या | 12 | ||
| 26:47:00 | 29:05:00 | 60% | के 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | पारिघ | बावा | कन्या | 11 | ||
| 29:05:00 | 30:18:00 | 57% | के 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | पारिघ | बावा | कन्या | 10 | ||
| 12-10-2028 | गुरुवार | 27:53:00 | 28:25:00 | 85% | के 10 | कैंसर | पुष्य | सिद्ध | वनिज | कन्या | 12 |
| 28:57:00 | 30:51:00 | 82% | के 10 | कैंसर | पुष्य | साध्या | वनिज | कन्या | 11 | ||
| 13-10-2028 | शुक्रवार | 06:51 | 07:13 | 82% | के 10 | कैंसर | पुष्य | साध्या | वनिज | कन्या | 11 |
| 07:13 | 08:44 | 78% | के 10 | कैंसर | पुष्य | साध्या | वनिज | कन्या | 10 | ||
| 09:33 | 11:51 | 78% | के 10 | कैंसर | असलेसा | साध्या | वनिज | कन्या | 9 | ||
| 13:55 | 14:53 | 71% | के 10 | कैंसर | असलेसा | साध्या | वनिज | कन्या | 7 | ||
| 25:43:00 | 26:36:00 | 71% | के 11 | कैंसर | असलेसा | शुभ | बावा | कन्या | 1 | ||
| 26:36:00 | 28:53:00 | 78% | के 11 | कैंसर | असलेसा | शुभ | बावा | कन्या | 12 | ||
| 28:53:00 | 30:52:00 | 75% | के 11 | कैंसर | असलेसा | शुभ | बावा | कन्या | 11 | ||
| 15-10-2028 | रविवार | 06:52 | 07:05 | 75% | के 12 | लियो | पी फाल | शुक्ल | कौलव | कन्या | 12 |
| 07:05 | 09:25 | 71% | के 12 | लियो | पी फाल | शुक्ल | कौलव | कन्या | 11 | ||
| 09:25 | 09:26 | 78% | के 12 | लियो | पी फाल | शुक्ल | कौलव | कन्या | 10 | ||
| 11:43 | 13:47 | 75% | के 12 | लियो | पी फाल | शुक्ल | तैतिला | कन्या | 9 | ||
| 15:30 | 16:57 | 78% | के 12 | लियो | पी फाल | शुक्ल | तैतिला | कन्या | 7 | ||
| 16:57 | 18:22 | 75% | के 12 | लियो | पी फाल | शुक्ल | तैतिला | कन्या | 6 | ||
| 18:22 | 19:47 | 71% | के 12 | लियो | पी फाल | ब्रह्मा | तैतिला | कन्या | 5 | ||
| 21:53 | 24:04:00 | 75% | के 13 | लियो | पी फाल | ब्रह्मा | गारा | कन्या | 3 | ||
| 24:04:00 | 26:28:00 | 71% | के 13 | लियो | पी फाल | ब्रह्मा | गारा | कन्या | 2 | ||
| 26:28:00 | 26:30:00 | 78% | के 13 | लियो | पी फाल | ब्रह्मा | गारा | कन्या | 1 | ||
| 28:45:00 | 30:03:00 | 75% | के 13 | लियो | यू फाल | ब्रह्मा | गारा | कन्या | 12 | ||
| 18-10-2028 | बुधवार | 29:31:00 | 30:50:00 | 80% | एस 2 | तुला | स्वाति | प्रीति | बलावा | तुला | 2 |
| 30:50:00 | 30:55:00 | 75% | एस 2 | तुला | स्वाति | प्रीति | बलावा | तुला | 1 | ||
| 19-10-2028 | गुरुवार | 06:55 | 09:09 | 75% | एस 2 | तुला | स्वाति | प्रीति | बलावा | तुला | 1 |
| 09:09 | 11:28 | 82% | एस 2 | तुला | स्वाति | प्रीति | बलावा | तुला | 12 | ||
| 11:28 | 13:32 | 80% | एस 2 | तुला | स्वाति | प्रीति | बलावा | तुला | 11 | ||
| 13:32 | 15:14 | 75% | एस 2 | तुला | स्वाति | प्रीति | बलावा | तुला | 10 | ||
| 15:14 | 15:28 | 82% | एस 2 | तुला | स्वाति | प्रीति | बलावा | तुला | 9 | ||
| 18:06 | 19:42 | 75% | एस 2 | तुला | विशाखा | प्रीति | कौलव | तुला | 7 | ||
| 19:42 | 21:37 | 82% | एस 2 | तुला | विशाखा | प्रीति | कौलव | तुला | 6 | ||
| 21:37 | 22:13 | 80% | एस 2 | तुला | विशाखा | प्रीति | कौलव | तुला | 5 | ||
| 26:12:00 | 26:29:00 | 82% | एस 2 | तुला | विशाखा | आयुष्मान | कौलव | तुला | 3 | ||
| 28:29:00 | 30:46:00 | 80% | एस 3 | तुला | विशाखा | आयुष्मान | तैतिला | तुला | 2 | ||
| 30:46:00 | 30:55:00 | 75% | एस 3 | तुला | विशाखा | आयुष्मान | तैतिला | तुला | 1 | ||
| 20-10-2028 | शुक्रवार | 06:55 | 07:34 | 75% | एस 3 | तुला | विशाखा | आयुष्मान | तैतिला | तुला | 1 |
| 09:05 | 11:24 | 82% | एस 3 | वृश्चिक | विशाखा | आयुष्मान | तैतिला | तुला | 1 | ||
| 11:24 | 13:11 | 87% | एस 3 | वृश्चिक | विशाखा | आयुष्मान | तैतिला | तुला | 12 | ||
| 13:28 | 15:10 | 82% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | आयुष्मान | गारा | तुला | 11 | ||
| 15:10 | 16:37 | 90% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | आयुष्मान | गारा | तुला | 10 | ||
| 16:37 | 18:02 | 87% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | आयुष्मान | गारा | तुला | 9 | ||
| 19:38 | 21:33 | 90% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | गारा | तुला | 7 | ||
| 21:33 | 23:48 | 87% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | गारा | तुला | 6 | ||
| 23:48 | 24:02:00 | 82% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | गारा | तुला | 5 | ||
| 22-10-2028 | रविवार | 11:31 | 13:20 | 80% | एस 5 | धनुराशि | मूला | शोभन | बलावा | तुला | 1 |
| 13:20 | 14:09 | 75% | एस 5 | धनुराशि | मूला | शोभन | बलावा | तुला | 12 | ||
| 15:02 | 16:30 | 75% | एस 5 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | बलावा | तुला | 11 | ||
| 16:30 | 17:54 | 72% | एस 5 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | बलावा | तुला | 10 | ||
| 17:54 | 19:30 | 68% | एस 5 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | बलावा | तुला | 9 | ||
| 21:25 | 23:40 | 65% | एस 6 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | कौलव | तुला | 7 | ||
| 23:40 | 26:00:00 | 61% | एस 6 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | कौलव | तुला | 6 | ||
| 26:00:00 | 26:01:00 | 68% | एस 6 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | कौलव | तुला | 5 | ||
| 30:34:00 | 30:57:00 | 61% | एस 6 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | कौलव | तुला | 3 | ||
| 25-10-2028 | बुधवार | 14:42 | 14:50 | 68% | एस 8 | मकर | श्रावण | शूल | बावा | तुला | 1 |
| 14:50 | 16:18 | 75% | एस 8 | मकर | श्रावण | शूल | बावा | तुला | 12 | ||
| 16:18 | 17:43 | 72% | एस 8 | मकर | श्रावण | शूल | बावा | तुला | 11 | ||
| 17:43 | 19:18 | 68% | एस 8 | मकर | श्रावण | शूल | बावा | तुला | 10 | ||
| 19:18 | 21:14 | 75% | एस 8 | मकर | श्रावण | शूल | बावा | तुला | 9 | ||
| 23:28 | 23:44 | 68% | एस 8 | मकर | श्रावण | शूल | बावा | तुला | 7 | ||
| 26-10-2028 | गुरुवार | 25:50:00 | 28:02:00 | 75% | एस 10 | मकर | धनीश | गांड | तैतिला | तुला | 6 |
| 28:02:00 | 30:18:00 | 72% | एस 10 | मकर | धनीश | गांड | तैतिला | तुला | 5 | ||
| 30:32:00 | 31:00:00 | 68% | एस 10 | कुंभ राशि | धनीश | गांड | तैतिला | तुला | 5 | ||
| 27-10-2028 | शुक्रवार | 07:00 | 08:38 | 68% | एस 10 | कुंभ राशि | धनीश | गांड | तैतिला | तुला | 5 |
| 10:56 | 12:59 | 80% | एस 10 | कुंभ राशि | धनीश | गांड | तैतिला | तुला | 3 | ||
| 13:00 | 14:42 | 75% | एस 10 | कुंभ राशि | धनीश | वृधि | तैतिला | तुला | 2 | ||
| 14:42 | 15:02 | 82% | एस 10 | कुंभ राशि | धनीश | वृधि | तैतिला | तुला | 1 | ||
| 16:10 | 17:35 | 80% | एस 10 | कुंभ राशि | धनीश | वृधि | गारा | तुला | 12 | ||
| 17:35 | 19:10 | 75% | एस 10 | कुंभ राशि | धनीश | वृधि | गारा | तुला | 11 | ||
| 19:10 | 19:59 | 82% | एस 10 | कुंभ राशि | धनीश | वृधि | गारा | तुला | 10 | ||
| 21:06 | 23:20 | 80% | एस 10 | कुंभ राशि | सतबिशा | वृधि | गारा | तुला | 9 | ||
| 25:41:00 | 27:58:00 | 82% | एस 10 | कुंभ राशि | सतबिशा | वृधि | गारा | तुला | 7 | ||
| 27:58:00 | 28:17:00 | 86% | एस 10 | कुंभ राशि | सतबिशा | वृधि | गारा | तुला | 6 | ||
| 30:14:00 | 31:01:00 | 81% | एस 11 | कुंभ राशि | सतबिशा | वृधि | वनिज | तुला | 5 | ||
| 29-10-2028 | रविवार | 07:01 | 08:30 | 81% | एस 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ध्रुव | बावा | तुला | 5 |
| 10:48 | 12:52 | 86% | एस 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ध्रुव | बावा | तुला | 3 | ||
| 12:52 | 14:35 | 81% | एस 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ध्रुव | बावा | तुला | 2 | ||
| 14:35 | 14:49 | 89% | एस 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ध्रुव | बावा | तुला | 1 | ||
| 16:02 | 17:27 | 78% | एस 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | व्याघात | बावा | तुला | 12 | ||
| 17:27 | 19:02 | 73% | एस 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | व्याघात | बावा | तुला | 11 | ||
| 19:02 | 19:16 | 81% | एस 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | व्याघात | बावा | तुला | 10 | ||
| 20:58 | 23:12 | 78% | एस 12 | मीन राशि | पी भड़ | व्याघात | बलावा | तुला | 10 | ||
| 23:12 | 25:33:00 | 73% | एस 12 | मीन राशि | पी भड़ | व्याघात | बलावा | तुला | 9 | ||
| 27:50:00 | 30:06:00 | 78% | एस 12 | मीन राशि | उ भद | व्याघात | बलावा | तुला | 7 | ||
| 30:06:00 | 31:02:00 | 73% | एस 12 | मीन राशि | उ भद | व्याघात | बलावा | तुला | 6 | ||
| 31-10-2028 | मंगलवार | 07:03 | 08:06 | 81% | एस 13 | मीन राशि | रेवती | हर्षन | तैतिला | तुला | 6 |
| 08:22 | 10:41 | 89% | एस 13 | मीन राशि | रेवती | हर्षन | तैतिला | तुला | 5 | ||
अक्टूबर 2028 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त होता है।









