2023 में बही खाता शुरू करने का शुभ मुहूर्त

Shubh Muhurat To Start Book Of Accounts 2023

इस पृष्ठ पर 2023 में बहीखाता आरंभ करने के लिए शुभ तिथियां सूचीबद्ध की गई हैं। नीचे दिए गए चार्ट में सभी महीने दिए गए हैं, ताकि यह पता चल सके कि बहीखाता आरंभ करने के लिए कौन सा दिन और समय सर्वोत्तम है।

तारीख दिन समय से को % तिथि रासी एन ए योग करण कुण्डली सोम हसे
अप्रैल,2023
06-04-23 गुरुवार 6:36 7:04 80% पुर कन्या हस्त व्याघात बावा मीन राशि 7
7:04 8:39 76% पुर कन्या हस्त व्याघात बावा मीन राशि 6
8:39 10:34 80% पुर कन्या हस्त व्याघात बावा मीन राशि 5
07-04-23 शुक्रवार 10:51 12:45 85% के 2 तुला चित्रा हर्षन तैतिला मीन राशि 5
10-04-23 सोमवार 9:08 10:19 82% के 5 वृश्चिक अनुराधा व्यतिपात कौलव मीन राशि 7
10:19 12:33 80% के 5 वृश्चिक अनुराधा व्यतिपात कौलव मीन राशि 6
12:33 14:09 77% के 5 वृश्चिक अनुराधा व्यतिपात कौलव मीन राशि 5
13-04-23 गुरुवार 11:13 12:22 85% के 8 धनुराशि उ साधा शिव बलावा मीन राशि 7
12:22 13:03 79% के 8 धनुराशि उ साधा शिव बलावा मीन राशि 6
14:42 15:11 88% के 8 धनुराशि उ साधा सिद्ध बलावा मीन राशि 5
16:59 19:15 85% के 8 मकर उ साधा सिद्ध कौलव मीन राशि 5
19-04-23 बुधवार 11:54 11:58 76% ए एम ए मीन राशि रेवती वैधृति चतुस्पदा एआरआईएस 10
11:58 14:18 71% ए एम ए मीन राशि रेवती वैधृति चतुस्पदा एआरआईएस 9
16:36 18:52 72% ए एम ए मीन राशि रेवती विष्कुंभ चतुस्पदा एआरआईएस 7
18:52 21:11 70% ए एम ए मीन राशि रेवती विष्कुंभ चतुस्पदा एआरआईएस 6
24-04-23 सोमवार 8:55 9:24 82% एस 5 TAURUS मृग्सरा अतीगंड बावा एआरआईएस 1
11:38 13:42 79% एस 5 TAURUS मृग्सरा अतीगंड बावा एआरआईएस 11
13:59 16:16 88% एस 5 मिथुन राशि मृग्सरा अतीगंड बावा एआरआईएस 11
16:16 18:32 79% एस 5 मिथुन राशि मृग्सरा अतीगंड बावा एआरआईएस 10
18:32 20:52 80% एस 5 मिथुन राशि मृग्सरा अतीगंड बावा एआरआईएस 9
26-04-23 बुधवार 6:15 7:20 88% एस 6 मिथुन राशि पुर्नवसु सुकर्मा तैतिला एआरआईएस 3
7:20 8:36 88% एस 6 मिथुन राशि पुर्नवसु सुकर्मा तैतिला एआरआईएस 2
9:16 11:30 90% एस 6 मिथुन राशि पुर्नवसु ध्रति तैतिला एआरआईएस 1
13:51 16:04 94% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु ध्रति गारा एआरआईएस 11
16:08 18:24 85% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु ध्रति गारा एआरआईएस 10
18:24 20:44 86% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु ध्रति गारा एआरआईएस 9
27-04-23 गुरुवार 7:16 7:29 88% एस 7 कैंसर पुर्नवसु ध्रति वनिज एआरआईएस 3
9:12 9:17 90% एस 7 कैंसर पुष्य ध्रति वनिज एआरआईएस 2
11:26 13:47 79% एस 7 कैंसर पुष्य शूल वनिज एआरआईएस 1
28-04-23 शुक्रवार 7:12 9:08 82% एस 8 कैंसर पुष्य शूल बावा एआरआईएस 3
9:08 10:08 84% एस 8 कैंसर पुष्य शूल बावा एआरआईएस 2
मई,2023
03-05-23 बुधवार 6:09 6:53 92% एस 13 कन्या हस्त हर्षन कौलव एआरआईएस 6
6:53 8:48 93% एस 13 कन्या हस्त हर्षन कौलव एआरआईएस 5
11:03 11:57 89% एस 13 कन्या हस्त हर्षन कौलव एआरआईएस 3
13:23 15:41 93% एस 13 कन्या हस्त वज्र तैतिला एआरआईएस 2
15:41 17:57 84% एस 13 कन्या हस्त वज्र तैतिला एआरआईएस 1
07-05-23 रविवार 6:37 8:33 87% के 2 वृश्चिक अनुराधा पारिघ तैतिला एआरआईएस 7
8:33 9:37 89% के 2 वृश्चिक अनुराधा पारिघ तैतिला एआरआईएस 6
10:47 13:08 83% के 2 वृश्चिक अनुराधा पारिघ गारा एआरआईएस 5
15:25 17:41 84% के 2 वृश्चिक अनुराधा पारिघ गारा एआरआईएस 3
17:41 20:01 87% के 2 वृश्चिक अनुराधा पारिघ गारा एआरआईएस 2
10-05-23 बुधवार 17:29 18:46 91% के 6 धनुराशि उ साधा साध्या गारा एआरआईएस 3
11-05-23 गुरुवार 6:03 6:21 93% के 6 मकर उ साधा शुभ वनिज एआरआईएस 10
6:21 8:17 93% के 6 मकर उ साधा शुभ वनिज एआरआईएस 9
10:31 11:58 91% के 6 मकर उ साधा शुभ वनिज एआरआईएस 7
12-05-23 शुक्रवार 6:03 6:17 93% के 7 मकर श्रावण शुक्ल बावा एआरआईएस 10
6:17 8:13 93% के 7 मकर श्रावण शुक्ल बावा एआरआईएस 9
10:28 12:47 91% के 8 मकर श्रावण शुक्ल बलावा एआरआईएस 7
12:48 13:33 97% के 8 मकर श्रावण ब्रह्मा बलावा एआरआईएस 6
15-05-23 सोमवार 9:38 10:16 88% के 11 मीन राशि उ भद विष्कुंभ बावा एआरआईएस 10
10:16 12:15 82% के 11 मीन राशि उ भद विष्कुंभ बावा एआरआईएस 9
14:53 17:10 83% के 11 मीन राशि उ भद विष्कुंभ बलावा TAURUS 7
17:10 19:29 82% के 11 मीन राशि उ भद विष्कुंभ बलावा TAURUS 6
19:29 21:48 84% के 11 मीन राशि उ भद विष्कुंभ बलावा TAURUS 5
17-05-23 बुधवार 6:00 7:53 92% के 13 मीन राशि रेवती आयुष्मान गारा TAURUS 11
7:53 8:09 93% के 13 मीन राशि रेवती आयुष्मान गारा TAURUS 10
21-05-23 रविवार 9:52 10:17 91% एस 2 TAURUS मृग्सरा सुकर्मा बलावा TAURUS 11
12:12 14:30 98% एस 2 TAURUS मृग्सरा सुकर्मा कौलव TAURUS 10
14:30 16:46 92% एस 2 TAURUS मृग्सरा सुकर्मा कौलव TAURUS 9
19:06 21:24 93% एस 2 TAURUS मृग्सरा ध्रति कौलव TAURUS 7
22-05-23 सोमवार 5:57 7:34 94% एस 3 मिथुन राशि मृग्सरा ध्रति तैतिला TAURUS 2
7:34 9:48 96% एस 3 मिथुन राशि मृग्सरा ध्रति तैतिला TAURUS 1
24-05-23 बुधवार 5:56 7:26 88% एस 5 मिथुन राशि पुर्नवसु गांड बावा TAURUS 2
7:26 8:57 89% एस 5 मिथुन राशि पुर्नवसु गांड बावा TAURUS 1
9:40 12:01 84% एस 5 कैंसर पुर्नवसु गांड बावा TAURUS 1
14:18 14:27 86% एस 5 कैंसर पुर्नवसु गांड बावा TAURUS 11
16:34 17:49 92% एस 5 कैंसर पुष्य गांड बलावा TAURUS 10
18:54 21:12 93% एस 5 कैंसर पुष्य वृधि बलावा TAURUS 9
25-05-23 गुरुवार 5:56 7:22 94% एस 6 कैंसर पुष्य वृधि कौलव TAURUS 3
7:22 9:36 96% एस 6 कैंसर पुष्य वृधि कौलव TAURUS 2
9:36 11:57 91% एस 6 कैंसर पुष्य वृधि कौलव TAURUS 1
14:14 16:30 92% एस 6 कैंसर पुष्य वृधि कौलव TAURUS 11
16:30 16:39 92% एस 6 कैंसर पुष्य वृधि कौलव TAURUS 10
29-05-23 सोमवार 12:19 13:58 92% एस 10 कन्या यू फाल वज्र तैतिला TAURUS 2
13:58 16:15 86% एस 10 कन्या यू फाल वज्र तैतिला TAURUS 1
18:34 20:53 87% एस 10 कन्या यू फाल वज्र तैतिला TAURUS 11
31-05-23 बुधवार 14:16 16:07 86% एस 12 कन्या चित्रा व्यतिपात बावा TAURUS 1
18:26 19:00 88% एस 12 कन्या चित्रा व्यतिपात बावा TAURUS 11
जून,2023
01-06-23 गुरुवार 5:54 6:54 91% एस 12 तुला चित्रा वरियान बलावा TAURUS 6
6:54 7:18 93% एस 12 तुला चित्रा वरियान बलावा TAURUS 5
08-06-23 गुरुवार 5:53 6:27 89% के 5 मकर श्रावण एन्ड्रा कौलव TAURUS 9
8:41 8:54 86% के 5 मकर श्रावण एन्ड्रा कौलव TAURUS 7
11:02 13:19 89% के 5 मकर श्रावण एन्ड्रा तैतिला TAURUS 6
13:19 15:35 87% के 5 मकर श्रावण एन्ड्रा तैतिला TAURUS 5
17:55 19:24 89% के 5 मकर श्रावण एन्ड्रा तैतिला TAURUS 3
12-06-23 सोमवार 13:03 14:19 91% के 10 मीन राशि उ भद सौभाग्य वनिज TAURUS 7
15:20 17:39 87% के 10 मीन राशि रेवती सौभाग्य वनिज TAURUS 6
17:39 19:58 93% के 10 मीन राशि रेवती सौभाग्य वनिज TAURUS 5
18-06-23 रविवार 5:53 8:02 83% ए एम ए मिथुन राशि मृग्सरा गांड नगा मिथुन राशि 1
10:22 10:37 84% ए एम ए मिथुन राशि मृग्सरा गांड नगा मिथुन राशि 11
21-06-23 बुधवार 5:54 7:48 89% एस 3 कैंसर पुष्य व्याघात गारा मिथुन राशि 2
7:50 10:11 84% एस 3 कैंसर पुष्य व्याघात गारा मिथुन राशि 1
12:28 12:40 87% एस 3 कैंसर पुष्य व्याघात गारा मिथुन राशि 11
14:44 15:40 86% एस 3 कैंसर पुष्य व्याघात गारा मिथुन राशि 10
25-06-23 रविवार 10:41 11:54 91% एस 7 लियो यू फाल व्यतिपात गारा मिथुन राशि 1
14:28 16:48 87% एस 7 लियो यू फाल व्यतिपात वनिज मिथुन राशि 11
16:48 17:22 87% एस 7 लियो यू फाल व्यतिपात वनिज मिथुन राशि 10
19:07 21:11 88% एस 7 कन्या यू फाल व्यतिपात वनिज मिथुन राशि 10
26-06-23 सोमवार 13:50 14:25 93% एस 8 कन्या हस्त वरियान बावा मिथुन राशि 1
16:44 19:03 93% एस 8 कन्या हस्त वरियान बावा मिथुन राशि 11
19:03 21:07 94% एस 8 कन्या हस्त वरियान बावा मिथुन राशि 10
28-06-23 बुधवार 5:56 6:38 94% एस 10 तुला चित्रा पारिघ तैतिला मिथुन राशि 5
9:43 12:00 94% एस 10 तुला चित्रा शिव तैतिला मिथुन राशि 3
12:00 14:17 91% एस 10 तुला चित्रा शिव तैतिला मिथुन राशि 2
14:17 15:48 91% एस 10 तुला चित्रा शिव तैतिला मिथुन राशि 1
30-06-23 शुक्रवार 16:40 18:47 88% एस 12 वृश्चिक अनुराधा साध्या बलावा मिथुन राशि 1
जुलाई,2023
05-07-23 बुधवार 6:55 8:17 78% के 2 मकर श्रावण वैधृति गारा मिथुन राशि 7
9:16 10:32 85% के 2 मकर श्रावण विष्कुंभ गारा मिथुन राशि 6
11:33 13:49 80% के 3 मकर श्रावण विष्कुंभ वनिज मिथुन राशि 5
16:09 18:27 82% के 3 मकर श्रावण विष्कुंभ वनिज मिथुन राशि 3
18:27 20:31 84% के 3 मकर श्रावण विष्कुंभ वनिज मिथुन राशि 2
09-07-23 रविवार 11:17 13:33 83% के 7 मीन राशि उ भद शोभन बावा मिथुन राशि 7
13:33 15:13 84% के 7 मीन राशि उ भद शोभन बावा मिथुन राशि 6
15:53 18:12 80% के 7 मीन राशि उ भद अतीगंड बावा मिथुन राशि 5
10-07-23 सोमवार 6:01 6:36 83% के 8 मीन राशि रेवती अतीगंड बलावा मिथुन राशि 10
6:36 7:48 77% के 8 मीन राशि रेवती अतीगंड बलावा मिथुन राशि 9
11:13 13:03 83% के 8 मीन राशि रेवती अतीगंड कौलव मिथुन राशि 7
13:30 15:49 84% के 8 मीन राशि रेवती सुकर्मा कौलव मिथुन राशि 6
15:49 18:08 86% के 8 मीन राशि रेवती सुकर्मा कौलव मिथुन राशि 5
17-07-23 सोमवार 6:04 6:08 79% ए एम ए मिथुन राशि पुर्नवसु व्याघात चतुस्पदा कैंसर 1
8:28 9:27 85% ए एम ए मिथुन राशि पुर्नवसु व्याघात चतुस्पदा कैंसर 11
10:46 11:33 79% ए एम ए मिथुन राशि पुर्नवसु हर्षन चतुस्पदा कैंसर 10
13:02 15:21 82% ए एम ए मिथुन राशि पुर्नवसु हर्षन नगा कैंसर 9
17:40 19:44 83% ए एम ए मिथुन राशि पुर्नवसु हर्षन नगा कैंसर 7
19:44 21:26 78% ए एम ए मिथुन राशि पुर्नवसु हर्षन नगा कैंसर 6
अगस्त, 2023
21-08-23 सोमवार 6:23 8:28 92% एस 5 कन्या चित्रा शुभ बावा लियो 2
8:28 10:44 85% एस 5 कन्या चित्रा शुभ बावा लियो 1
13:04 13:45 90% एस 5 कन्या चित्रा शुभ बावा लियो 11
15:22 17:26 90% एस 5 कन्या चित्रा शुभ बलावा लियो 10
17:26 18:00 85% एस 5 कन्या चित्रा शुभ बलावा लियो 9
19:09 20:36 89% एस 5 तुला चित्रा शुभ बलावा लियो 9
24-08-23 गुरुवार 17:15 18:57 79% एस 8 वृश्चिक अनुराधा एन्ड्रा बावा लियो 11
18:57 20:24 85% एस 8 वृश्चिक अनुराधा एन्ड्रा बावा लियो 10
28-08-23 सोमवार 6:27 8:01 90% एस 12 धनुराशि उ साधा आयुष्मान बावा लियो 5
10:17 10:26 84% एस 12 धनुराशि उ साधा आयुष्मान बलावा लियो 3
12:36 14:43 90% एस 12 मकर उ साधा सौभाग्य बलावा लियो 3
14:55 16:59 90% एस 12 मकर उ साधा सौभाग्य बलावा लियो 2
16:59 18:41 85% एस 12 मकर उ साधा सौभाग्य बलावा लियो 1
सितंबर, 2023
01-09-23 शुक्रवार 16:43 18:25 77% के 2 मीन राशि उ भद शूल गारा लियो 3
18:25 19:53 83% के 2 मीन राशि उ भद शूल गारा लियो 2
07-09-23 गुरुवार 11:57 14:16 84% के 8 TAURUS मृग्सरा वज्र कौलव लियो 7
14:16 16:20 83% के 8 TAURUS मृग्सरा वज्र कौलव लियो 6
16:20 16:45 79% के 8 TAURUS मृग्सरा वज्र कौलव लियो 5
10-09-23 रविवार 6:33 7:09 92% के 11 मिथुन राशि पुर्नवसु वरियान बावा लियो 11
7:09 8:51 85% के 11 मिथुन राशि पुर्नवसु वरियान बावा लियो 10
9:26 10:55 86% के 11 मिथुन राशि पुर्नवसु वरियान बलावा लियो 9
11:45 14:04 90% के 11 कैंसर पुर्नवसु वरियान बलावा लियो 9
16:08 17:36 85% के 11 कैंसर पुर्नवसु वरियान बलावा लियो 7
17:50 19:18 90% के 11 कैंसर पुष्य वरियान बलावा लियो 6
11-09-23 सोमवार 7:06 9:22 79% के 12 कैंसर पुष्य पारिघ कौलव लियो 11
9:22 11:10 80% के 12 कैंसर पुष्य पारिघ कौलव लियो 10
11:41 14:00 84% के 12 कैंसर पुष्य पारिघ तैतिला लियो 9
16:04 17:46 79% के 12 कैंसर पुष्य पारिघ तैतिला लियो 7
17:46 19:14 84% के 12 कैंसर पुष्य पारिघ तैतिला लियो 6
15-09-23 शुक्रवार 6:36 6:50 86% ए एम ए लियो यू फाल शुभ नगा लियो 1
17-09-23 रविवार 6:37 6:42 92% एस 2 कन्या हस्त ब्रह्मा कौलव लियो 2
6:42 8:58 85% एस 2 कन्या हस्त ब्रह्मा कौलव लियो 1
11:18 11:39 90% एस 2 कन्या चित्रा ब्रह्मा कौलव लियो 11
13:36 14:01 90% एस 3 कन्या चित्रा ब्रह्मा तैतिला लियो 10
15:40 17:23 86% एस 3 कन्या चित्रा ब्रह्मा तैतिला कन्या 9
18:50 20:15 88% एस 3 कन्या चित्रा ब्रह्मा तैतिला कन्या 7
18-09-23 सोमवार 6:37 6:38 84% एस 3 तुला चित्रा एन्ड्रा गारा कन्या 3
6:38 8:54 78% एस 3 तुला चित्रा एन्ड्रा गारा कन्या 2
8:54 11:14 77% एस 3 तुला चित्रा एन्ड्रा गारा कन्या 1
20-09-23 बुधवार 15:28 17:11 80% एस 6 वृश्चिक अनुराधा विष्कुंभ कौलव कन्या 11
17:11 18:38 84% एस 6 वृश्चिक अनुराधा विष्कुंभ कौलव कन्या 10
18:38 20:03 82% एस 6 वृश्चिक अनुराधा विष्कुंभ कौलव कन्या 9
21-09-23 गुरुवार 6:39 8:42 86% एस 6 वृश्चिक अनुराधा प्रीति तैतिला कन्या 3
8:42 11:02 85% एस 6 वृश्चिक अनुराधा प्रीति तैतिला कन्या 2
11:02 13:21 90% एस 6 वृश्चिक अनुराधा प्रीति तैतिला कन्या 1
15:25 16:05 86% एस 7 वृश्चिक अनुराधा प्रीति गारा कन्या 11
24-09-23 रविवार 14:12 15:13 88% एस 10 धनुराशि उ साधा शोभन तैतिला कन्या 1
16:55 18:22 88% एस 10 धनुराशि उ साधा शोभन तैतिला कन्या 11
18:22 19:09 85% एस 10 धनुराशि उ साधा शोभन तैतिला कन्या 10
25-09-23 सोमवार 6:41 8:26 80% एस 10 मकर उ साधा अतीगंड गारा कन्या 5
10:46 12:25 84% एस 11 मकर उ साधा अतीगंड वनिज कन्या 3
13:05 15:09 84% एस 11 मकर श्रावण अतीगंड वनिज कन्या 2
15:09 15:53 86% एस 11 मकर श्रावण अतीगंड वनिज कन्या 1
18:19 19:02 88% एस 11 मकर श्रावण सुकर्मा वनिज कन्या 11
अक्टूबर, 2023
22-10-23 रविवार 9:29 11:19 84% एस 8 मकर उ साधा ध्रति बावा तुला 3
11:19 13:23 89% एस 8 मकर उ साधा ध्रति बावा तुला 2
13:23 15:05 84% एस 8 मकर उ साधा ध्रति बावा तुला 1
16:32 17:57 82% एस 8 मकर उ साधा ध्रति बावा तुला 11
17:57 19:14 85% एस 8 मकर उ साधा ध्रति बावा तुला 10
26-10-23 गुरुवार 13:07 14:49 76% एस 13 मीन राशि उ भद व्याघात कौलव तुला 3
14:49 16:17 83% एस 13 मीन राशि उ भद व्याघात कौलव तुला 2
16:17 17:42 73% एस 13 मीन राशि उ भद व्याघात कौलव तुला 1
27-10-23 शुक्रवार 7:00 7:27 82% एस 13 मीन राशि उ भद हर्षन तैतिला तुला 6
नवंबर,2023
03-11-23 शुक्रवार 7:05 8:13 84% के 6 मिथुन राशि पुर्नवसु सिद्ध गारा तुला 9
10:32 10:55 89% के 6 मिथुन राशि पुर्नवसु सिद्ध गारा तुला 7
12:36 13:22 84% के 6 मिथुन राशि पुर्नवसु सिद्ध वनिज तुला 6
14:18 15:45 90% के 6 मिथुन राशि पुर्नवसु साध्या वनिज तुला 5
17:10 18:45 84% के 6 मिथुन राशि पुर्नवसु साध्या वनिज तुला 3
05-11-23 रविवार 7:06 8:05 84% के 8 कैंसर पुष्य शुभ बलावा तुला 10
8:05 10:24 84% के 8 कैंसर पुष्य शुभ बलावा तुला 9
09-11-23 गुरुवार 7:49 10:08 79% के 11 कन्या यू फाल वैधृति बलावा तुला 11
10:08 11:12 82% के 11 कन्या यू फाल वैधृति बलावा तुला 10
12:12 13:54 79% के 12 कन्या यू फाल वैधृति कौलव तुला 9
15:22 16:47 78% के 12 कन्या यू फाल वैधृति कौलव तुला 7
16:47 17:17 76% के 12 कन्या यू फाल वैधृति कौलव तुला 6
10-11-23 शुक्रवार 7:45 10:04 79% के 12 कन्या हस्त विष्कुंभ तैतिला तुला 11
10:04 12:08 82% के 12 कन्या हस्त विष्कुंभ तैतिला तुला 10
12:08 13:06 79% के 12 कन्या हस्त विष्कुंभ तैतिला तुला 9
15:18 16:43 78% के 13 कन्या हस्त विष्कुंभ गारा तुला 7
16:43 17:35 82% के 13 कन्या हस्त विष्कुंभ गारा तुला 6
19-11-23 रविवार 7:17 7:54 90% एस 6 मकर श्रावण वृधि तैतिला वृश्चिक 3
9:29 11:33 88% एस 7 मकर श्रावण वृधि गारा वृश्चिक 2
11:33 13:15 88% एस 7 मकर श्रावण वृधि गारा वृश्चिक 1
14:42 16:07 89% एस 7 मकर श्रावण वृधि गारा वृश्चिक 11
16:07 17:42 83% एस 7 मकर श्रावण वृधि गारा वृश्चिक 10
17:42 18:53 90% एस 7 मकर श्रावण वृधि गारा वृश्चिक 9
23-11-23 गुरुवार 7:20 9:13 88% एस 11 मीन राशि उ भद वज्र वनिज वृश्चिक 5
24-11-23 शुक्रवार 7:21 8:34 93% एस 12 मीन राशि रेवती सीधी बावा वृश्चिक 5
11:13 12:55 84% एस 12 मीन राशि रेवती व्यतिपात बलावा वृश्चिक 3
12:55 14:23 89% एस 12 मीन राशि रेवती व्यतिपात बलावा वृश्चिक 2
14:23 15:48 86% एस 12 मीन राशि रेवती व्यतिपात बलावा वृश्चिक 1
29-11-23 बुधवार 8:49 10:53 94% के 2 मिथुन राशि मृग्सरा साध्या गारा वृश्चिक 7
10:53 12:36 91% के 2 मिथुन राशि मृग्सरा साध्या गारा वृश्चिक 6
12:36 14:03 97% के 2 मिथुन राशि मृग्सरा साध्या गारा वृश्चिक 5
दिसंबर,2023
01-12-23 शुक्रवार 16:55 17:10 96% के 5 कैंसर पुर्नवसु शुक्ल कौलव वृश्चिक 3
07-12-23 गुरुवार 7:31 8:18 97% के 10 कन्या हस्त आयुष्मान वनिज वृश्चिक 11
8:18 10:22 94% के 10 कन्या हस्त आयुष्मान वनिज वृश्चिक 10
10:22 12:04 92% के 10 कन्या हस्त आयुष्मान वनिज वृश्चिक 9
13:32 14:56 94% के 10 कन्या हस्त आयुष्मान वनिज वृश्चिक 7
14:56 16:32 87% के 10 कन्या हस्त आयुष्मान वनिज वृश्चिक 6
16:32 16:40 96% के 10 कन्या हस्त आयुष्मान वनिज वृश्चिक 5
08-12-23 शुक्रवार 7:32 8:14 97% के 11 कन्या हस्त सौभाग्य बावा वृश्चिक 11
8:14 9:24 94% के 11 कन्या हस्त सौभाग्य बावा वृश्चिक 10
10:18 12:00 92% के 11 कन्या चित्रा सौभाग्य बावा वृश्चिक 9
13:28 14:53 94% के 11 कन्या चित्रा सौभाग्य बावा वृश्चिक 7
14:53 16:28 87% के 11 कन्या चित्रा सौभाग्य बावा वृश्चिक 6
16:28 18:23 96% के 11 कन्या चित्रा सौभाग्य बावा वृश्चिक 5
15-12-23 शुक्रवार 8:40 9:50 92% एस 3 धनुराशि उ साधा वृधि तैतिला वृश्चिक 1
11:33 12:14 96% एस 3 धनुराशि उ साधा ध्रुव तैतिला वृश्चिक 11
13:00 14:14 94% एस 3 धनुराशि उ साधा ध्रुव गारा वृश्चिक 10
14:25 16:00 88% एस 3 मकर उ साधा ध्रुव गारा वृश्चिक 10
16:00 17:56 96% एस 3 मकर उ साधा ध्रुव गारा वृश्चिक 9
20-12-23 बुधवार 9:31 11:13 79% एस 8 मीन राशि उ भद व्यतिपात बावा धनुराशि 3
11:13 11:45 87% एस 8 मीन राशि उ भद व्यतिपात बावा धनुराशि 2
21-12-23 गुरुवार 10:08 11:09 86% एस 10 मीन राशि रेवती वरियान तैतिला धनुराशि 3
11:09 12:37 93% एस 10 मीन राशि रेवती वरियान तैतिला धनुराशि 2
Muhurat
12:37 13:57 89% एस 10 मीन राशि रेवती वरियान तैतिला धनुराशि 1
15:37 17:32 83% एस 10 मीन राशि रेवती पारिघ तैतिला धनुराशि 11
17:32 19:47 84% एस 10 मीन राशि रेवती पारिघ तैतिला धनुराशि 10
28-12-23 गुरुवार 7:43 8:59 87% के 2 मिथुन राशि पुर्नवसु एन्ड्रा तैतिला धनुराशि 7
8:59 10:42 79% के 2 मिथुन राशि पुर्नवसु एन्ड्रा तैतिला धनुराशि 6
10:42 11:25 89% के 2 मिथुन राशि पुर्नवसु एन्ड्रा तैतिला धनुराशि 5
13:34 15:09 79% के 2 मिथुन राशि पुर्नवसु एन्ड्रा तैतिला धनुराशि 3
15:09 17:05 87% के 2 मिथुन राशि पुर्नवसु एन्ड्रा तैतिला धनुराशि 2
17:05 19:08 86% के 2 मिथुन राशि पुर्नवसु एन्ड्रा तैतिला धनुराशि 1
29-12-23 शुक्रवार 8:55 10:38 82% के 3 कैंसर पुष्य वैधृति वनिज धनुराशि 7
10:38 12:05 88% के 3 कैंसर पुष्य वैधृति वनिज धनुराशि 6
12:05 13:30 87% के 3 कैंसर पुष्य वैधृति वनिज धनुराशि 5
15:05 17:01 87% के 3 कैंसर पुष्य वैधृति वनिज धनुराशि 3
17:01 18:45 86% के 3 कैंसर पुष्य वैधृति वनिज धनुराशि 2

वर्ष 2023 के लिए बही खाता शुरू करने का शुभ मुहूर्त समाप्त हो गया है।