इस पेज पर अप्रैल 2024 में फिल्म निर्माण शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त सूचीबद्ध किए गए हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि अगर आप फिल्म निर्माण शुरू करने जा रहे हैं तो फिल्म उद्योग में सफलता पाने के लिए शुभ मुहूर्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे आप अप्रैल 2024 में फिल्म निर्माण शुरू करने के लिए सबसे अच्छी तारीख पा सकते हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अप्रैल, 2024 | |||||||||||
01-04-24 | सोमवार | 23:42 | 24:34:00 | 73% | के 8 | धनुराशि | पी सदा | पारिघ | बलावा | मीन राशि | 2 |
24:34:00 | 26:42:00 | 73% | के 8 | धनुराशि | पी सदा | पारिघ | बलावा | मीन राशि | 1 | ||
03-04-24 | बुधवार | 18:59 | 19:52 | 83% | के 10 | मकर | उ साधा | सिद्ध | वनिज | मीन राशि | 5 |
22:11 | 22:17 | 88% | के 10 | मकर | उ साधा | सिद्ध | वनिज | मीन राशि | 3 | ||
24:26:00 | 26:34:00 | 88% | के 10 | मकर | श्रावण | सिद्ध | वनिज | मीन राशि | 2 | ||
04-04-24 | गुरुवार | 16:44 | 17:32 | 86% | के 11 | मकर | श्रावण | साध्या | बावा | मीन राशि | 6 |
17:32 | 19:48 | 83% | के 11 | मकर | श्रावण | साध्या | बावा | मीन राशि | 5 | ||
22:07 | 24:22:00 | 82% | के 11 | मकर | धनीश | साध्या | बावा | मीन राशि | 3 | ||
24:22:00 | 26:30:00 | 82% | के 11 | मकर | धनीश | साध्या | बावा | मीन राशि | 2 | ||
05-04-24 | शुक्रवार | 6:37 | 7:05 | 79% | के 11 | मकर | धनीश | साध्या | बलावा | मीन राशि | 11 |
7:05 | 7:42 | 73% | के 11 | मकर | धनीश | साध्या | बलावा | मीन राशि | 10 | ||
8:40 | 10:25 | 82% | के 11 | कुंभ राशि | धनीश | साध्या | बलावा | मीन राशि | 10 | ||
10:35 | 12:50 | 82% | के 11 | कुंभ राशि | धनीश | शुभ | बलावा | मीन राशि | 9 | ||
15:10 | 17:28 | 81% | के 12 | कुंभ राशि | धनीश | शुभ | कौलव | मीन राशि | 7 | ||
17:28 | 18:37 | 75% | के 12 | कुंभ राशि | धनीश | शुभ | कौलव | मीन राशि | 6 | ||
19:44 | 22:04 | 73% | के 12 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | कौलव | मीन राशि | 5 | ||
24:18:00 | 24:27:00 | 82% | के 12 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | कौलव | मीन राशि | 3 | ||
06-04-24 | शनिवार | 7:01 | 8:36 | 67% | के 12 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुक्ल | तैतिला | मीन राशि | 11 |
8:36 | 10:32 | 75% | के 12 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुक्ल | तैतिला | मीन राशि | 10 | ||
10:32 | 10:50 | 82% | के 12 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुक्ल | तैतिला | मीन राशि | 9 | ||
15:06 | 16:09 | 81% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुक्ल | गारा | मीन राशि | 7 | ||
17:24 | 19:40 | 75% | के 13 | कुंभ राशि | पी भड़ | शुक्ल | गारा | मीन राशि | 6 | ||
19:40 | 21:08 | 73% | के 13 | कुंभ राशि | पी भड़ | शुक्ल | गारा | मीन राशि | 5 | ||
24:14:00 | 26:22:00 | 82% | के 13 | कुंभ राशि | पी भड़ | शुक्ल | वनिज | मीन राशि | 3 | ||
07-04-24 | रविवार | 6:57 | 7:24 | 79% | के 13 | कुंभ राशि | पी भड़ | ब्रह्मा | वनिज | मीन राशि | 11 |
11-04-24 | गुरुवार | 6:30 | 6:41 | 92% | एस 3 | एआरआईएस | कृतिका | प्रीति | गारा | मीन राशि | 2 |
6:41 | 7:49 | 84% | एस 3 | एआरआईएस | कृतिका | प्रीति | गारा | मीन राशि | 1 | ||
9:10 | 10:12 | 96% | एस 3 | TAURUS | कृतिका | आयुष्मान | गारा | मीन राशि | 1 | ||
12:26 | 14:47 | 88% | एस 3 | TAURUS | कृतिका | आयुष्मान | गारा | मीन राशि | 11 | ||
14:47 | 15:34 | 92% | एस 3 | TAURUS | कृतिका | आयुष्मान | गारा | मीन राशि | 10 | ||
12-04-24 | शुक्रवार | 13:42 | 14:43 | 88% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बावा | मीन राशि | 11 |
14:43 | 17:00 | 92% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बावा | मीन राशि | 10 | ||
17:00 | 19:17 | 91% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बावा | मीन राशि | 9 | ||
21:36 | 23:55 | 96% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बावा | मीन राशि | 7 | ||
23:55 | 25:02:00 | 93% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बावा | मीन राशि | 6 | ||
13-04-24 | शनिवार | 6:28 | 6:33 | 86% | एस 5 | TAURUS | मृग्सरा | शोभन | बलावा | मीन राशि | 3 |
6:33 | 8:08 | 78% | एस 5 | TAURUS | मृग्सरा | शोभन | बलावा | मीन राशि | 2 | ||
8:08 | 10:04 | 89% | एस 5 | TAURUS | मृग्सरा | शोभन | बलावा | मीन राशि | 1 | ||
12:19 | 12:34 | 82% | एस 5 | TAURUS | मृग्सरा | शोभन | बलावा | मीन राशि | 11 | ||
14:39 | 16:56 | 86% | एस 6 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शोभन | कौलव | मीन राशि | 11 | ||
16:56 | 19:13 | 84% | एस 6 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शोभन | कौलव | मीन राशि | 10 | ||
19:13 | 21:32 | 78% | एस 6 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शोभन | कौलव | मीन राशि | 9 | ||
23:51 | 24:18:00 | 91% | एस 6 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शोभन | कौलव | एआरआईएस | 7 | ||
14-04-24 | रविवार | 6:29 | 8:05 | 75% | एस 6 | मिथुन राशि | आर्द्रा | अतीगंड | तैतिला | एआरआईएस | 3 |
8:05 | 10:00 | 84% | एस 6 | मिथुन राशि | आर्द्रा | अतीगंड | तैतिला | एआरआईएस | 2 | ||
10:00 | 12:14 | 84% | एस 6 | मिथुन राशि | आर्द्रा | अतीगंड | तैतिला | एआरआईएस | 1 | ||
14:35 | 16:52 | 83% | एस 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | अतीगंड | गारा | एआरआईएस | 11 | ||
16:52 | 19:09 | 79% | एस 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | अतीगंड | गारा | एआरआईएस | 10 | ||
19:09 | 21:28 | 75% | एस 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | अतीगंड | गारा | एआरआईएस | 9 | ||
23:47 | 24:02:00 | 91% | एस 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | अतीगंड | गारा | एआरआईएस | 7 | ||
15-04-24 | सोमवार | 6:26 | 8:01 | 88% | एस 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | सुकर्मा | वनिज | एआरआईएस | 3 |
8:01 | 9:56 | 97% | एस 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | सुकर्मा | वनिज | एआरआईएस | 2 | ||
9:56 | 12:11 | 97% | एस 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | सुकर्मा | वनिज | एआरआईएस | 1 | ||
19-04-24 | शुक्रवार | 20:35 | 21:09 | 88% | एस 12 | लियो | पी फाल | वृधि | बावा | एआरआईएस | 11 |
21:09 | 23:27 | 97% | एस 12 | लियो | पी फाल | वृधि | बावा | एआरआईएस | 10 | ||
23:27 | 25:31:00 | 97% | एस 12 | लियो | पी फाल | वृधि | बावा | एआरआईएस | 9 | ||
20-04-24 | शनिवार | 6:20 | 7:41 | 82% | एस 12 | लियो | पी फाल | ध्रुव | बावा | एआरआईएस | 5 |
9:36 | 9:54 | 91% | एस 12 | लियो | पी फाल | ध्रुव | बावा | एआरआईएस | 3 | ||
11:51 | 14:11 | 84% | एस 12 | लियो | पी फाल | ध्रुव | बलावा | एआरआईएस | 2 | ||
14:11 | 14:34 | 89% | एस 12 | लियो | पी फाल | ध्रुव | बलावा | एआरआईएस | 1 | ||
18:45 | 21:05 | 82% | एस 12 | लियो | यू फाल | ध्रुव | बलावा | एआरआईएस | 11 | ||
21:05 | 21:21 | 91% | एस 12 | लियो | यू फाल | ध्रुव | बलावा | एआरआईएस | 10 | ||
23:23 | 25:27:00 | 91% | एस 13 | कन्या | यू फाल | ध्रुव | कौलव | एआरआईएस | 10 | ||
21-04-24 | रविवार | 6:20 | 7:37 | 81% | एस 13 | कन्या | यू फाल | व्याघात | कौलव | एआरआईएस | 6 |
7:37 | 9:33 | 91% | एस 13 | कन्या | यू फाल | व्याघात | कौलव | एआरआईएस | 5 | ||
11:47 | 12:28 | 84% | एस 13 | कन्या | यू फाल | व्याघात | कौलव | एआरआईएस | 3 | ||
14:08 | 16:25 | 89% | एस 13 | कन्या | यू फाल | व्याघात | तैतिला | एआरआईएस | 2 | ||
16:25 | 17:38 | 86% | एस 13 | कन्या | यू फाल | व्याघात | तैतिला | एआरआईएस | 1 | ||
21:01 | 23:19 | 91% | एस 13 | कन्या | हस्त | व्याघात | तैतिला | एआरआईएस | 11 | ||
23:19 | 25:23:00 | 91% | एस 13 | कन्या | हस्त | व्याघात | तैतिला | एआरआईएस | 10 | ||
24-04-24 | बुधवार | 6:17 | 7:25 | 78% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 7 |
7:25 | 9:21 | 87% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 6 | ||
9:21 | 11:35 | 88% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 5 | ||
13:56 | 16:13 | 86% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 3 | ||
16:13 | 18:29 | 84% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 2 | ||
18:29 | 18:36 | 78% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 1 | ||
23:07 | 24:29:00 | 88% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | कौलव | एआरआईएस | 11 | ||
25:11:00 | 26:54:00 | 84% | के १ | तुला | विशाखा | सीधी | कौलव | एआरआईएस | 10 | ||
25-04-24 | गुरुवार | 6:16 | 7:16 | 73% | के १ | तुला | विशाखा | व्यतिपात | कौलव | एआरआईएस | 7 |
7:21 | 9:17 | 73% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | तैतिला | एआरआईएस | 6 | ||
9:17 | 11:31 | 75% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | तैतिला | एआरआईएस | 5 | ||
13:52 | 16:09 | 74% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | तैतिला | एआरआईएस | 3 | ||
16:09 | 18:25 | 70% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | तैतिला | एआरआईएस | 2 | ||
18:25 | 18:54 | 69% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | तैतिला | एआरआईएस | 1 | ||
20:45 | 23:03 | 77% | के 2 | वृश्चिक | विशाखा | व्यतिपात | गारा | एआरआईएस | 1 | ||
25:07:00 | 26:50:00 | 74% | के 2 | वृश्चिक | विशाखा | व्यतिपात | गारा | एआरआईएस | 11 | ||
26-04-24 | शुक्रवार | 7:17 | 8:16 | 89% | के 2 | वृश्चिक | अनुराधा | वरियान | गारा | एआरआईएस | 7 |
9:13 | 11:28 | 89% | के 3 | वृश्चिक | अनुराधा | वारियान | वनिज | एआरआईएस | 6 | ||
11:28 | 13:48 | 86% | के 3 | वृश्चिक | अनुराधा | वारियान | वनिज | एआरआईएस | 5 | ||
16:05 | 18:21 | 86% | के 3 | वृश्चिक | अनुराधा | वरियान | वनिज | एआरआईएस | 3 | ||
18:21 | 20:36 | 82% | के 3 | वृश्चिक | अनुराधा | वरियान | वनिज | एआरआईएस | 2 | ||
29-04-24 | सोमवार | 6:12 | 7:06 | 75% | के 5 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | तैतिला | एआरआईएस | 9 |
9:01 | 11:16 | 77% | के 6 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | गारा | एआरआईएस | 7 | ||
11:16 | 13:36 | 71% | के 6 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | गारा | एआरआईएस | 6 | ||
13:36 | 15:53 | 76% | के 6 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | गारा | एआरआईएस | 5 | ||
18:10 | 20:05 | 69% | के 6 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | गारा | एआरआईएस | 3 | ||
20:29 | 22:48 | 76% | के 6 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | वनिज | एआरआईएस | 2 | ||
22:48 | 23:43 | 77% | के 6 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | वनिज | एआरआईएस | 1 |
अप्रैल 2024 में फिल्म निर्माण शुरू करने का शुभ मुहूर्त समाप्त हो गया है।