This page provides detailed for shubh muhurat to conceive a baby girl January 2024. Below chart contains the auspicious days to conceive a baby girl in January 2024.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January,2024 | |||||||||||
| 03-01-2024 | Wednesday | 07:45 | 08:36 | 92% | K 7 | Virgo | U Phal | Shobhan | Bava | Sagittarius | 10 |
| 08:36 | 10:18 | 88% | K 7 | Virgo | U Phal | Shobhan | Bava | Sagittarius | 9 | ||
| 11:45 | 13:10 | 93% | K 7 | Virgo | U Phal | Shobhan | Bava | Sagittarius | 7 | ||
| 13:10 | 14:46 | 84% | K 7 | Virgo | U Phal | Shobhan | Bava | Sagittarius | 6 | ||
| 14:46 | 15:16 | 93% | K 7 | Virgo | U Phal | Shobhan | Bava | Sagittarius | 5 | ||
| 18:56 | 20:18 | 87% | K 7 | Virgo | Hasta | Shobhan | Bava | Sagittarius | 3 | ||
| 21:16 | 23:33 | 96% | K 8 | Virgo | Hasta | Shobhan | Balava | Sagittarius | 2 | ||
| 23:33 | 25:50:00 | 92% | K 8 | Virgo | Hasta | Shobhan | Balava | Sagittarius | 1 | ||
| 28:09:00 | 30:28:00 | 96% | K 8 | Virgo | Hasta | Shobhan | Balava | Sagittarius | 11 | ||
| 30:28:00 | 30:50:00 | 92% | K 8 | Virgo | Hasta | Shobhan | Balava | Sagittarius | 10 | ||
| 04-01-2024 | Thursday | 07:45 | 08:32 | 86% | K 8 | Virgo | Hasta | Atigand | Balava | Sagittarius | 10 |
| 08:32 | 09:30 | 82% | K 8 | Virgo | Hasta | Atigand | Balava | Sagittarius | 9 | ||
| 11:41 | 13:06 | 87% | K 8 | Virgo | Hasta | Atigand | Kaulava | Sagittarius | 7 | ||
| 13:06 | 14:42 | 78% | K 8 | Virgo | Hasta | Atigand | Kaulava | Sagittarius | 6 | ||
| 14:42 | 16:37 | 87% | K 8 | Virgo | Hasta | Atigand | Kaulava | Sagittarius | 5 | ||
| 18:52 | 21:12 | 81% | K 8 | Virgo | Chitra | Atigand | Kaulava | Sagittarius | 3 | ||
| 21:12 | 22:35 | 89% | K 8 | Virgo | Chitra | Atigand | Kaulava | Sagittarius | 2 | ||
| 05-01-2024 | Friday | 24:16:00 | 25:42:00 | 89% | K 10 | Libra | Svati | Sukarma | Vanij | Sagittarius | 2 |
| 25:42:00 | 28:01:00 | 86% | K 10 | Libra | Svati | Sukarma | Vanij | Sagittarius | 1 | ||
| 30:20:00 | 31:17:00 | 89% | K 10 | Libra | Svati | Sukarma | Vanij | Sagittarius | 11 | ||
| 06-01-2024 | Saturday | 07:45 | 08:24 | 83% | K 10 | Libra | Svati | Dhrati | Vanij | Sagittarius | 11 |
| 08:24 | 10:06 | 79% | K 10 | Libra | Svati | Dhrati | Vanij | Sagittarius | 10 | ||
| 10:06 | 11:34 | 87% | K 10 | Libra | Svati | Dhrati | Vanij | Sagittarius | 9 | ||
| 25:12:00 | 25:38:00 | 83% | K 11 | Libra | Visakha | Dhrati | Bava | Sagittarius | 2 | ||
| 25:38:00 | 27:57:00 | 79% | K 11 | Libra | Visakha | Dhrati | Bava | Sagittarius | 1 | ||
| 30:16:00 | 30:40:00 | 83% | K 11 | Libra | Visakha | Dhrati | Bava | Sagittarius | 11 | ||
| 07-01-2024 | Sunday | 07:45 | 08:20 | 77% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 11 |
| 08:20 | 10:02 | 73% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 10 | ||
| 10:02 | 11:30 | 81% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 9 | ||
| 12:55 | 13:21 | 70% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 7 | ||
| 14:30 | 16:25 | 77% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Balava | Sagittarius | 6 | ||
| 16:25 | 16:32 | 78% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Balava | Sagittarius | 5 | ||
| 18:40 | 21:00 | 74% | K 11 | Scorpio | Visakha | Shool | Balava | Sagittarius | 5 | ||
| 23:18 | 24:19:00 | 79% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Shool | Balava | Sagittarius | 3 | ||
| 25:34:00 | 27:53:00 | 69% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Shool | Kaulava | Sagittarius | 2 | ||
| 27:53:00 | 29:22:00 | 77% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Shool | Kaulava | Sagittarius | 1 | ||
| 08-01-2024 | Monday | 08:16 | 09:58 | 74% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Kaulava | Sagittarius | 11 |
| 09:58 | 11:26 | 83% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Kaulava | Sagittarius | 10 | ||
| 11:26 | 12:51 | 81% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Kaulava | Sagittarius | 9 | ||
| 14:26 | 16:21 | 79% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Taitila | Sagittarius | 7 | ||
| 16:21 | 18:36 | 79% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Taitila | Sagittarius | 6 | ||
| 18:36 | 20:56 | 73% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Gand | Taitila | Sagittarius | 5 | ||
| 23:14 | 24:29:00 | 79% | K 12 | Scorpio | Jyestha | Gand | Taitila | Sagittarius | 3 | ||
| 25:30:00 | 27:25:00 | 82% | K 13 | Scorpio | Jyestha | Gand | Gara | Sagittarius | 2 | ||
| 27:50:00 | 30:08:00 | 89% | K 13 | Scorpio | Jyestha | Vradhi | Gara | Sagittarius | 1 | ||
| 11-01-2024 | Thursday | 18:09 | 18:19 | 78% | S 1 | Sagittarius | U Sadha | Vyaghat | Kinstughna | Sagittarius | 7 |
| 18:24 | 20:44 | 69% | S 1 | Sagittarius | U Sadha | Harshan | Kinstughna | Sagittarius | 6 | ||
| 20:45 | 23:02 | 81% | S 1 | Sagittarius | U Sadha | Harshan | Kinstughna | Sagittarius | 5 | ||
| 23:35 | 25:18:00 | 79% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Kinstughna | Sagittarius | 5 | ||
| 27:38:00 | 28:27:00 | 89% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Kinstughna | Sagittarius | 3 | ||
| 29:56:00 | 31:45:00 | 87% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 2 | ||
| 12-01-2024 | Friday | 07:45 | 08:00 | 87% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 2 |
| 08:00 | 09:43 | 81% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 1 | ||
| 11:10 | 12:35 | 87% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 11 | ||
| 12:35 | 14:10 | 81% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 10 | ||
| 14:10 | 14:35 | 86% | S 1 | Capricorn | U Sadha | Harshan | Bava | Sagittarius | 9 | ||
| 18:20 | 20:41 | 79% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Balava | Sagittarius | 7 | ||
| 20:41 | 22:58 | 88% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Balava | Sagittarius | 6 | ||
| 22:58 | 25:14:00 | 86% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Balava | Sagittarius | 5 | ||
| 27:34:00 | 29:52:00 | 89% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Kaulava | Sagittarius | 3 | ||
| 29:52:00 | 31:45:00 | 87% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Kaulava | Sagittarius | 2 | ||
| 13-01-2024 | Saturday | 07:45 | 07:56 | 81% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Kaulava | Sagittarius | 2 |
| 07:56 | 09:39 | 74% | S 2 | Capricorn | Sravna | Vajra | Kaulava | Sagittarius | 1 | ||
| 11:06 | 11:41 | 87% | S 2 | Capricorn | Sravna | Sidhi | Kaulava | Sagittarius | 11 | ||
| 12:31 | 13:19 | 81% | S 3 | Capricorn | Sravna | Sidhi | Taitila | Sagittarius | 10 | ||
| 14:06 | 16:02 | 86% | S 3 | Capricorn | Dhanish | Sidhi | Taitila | Sagittarius | 9 | ||
| 18:16 | 20:37 | 79% | S 3 | Capricorn | Dhanish | Sidhi | Taitila | Sagittarius | 7 | ||
| 20:37 | 22:05 | 88% | S 3 | Capricorn | Dhanish | Sidhi | Taitila | Sagittarius | 6 | ||
| 22:54 | 24:05:00 | 86% | S 3 | Capricorn | Dhanish | Sidhi | Gara | Sagittarius | 5 | ||
| 25:10:00 | 27:30:00 | 82% | S 3 | Aquarius | Dhanish | Sidhi | Gara | Sagittarius | 5 | ||
| 29:48:00 | 30:52:00 | 87% | S 3 | Aquarius | Dhanish | Sidhi | Gara | Sagittarius | 3 | ||
| 14-01-2024 | Sunday | 07:45 | 07:52 | 81% | S 3 | Aquarius | Dhanish | Vyatipat | Gara | Sagittarius | 3 |
| 07:52 | 08:30 | 74% | S 3 | Aquarius | Dhanish | Vyatipat | Gara | Sagittarius | 2 | ||
| 29:45:00 | 31:45:00 | 89% | S 5 | Aquarius | Satbisha | Variyan | Bava | Capricorn | 3 | ||
| 15-01-2024 | Monday | 07:45 | 07:48 | 96% | S 5 | Aquarius | Satbisha | Variyan | Bava | Capricorn | 3 |
| 07:48 | 08:37 | 91% | S 5 | Aquarius | Satbisha | Variyan | Bava | Capricorn | 2 | ||
| 31:45:00 | 31:45:00 | 82% | S 6 | Pisces | U Bhad | Parigh | Kaulava | Capricorn | 3 | ||
| 17-01-2024 | Wednesday | 07:45 | 09:23 | 88% | S 7 | Pisces | Revati | Shiva | Gara | Capricorn | 3 |
| 09:23 | 10:50 | 94% | S 7 | Pisces | Revati | Shiva | Gara | Capricorn | 2 | ||
| 10:50 | 11:29 | 93% | S 7 | Pisces | Revati | Shiva | Gara | Capricorn | 1 | ||
| 13:51 | 15:46 | 93% | S 7 | Pisces | Revati | Shiva | Vanij | Capricorn | 11 | ||
| 15:46 | 17:42 | 92% | S 7 | Pisces | Revati | Shiva | Vanij | Capricorn | 10 | ||
| 18:01 | 20:21 | 87% | S 7 | Pisces | Revati | Sidha | Vanij | Capricorn | 9 | ||
| 18-01-2024 | Thursday | 09:52 | 10:46 | 97% | S 8 | Aries | Asvini | Sidha | Bava | Capricorn | 3 |
| 10:46 | 12:11 | 96% | S 8 | Aries | Asvini | Sidha | Bava | Capricorn | 2 | ||
| 12:11 | 13:47 | 89% | S 8 | Aries | Asvini | Sidha | Bava | Capricorn | 1 | ||
| 15:42 | 17:57 | 94% | S 8 | Aries | Asvini | Sadhya | Bava | Capricorn | 11 | ||
| 17:57 | 20:17 | 89% | S 8 | Aries | Asvini | Sadhya | Bava | Capricorn | 10 | ||
| 20:17 | 21:15 | 97% | S 8 | Aries | Asvini | Sadhya | Bava | Capricorn | 9 | ||
| 19-01-2024 | Friday | 27:20:00 | 29:25:00 | 97% | S 10 | Aries | Krittika | Shubh | Taitila | Capricorn | 6 |
| 29:25:00 | 31:29:00 | 97% | S 10 | Aries | Krittika | Shubh | Taitila | Capricorn | 5 | ||
| 20-01-2024 | Saturday | 09:11 | 09:23 | 91% | S 10 | Aries | Krittika | Shubh | Gara | Capricorn | 3 |
| 10:39 | 11:36 | 89% | S 10 | Taurus | Krittika | Shubh | Gara | Capricorn | 3 | ||
| 12:03 | 13:39 | 84% | S 10 | Taurus | Krittika | Shukla | Gara | Capricorn | 2 | ||
| 13:39 | 15:34 | 88% | S 10 | Taurus | Krittika | Shukla | Gara | Capricorn | 1 | ||
| 17:49 | 19:57 | 82% | S 10 | Taurus | Krittika | Shukla | Gara | Capricorn | 11 | ||
| 20:09 | 22:27 | 91% | S 11 | Taurus | Krittika | Shukla | Vanij | Capricorn | 10 | ||
| 22:27 | 24:39:00 | 88% | S 11 | Taurus | Krittika | Shukla | Vanij | Capricorn | 9 | ||
| 27:02:00 | 27:39:00 | 92% | S 11 | Taurus | Krittika | Shukla | Vanij | Capricorn | 7 | ||
| 29:21:00 | 31:25:00 | 89% | S 11 | Taurus | Rohini | Shukla | Vanij | Capricorn | 6 | ||
| 31:25:00 | 31:44:00 | 83% | S 11 | Taurus | Rohini | Shukla | Vanij | Capricorn | 5 | ||
| 21-01-2024 | Sunday | 07:44 | 07:54 | 83% | S 11 | Taurus | Rohini | Shukla | Vanij | Capricorn | 5 |
| 19:57 | 20:05 | 82% | S 12 | Taurus | Rohini | Brahma | Bava | Capricorn | 11 | ||
| 20:05 | 22:23 | 91% | S 12 | Taurus | Rohini | Brahma | Bava | Capricorn | 10 | ||
| 22:23 | 24:35:00 | 88% | S 12 | Taurus | Rohini | Brahma | Bava | Capricorn | 9 | ||
| 26:58:00 | 28:22:00 | 92% | S 12 | Taurus | Rohini | Brahma | Bava | Capricorn | 7 | ||
| 29:17:00 | 31:21:00 | 89% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Brahma | Bava | Capricorn | 6 | ||
| 31:21:00 | 31:44:00 | 83% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Brahma | Bava | Capricorn | 5 | ||
| 22-01-2024 | Monday | 07:44 | 08:07 | 89% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Brahma | Bava | Capricorn | 5 |
| 10:31 | 11:56 | 89% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Endra | Balava | Capricorn | 3 | ||
| 11:56 | 13:31 | 84% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Endra | Balava | Capricorn | 2 | ||
| 13:31 | 15:26 | 88% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Endra | Balava | Capricorn | 1 | ||
| 16:52 | 17:41 | 89% | S 12 | Gemini | Mrgsra | Endra | Balava | Capricorn | 1 | ||
| 20:01 | 20:22 | 91% | S 12 | Gemini | Mrgsra | Endra | Balava | Capricorn | 11 | ||
| 22:19 | 24:31:00 | 88% | S 13 | Gemini | Mrgsra | Endra | Kaulava | Capricorn | 10 | ||
| 24:31:00 | 26:54:00 | 84% | S 13 | Gemini | Mrgsra | Endra | Kaulava | Capricorn | 9 | ||
| 29:13:00 | 29:28:00 | 91% | S 13 | Gemini | Mrgsra | Endra | Kaulava | Capricorn | 7 | ||
| 31:17:00 | 31:44:00 | 75% | S 13 | Gemini | Ardra | Endra | Kaulava | Capricorn | 6 | ||
| 25-01-2024 | Thursday | 11:04 | 11:44 | 96% | Pur | Cancer | Pushya | Priti | Bava | Capricorn | 5 |
| 13:19 | 15:15 | 94% | Pur | Cancer | Pushya | Priti | Bava | Capricorn | 3 | ||
| 15:15 | 17:29 | 96% | Pur | Cancer | Pushya | Priti | Bava | Capricorn | 2 | ||
| 17:29 | 19:50 | 88% | Pur | Cancer | Pushya | Priti | Bava | Capricorn | 1 | ||
| 22:07 | 23:54 | 94% | Pur | Cancer | Pushya | Priti | Bava | Capricorn | 11 | ||
| 24:19:00 | 26:43:00 | 91% | K 1 | Cancer | Pushya | Priti | Balava | Capricorn | 10 | ||
| 26:43:00 | 29:01:00 | 98% | K 1 | Cancer | Pushya | Priti | Balava | Capricorn | 9 | ||
| 31:05:00 | 31:43:00 | 89% | K 1 | Cancer | Pushya | Priti | Balava | Capricorn | 7 | ||
| 26-01-2024 | Friday | 07:43 | 08:12 | 89% | K 1 | Cancer | Pushya | Priti | Balava | Capricorn | 7 |
| 08:48 | 10:15 | 96% | K 1 | Cancer | Pushya | Ayusman | Balava | Capricorn | 6 | ||
| 10:15 | 10:58 | 96% | K 1 | Cancer | Pushya | Ayusman | Balava | Capricorn | 5 | ||
| 13:15 | 15:11 | 88% | K 1 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Kaulava | Capricorn | 3 | ||
| 15:11 | 17:25 | 89% | K 1 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Kaulava | Capricorn | 2 | ||
| 17:25 | 19:46 | 82% | K 1 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Kaulava | Capricorn | 1 | ||
| 22:03 | 24:15:00 | 88% | K 1 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Kaulava | Capricorn | 11 | ||
| 24:15:00 | 25:50:00 | 84% | K 1 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Kaulava | Capricorn | 10 | ||
| 26:39:00 | 28:57:00 | 92% | K 2 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Taitila | Capricorn | 9 | ||
| 31:01:00 | 31:42:00 | 83% | K 2 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Taitila | Capricorn | 7 | ||
| 27-01-2024 | Saturday | 07:42 | 08:38 | 77% | K 2 | Cancer | Aslesa | Ayusman | Taitila | Capricorn | 7 |
| 08:44 | 10:11 | 83% | K 2 | Cancer | Aslesa | Sobhagya | Taitila | Capricorn | 6 | ||
| 10:11 | 11:36 | 83% | K 2 | Cancer | Aslesa | Sobhagya | Taitila | Capricorn | 5 | ||
| 13:11 | 13:31 | 82% | K 2 | Cancer | Aslesa | Sobhagya | Taitila | Capricorn | 3 | ||
| 31-01-2024 | Wednesday | 07:40 | 08:28 | 89% | K 5 | Virgo | Hasta | Sukarma | Taitila | Capricorn | 9 |
| 09:55 | 11:20 | 96% | K 5 | Virgo | Hasta | Sukarma | Taitila | Capricorn | 7 | ||
| 11:20 | 12:06 | 89% | K 5 | Virgo | Hasta | Sukarma | Taitila | Capricorn | 6 | ||
| 12:55 | 14:51 | 94% | K 6 | Virgo | Hasta | Dhrati | Gara | Capricorn | 5 | ||
| 17:06 | 19:26 | 88% | K 6 | Virgo | Hasta | Dhrati | Gara | Capricorn | 3 | ||
| 19:26 | 21:43 | 97% | K 6 | Virgo | Hasta | Dhrati | Gara | Capricorn | 2 | ||
| 21:43 | 24:00:00 | 94% | K 6 | Virgo | Hasta | Dhrati | Gara | Capricorn | 1 | ||
| 26:19:00 | 28:38:00 | 98% | K 6 | Virgo | Chitra | Dhrati | Vanij | Capricorn | 11 | ||
| 28:38:00 | 30:42:00 | 97% | K 6 | Virgo | Chitra | Dhrati | Vanij | Capricorn | 10 | ||
| 30:42:00 | 31:40:00 | 89% | K 6 | Virgo | Chitra | Dhrati | Vanij | Capricorn | 9 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for january 2024 Ends Here.









