इस पृष्ठ पर जून 2023 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार जून 2023 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।
| तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जून,2023 | |||||||||||
| 01-06-2023 | गुरुवार | 05:54 | 06:54 | 91% | एस 12 | तुला | चित्रा | वरियान | बलावा | TAURUS | 6 |
| 06:54 | 07:18 | 93% | एस 12 | तुला | चित्रा | वरियान | बलावा | TAURUS | 5 | ||
| 11:29 | 13:47 | 94% | एस 12 | तुला | स्वाति | वरियान | बलावा | TAURUS | 3 | ||
| 13:47 | 14:10 | 89% | एस 12 | तुला | स्वाति | वरियान | बलावा | TAURUS | 2 | ||
| 16:03 | 18:22 | 89% | एस 13 | तुला | स्वाति | वरियान | कौलव | TAURUS | 1 | ||
| 20:41 | 22:45 | 84% | एस 13 | तुला | स्वाति | पारिघ | कौलव | TAURUS | 11 | ||
| 22:45 | 24:23:00 | 84% | एस 13 | तुला | स्वाति | पारिघ | कौलव | TAURUS | 10 | ||
| 24:23:00 | 25:50:00 | 88% | एस 13 | तुला | स्वाति | पारिघ | कौलव | TAURUS | 9 | ||
| 25:50:00 | 25:55:00 | 88% | एस 13 | तुला | स्वाति | पारिघ | तैतिला | TAURUS | 9 | ||
| 27:20:00 | 28:55:00 | 84% | एस 13 | तुला | स्वाति | पारिघ | तैतिला | TAURUS | 7 | ||
| 28:55:00 | 29:54:00 | 84% | एस 13 | तुला | स्वाति | पारिघ | तैतिला | TAURUS | 6 | ||
| 02-06-2023 | शुक्रवार | 05:54 | 06:50 | 84% | एस 13 | तुला | स्वाति | पारिघ | तैतिला | TAURUS | 6 |
| 06:50 | 07:23 | 87% | एस 13 | तुला | स्वाति | पारिघ | तैतिला | TAURUS | 5 | ||
| 11:25 | 13:19 | 88% | एस 13 | तुला | विशाखा | पारिघ | तैतिला | TAURUS | 3 | ||
| 03-06-2023 | शनिवार | 22:48 | 24:15:00 | 87% | पुर | वृश्चिक | अनुराधा | सिद्ध | बावा | TAURUS | 11 |
| 24:15:00 | 25:47:00 | 91% | पुर | वृश्चिक | अनुराधा | सिद्ध | बावा | TAURUS | 10 | ||
| 25:47:00 | 27:12:00 | 88% | पुर | वृश्चिक | अनुराधा | सिद्ध | बावा | TAURUS | 9 | ||
| 28:47:00 | 29:33:00 | 88% | पुर | वृश्चिक | अनुराधा | सिद्ध | बावा | TAURUS | 7 | ||
| 29:33:00 | 29:53:00 | 82% | पुर | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सिद्ध | बावा | TAURUS | 7 | ||
| 04-06-2023 | रविवार | 05:53 | 06:42 | 82% | पुर | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सिद्ध | बावा | TAURUS | 7 |
| 06:42 | 08:57 | 82% | पुर | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सिद्ध | बावा | TAURUS | 6 | ||
| 08:57 | 09:42 | 79% | पुर | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सिद्ध | बावा | TAURUS | 5 | ||
| 13:35 | 15:51 | 79% | के १ | वृश्चिक | ज्येष्ठा | साध्या | बलावा | TAURUS | 3 | ||
| 15:51 | 18:11 | 79% | के १ | वृश्चिक | ज्येष्ठा | साध्या | बलावा | TAURUS | 2 | ||
| 18:11 | 20:28 | 82% | के १ | वृश्चिक | ज्येष्ठा | साध्या | बलावा | TAURUS | 1 | ||
| 22:33 | 24:11:00 | 81% | के १ | वृश्चिक | ज्येष्ठा | साध्या | कौलव | TAURUS | 11 | ||
| 24:11:00 | 25:43:00 | 84% | के १ | वृश्चिक | ज्येष्ठा | साध्या | कौलव | TAURUS | 10 | ||
| 25:43:00 | 27:08:00 | 82% | के १ | वृश्चिक | ज्येष्ठा | साध्या | कौलव | TAURUS | 9 | ||
| 27:53:00 | 28:43:00 | 78% | के १ | धनुराशि | मूला | साध्या | कौलव | TAURUS | 9 | ||
| 05-06-2023 | सोमवार | 06:39 | 07:09 | 87% | के १ | धनुराशि | मूला | साध्या | कौलव | TAURUS | 7 |
| 08:53 | 09:18 | 82% | के 2 | धनुराशि | मूला | साध्या | तैतिला | TAURUS | 6 | ||
| 11:13 | 13:31 | 88% | के 2 | धनुराशि | मूला | शुभ | तैतिला | TAURUS | 5 | ||
| 15:47 | 17:46 | 83% | के 2 | धनुराशि | मूला | शुभ | तैतिला | TAURUS | 3 | ||
| 18:07 | 20:25 | 86% | के 2 | धनुराशि | मूला | शुभ | गारा | TAURUS | 2 | ||
| 20:25 | 22:29 | 84% | के 2 | धनुराशि | मूला | शुभ | गारा | TAURUS | 1 | ||
| 24:08:00 | 25:39:00 | 88% | के 2 | धनुराशि | मूला | शुभ | गारा | TAURUS | 11 | ||
| 25:39:00 | 25:53:00 | 86% | के 2 | धनुराशि | मूला | शुभ | गारा | TAURUS | 10 | ||
| 07-06-2023 | बुधवार | 22:21 | 22:53 | 92% | के 5 | मकर | श्रावण | ब्रह्मा | कौलव | TAURUS | 1 |
| 22:21 | 22:53 | 93% | के 5 | मकर | श्रावण | ब्रह्मा | कौलव | TAURUS | 1 | ||
| 22:53 | 29:53:00 | 87% | के 5 | मकर | श्रावण | एन्ड्रा | कौलव | TAURUS | 1 | ||
| 08-06-2023 | गुरुवार | 05:53 | 06:27 | 89% | के 5 | मकर | श्रावण | एन्ड्रा | कौलव | TAURUS | 9 |
| 08:41 | 08:54 | 86% | के 5 | मकर | श्रावण | एन्ड्रा | कौलव | TAURUS | 7 | ||
| 11:02 | 13:19 | 89% | के 5 | मकर | श्रावण | एन्ड्रा | तैतिला | TAURUS | 6 | ||
| 13:19 | 15:35 | 87% | के 5 | मकर | श्रावण | एन्ड्रा | तैतिला | TAURUS | 5 | ||
| 17:55 | 19:24 | 89% | के 5 | मकर | श्रावण | एन्ड्रा | तैतिला | TAURUS | 3 | ||
| 19:29 | 20:13 | 89% | के 6 | मकर | धनीश | वैधृति | गारा | TAURUS | 3 | ||
| 20:13 | 22:17 | 86% | के 6 | मकर | धनीश | वैधृति | गारा | TAURUS | 2 | ||
| 22:17 | 24:00:00 | 87% | के 6 | मकर | धनीश | वैधृति | गारा | TAURUS | 1 | ||
| 25:27:00 | 26:52:00 | 88% | के 6 | मकर | धनीश | वैधृति | गारा | TAURUS | 11 | ||
| 26:52:00 | 28:27:00 | 87% | के 6 | मकर | धनीश | वैधृति | गारा | TAURUS | 10 | ||
| 28:27:00 | 29:53:00 | 89% | के 6 | मकर | धनीश | वैधृति | गारा | TAURUS | 9 | ||
| 09-06-2023 | शुक्रवार | 05:53 | 06:08 | 89% | के 6 | मकर | धनीश | वैधृति | गारा | TAURUS | 9 |
| 06:32 | 08:37 | 88% | के 6 | कुंभ राशि | धनीश | वैधृति | वनिज | TAURUS | 9 | ||
| 10:58 | 13:15 | 91% | के 6 | कुंभ राशि | धनीश | वैधृति | वनिज | TAURUS | 7 | ||
| 13:15 | 15:31 | 86% | के 6 | कुंभ राशि | धनीश | वैधृति | वनिज | TAURUS | 6 | ||
| 15:31 | 16:16 | 84% | के 6 | कुंभ राशि | धनीश | वैधृति | वनिज | TAURUS | 5 | ||
| 27:39:00 | 28:23:00 | 87% | के 7 | कुंभ राशि | सतबिशा | विष्कुंभ | बावा | TAURUS | 11 | ||
| 28:23:00 | 29:53:00 | 89% | के 7 | कुंभ राशि | सतबिशा | विष्कुंभ | बावा | TAURUS | 10 | ||
| 10-06-2023 | शनिवार | 05:53 | 06:19 | 83% | के 7 | कुंभ राशि | सतबिशा | विष्कुंभ | बावा | TAURUS | 10 |
| 06:19 | 08:34 | 82% | के 7 | कुंभ राशि | सतबिशा | विष्कुंभ | बावा | TAURUS | 9 | ||
| 10:54 | 13:11 | 84% | के 7 | कुंभ राशि | सतबिशा | विष्कुंभ | बावा | TAURUS | 7 | ||
| 13:11 | 13:19 | 86% | के 7 | कुंभ राशि | सतबिशा | विष्कुंभ | बावा | TAURUS | 6 | ||
| 15:27 | 16:09 | 84% | के 8 | कुंभ राशि | सतबिशा | प्रीति | बलावा | TAURUS | 5 | ||
| 12-06-2023 | सोमवार | 13:03 | 14:19 | 91% | के 10 | मीन राशि | उ भद | सौभाग्य | वनिज | TAURUS | 7 |
| 15:20 | 17:39 | 87% | के 10 | मीन राशि | रेवती | सौभाग्य | वनिज | TAURUS | 6 | ||
| 17:39 | 19:58 | 93% | के 10 | मीन राशि | रेवती | सौभाग्य | वनिज | TAURUS | 5 | ||
| 22:02 | 22:29 | 91% | के 10 | मीन राशि | रेवती | सौभाग्य | वनिज | TAURUS | 3 | ||
| 14-06-2023 | बुधवार | 06:03 | 08:18 | 88% | के 11 | एआरआईएस | अश्विनी | अतीगंड | बलावा | TAURUS | 11 |
| 08:18 | 09:19 | 86% | के 11 | एआरआईएस | अश्विनी | अतीगंड | बलावा | TAURUS | 10 | ||
| 10:38 | 12:55 | 84% | के 12 | एआरआईएस | अश्विनी | अतीगंड | कौलव | TAURUS | 9 | ||
| 15-06-2023 | गुरुवार | 15:08 | 17:27 | 91% | के 13 | एआरआईएस | कृतिका | सुकर्मा | गारा | TAURUS | 7 |
| 17:27 | 18:46 | 94% | के 13 | एआरआईएस | कृतिका | सुकर्मा | गारा | TAURUS | 6 | ||
| 19:46 | 20:53 | 93% | के 13 | एआरआईएस | कृतिका | सुकर्मा | गारा | मिथुन राशि | 5 | ||
| 21:50 | 23:32 | 92% | के 13 | TAURUS | कृतिका | सुकर्मा | वनिज | मिथुन राशि | 5 | ||
| 25:00:00 | 26:25:00 | 94% | के 13 | TAURUS | कृतिका | सुकर्मा | वनिज | मिथुन राशि | 3 | ||
| 26:25:00 | 26:32:00 | 93% | के 13 | TAURUS | कृतिका | सुकर्मा | वनिज | मिथुन राशि | 2 | ||
| 26:32:00 | 28:00:00 | 93% | के 13 | TAURUS | कृतिका | ध्रति | वनिज | मिथुन राशि | 2 | ||
| 28:00:00 | 29:53:00 | 96% | के 13 | TAURUS | कृतिका | ध्रति | वनिज | मिथुन राशि | 1 | ||
| 16-06-2023 | शुक्रवार | 05:53 | 05:55 | 96% | के 13 | TAURUS | कृतिका | ध्रति | वनिज | मिथुन राशि | 1 |
| 08:10 | 09:10 | 91% | के 13 | TAURUS | कृतिका | ध्रति | वनिज | मिथुन राशि | 11 | ||
| 18-06-2023 | रविवार | 10:37 | 12:40 | 72% | एस 1 | मिथुन राशि | मृग्सरा | गांड | किंस्तुघ्ना | मिथुन राशि | 11 |
| 12:40 | 14:56 | 68% | एस 1 | मिथुन राशि | मृग्सरा | गांड | किंस्तुघ्ना | मिथुन राशि | 10 | ||
| 14:56 | 17:16 | 67% | एस 1 | मिथुन राशि | मृग्सरा | गांड | किंस्तुघ्ना | मिथुन राशि | 9 | ||
| 19:34 | 21:38 | 62% | एस 1 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | किंस्तुघ्ना | मिथुन राशि | 7 | ||
| 21:38 | 23:13 | 65% | एस 1 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | किंस्तुघ्ना | मिथुन राशि | 6 | ||
| 23:20 | 24:44:00 | 72% | एस 1 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | बावा | मिथुन राशि | 5 | ||
| 26:13:00 | 27:48:00 | 74% | एस 1 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वृधि | बावा | मिथुन राशि | 3 | ||
| 27:48:00 | 29:43:00 | 77% | एस 1 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वृधि | बावा | मिथुन राशि | 2 | ||
| 29:43:00 | 29:53:00 | 77% | एस 1 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वृधि | बावा | मिथुन राशि | 1 | ||
| 19-06-2023 | सोमवार | 05:53 | 07:58 | 83% | एस 1 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वृधि | बावा | मिथुन राशि | 1 |
| 10:18 | 11:56 | 91% | एस 1 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वृधि | बावा | मिथुन राशि | 11 | ||
| 12:36 | 14:52 | 87% | एस 2 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वृधि | बलावा | मिथुन राशि | 10 | ||
| 14:52 | 17:12 | 86% | एस 2 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वृधि | बलावा | मिथुन राशि | 9 | ||
| 19:30 | 20:40 | 93% | एस 2 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वृधि | बलावा | मिथुन राशि | 7 | ||
| 21:34 | 23:16 | 91% | एस 2 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | वृधि | बलावा | मिथुन राशि | 6 | ||
| 23:16 | 24:40:00 | 97% | एस 2 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | वृधि | बलावा | मिथुन राशि | 5 | ||
| 26:09:00 | 27:44:00 | 93% | एस 2 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | ध्रुव | कौलव | मिथुन राशि | 3 | ||
| 27:44:00 | 29:40:00 | 96% | एस 2 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | ध्रुव | कौलव | मिथुन राशि | 2 | ||
| 29:40:00 | 29:54:00 | 96% | एस 2 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | ध्रुव | कौलव | मिथुन राशि | 1 | ||
| 21-06-2023 | बुधवार | 05:54 | 07:48 | 89% | एस 3 | कैंसर | पुष्य | व्याघात | गारा | मिथुन राशि | 2 |
| 07:50 | 10:11 | 84% | एस 3 | कैंसर | पुष्य | व्याघात | गारा | मिथुन राशि | 1 | ||
| 12:28 | 12:40 | 87% | एस 3 | कैंसर | पुष्य | व्याघात | गारा | मिथुन राशि | 11 | ||
| 14:44 | 15:40 | 86% | एस 3 | कैंसर | पुष्य | व्याघात | गारा | मिथुन राशि | 10 | ||
| 22-06-2023 | गुरुवार | 17:58 | 18:19 | 88% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | हर्षन | बावा | मिथुन राशि | 9 |
| 21:22 | 23:05 | 86% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | हर्षन | बावा | मिथुन राशि | 7 | ||
| 23:05 | 24:28:00 | 89% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | हर्षन | बावा | मिथुन राशि | 6 | ||
| 24:28:00 | 25:57:00 | 88% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | हर्षन | बावा | मिथुन राशि | 5 | ||
| 27:32:00 | 28:01:00 | 89% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | हर्षन | बावा | मिथुन राशि | 3 | ||
| 25-06-2023 | रविवार | 10:41 | 11:54 | 84% | एस 7 | लियो | यू फाल | व्यतिपात | गारा | मिथुन राशि | 1 |
| 14:28 | 16:48 | 81% | एस 7 | लियो | यू फाल | व्यतिपात | वनिज | मिथुन राशि | 11 | ||
| 16:48 | 17:22 | 81% | एस 7 | लियो | यू फाल | व्यतिपात | वनिज | मिथुन राशि | 10 | ||
| 19:07 | 21:11 | 82% | एस 7 | कन्या | यू फाल | व्यतिपात | वनिज | मिथुन राशि | 10 | ||
| 21:11 | 22:53 | 78% | एस 7 | कन्या | यू फाल | व्यतिपात | वनिज | मिथुन राशि | 9 | ||
| 24:16:00 | 24:55:00 | 82% | एस 7 | कन्या | यू फाल | व्यतिपात | वनिज | मिथुन राशि | 7 | ||
| 26-06-2023 | सोमवार | 13:50 | 14:25 | 93% | एस 8 | कन्या | हस्त | वरियान | बावा | मिथुन राशि | 1 |
| 16:44 | 19:03 | 93% | एस 8 | कन्या | हस्त | वरियान | बावा | मिथुन राशि | 11 | ||
| 19:03 | 21:07 | 94% | एस 8 | कन्या | हस्त | वरियान | बावा | मिथुन राशि | 10 | ||
| 21:07 | 22:49 | 91% | एस 8 | कन्या | हस्त | वरियान | बावा | मिथुन राशि | 9 | ||
| 24:12:00 | 25:41:00 | 94% | एस 8 | कन्या | हस्त | वारियान | बावा | मिथुन राशि | 7 | ||
| 25:41:00 | 26:35:00 | 92% | एस 8 | कन्या | हस्त | वरियान | बावा | मिथुन राशि | 6 | ||
| 28-06-2023 | बुधवार | 05:56 | 06:38 | 94% | एस 10 | तुला | चित्रा | पारिघ | तैतिला | मिथुन राशि | 5 |
| 09:43 | 12:00 | 94% | एस 10 | तुला | चित्रा | शिव | तैतिला | मिथुन राशि | 3 | ||
| 12:00 | 14:17 | 91% | एस 10 | तुला | चित्रा | शिव | तैतिला | मिथुन राशि | 2 | ||
| 14:17 | 15:48 | 91% | एस 10 | तुला | चित्रा | शिव | तैतिला | मिथुन राशि | 1 | ||
| 18:55 | 20:59 | 92% | एस 10 | तुला | स्वाति | शिव | गारा | मिथुन राशि | 11 | ||
| 20:59 | 22:41 | 88% | एस 10 | तुला | स्वाति | शिव | गारा | मिथुन राशि | 10 | ||
| 22:41 | 24:05:00 | 94% | एस 10 | तुला | स्वाति | शिव | गारा | मिथुन राशि | 9 | ||
| 25:33:00 | 27:09:00 | 91% | एस 10 | तुला | स्वाति | शिव | गारा | मिथुन राशि | 7 | ||
| 27:09:00 | 27:49:00 | 92% | एस 10 | तुला | स्वाति | शिव | गारा | मिथुन राशि | 6 | ||
| 29:04:00 | 29:45:00 | 94% | एस 11 | तुला | स्वाति | शिव | वनिज | मिथुन राशि | 5 | ||
| 29:45:00 | 29:56:00 | 94% | एस 11 | तुला | स्वाति | सिद्ध | वनिज | मिथुन राशि | 5 | ||
| 29-06-2023 | गुरुवार | 05:56 | 07:19 | 94% | एस 11 | तुला | स्वाति | सिद्ध | वनिज | मिथुन राशि | 5 |
| 09:39 | 11:56 | 94% | एस 11 | तुला | स्वाति | सिद्ध | वनिज | मिथुन राशि | 3 | ||
| 11:56 | 14:13 | 91% | एस 11 | तुला | स्वाति | सिद्ध | वनिज | मिथुन राशि | 2 | ||
| 14:13 | 15:37 | 91% | एस 11 | तुला | स्वाति | सिद्ध | वनिज | मिथुन राशि | 1 | ||
| 27:12:00 | 28:13:00 | 86% | एस 12 | तुला | विशाखा | सिद्ध | बावा | मिथुन राशि | 6 | ||
| 28:13:00 | 29:00:00 | 86% | एस 12 | तुला | विशाखा | साध्या | बावा | मिथुन राशि | 6 | ||
| 29:00:00 | 29:56:00 | 89% | एस 12 | तुला | विशाखा | साध्या | बावा | मिथुन राशि | 5 | ||
| 30-06-2023 | शुक्रवार | 05:56 | 07:15 | 89% | एस 12 | तुला | विशाखा | साध्या | बावा | मिथुन राशि | 5 |
| 09:35 | 10:49 | 89% | एस 12 | तुला | विशाखा | साध्या | बावा | मिथुन राशि | 3 | ||
| 11:53 | 14:09 | 88% | एस 12 | वृश्चिक | विशाखा | साध्या | बावा | मिथुन राशि | 3 | ||
| 14:09 | 14:36 | 88% | एस 12 | वृश्चिक | विशाखा | साध्या | बावा | मिथुन राशि | 2 | ||
| 16:28 | 16:40 | 88% | एस 12 | वृश्चिक | विशाखा | साध्या | बलावा | मिथुन राशि | 1 | ||
| 20:51 | 22:33 | 85% | एस 12 | वृश्चिक | अनुराधा | साध्या | बलावा | मिथुन राशि | 11 | ||
| 22:33 | 25:47:00 | 91% | एस 12 | वृश्चिक | अनुराधा | साध्या | बलावा | मिथुन राशि | 10 | ||
| 26:47:00 | 29:57:00 | 92% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | शुभ | कौलव | मिथुन राशि | 10 | ||
जून 2023 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त होता है।









