Ascendant Sign Calculator Calendar 2023

This page provides Ascendant calendar. Ascendant Sign is also known as Janma Lagna and Birth Ascendant Sign. Everyone has different moon signs. Below table contains the dates of Latitude and Longitude of the year 2023.

Ascendent 2023

January,2023

Ayanamsa : 24:10:31                      

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

   
Date Day Ari Tau Gem Can Leo Vir Lib Sco Sag Cap Aqu Pis
1/1/2023 Sun 14:22 16:18 18:33 20:53 23:10 1:30 3:50 6:09 8:13 9:55 11:22 12:47
2/1/2023 Mon 14:18 16:14 18:29 20:49 23:06 1:27 3:46 6:05 8:09 9:51 11:18 12:43
3/1/2023 Tue 14:15 16:10 18:25 20:45 23:02 1:23 3:42 6:01 8:05 9:47 11:14 12:39
4/1/2023 Wed 14:11 16:06 18:21 20:41 22:58 1:19 3:38 5:57 8:01 9:43 11:10 12:35
5/1/2023 Thu 14:07 16:02 18:17 20:37 22:54 1:15 3:34 5:53 7:57 9:39 11:07 12:31
6/1/2023 Fri 14:03 15:58 18:13 20:33 22:51 1:11 3:30 5:49 7:53 9:35 11:03 12:28
7/1/2023 Sat 13:59 15:54 18:09 20:29 22:47 1:07 3:26 5:45 7:49 9:31 10:59 12:24
8/1/2023 Sun 13:55 15:50 18:05 20:25 22:43 1:03 3:22 5:41 7:45 9:27 10:55 12:20
9/1/2023 Mon 13:51 15:47 18:01 20:21 22:39 0:59 3:19 5:37 7:41 9:23 10:51 12:16
10/1/2023 Tue 13:47 15:43 17:57 20:18 22:35 0:55 3:15 5:33 7:37 9:19 10:47 12:12
11/1/2023 Wed 13:43 15:39 17:53 20:14 22:31 0:51 3:11 5:29 7:33 9:16 10:43 12:08
12/1/2023 Thu 13:39 15:35 17:49 20:10 22:27 0:47 3:07 5:25 7:29 9:12 10:39 12:04
13/01/2023 Fri 13:35 15:31 17:45 20:06 22:23 0:43 3:03 5:21 7:25 9:08 10:35 12:00
14/01/2023 Sat 13:31 15:27 17:41 20:02 22:19 0:39 2:59 5:17 7:21 9:04 10:31 11:56
15/01/2023 Sun 13:27 15:23 17:38 19:58 22:15 0:35 2:55 5:14 7:17 9:00 10:27 11:52
16/01/2023 Mon 13:23 15:19 17:34 19:54 22:11 0:31 2:51 5:10 7:14 8:56 10:23 11:48
17/01/2023 Tue 13:20 15:15 17:30 19:50 22:07 0:28 2:47 5:06 7:10 8:52 10:19 11:44
18/01/2023 Wed 13:16 15:11 17:26 19:46 22:03 0:24 2:43 5:02 7:06 8:48 10:15 11:40
19/01/2023 Thu 13:12 15:07 17:22 19:42 21:59 0:20 2:39 4:58 7:02 8:44 10:12 11:36
20/01/2023 Fri 13:08 15:03 17:18 19:38 21:56 0:16 2:35 4:54 6:58 8:40 10:08 11:33
21/01/2023 Sat 13:04 14:59 17:14 19:34 21:52 0:12 2:31 4:50 6:54 8:36 10:04 11:29
22/01/2023 Sun 13:00 14:55 17:10 19:30 21:48 0:08 2:27 4:46 6:50 8:32 10:00 11:25
23/01/2023 Mon 12:56 14:51 17:06 19:26 21:44 0:04 2:23 4:42 6:46 8:28 9:56 11:21
24/01/2023 Tue 12:52 14:48 17:02 19:22 21:40 23:56 2:20 4:38 6:42 8:24 9:52 11:17
25/01/2023 Wed 12:48 14:44 16:58 19:19 21:36 23:52 2:16 4:34 6:38 8:20 9:48 11:13
26/01/2023 Thu 12:44 14:40 16:54 19:15 21:32 23:48 2:12 4:30 6:34 8:17 9:44 11:09
27/01/2023 Fri 12:40 14:36 16:50 19:11 21:28 23:44 2:08 4:26 6:30 8:13 9:40 11:05
28/01/2023 Sat 12:36 14:32 16:46 19:07 21:24 23:40 2:04 4:22 6:26 8:09 9:36 11:01
29/01/2023 Sun 12:32 14:28 16:42 19:03 21:20 23:36 2:00 4:18 6:22 8:05 9:32 10:57
30/01/2023 Mon 12:28 14:24 16:39 18:59 21:16 23:33 1:56 4:15 6:19 8:01 9:28 10:53
31/01/2023 Tue 12:24 14:20 16:35 18:55 21:12 23:29 1:52 4:11 6:15 7:57 9:24 10:49
 

February,2023

Ayanamsa : 24:10:37                      

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

   
Date Day Ari Tau Gem Can Leo Vir Lib Sco Sag Cap Aqu Pis
1/2/2023 Wed 12:21 14:16 16:31 18:51 21:08 23:25 1:48 4:07 6:11 7:53 9:20 10:45
2/2/2023 Thu 12:17 14:12 16:27 18:47 21:04 23:21 1:44 4:03 6:07 7:49 9:16 10:41
3/2/2023 Fri 12:13 14:08 16:23 18:43 21:00 23:17 1:40 3:59 6:03 7:45 9:13 10:37
4/2/2023 Sat 12:09 14:04 16:19 18:39 20:57 23:13 1:36 3:55 5:59 7:41 9:09 10:34
5/2/2023 Sun 12:05 14:00 16:15 18:35 20:53 23:09 1:32 3:51 5:55 7:37 9:05 10:30
6/2/2023 Mon 12:01 13:56 16:11 18:31 20:49 23:05 1:28 3:47 5:51 7:33 9:01 10:26
7/2/2023 Tue 11:57 13:52 16:07 18:27 20:45 23:01 1:24 3:43 5:47 7:29 8:57 10:22
8/2/2023 Wed 11:53 13:49 16:03 18:24 20:41 22:57 1:21 3:39 5:43 7:25 8:53 10:18
9/2/2023 Thu 11:49 13:45 15:59 18:20 20:37 22:53 1:17 3:35 5:39 7:21 8:49 10:14
10/2/2023 Fri 11:45 13:41 15:55 18:16 20:33 22:49 1:13 3:31 5:35 7:18 8:45 10:10
11/2/2023 Sat 11:41 13:37 15:51 18:12 20:29 22:45 1:09 3:27 5:31 7:14 8:41 10:06
12/2/2023 Sun 11:37 13:33 15:47 18:08 20:25 22:41 1:05 3:23 5:27 7:10 8:37 10:02
13/02/2023 Mon 11:33 13:29 15:44 18:04 20:21 22:37 1:01 3:19 5:23 7:06 8:33 9:58
14/02/2023 Tue 11:29 13:25 15:40 18:00 20:17 22:34 0:57 3:16 5:20 7:02 8:29 9:54
15/02/2023 Wed 11:25 13:21 15:36 17:56 20:13 22:30 0:53 3:12 5:16 6:58 8:25 9:50
16/02/2023 Thu 11:22 13:17 15:32 17:52 20:09 22:26 0:49 3:08 5:12 6:54 8:21 9:46
17/02/2023 Fri 11:18 13:13 15:28 17:48 20:05 22:22 0:45 3:04 5:08 6:50 8:17 9:42
18/02/2023 Sat 11:14 13:09 15:24 17:44 20:01 22:18 0:41 3:00 5:04 6:46 8:14 9:38
19/02/2023 Sun 11:10 13:05 15:20 17:40 19:58 22:14 0:37 2:56 5:00 6:42 8:10 9:35
20/02/2023 Mon 11:06 13:01 15:16 17:36 19:54 22:10 0:33 2:52 4:56 6:38 8:06 9:31
21/02/2023 Tue 11:02 12:57 15:12 17:32 19:50 22:06 0:29 2:48 4:52 6:34 8:02 9:27
22/02/2023 Wed 10:58 12:54 15:08 17:28 19:46 22:02 0:26 2:44 4:48 6:30 7:58 9:23
23/02/2023 Thu 10:54 12:50 15:04 17:25 19:42 21:58 0:22 2:40 4:44 6:26 7:54 9:19
24/02/2023 Fri 10:50 12:46 15:00 17:21 19:38 21:54 0:18 2:36 4:40 6:23 7:50 9:15
25/02/2023 Sat 10:46 12:42 14:56 17:17 19:34 21:50 0:14 2:32 4:36 6:19 7:46 9:11
26/02/2023 Sun 10:42 12:38 14:52 17:13 19:30 21:46 0:10 2:28 4:32 6:15 7:42 9:07
27/02/2023 Mon 10:38 12:34 14:48 17:09 19:26 21:42 0:06 2:24 4:28 6:11 7:38 9:03
28/02/2023 Tue 10:34 12:30 14:45 17:05 19:22 21:38 23:58 2:21 4:24 6:07 7:34 8:59
 

March,2023

Ayanamsa : 24:10:41                      

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

   
Date Day Ari Tau Gem Can Leo Vir Lib Sco Sag Cap Aqu Pis
1/3/2023 Wed 10:30 12:26 14:41 17:01 19:18 21:35 23:54 2:17 4:21 6:03 7:30 8:55
2/3/2023 Thu 10:27 12:22 14:37 16:57 19:14 21:31 23:50 2:13 4:17 5:59 7:26 8:51
3/3/2023 Fri 10:23 12:18 14:33 16:53 19:10 21:27 23:46 2:09 4:13 5:55 7:22 8:47
4/3/2023 Sat 10:19 12:14 14:29 16:49 19:06 21:23 23:42 2:05 4:09 5:51 7:19 8:43
5/3/2023 Sun 10:15 12:10 14:25 16:45 19:03 21:19 23:38 2:01 4:05 5:47 7:15 8:40
6/3/2023 Mon 10:11 12:06 14:21 16:41 18:59 21:15 23:34 1:57 4:01 5:43 7:11 8:36
7/3/2023 Tue 10:07 12:02 14:17 16:37 18:55 21:11 23:30 1:53 3:57 5:39 7:07 8:32
8/3/2023 Wed 10:03 11:58 14:13 16:33 18:51 21:07 23:27 1:49 3:53 5:35 7:03 8:28
9/3/2023 Thu 9:59 11:55 14:09 16:29 18:47 21:03 23:23 1:45 3:49 5:31 6:59 8:24
10/3/2023 Fri 9:55 11:51 14:05 16:26 18:43 20:59 23:19 1:41 3:45 5:27 6:55 8:20
11/3/2023 Sat 9:51 11:47 14:01 16:22 18:39 20:55 23:15 1:37 3:41 5:24 6:51 8:16
12/3/2023 Sun 9:47 11:43 13:57 16:18 18:35 20:51 23:11 1:33 3:37 5:20 6:47 8:12
13/03/2023 Mon 9:43 11:39 13:53 16:14 18:31 20:47 23:07 1:29 3:33 5:16 6:43 8:08
14/03/2023 Tue 9:39 11:35 13:49 16:10 18:27 20:43 23:03 1:25 3:29 5:12 6:39 8:04
15/03/2023 Wed 9:35 11:31 13:46 16:06 18:23 20:40 22:59 1:22 3:26 5:08 6:35 8:00
16/03/2023 Thu 9:31 11:27 13:42 16:02 18:19 20:36 22:55 1:18 3:22 5:04 6:31 7:56
17/03/2023 Fri 9:28 11:23 13:38 15:58 18:15 20:32 22:51 1:14 3:18 5:00 6:27 7:52
18/03/2023 Sat 9:24 11:19 13:34 15:54 18:11 20:28 22:47 1:10 3:14 4:56 6:23 7:48
19/03/2023 Sun 9:20 11:15 13:30 15:50 18:07 20:24 22:43 1:06 3:10 4:52 6:20 7:44
20/03/2023 Mon 9:16 11:11 13:26 15:46 18:04 20:20 22:39 1:02 3:06 4:48 6:16 7:41
21/03/2023 Tue 9:12 11:07 13:22 15:42 18:00 20:16 22:35 0:58 3:02 4:44 6:12 7:37
22/03/2023 Wed 9:08 11:03 13:18 15:38 17:56 20:12 22:31 0:54 2:58 4:40 6:08 7:33
23/03/2023 Thu 9:04 10:59 13:14 15:34 17:52 20:08 22:28 0:50 2:54 4:36 6:04 7:29
24/03/2023 Fri 9:00 10:56 13:10 15:31 17:48 20:04 22:24 0:46 2:50 4:32 6:00 7:25
25/03/2023 Sat 8:56 10:52 13:06 15:27 17:44 20:00 22:20 0:42 2:46 4:28 5:56 7:21
26/03/2023 Sun 8:52 10:48 13:02 15:23 17:40 19:56 22:16 0:38 2:42 4:25 5:52 7:17
27/03/2023 Mon 8:48 10:44 12:58 15:19 17:36 19:52 22:12 0:34 2:38 4:21 5:48 7:13
28/03/2023 Tue 8:44 10:40 12:54 15:15 17:32 19:48 22:08 0:30 2:34 4:17 5:44 7:09
29/03/2023 Wed 8:40 10:36 12:51 15:11 17:28 19:44 22:04 0:26 2:30 4:13 5:40 7:05
30/03/2023 Thu 8:36 10:32 12:47 15:07 17:24 19:41 22:00 0:23 2:27 4:09 5:36 7:01
31/03/2023 Fri 8:32 10:28 12:43 15:03 17:20 19:37 21:56 0:19 2:23 4:05 5:32 6:57
 

April,2023

Ayanamsa : 24:10:45                      

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

   
Date Day Ari Tau Gem Can Leo Vir Lib Sco Sag Cap Aqu Pis
1/4/2023 Sat 8:29 10:24 12:39 14:59 17:16 19:33 21:52 0:15 2:19 4:01 5:28 6:53
2/4/2023 Sun 8:25 10:20 12:35 14:55 17:12 19:29 21:48 0:11 2:15 3:57 5:24 6:49
3/4/2023 Mon 8:21 10:16 12:31 14:51 17:08 19:25 21:44 0:07 2:11 3:53 5:21 6:45
4/4/2023 Tue 8:17 10:12 12:27 14:47 17:05 19:21 21:40 23:59 2:07 3:49 5:17 6:42
5/4/2023 Wed 8:13 10:08 12:23 14:43 17:01 19:17 21:36 23:55 2:03 3:45 5:13 6:38
6/4/2023 Thu 8:09 10:04 12:19 14:39 16:57 19:13 21:33 23:51 1:59 3:41 5:09 6:34
7/4/2023 Fri 8:05 10:01 12:15 14:35 16:53 19:09 21:29 23:47 1:55 3:37 5:05 6:30
8/4/2023 Sat 8:01 9:57 12:11 14:32 16:49 19:05 21:25 23:43 1:51 3:33 5:01 6:26
9/4/2023 Sun 7:57 9:53 12:07 14:28 16:45 19:01 21:21 23:39 1:47 3:30 4:57 6:22
10/4/2023 Mon 7:53 9:49 12:03 14:24 16:41 18:57 21:17 23:35 1:43 3:26 4:53 6:18
11/4/2023 Tue 7:49 9:45 11:59 14:20 16:37 18:53 21:13 23:31 1:39 3:22 4:49 6:14
12/4/2023 Wed 7:45 9:41 11:55 14:16 16:33 18:49 21:09 23:28 1:35 3:18 4:45 6:10
13/04/2023 Thu 7:41 9:37 11:52 14:12 16:29 18:45 21:05 23:24 1:31 3:14 4:41 6:06
14/04/2023 Fri 7:37 9:33 11:48 14:08 16:25 18:42 21:01 23:20 1:28 3:10 4:37 6:02
15/04/2023 Sat 7:34 9:29 11:44 14:04 16:21 18:38 20:57 23:16 1:24 3:06 4:33 5:58
16/04/2023 Sun 7:30 9:25 11:40 14:00 16:17 18:34 20:53 23:12 1:20 3:02 4:29 5:54
17/04/2023 Mon 7:26 9:21 11:36 13:56 16:13 18:30 20:49 23:08 1:16 2:58 4:26 5:50
18/04/2023 Tue 7:22 9:17 11:32 13:52 16:10 18:26 20:45 23:04 1:12 2:54 4:22 5:47
19/04/2023 Wed 7:18 9:13 11:28 13:48 16:06 18:22 20:41 23:00 1:08 2:50 4:18 5:43
20/04/2023 Thu 7:14 9:09 11:24 13:44 16:02 18:18 20:37 22:56 1:04 2:46 4:14 5:39
21/04/2023 Fri 7:10 9:05 11:20 13:40 15:58 18:14 20:34 22:52 1:00 2:42 4:10 5:35
22/04/2023 Sat 7:06 9:02 11:16 13:36 15:54 18:10 20:30 22:48 0:56 2:38 4:06 5:31
23/04/2023 Sun 7:02 8:58 11:12 13:33 15:50 18:06 20:26 22:44 0:52 2:34 4:02 5:27
24/04/2023 Mon 6:58 8:54 11:08 13:29 15:46 18:02 20:22 22:40 0:48 2:31 3:58 5:23
25/04/2023 Tue 6:54 8:50 11:04 13:25 15:42 17:58 20:18 22:36 0:44 2:27 3:54 5:19
26/04/2023 Wed 6:50 8:46 11:00 13:21 15:38 17:54 20:14 22:32 0:40 2:23 3:50 5:15
27/04/2023 Thu 6:46 8:42 10:56 13:17 15:34 17:50 20:10 22:29 0:36 2:19 3:46 5:11
28/04/2023 Fri 6:42 8:38 10:53 13:13 15:30 17:47 20:06 22:25 0:33 2:15 3:42 5:07
29/04/2023 Sat 6:38 8:34 10:49 13:09 15:26 17:43 20:02 22:21 0:29 2:11 3:38 5:03
30/04/2023 Sun 6:35 8:30 10:45 13:05 15:22 17:39 19:58 22:17 0:25 2:07 3:34 4:59
 

May,2023

Ayanamsa : 24:10:48                      

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

   
Date Day Ari Tau Gem Can Leo Vir Lib Sco Sag Cap Aqu Pis
1/5/2023 Mon 6:31 8:26 10:41 13:01 15:18 17:35 19:54 22:13 0:21 2:03 3:30 4:55
2/5/2023 Tue 6:27 8:22 10:37 12:57 15:14 17:31 19:50 22:09 0:17 1:59 3:27 4:51
3/5/2023 Wed 6:23 8:18 10:33 12:53 15:11 17:27 19:46 22:05 0:13 1:55 3:23 4:48
4/5/2023 Thu 6:19 8:14 10:29 12:49 15:07 17:23 19:42 22:01 0:09 1:51 3:19 4:44
5/5/2023 Fri 6:15 8:10 10:25 12:45 15:03 17:19 19:38 21:57 0:05 1:47 3:15 4:40
6/5/2023 Sat 6:11 8:06 10:21 12:41 14:59 17:15 19:35 21:53 0:01 1:43 3:11 4:36
7/5/2023 Sun 6:07 8:03 10:17 12:38 14:55 17:11 19:31 21:49 23:53 1:39 3:07 4:32
8/5/2023 Mon 6:03 7:59 10:13 12:34 14:51 17:07 19:27 21:45 23:49 1:35 3:03 4:28
9/5/2023 Tue 5:59 7:55 10:09 12:30 14:47 17:03 19:23 21:41 23:45 1:32 2:59 4:24
10/5/2023 Wed 5:55 7:51 10:05 12:26 14:43 16:59 19:19 21:37 23:41 1:28 2:55 4:20
11/5/2023 Thu 5:51 7:47 10:01 12:22 14:39 16:55 19:15 21:33 23:37 1:24 2:51 4:16
12/5/2023 Fri 5:47 7:43 9:58 12:18 14:35 16:51 19:11 21:30 23:34 1:20 2:47 4:12
13/05/2023 Sat 5:43 7:39 9:54 12:14 14:31 16:48 19:07 21:26 23:30 1:16 2:43 4:08
14/05/2023 Sun 5:39 7:35 9:50 12:10 14:27 16:44 19:03 21:22 23:26 1:12 2:39 4:04
15/05/2023 Mon 5:36 7:31 9:46 12:06 14:23 16:40 18:59 21:18 23:22 1:08 2:35 4:00
16/05/2023 Tue 5:32 7:27 9:42 12:02 14:19 16:36 18:55 21:14 23:18 1:04 2:31 3:56
17/05/2023 Wed 5:28 7:23 9:38 11:58 14:15 16:32 18:51 21:10 23:14 1:00 2:28 3:52
18/05/2023 Thu 5:24 7:19 9:34 11:54 14:12 16:28 18:47 21:06 23:10 0:56 2:24 3:49
19/05/2023 Fri 5:20 7:15 9:30 11:50 14:08 16:24 18:43 21:02 23:06 0:52 2:20 3:45
20/05/2023 Sat 5:16 7:11 9:26 11:46 14:04 16:20 18:40 20:58 23:02 0:48 2:16 3:41
21/05/2023 Sun 5:12 7:08 9:22 11:42 14:00 16:16 18:36 20:54 22:58 0:44 2:12 3:37
22/05/2023 Mon 5:08 7:04 9:18 11:39 13:56 16:12 18:32 20:50 22:54 0:40 2:08 3:33
23/05/2023 Tue 5:04 7:00 9:14 11:35 13:52 16:08 18:28 20:46 22:50 0:37 2:04 3:29
24/05/2023 Wed 5:00 6:56 9:10 11:31 13:48 16:04 18:24 20:42 22:46 0:33 2:00 3:25
25/05/2023 Thu 4:56 6:52 9:06 11:27 13:44 16:00 18:20 20:38 22:42 0:29 1:56 3:21
26/05/2023 Fri 4:52 6:48 9:02 11:23 13:40 15:56 18:16 20:35 22:38 0:25 1:52 3:17
27/05/2023 Sat 4:48 6:44 8:59 11:19 13:36 15:52 18:12 20:31 22:35 0:21 1:48 3:13
28/05/2023 Sun 4:44 6:40 8:55 11:15 13:32 15:49 18:08 20:27 22:31 0:17 1:44 3:09
29/05/2023 Mon 4:41 6:36 8:51 11:11 13:28 15:45 18:04 20:23 22:27 0:13 1:40 3:05
30/05/2023 Tue 4:37 6:32 8:47 11:07 13:24 15:41 18:00 20:19 22:23 0:09 1:36 3:01
31/05/2023 Wed 4:33 6:28 8:43 11:03 13:20 15:37 17:56 20:15 22:19 0:05 1:33 2:57
 

June,2023

Ayanamsa : 24:10:53                      

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

   
Date Day Ari Tau Gem Can Leo Vir Lib Sco Sag Cap Aqu Pis
1/6/2023 Thu 4:29 6:24 8:39 10:59 13:17 15:33 17:52 20:11 22:15 0:01 1:29 2:54
2/6/2023 Fri 4:25 6:20 8:35 10:55 13:13 15:29 17:48 20:07 22:11 23:53 1:25 2:50
3/6/2023 Sat 4:21 6:16 8:31 10:51 13:09 15:25 17:44 20:03 22:07 23:49 1:21 2:46
4/6/2023 Sun 4:17 6:12 8:27 10:47 13:05 15:21 17:41 19:59 22:03 23:45 1:17 2:42
5/6/2023 Mon 4:13 6:09 8:23 10:43 13:01 15:17 17:37 19:55 21:59 23:41 1:13 2:38
6/6/2023 Tue 4:09 6:05 8:19 10:40 12:57 15:13 17:33 19:51 21:55 23:38 1:09 2:34
7/6/2023 Wed 4:05 6:01 8:15 10:36 12:53 15:09 17:29 19:47 21:51 23:34 1:05 2:30
8/6/2023 Thu 4:01 5:57 8:11 10:32 12:49 15:05 17:25 19:43 21:47 23:30 1:01 2:26
9/6/2023 Fri 3:57 5:53 8:07 10:28 12:45 15:01 17:21 19:39 21:43 23:26 0:57 2:22
10/6/2023 Sat 3:53 5:49 8:03 10:24 12:41 14:57 17:17 19:36 21:40 23:22 0:53 2:18
11/6/2023 Sun 3:49 5:45 8:00 10:20 12:37 14:54 17:13 19:32 21:36 23:18 0:49 2:14
12/6/2023 Mon 3:45 5:41 7:56 10:16 12:33 14:50 17:09 19:28 21:32 23:14 0:45 2:10
13/06/2023 Tue 3:42 5:37 7:52 10:12 12:29 14:46 17:05 19:24 21:28 23:10 0:41 2:06
14/06/2023 Wed 3:38 5:33 7:48 10:08 12:25 14:42 17:01 19:20 21:24 23:06 0:37 2:02
15/06/2023 Thu 3:34 5:29 7:44 10:04 12:21 14:38 16:57 19:16 21:20 23:02 0:34 1:58
16/06/2023 Fri 3:30 5:25 7:40 10:00 12:18 14:34 16:53 19:12 21:16 22:58 0:30 1:55
17/06/2023 Sat 3:26 5:21 7:36 9:56 12:14 14:30 16:49 19:08 21:12 22:54 0:26 1:51
18/06/2023 Sun 3:22 5:17 7:32 9:52 12:10 14:26 16:45 19:04 21:08 22:50 0:22 1:47
19/06/2023 Mon 3:18 5:13 7:28 9:48 12:06 14:22 16:42 19:00 21:04 22:46 0:18 1:43
20/06/2023 Tue 3:14 5:10 7:24 9:45 12:02 14:18 16:38 18:56 21:00 22:42 0:14 1:39
21/06/2023 Wed 3:10 5:06 7:20 9:41 11:58 14:14 16:34 18:52 20:56 22:39 0:10 1:35
22/06/2023 Thu 3:06 5:02 7:16 9:37 11:54 14:10 16:30 18:48 20:52 22:35 0:06 1:31
23/06/2023 Fri 3:02 4:58 7:12 9:33 11:50 14:06 16:26 18:44 20:48 22:31 0:02 1:27
24/06/2023 Sat 2:58 4:54 7:08 9:29 11:46 14:02 16:22 18:40 20:44 22:27 23:54 1:23
25/06/2023 Sun 2:54 4:50 7:05 9:25 11:42 13:58 16:18 18:37 20:41 22:23 23:50 1:19
26/06/2023 Mon 2:50 4:46 7:01 9:21 11:38 13:55 16:14 18:33 20:37 22:19 23:46 1:15
27/06/2023 Tue 2:46 4:42 6:57 9:17 11:34 13:51 16:10 18:29 20:33 22:15 23:42 1:11
28/06/2023 Wed 2:43 4:38 6:53 9:13 11:30 13:47 16:06 18:25 20:29 22:11 23:38 1:07
29/06/2023 Thu 2:39 4:34 6:49 9:09 11:26 13:43 16:02 18:21 20:25 22:07 23:35 1:03
30/06/2023 Fri 2:35 4:30 6:45 9:05 11:22 13:39 15:58 18:17 20:21 22:03 23:31 0:59
 

July,2023

Ayanamsa : 24:10:58                      

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

   
Date Day Ari Tau Gem Can Leo Vir Lib Sco Sag Cap Aqu Pis
1/7/2023 Sat 2:31 4:26 6:41 9:01 11:19 13:35 15:54 18:13 20:17 21:59 23:27 0:56
2/7/2023 Sun 2:27 4:22 6:37 8:57 11:15 13:31 15:50 18:09 20:13 21:55 23:23 0:52
3/7/2023 Mon 2:23 4:18 6:33 8:53 11:11 13:27 15:47 18:05 20:09 21:51 23:19 0:48
4/7/2023 Tue 2:19 4:15 6:29 8:49 11:07 13:23 15:43 18:01 20:05 21:47 23:15 0:44
5/7/2023 Wed 2:15 4:11 6:25 8:46 11:03 13:19 15:39 17:57 20:01 21:44 23:11 0:40
6/7/2023 Thu 2:11 4:07 6:21 8:42 10:59 13:15 15:35 17:53 19:57 21:40 23:07 0:36
7/7/2023 Fri 2:07 4:03 6:17 8:38 10:55 13:11 15:31 17:49 19:53 21:36 23:03 0:32
8/7/2023 Sat 2:03 3:59 6:13 8:34 10:51 13:07 15:27 17:45 19:49 21:32 22:59 0:28
9/7/2023 Sun 1:59 3:55 6:09 8:30 10:47 13:03 15:23 17:41 19:45 21:28 22:55 0:24
10/7/2023 Mon 1:55 3:51 6:06 8:26 10:43 12:59 15:19 17:38 19:42 21:24 22:51 0:20
11/7/2023 Tue 1:51 3:47 6:02 8:22 10:39 12:56 15:15 17:34 19:38 21:20 22:47 0:16
12/7/2023 Wed 1:48 3:43 5:58 8:18 10:35 12:52 15:11 17:30 19:34 21:16 22:43 0:12
13/07/2023 Thu 1:44 3:39 5:54 8:14 10:31 12:48 15:07 17:26 19:30 21:12 22:40 0:08
14/07/2023 Fri 1:40 3:35 5:50 8:10 10:27 12:44 15:03 17:22 19:26 21:08 22:36 0:04
15/07/2023 Sat 1:36 3:31 5:46 8:06 10:24 12:40 14:59 17:18 19:22 21:04 22:32 0:01
16/07/2023 Sun 1:32 3:27 5:42 8:02 10:20 12:36 14:55 17:14 19:18 21:00 22:28 23:53
17/07/2023 Mon 1:28 3:23 5:38 7:58 10:16 12:32 14:51 17:10 19:14 20:56 22:24 23:49
18/07/2023 Tue 1:24 3:19 5:34 7:54 10:12 12:28 14:48 17:06 19:10 20:52 22:20 23:45
19/07/2023 Wed 1:20 3:16 5:30 7:50 10:08 12:24 14:44 17:02 19:06 20:48 22:16 23:41
20/07/2023 Thu 1:16 3:12 5:26 7:47 10:04 12:20 14:40 16:58 19:02 20:45 22:12 23:37
21/07/2023 Fri 1:12 3:08 5:22 7:43 10:00 12:16 14:36 16:54 18:58 20:41 22:08 23:33
22/07/2023 Sat 1:08 3:04 5:18 7:39 9:56 12:12 14:32 16:50 18:54 20:37 22:04 23:29
23/07/2023 Sun 1:04 3:00 5:14 7:35 9:52 12:08 14:28 16:46 18:50 20:33 22:00 23:25
24/07/2023 Mon 1:00 2:56 5:10 7:31 9:48 12:04 14:24 16:43 18:47 20:29 21:56 23:21
25/07/2023 Tue 0:56 2:52 5:07 7:27 9:44 12:01 14:20 16:39 18:43 20:25 21:52 23:17
26/07/2023 Wed 0:52 2:48 5:03 7:23 9:40 11:57 14:16 16:35 18:39 20:21 21:48 23:13
27/07/2023 Thu 0:49 2:44 4:59 7:19 9:36 11:53 14:12 16:31 18:35 20:17 21:44 23:09
28/07/2023 Fri 0:45 2:40 4:55 7:15 9:32 11:49 14:08 16:27 18:31 20:13 21:41 23:05
29/07/2023 Sat 0:41 2:36 4:51 7:11 9:28 11:45 14:04 16:23 18:27 20:09 21:37 23:02
30/07/2023 Sun 0:37 2:32 4:47 7:07 9:25 11:41 14:00 16:19 18:23 20:05 21:33 22:58
31/07/2023 Mon 0:33 2:28 4:43 7:03 9:21 11:37 13:56 16:15 18:19 20:01 21:29 22:54
 

August,2023

Ayanamsa : 24:11:04                      

Latitude

:

28:39:00

N

Longitude

:

:13:00

E

Zone

:

82:30:00

E

   
Date Day Ari Tau Gem Can Leo Vir Lib Sco Sag Cap Aqu Pis
1/8/2023 Tue 0:29 2:24 4:39 6:59 9:17 11:33 13:52 16:11 18:15 19:57 21:25 22:50
2/8/2023 Wed 0:25 2:20 4:35 6:55 9:13 11:29 13:49 16:07 18:11 19:53 21:21 22:46
3/8/2023 Thu 0:21 2:17 4:31 6:52 9:09 11:25 13:45 16:03 18:07 19:49 21:17 22:42
4/8/2023 Fri 0:17 2:13 4:27 6:48 9:05 11:21 13:41 15:59 18:03 19:46 21:13 22:38
5/8/2023 Sat 0:13 2:09 4:23 6:44 9:01 11:17 13:37 15:55 17:59 19:42 21:09 22:34
6/8/2023 Sun 0:09 2:05 4:19 6:40 8:57 11:13 13:33 15:51 17:55 19:38 21:05 22:30
7/8/2023 Mon 0:05 2:01 4:15 6:36 8:53 11:09 13:29 15:47 17:51 19:34 21:01 22:26
8/8/2023 Tue 0:01 1:57 4:12 6:32 8:49 11:05 13:25 15:44 17:48 19:30 20:57 22:22
