This page lists auspicious dates for long journeys toward the west in December2023. People travel for work and various other purposes. A journey that begins at an auspicious time brings good results. Whether it's long, short, or daily travel, starting a journey at the right time can be beneficial. The chart below contains the auspicious days for long journeys toward the west.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December,2023 | |||||||||||
| 04-12-2023 | Monday | 09:12 | 10:34 | 75% | K 7 | Leo | Magha | Vaidhriti | Bava | Scorpio | 9 |
| 12:16 | 13:43 | 79% | K 7 | Leo | Magha | Vaidhriti | Bava | Scorpio | 7 | ||
| 13:43 | 15:08 | 74% | K 7 | Leo | Magha | Vaidhriti | Bava | Scorpio | 6 | ||
| 15:08 | 16:44 | 69% | K 7 | Leo | Magha | Vaidhriti | Bava | Scorpio | 5 | ||
| 18:39 | 20:54 | 75% | K 7 | Leo | Magha | Vaidhriti | Bava | Scorpio | 3 | ||
| 20:54 | 22:16 | 72% | K 7 | Leo | Magha | Vaidhriti | Bava | Scorpio | 2 | ||
| 23:14 | 25:05:00 | 79% | K 8 | Leo | Magha | Vishkumb | Balava | Scorpio | 1 | ||
| 27:48:00 | 30:07:00 | 72% | K 8 | Leo | P Phal | Vishkumb | Balava | Scorpio | 11 | ||
| 30:07:00 | 31:29:00 | 78% | K 8 | Leo | P Phal | Vishkumb | Balava | Scorpio | 10 | ||
| 06-12-2023 | Wednesday | 27:35:00 | 27:40:00 | 82% | K 10 | Virgo | U Phal | Ayusman | Vanij | Scorpio | 1 |
| 29:59:00 | 30:58:00 | 91% | K 10 | Virgo | U Phal | Ayusman | Vanij | Scorpio | 11 | ||
| 07-12-2023 | Thursday | 07:31 | 08:18 | 84% | K 10 | Virgo | Hasta | Ayusman | Vanij | Scorpio | 11 |
| 08:18 | 10:22 | 82% | K 10 | Virgo | Hasta | Ayusman | Vanij | Scorpio | 10 | ||
| 10:22 | 12:04 | 79% | K 10 | Virgo | Hasta | Ayusman | Vanij | Scorpio | 9 | ||
| 13:32 | 14:56 | 82% | K 10 | Virgo | Hasta | Ayusman | Vanij | Scorpio | 7 | ||
| 14:56 | 16:32 | 74% | K 10 | Virgo | Hasta | Ayusman | Vanij | Scorpio | 6 | ||
| 16:32 | 16:40 | 83% | K 10 | Virgo | Hasta | Ayusman | Vanij | Scorpio | 5 | ||
| 29:55:00 | 31:32:00 | 84% | K 11 | Virgo | Hasta | Sobhagya | Bava | Scorpio | 11 | ||
| 09-12-2023 | Saturday | 08:10 | 10:14 | 79% | K 12 | Libra | Chitra | Shobhan | Kaulava | Scorpio | 11 |
| 10:14 | 11:13 | 77% | K 12 | Libra | Chitra | Shobhan | Kaulava | Scorpio | 10 | ||
| 11:56 | 13:24 | 83% | K 12 | Libra | Svati | Shobhan | Kaulava | Scorpio | 9 | ||
| 14:49 | 16:24 | 73% | K 12 | Libra | Svati | Shobhan | Kaulava | Scorpio | 7 | ||
| 16:24 | 18:19 | 79% | K 12 | Libra | Svati | Shobhan | Kaulava | Scorpio | 6 | ||
| 18:19 | 19:14 | 79% | K 12 | Libra | Svati | Shobhan | Kaulava | Scorpio | 5 | ||
| 22:54 | 24:06:00 | 83% | K 12 | Libra | Svati | Shobhan | Taitila | Scorpio | 3 | ||
| 25:12:00 | 25:57:00 | 73% | K 12 | Libra | Svati | Atigand | Taitila | Scorpio | 2 | ||
| 27:28:00 | 29:47:00 | 69% | K 12 | Libra | Svati | Atigand | Taitila | Scorpio | 1 | ||
| 11-12-2023 | Monday | 07:34 | 07:40 | 84% | K 13 | Scorpio | Visakha | Sukarma | Vanij | Scorpio | 1 |
| 13-12-2023 | Wednesday | 07:35 | 07:54 | 78% | S 1 | Scorpio | Jyestha | Shool | Kinstughna | Scorpio | 1 |
| 09:58 | 11:35 | 73% | S 1 | Scorpio | Jyestha | Shool | Kinstughna | Scorpio | 11 | ||
| 14-12-2023 | Thursday | 11:37 | 13:04 | 77% | S 2 | Sagittarius | P Sadha | Gand | Balava | Scorpio | 11 |
| 13:04 | 13:54 | 79% | S 2 | Sagittarius | P Sadha | Gand | Balava | Scorpio | 10 | ||
| 14:29 | 14:35 | 73% | S 2 | Sagittarius | P Sadha | Vradhi | Balava | Scorpio | 9 | ||
| 18:00 | 20:14 | 79% | S 2 | Sagittarius | P Sadha | Vradhi | Kaulava | Scorpio | 7 | ||
| 20:14 | 22:35 | 74% | S 2 | Sagittarius | P Sadha | Vradhi | Kaulava | Scorpio | 6 | ||
| 22:35 | 24:52:00 | 83% | S 2 | Sagittarius | P Sadha | Vradhi | Kaulava | Scorpio | 5 | ||
| 27:08:00 | 29:28:00 | 75% | S 3 | Sagittarius | P Sadha | Vradhi | Taitila | Scorpio | 3 | ||
| 29:28:00 | 31:36:00 | 82% | S 3 | Sagittarius | P Sadha | Vradhi | Taitila | Scorpio | 2 | ||
| 16-12-2023 | Saturday | 20:31 | 22:27 | 81% | S 5 | Capricorn | Sravna | Vyaghat | Bava | Sagittarius | 7 |
| 22:27 | 23:44 | 88% | S 5 | Capricorn | Sravna | Vyaghat | Bava | Sagittarius | 6 | ||
| 24:40:00 | 27:00:00 | 86% | S 5 | Capricorn | Sravna | Vyaghat | Bava | Sagittarius | 5 | ||
| 21-12-2023 | Thursday | 10:08 | 11:09 | 79% | S 10 | Pisces | Revati | Variyan | Taitila | Sagittarius | 3 |
| 11:09 | 12:37 | 87% | S 10 | Pisces | Revati | Variyan | Taitila | Sagittarius | 2 | ||
| 12:37 | 13:57 | 83% | S 10 | Pisces | Revati | Variyan | Taitila | Sagittarius | 1 | ||
| 15:37 | 17:32 | 77% | S 10 | Pisces | Revati | Parigh | Taitila | Sagittarius | 11 | ||
| 17:32 | 19:47 | 78% | S 10 | Pisces | Revati | Parigh | Taitila | Sagittarius | 10 | ||
| 19:47 | 21:25 | 72% | S 10 | Pisces | Revati | Parigh | Taitila | Sagittarius | 9 | ||
| 22:39 | 24:21:00 | 83% | S 10 | Aries | Asvini | Parigh | Gara | Sagittarius | 9 | ||
| 26:41:00 | 29:00:00 | 75% | S 10 | Aries | Asvini | Parigh | Gara | Sagittarius | 7 | ||
| 29:00:00 | 31:19:00 | 81% | S 10 | Aries | Asvini | Parigh | Gara | Sagittarius | 6 | ||
| 31:19:00 | 31:40:00 | 81% | S 10 | Aries | Asvini | Parigh | Gara | Sagittarius | 5 | ||
| 23-12-2023 | Saturday | 21:49 | 21:59 | 81% | S 12 | Aries | Krittika | Sidha | Balava | Sagittarius | 10 |
| 21:59 | 24:13:00 | 89% | S 12 | Aries | Krittika | Sidha | Balava | Sagittarius | 9 | ||
| 26:33:00 | 27:47:00 | 82% | S 12 | Aries | Krittika | Sidha | Balava | Sagittarius | 7 | ||
| 28:52:00 | 30:54:00 | 88% | S 12 | Taurus | Krittika | Sidha | Balava | Sagittarius | 7 | ||
| 31:11:00 | 31:41:00 | 86% | S 13 | Taurus | Krittika | Sidha | Kaulava | Sagittarius | 6 | ||
| 27-12-2023 | Wednesday | 07:42 | 09:03 | 86% | K 1 | Gemini | Ardra | Brahma | Balava | Sagittarius | 7 |
| 09:03 | 10:45 | 81% | K 1 | Gemini | Ardra | Brahma | Balava | Sagittarius | 6 | ||
| 10:45 | 12:13 | 89% | K 1 | Gemini | Ardra | Brahma | Balava | Sagittarius | 5 | ||
| 13:38 | 15:13 | 79% | K 1 | Gemini | Ardra | Brahma | Balava | Sagittarius | 3 | ||
| 15:13 | 17:09 | 87% | K 1 | Gemini | Ardra | Brahma | Balava | Sagittarius | 2 | ||
| 17:09 | 18:51 | 86% | K 1 | Gemini | Ardra | Brahma | Balava | Sagittarius | 1 | ||
| 21:44 | 23:59 | 96% | K 1 | Gemini | Ardra | Brahma | Kaulava | Sagittarius | 11 | ||
| 28-12-2023 | Thursday | 07:43 | 08:59 | 81% | K 2 | Gemini | Punrvsu | Endra | Taitila | Sagittarius | 7 |
| 08:59 | 10:42 | 73% | K 2 | Gemini | Punrvsu | Endra | Taitila | Sagittarius | 6 | ||
| 10:42 | 11:25 | 83% | K 2 | Gemini | Punrvsu | Endra | Taitila | Sagittarius | 5 | ||
| 13:34 | 15:09 | 73% | K 2 | Gemini | Punrvsu | Endra | Taitila | Sagittarius | 3 | ||
| 15:09 | 17:05 | 81% | K 2 | Gemini | Punrvsu | Endra | Taitila | Sagittarius | 2 | ||
| 17:05 | 19:08 | 79% | K 2 | Gemini | Punrvsu | Endra | Taitila | Sagittarius | 1 | ||
| 19:19 | 19:49 | 74% | K 2 | Cancer | Punrvsu | Endra | Taitila | Sagittarius | 1 | ||
| 23:57 | 25:34:00 | 79% | K 2 | Cancer | Punrvsu | Endra | Gara | Sagittarius | 11 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for December 2023 Ends Here.









