This page has collection of shubh muhurat for give loan June 2029. For the purpose of earning some people give loan to others. But some time loan is not returned by the borrower and one has to go to court for recovery of money. But if planets of are positive, then they will be benefit. Below chart contains the auspicious days to give loan in June 2029.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June,2029 | |||||||||||
| 01-06-2029 | Friday | 05:54 | 06:53 | 96% | K 5 | Capricorn | Sravna | Brahma | Taitila | Taurus | 9 |
| 09:07 | 11:27 | 89% | K 5 | Capricorn | Sravna | Brahma | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 11:27 | 13:45 | 98% | K 5 | Capricorn | Sravna | Brahma | Taitila | Taurus | 6 | ||
| 13:45 | 15:40 | 94% | K 5 | Capricorn | Sravna | Brahma | Taitila | Taurus | 5 | ||
| 18:21 | 20:39 | 88% | K 6 | Capricorn | Sravna | Endra | Gara | Taurus | 3 | ||
| 02-06-2029 | Saturday | 05:54 | 06:49 | 89% | K 6 | Capricorn | Dhanish | Endra | Vanij | Taurus | 9 |
| 09:03 | 11:24 | 83% | K 6 | Capricorn | Dhanish | Endra | Vanij | Taurus | 7 | ||
| 11:24 | 13:41 | 92% | K 6 | Capricorn | Dhanish | Endra | Vanij | Taurus | 6 | ||
| 13:41 | 15:05 | 88% | K 6 | Capricorn | Dhanish | Endra | Vanij | Taurus | 5 | ||
| 03-06-2029 | Sunday | 05:53 | 06:13 | 89% | K 7 | Aquarius | Dhanish | Vaidhriti | Bava | Taurus | 10 |
| 06:45 | 08:59 | 89% | K 7 | Aquarius | Satbisha | Vaidhriti | Bava | Taurus | 9 | ||
| 11:20 | 13:37 | 93% | K 7 | Aquarius | Satbisha | Vaidhriti | Bava | Taurus | 7 | ||
| 13:37 | 15:02 | 87% | K 7 | Aquarius | Satbisha | Vaidhriti | Bava | Taurus | 6 | ||
| 15:53 | 18:13 | 83% | K 7 | Aquarius | Satbisha | Vishkumb | Bava | Taurus | 5 | ||
| 04-06-2029 | Monday | 05:53 | 06:41 | 89% | K 8 | Aquarius | Satbisha | Vishkumb | Balava | Taurus | 10 |
| 06:41 | 07:18 | 89% | K 8 | Aquarius | Satbisha | Vishkumb | Balava | Taurus | 9 | ||
| 11:16 | 13:33 | 93% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Vishkumb | Kaulava | Taurus | 7 | ||
| 13:33 | 15:15 | 93% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Vishkumb | Kaulava | Taurus | 6 | ||
| 15:49 | 18:09 | 89% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Priti | Kaulava | Taurus | 5 | ||
| 05-06-2029 | Tuesday | 05:53 | 06:37 | 93% | K 9 | Pisces | P Bhad | Priti | Taitila | Taurus | 11 |
| 06:37 | 08:51 | 93% | K 9 | Pisces | P Bhad | Priti | Taitila | Taurus | 10 | ||
| 08:51 | 09:20 | 87% | K 9 | Pisces | P Bhad | Priti | Taitila | Taurus | 9 | ||
| 13:29 | 15:45 | 92% | K 9 | Pisces | U Bhad | Priti | Gara | Taurus | 7 | ||
| 15:45 | 16:11 | 86% | K 9 | Pisces | U Bhad | Priti | Gara | Taurus | 6 | ||
| 18:05 | 20:23 | 92% | K 9 | Pisces | U Bhad | Ayusman | Gara | Taurus | 5 | ||
| 07-06-2029 | Thursday | 05:53 | 06:29 | 93% | K 11 | Pisces | Revati | Sobhagya | Bava | Taurus | 11 |
| 06:29 | 08:44 | 93% | K 11 | Pisces | Revati | Sobhagya | Bava | Taurus | 10 | ||
| 08:44 | 11:04 | 87% | K 11 | Pisces | Revati | Sobhagya | Bava | Taurus | 9 | ||
| 13:21 | 14:03 | 92% | K 11 | Pisces | Revati | Sobhagya | Bava | Taurus | 7 | ||
| 15:38 | 16:53 | 89% | K 11 | Pisces | Revati | Sobhagya | Balava | Taurus | 6 | ||
| 17:57 | 18:03 | 93% | K 11 | Aries | Asvini | Sobhagya | Balava | Taurus | 6 | ||
| 08-06-2029 | Friday | 06:25 | 08:31 | 96% | K 12 | Aries | Asvini | Shobhan | Kaulava | Taurus | 11 |
| 08:40 | 11:00 | 89% | K 12 | Aries | Asvini | Shobhan | Kaulava | Taurus | 10 | ||
| 11:00 | 13:17 | 100% | K 12 | Aries | Asvini | Shobhan | Kaulava | Taurus | 9 | ||
| 15:34 | 16:21 | 89% | K 12 | Aries | Asvini | Shobhan | Kaulava | Taurus | 7 | ||
| 17:53 | 18:54 | 94% | K 12 | Aries | Asvini | Shobhan | Taitila | Taurus | 6 | ||
| 09-06-2029 | Saturday | 06:21 | 08:36 | 88% | K 13 | Aries | Bharani | Atigand | Gara | Taurus | 11 |
| 08:36 | 10:56 | 83% | K 13 | Aries | Bharani | Atigand | Gara | Taurus | 10 | ||
| 10:56 | 13:13 | 93% | K 13 | Aries | Bharani | Atigand | Gara | Taurus | 9 | ||
| 15:30 | 17:49 | 82% | K 13 | Aries | Bharani | Atigand | Gara | Taurus | 7 | ||
| 17:49 | 18:24 | 94% | K 13 | Aries | Bharani | Atigand | Gara | Taurus | 6 | ||
| 10-06-2029 | Sunday | 05:53 | 06:17 | 97% | K 13 | Taurus | Krittika | Sukarma | Vanij | Taurus | 1 |
| 11-06-2029 | Monday | 05:53 | 06:13 | 91% | K 14 | Taurus | Rohini | Dhrati | Shakuni | Taurus | 1 |
| 08:28 | 08:47 | 83% | K 14 | Taurus | Rohini | Dhrati | Shakuni | Taurus | 11 | ||
| 10:48 | 13:05 | 93% | Ama | Taurus | Rohini | Dhrati | Chatuspada | Taurus | 10 | ||
| 13:05 | 15:22 | 89% | Ama | Taurus | Rohini | Dhrati | Chatuspada | Taurus | 9 | ||
| 17:41 | 20:00 | 89% | Ama | Taurus | Rohini | Dhrati | Chatuspada | Taurus | 7 | ||
| 12-06-2029 | Tuesday | 05:53 | 06:09 | 84% | Ama | Taurus | Mrgsra | Shool | Naga | Taurus | 1 |
| 08:24 | 09:50 | 77% | Ama | Taurus | Mrgsra | Shool | Naga | Taurus | 11 | ||
| 10:44 | 13:02 | 87% | S 1 | Taurus | Mrgsra | Shool | Kinstughna | Taurus | 10 | ||
| 13:02 | 15:09 | 83% | S 1 | Taurus | Mrgsra | Shool | Kinstughna | Taurus | 9 | ||
| 15:18 | 17:37 | 75% | S 1 | Gemini | Mrgsra | Shool | Kinstughna | Taurus | 9 | ||
| 14-06-2029 | Thursday | 05:53 | 06:01 | 97% | S 2 | Gemini | Punrvsu | Vradhi | Kaulava | Taurus | 2 |
| 06:01 | 08:16 | 94% | S 2 | Gemini | Punrvsu | Vradhi | Kaulava | Taurus | 1 | ||
| 10:36 | 12:54 | 100% | S 3 | Gemini | Punrvsu | Vradhi | Taitila | Taurus | 11 | ||
| 12:54 | 15:10 | 96% | S 3 | Gemini | Punrvsu | Vradhi | Taitila | Taurus | 10 | ||
| 15:10 | 17:30 | 88% | S 3 | Gemini | Punrvsu | Vradhi | Taitila | Taurus | 9 | ||
| 19:48 | 21:52 | 94% | S 3 | Gemini | Punrvsu | Dhruva | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 15-06-2029 | Friday | 05:53 | 05:57 | 97% | S 3 | Cancer | Pushya | Dhruva | Gara | Taurus | 3 |
| 05:57 | 07:51 | 96% | S 3 | Cancer | Pushya | Dhruva | Gara | Taurus | 2 | ||
| 08:12 | 10:14 | 88% | S 3 | Cancer | Pushya | Dhruva | Gara | Gemini | 1 | ||
| 12:50 | 15:06 | 96% | S 4 | Cancer | Pushya | Dhruva | Vanij | Gemini | 11 | ||
| 15:06 | 16:40 | 89% | S 4 | Cancer | Pushya | Dhruva | Vanij | Gemini | 10 | ||
| 17:26 | 19:44 | 88% | S 4 | Cancer | Pushya | Vyaghat | Vanij | Gemini | 9 | ||
| 16-06-2029 | Saturday | 09:29 | 10:29 | 82% | S 5 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Bava | Gemini | 1 |
| 12:46 | 14:58 | 96% | S 5 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Bava | Gemini | 11 | ||
| 15:02 | 17:22 | 89% | S 5 | Cancer | Aslesa | Harshan | Bava | Gemini | 10 | ||
| 17:22 | 19:40 | 94% | S 5 | Cancer | Aslesa | Harshan | Bava | Gemini | 9 | ||
| 17-06-2029 | Sunday | 05:53 | 08:04 | 96% | S 5 | Leo | Magha | Harshan | Balava | Gemini | 3 |
| 08:04 | 08:20 | 88% | S 5 | Leo | Magha | Harshan | Balava | Gemini | 2 | ||
| 10:25 | 12:42 | 100% | S 6 | Leo | Magha | Harshan | Kaulava | Gemini | 1 | ||
| 14:58 | 16:49 | 83% | S 6 | Leo | Magha | Vajra | Kaulava | Gemini | 11 | ||
| 17:18 | 19:36 | 88% | S 6 | Leo | Magha | Vajra | Kaulava | Gemini | 10 | ||
| 19:36 | 19:37 | 89% | S 6 | Leo | Magha | Vajra | Kaulava | Gemini | 9 | ||
| 18-06-2029 | Monday | 05:53 | 06:49 | 89% | S 6 | Leo | P Phal | Vajra | Taitila | Gemini | 3 |
| 08:00 | 10:21 | 82% | S 7 | Leo | P Phal | Vajra | Gara | Gemini | 2 | ||
| 10:21 | 10:37 | 100% | S 7 | Leo | P Phal | Vajra | Gara | Gemini | 1 | ||
| 14:54 | 17:14 | 89% | S 7 | Leo | P Phal | Sidhi | Gara | Gemini | 11 | ||
| 17:14 | 17:55 | 94% | S 7 | Leo | P Phal | Sidhi | Gara | Gemini | 10 | ||
| 19:32 | 21:36 | 96% | S 7 | Leo | P Phal | Sidhi | Vanij | Gemini | 9 | ||
| 19-06-2029 | Tuesday | 17:10 | 19:28 | 88% | S 8 | Virgo | U Phal | Vyatipat | Bava | Gemini | 11 |
| 19:28 | 21:32 | 89% | S 8 | Virgo | U Phal | Vyatipat | Bava | Gemini | 10 | ||
| 21-06-2029 | Thursday | 07:49 | 10:09 | 82% | S 10 | Virgo | Chitra | Parigh | Taitila | Gemini | 3 |
| 10:09 | 11:05 | 93% | S 10 | Virgo | Chitra | Parigh | Taitila | Gemini | 2 | ||
| 12:26 | 14:42 | 87% | S 10 | Libra | Chitra | Parigh | Gara | Gemini | 2 | ||
| 14:42 | 17:02 | 81% | S 10 | Libra | Chitra | Parigh | Gara | Gemini | 1 | ||
| 19:21 | 21:24 | 87% | S 10 | Libra | Chitra | Parigh | Gara | Gemini | 11 | ||
| 22-06-2029 | Friday | 05:54 | 07:27 | 93% | S 11 | Libra | Svati | Shiva | Vanij | Gemini | 5 |
| 19:17 | 19:43 | 92% | S 12 | Libra | Svati | Shiva | Bava | Gemini | 11 | ||
| 23-06-2029 | Saturday | 05:54 | 07:41 | 93% | S 12 | Libra | Visakha | Sidha | Balava | Gemini | 5 |
| 10:01 | 12:18 | 96% | S 12 | Libra | Visakha | Sidha | Balava | Gemini | 3 | ||
| 12:18 | 13:06 | 96% | S 12 | Libra | Visakha | Sidha | Balava | Gemini | 2 | ||
| 14:35 | 16:23 | 89% | S 12 | Scorpio | Visakha | Sidha | Balava | Gemini | 2 | ||
| 16:54 | 18:38 | 96% | S 13 | Scorpio | Visakha | Sadhya | Kaulava | Gemini | 1 | ||
| 24-06-2029 | Sunday | 05:55 | 07:37 | 94% | S 13 | Scorpio | Anuradha | Sadhya | Taitila | Gemini | 6 |
| 07:37 | 09:57 | 89% | S 13 | Scorpio | Anuradha | Sadhya | Taitila | Gemini | 5 | ||
| 12:14 | 13:17 | 96% | S 13 | Scorpio | Anuradha | Sadhya | Taitila | Gemini | 3 | ||
| 14:31 | 16:50 | 89% | S 14 | Scorpio | Anuradha | Shubh | Gara | Gemini | 2 | ||
| 16:50 | 16:52 | 96% | S 14 | Scorpio | Anuradha | Shubh | Gara | Gemini | 1 | ||
| 25-06-2029 | Monday | 05:55 | 07:33 | 94% | S 14 | Scorpio | Jyestha | Shubh | Vanij | Gemini | 6 |
| 07:33 | 09:53 | 89% | S 14 | Scorpio | Jyestha | Shubh | Vanij | Gemini | 5 | ||
| 26-06-2029 | Tuesday | 05:55 | 07:29 | 93% | Pur | Sagittarius | Moola | Shukla | Bava | Gemini | 7 |
| 07:29 | 07:34 | 86% | Pur | Sagittarius | Moola | Shukla | Bava | Gemini | 6 | ||
| 09:49 | 12:06 | 96% | K 1 | Sagittarius | Moola | Brahma | Balava | Gemini | 5 | ||
| 14:23 | 16:42 | 87% | K 1 | Sagittarius | P Sadha | Brahma | Balava | Gemini | 3 | ||
| 16:42 | 19:01 | 93% | K 1 | Sagittarius | P Sadha | Brahma | Balava | Gemini | 2 | ||
| 19:01 | 20:30 | 92% | K 1 | Sagittarius | P Sadha | Brahma | Balava | Gemini | 1 | ||
| 28-06-2029 | Thursday | 07:21 | 09:41 | 83% | K 3 | Capricorn | U Sadha | Vaidhriti | Vanij | Gemini | 7 |
| 09:41 | 11:59 | 91% | K 3 | Capricorn | U Sadha | Vaidhriti | Vanij | Gemini | 6 | ||
| 11:59 | 13:17 | 89% | K 3 | Capricorn | U Sadha | Vaidhriti | Vanij | Gemini | 5 | ||
| 16:34 | 18:24 | 89% | K 3 | Capricorn | Sravna | Vaidhriti | Vanij | Gemini | 3 | ||
| 29-06-2029 | Friday | 07:17 | 09:37 | 82% | K 4 | Capricorn | Sravna | Vishkumb | Bava | Gemini | 7 |
| 09:37 | 11:55 | 91% | K 4 | Capricorn | Sravna | Vishkumb | Bava | Gemini | 6 | ||
| 11:55 | 13:45 | 89% | K 4 | Capricorn | Sravna | Vishkumb | Bava | Gemini | 5 | ||
| 16:31 | 18:18 | 88% | K 4 | Capricorn | Dhanish | Vishkumb | Bava | Gemini | 3 | ||
| 18:49 | 20:53 | 89% | K 4 | Capricorn | Dhanish | Vishkumb | Balava | Gemini | 2 | ||
| 30-06-2029 | Saturday | 05:57 | 06:30 | 97% | K 4 | Aquarius | Dhanish | Priti | Balava | Gemini | 9 |
| 09:33 | 11:51 | 98% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Priti | Kaulava | Gemini | 7 | ||
| 11:51 | 14:07 | 94% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Priti | Kaulava | Gemini | 6 | ||
| 14:07 | 14:53 | 91% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Priti | Kaulava | Gemini | 5 | ||
| 18:45 | 18:51 | 96% | K 5 | Aquarius | Satbisha | Priti | Kaulava | Gemini | 3 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for june 2029 Ends Here.









