This page lists auspicious dates for long journeys toward the east in January 2026. People travel for work and various other purposes. A journey that begins at an auspicious time brings good results. Whether it's long, short, or daily travel, starting a journey at the right time can be beneficial. The chart below contains the auspicious days for long journeys toward the east.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January,2026 | |||||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 07:44 | 08:42 | 82% | S 13 | Taurus | Rohini | Shubh | Kaulava | Sagittarius | 6 |
| 08:42 | 10:24 | 72% | S 13 | Taurus | Rohini | Shubh | Kaulava | Sagittarius | 5 | ||
| 11:51 | 12:36 | 80% | S 13 | Taurus | Rohini | Shubh | Kaulava | Sagittarius | 3 | ||
| 13:16 | 14:51 | 78% | S 13 | Taurus | Rohini | Shubh | Taitila | Sagittarius | 2 | ||
| 14:51 | 16:47 | 80% | S 13 | Taurus | Rohini | Shubh | Taitila | Sagittarius | 1 | ||
| 19:02 | 21:22 | 72% | S 13 | Taurus | Rohini | Shukla | Taitila | Sagittarius | 11 | ||
| 21:22 | 22:52 | 84% | S 13 | Taurus | Rohini | Shukla | Taitila | Sagittarius | 10 | ||
| 02-01-2026 | Friday | 30:30:00 | 31:45:00 | 83% | Pur | Gemini | Ardra | Brahma | Bava | Sagittarius | 7 |
| 04-01-2026 | Sunday | 13:00 | 13:04 | 80% | K 2 | Cancer | Punrvsu | Vaidhriti | Taitila | Sagittarius | 5 |
| 14:40 | 15:41 | 80% | K 2 | Cancer | Punrvsu | Vaidhriti | Taitila | Sagittarius | 3 | ||
| 16:35 | 18:50 | 83% | K 2 | Cancer | Pushya | Vaidhriti | Taitila | Sagittarius | 2 | ||
| 18:50 | 21:10 | 72% | K 2 | Cancer | Pushya | Vaidhriti | Taitila | Sagittarius | 1 | ||
| 23:28 | 23:39 | 80% | K 2 | Cancer | Pushya | Vaidhriti | Taitila | Sagittarius | 11 | ||
| 25:44:00 | 26:17:00 | 78% | K 2 | Cancer | Pushya | Vaidhriti | Gara | Sagittarius | 10 | ||
| 28:03:00 | 30:22:00 | 84% | K 2 | Cancer | Pushya | Vishkumb | Gara | Sagittarius | 9 | ||
| 06-01-2026 | Tuesday | 31:23:00 | 31:45:00 | 77% | K 5 | Leo | Magha | Ayusman | Kaulava | Sagittarius | 9 |
| 07-01-2026 | Wednesday | 07:45 | 08:18 | 83% | K 5 | Leo | Magha | Ayusman | Kaulava | Sagittarius | 9 |
| 10:00 | 11:28 | 85% | K 5 | Leo | Magha | Ayusman | Kaulava | Sagittarius | 7 | ||
| 11:28 | 12:26 | 79% | K 5 | Leo | Magha | Ayusman | Kaulava | Sagittarius | 6 | ||
| 12:53 | 14:28 | 78% | K 5 | Leo | P Phal | Ayusman | Kaulava | Sagittarius | 5 | ||
| 16:23 | 18:38 | 83% | K 5 | Leo | P Phal | Ayusman | Kaulava | Sagittarius | 3 | ||
| 18:38 | 19:04 | 72% | K 5 | Leo | P Phal | Ayusman | Kaulava | Sagittarius | 2 | ||
| 20:58 | 23:16 | 84% | K 5 | Leo | P Phal | Sobhagya | Taitila | Sagittarius | 1 | ||
| 25:32:00 | 27:52:00 | 78% | K 5 | Leo | P Phal | Sobhagya | Taitila | Sagittarius | 11 | ||
| 27:52:00 | 30:10:00 | 84% | K 5 | Leo | P Phal | Sobhagya | Taitila | Sagittarius | 10 | ||
| 30:10:00 | 31:04:00 | 83% | K 5 | Leo | P Phal | Sobhagya | Taitila | Sagittarius | 9 | ||
| 08-01-2026 | Thursday | 07:45 | 08:14 | 77% | K 6 | Leo | P Phal | Sobhagya | Gara | Sagittarius | 9 |
| 09:56 | 11:24 | 79% | K 6 | Leo | P Phal | Sobhagya | Gara | Sagittarius | 7 | ||
| 11:24 | 12:49 | 73% | K 6 | Leo | P Phal | Sobhagya | Gara | Sagittarius | 6 | ||
| 12:49 | 12:54 | 72% | K 6 | Leo | P Phal | Sobhagya | Gara | Sagittarius | 5 | ||
| 16:20 | 17:56 | 77% | K 6 | Leo | U Phal | Sobhagya | Gara | Sagittarius | 3 | ||
| 18:34 | 19:09 | 66% | K 6 | Leo | U Phal | Shobhan | Gara | Sagittarius | 2 | ||
| 20:55 | 23:12 | 78% | K 6 | Virgo | U Phal | Shobhan | Vanij | Sagittarius | 2 | ||
| 23:12 | 25:28:00 | 75% | K 6 | Virgo | U Phal | Shobhan | Vanij | Sagittarius | 1 | ||
| 27:48:00 | 30:06:00 | 78% | K 6 | Virgo | U Phal | Shobhan | Vanij | Sagittarius | 11 | ||
| 30:06:00 | 31:36:00 | 77% | K 6 | Virgo | U Phal | Shobhan | Vanij | Sagittarius | 10 | ||
| 09-01-2026 | Friday | 20:09 | 20:51 | 66% | K 7 | Virgo | Hasta | Atigand | Bava | Sagittarius | 3 |
| 20:51 | 23:08 | 78% | K 7 | Virgo | Hasta | Atigand | Bava | Sagittarius | 2 | ||
| 23:08 | 25:24:00 | 75% | K 7 | Virgo | Hasta | Atigand | Bava | Sagittarius | 1 | ||
| 27:44:00 | 30:02:00 | 78% | K 7 | Virgo | Hasta | Atigand | Bava | Sagittarius | 11 | ||
| 30:02:00 | 31:45:00 | 77% | K 7 | Virgo | Hasta | Atigand | Bava | Sagittarius | 10 | ||
| 11-01-2026 | Sunday | 07:45 | 08:02 | 75% | K 8 | Libra | Chitra | Sukarma | Kaulava | Sagittarius | 11 |
| 08:02 | 09:06 | 64% | K 8 | Libra | Chitra | Sukarma | Kaulava | Sagittarius | 10 | ||
| 09:45 | 10:50 | 77% | K 8 | Libra | Chitra | Sukarma | Kaulava | Sagittarius | 9 | ||
| 13-01-2026 | Tuesday | 15:48 | 16:00 | 60% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 6 |
| 16:00 | 17:51 | 63% | K 11 | Libra | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 5 | ||
| 18:15 | 19:35 | 55% | K 11 | Scorpio | Visakha | Shool | Bava | Sagittarius | 5 | ||
| 22:52 | 24:36:00 | 69% | K 11 | Scorpio | Visakha | Gand | Bava | Sagittarius | 3 | ||
| 25:08:00 | 27:28:00 | 66% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Gand | Bava | Sagittarius | 2 | ||
| 27:28:00 | 29:06:00 | 72% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Gand | Bava | Sagittarius | 1 | ||
| 14-01-2026 | Wednesday | 07:51 | 09:33 | 67% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Gand | Balava | Sagittarius | 11 |
| 09:33 | 11:00 | 78% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Gand | Balava | Sagittarius | 10 | ||
| 11:00 | 12:25 | 75% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Gand | Balava | Sagittarius | 9 | ||
| 14:00 | 15:37 | 79% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Gand | Balava | Sagittarius | 7 | ||
| 15:56 | 18:11 | 76% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Gand | Balava | Capricorn | 6 | ||
| 18:11 | 18:23 | 77% | K 11 | Scorpio | Anuradha | Gand | Balava | Capricorn | 5 | ||
| 22:48 | 25:05:00 | 83% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Vradhi | Kaulava | Capricorn | 3 | ||
| 25:05:00 | 27:24:00 | 80% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Vradhi | Kaulava | Capricorn | 2 | ||
| 27:24:00 | 27:34:00 | 86% | K 12 | Scorpio | Anuradha | Vradhi | Kaulava | Capricorn | 1 | ||
| 15-01-2026 | Thursday | 30:18:00 | 31:43:00 | 77% | K 13 | Sagittarius | Moola | Dhruva | Gara | Capricorn | 1 |
| 16-01-2026 | Friday | 09:25 | 09:52 | 76% | K 13 | Sagittarius | Moola | Dhruva | Gara | Capricorn | 11 |
| 10:52 | 12:17 | 75% | K 13 | Sagittarius | Moola | Dhruva | Vanij | Capricorn | 10 | ||
| 12:17 | 13:53 | 72% | K 13 | Sagittarius | Moola | Dhruva | Vanij | Capricorn | 9 | ||
| 15:48 | 18:03 | 73% | K 13 | Sagittarius | Moola | Dhruva | Vanij | Capricorn | 7 | ||
| 18:03 | 20:23 | 69% | K 13 | Sagittarius | Moola | Dhruva | Vanij | Capricorn | 6 | ||
| 20:23 | 21:36 | 75% | K 13 | Sagittarius | Moola | Dhruva | Vanij | Capricorn | 5 | ||
| 20-01-2026 | Tuesday | 07:44 | 09:09 | 79% | S 2 | Capricorn | Sravna | Sidhi | Balava | Capricorn | 1 |
| 10:37 | 11:22 | 83% | S 2 | Capricorn | Sravna | Sidhi | Balava | Capricorn | 11 | ||
| 12:02 | 13:37 | 80% | S 2 | Capricorn | Sravna | Sidhi | Balava | Capricorn | 10 | ||
| 25-01-2026 | Sunday | 07:43 | 08:50 | 83% | S 7 | Pisces | Revati | Sidha | Gara | Capricorn | 3 |
| 08:50 | 10:17 | 86% | S 7 | Pisces | Revati | Sidha | Gara | Capricorn | 2 | ||
| 10:17 | 11:42 | 86% | S 7 | Pisces | Revati | Sidha | Gara | Capricorn | 1 | ||
| 13:17 | 14:06 | 91% | S 7 | Pisces | Revati | Sadhya | Vanij | Capricorn | 11 | ||
| 15:13 | 17:27 | 86% | S 7 | Aries | Asvini | Sadhya | Vanij | Capricorn | 11 | ||
| 17:27 | 19:48 | 85% | S 7 | Aries | Asvini | Sadhya | Vanij | Capricorn | 10 | ||
| 19:48 | 22:05 | 88% | S 7 | Aries | Asvini | Sadhya | Vanij | Capricorn | 9 | ||
| 27-01-2026 | Tuesday | 19:36 | 19:40 | 73% | S 10 | Taurus | Krittika | Shukla | Taitila | Capricorn | 11 |
| 19:40 | 21:57 | 76% | S 10 | Taurus | Krittika | Shukla | Taitila | Capricorn | 10 | ||
| 21:57 | 24:10:00 | 77% | S 10 | Taurus | Krittika | Shukla | Taitila | Capricorn | 9 | ||
| 26:33:00 | 27:43:00 | 80% | S 10 | Taurus | Krittika | Shukla | Taitila | Capricorn | 7 | ||
| 28:52:00 | 30:23:00 | 78% | S 10 | Taurus | Krittika | Brahma | Taitila | Capricorn | 6 | ||
| 30:55:00 | 31:42:00 | 73% | S 10 | Taurus | Krittika | Brahma | Gara | Capricorn | 5 | ||
| 28-01-2026 | Wednesday | 07:42 | 08:38 | 79% | S 10 | Taurus | Krittika | Brahma | Gara | Capricorn | 5 |
| 10:05 | 11:30 | 83% | S 10 | Taurus | Rohini | Brahma | Gara | Capricorn | 3 | ||
| 11:30 | 13:05 | 80% | S 10 | Taurus | Rohini | Brahma | Gara | Capricorn | 2 | ||
| 13:05 | 15:01 | 88% | S 10 | Taurus | Rohini | Brahma | Gara | Capricorn | 1 | ||
| 17:16 | 19:36 | 79% | S 11 | Taurus | Rohini | Brahma | Vanij | Capricorn | 11 | ||
| 19:36 | 21:53 | 82% | S 11 | Taurus | Rohini | Brahma | Vanij | Capricorn | 10 | ||
| 21:53 | 24:06:00 | 83% | S 11 | Taurus | Rohini | Brahma | Vanij | Capricorn | 9 | ||
| 26:29:00 | 27:47:00 | 80% | S 11 | Taurus | Rohini | Endra | Vanij | Capricorn | 7 | ||
| 29-01-2026 | Thursday | 14:25 | 14:57 | 88% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Endra | Bava | Capricorn | 1 |
| 17:12 | 19:01 | 79% | S 12 | Taurus | Mrgsra | Endra | Bava | Capricorn | 11 | ||
| 19:32 | 20:57 | 82% | S 12 | Gemini | Mrgsra | Endra | Bava | Capricorn | 11 | ||
| 21:49 | 24:02:00 | 83% | S 12 | Gemini | Mrgsra | Vaidhriti | Bava | Capricorn | 10 | ||
| 24:02:00 | 25:03:00 | 80% | S 12 | Gemini | Mrgsra | Vaidhriti | Bava | Capricorn | 9 | ||
| 28:44:00 | 29:59:00 | 85% | S 12 | Gemini | Mrgsra | Vaidhriti | Balava | Capricorn | 7 | ||
| 30:48:00 | 31:41:00 | 72% | S 12 | Gemini | Ardra | Vaidhriti | Balava | Capricorn | 6 | ||
| 30-01-2026 | Friday | 07:41 | 08:30 | 72% | S 12 | Gemini | Ardra | Vaidhriti | Balava | Capricorn | 6 |
| 08:30 | 09:57 | 77% | S 12 | Gemini | Ardra | Vaidhriti | Balava | Capricorn | 5 | ||
| 11:22 | 11:39 | 75% | S 12 | Gemini | Ardra | Vaidhriti | Balava | Capricorn | 3 | ||
| 12:57 | 14:53 | 82% | S 13 | Gemini | Ardra | Vaidhriti | Kaulava | Capricorn | 2 | ||
| 14:53 | 17:08 | 75% | S 13 | Gemini | Ardra | Vaidhriti | Kaulava | Capricorn | 1 | ||
| 19:28 | 21:45 | 76% | S 13 | Gemini | Ardra | Vishkumb | Kaulava | Capricorn | 11 | ||
| 21:45 | 22:17 | 83% | S 13 | Gemini | Ardra | Vishkumb | Kaulava | Capricorn | 10 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for january 2026 Ends Here.









