This page contains a collection of auspicious dates for marriage ceremonies. According to astrologers, a marriage ceremony should be held during an auspicious muhurat for a better life. The chart below lists the auspicious days for marriage ceremonies in December 2028.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December,2028 | ||||||||||||
| 01-12-2028 | Friday | 20:11 | 21:03 | 84% | Pur | Taurus | Rohini | Shiva | Bava | Scorpio | 12 | 8 |
| 21:03 | 21:57 | 89% | Pur | Taurus | Rohini | Shiva | Bava | Scorpio | 11 | 8 | ||
| 23:23 | 25:40:00 | 89% | Pur | Taurus | Rohini | Sidha | Bava | Scorpio | 10 | 8 | ||
| 25:40:00 | 26:06:00 | 90% | Pur | Taurus | Rohini | Sidha | Bava | Scorpio | 9 | 10 | ||
| 27:57:00 | 29:40:00 | 77% | Pur | Taurus | Rohini | Sidha | Bava | Scorpio | 8 | 10 | ||
| 02-12-2028 | Saturday | 19:44 | 20:09 | 84% | K 1 | Taurus | Rohini | Sidha | Kaulava | Scorpio | 12 | 8 |
| 20:59 | 21:00 | 89% | K 1 | Taurus | Rohini | Sadhya | Kaulava | Scorpio | 11 | 10 | ||
| 23:19 | 25:36:00 | 84% | K 1 | Taurus | Mrgsra | Sadhya | Kaulava | Scorpio | 10 | 10 | ||
| 25:36:00 | 27:53:00 | 85% | K 1 | Taurus | Mrgsra | Sadhya | Kaulava | Scorpio | 9 | 8 | ||
| 27:53:00 | 30:12:00 | 72% | K 1 | Taurus | Mrgsra | Sadhya | Kaulava | Scorpio | 8 | 8 | ||
| 03-12-2028 | Sunday | 19:35 | 20:55 | 87% | K 2 | Gemini | Mrgsra | Shubh | Gara | Scorpio | 1 | 8 |
| 20:55 | 21:23 | 87% | K 2 | Gemini | Mrgsra | Shubh | Gara | Scorpio | 12 | 8 | ||
| 09-12-2028 | Saturday | 18:17 | 20:31 | 82% | K 8 | Leo | U Phal | Priti | Kaulava | Scorpio | 3 | 8 |
| 20:31 | 22:35 | 84% | K 8 | Leo | U Phal | Priti | Kaulava | Scorpio | 2 | 8 | ||
| 22:52 | 25:09:00 | 88% | K 9 | Virgo | U Phal | Priti | Taitila | Scorpio | 2 | 10 | ||
| 25:09:00 | 27:12:00 | 82% | K 9 | Virgo | U Phal | Priti | Taitila | Scorpio | 1 | 10 | ||
| 27:25:00 | 29:45:00 | 76% | K 9 | Virgo | U Phal | Ayusman | Taitila | Scorpio | 12 | 8 | ||
| 10-12-2028 | Sunday | 19:27 | 20:22 | 81% | K 9 | Virgo | Hasta | Ayusman | Gara | Scorpio | 4 | 8 |
| 20:27 | 22:48 | 87% | K 10 | Virgo | Hasta | Ayusman | Vanij | Scorpio | 3 | 8 | ||
| 22:48 | 24:09:00 | 90% | K 10 | Virgo | Hasta | Ayusman | Vanij | Scorpio | 2 | 10 | ||
| 25:05:00 | 27:21:00 | 84% | K 10 | Virgo | Hasta | Sobhagya | Vanij | Scorpio | 1 | 10 | ||
| 27:21:00 | 29:41:00 | 78% | K 10 | Virgo | Hasta | Sobhagya | Vanij | Scorpio | 12 | 8 | ||
| 11-12-2028 | Monday | 18:09 | 20:23 | 78% | K 11 | Virgo | Chitra | Sobhagya | Bava | Scorpio | 4 | 8 |
| 20:23 | 21:02 | 87% | K 11 | Virgo | Chitra | Sobhagya | Bava | Scorpio | 3 | 8 | ||
| 22:44 | 25:01:00 | 90% | K 11 | Virgo | Chitra | Shobhan | Bava | Scorpio | 2 | 8 | ||
| 25:01:00 | 25:14:00 | 84% | K 11 | Virgo | Chitra | Shobhan | Bava | Scorpio | 1 | 10 | ||
| 27:17:00 | 28:53:00 | 81% | K 11 | Libra | Chitra | Shobhan | Bava | Scorpio | 1 | 10 | ||
| 12-12-2028 | Tuesday | 20:19 | 22:40 | 72% | K 12 | Libra | Svati | Atigand | Kaulava | Scorpio | 4 | 8 |
| 20:19 | 22:40 | 71% | K 12 | Libra | Svati | Atigand | Kaulava | Scorpio | 4 | 8 | ||
| 22:40 | 24:57:00 | 83% | K 12 | Libra | Svati | Atigand | Kaulava | Scorpio | 3 | 10 | ||
| 24:57:00 | 26:34:00 | 72% | K 12 | Libra | Svati | Atigand | Kaulava | Scorpio | 2 | 10 | ||
| 27:13:00 | 29:33:00 | 71% | K 12 | Libra | Svati | Atigand | Taitila | Scorpio | 1 | 8 | ||
| 29:33:00 | 31:36:00 | 75% | K 12 | Libra | Svati | Atigand | Taitila | Scorpio | 12 | 8 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for December 2028 Ends Here.









