This page provides days and time to have intimate relationship in June 2030. Below chart contains the auspicious days have intimate relationship in June 2030.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June,2030 | |||||||||||
| 02-06-2030 | Sunday | 05:24 | 06:20 | 83% | S 1 | Taurus | Mrgsra | Dhrati | Bava | Taurus | 1 |
| 08:34 | 10:55 | 81% | S 1 | Taurus | Mrgsra | Dhrati | Bava | Taurus | 11 | ||
| 10:55 | 13:12 | 87% | S 1 | Taurus | Mrgsra | Dhrati | Bava | Taurus | 10 | ||
| 13:12 | 13:20 | 82% | S 1 | Taurus | Mrgsra | Dhrati | Bava | Taurus | 9 | ||
| 15:28 | 17:48 | 75% | S 2 | Gemini | Mrgsra | Shool | Balava | Taurus | 9 | ||
| 20:06 | 22:10 | 78% | S 2 | Gemini | Mrgsra | Shool | Balava | Taurus | 7 | ||
| 22:10 | 23:52 | 79% | S 2 | Gemini | Mrgsra | Shool | Balava | Taurus | 6 | ||
| 23:52 | 25:20:00 | 87% | S 2 | Gemini | Mrgsra | Shool | Balava | Taurus | 5 | ||
| 26:45:00 | 27:31:00 | 79% | S 2 | Gemini | Mrgsra | Shool | Balava | Taurus | 3 | ||
| 28:20:00 | 28:36:00 | 83% | S 2 | Gemini | Mrgsra | Shool | Kaulava | Taurus | 2 | ||
| 28:36:00 | 29:23:00 | 77% | S 2 | Gemini | Ardra | Shool | Kaulava | Taurus | 2 | ||
| 03-06-2030 | Monday | 05:23 | 06:16 | 83% | S 2 | Gemini | Ardra | Shool | Kaulava | Taurus | 2 |
| 06:16 | 08:30 | 78% | S 2 | Gemini | Ardra | Shool | Kaulava | Taurus | 1 | ||
| 10:51 | 13:08 | 87% | S 2 | Gemini | Ardra | Shool | Kaulava | Taurus | 11 | ||
| 13:08 | 14:12 | 82% | S 2 | Gemini | Ardra | Shool | Kaulava | Taurus | 10 | ||
| 15:24 | 16:38 | 75% | S 2 | Gemini | Ardra | Gand | Kaulava | Taurus | 9 | ||
| 20:02 | 20:33 | 78% | S 3 | Gemini | Ardra | Gand | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 20:33 | 22:06 | 78% | S 3 | Gemini | Ardra | Gand | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 22:06 | 23:48 | 79% | S 3 | Gemini | Ardra | Gand | Taitila | Taurus | 6 | ||
| 23:48 | 25:16:00 | 87% | S 3 | Gemini | Ardra | Gand | Taitila | Taurus | 5 | ||
| 26:41:00 | 28:16:00 | 79% | S 3 | Gemini | Ardra | Gand | Taitila | Taurus | 3 | ||
| 28:16:00 | 29:23:00 | 83% | S 3 | Gemini | Ardra | Gand | Taitila | Taurus | 2 | ||
| 06-06-2030 | Thursday | 05:23 | 06:04 | 97% | S 5 | Cancer | Pushya | Dhruva | Bava | Taurus | 3 |
| 06:04 | 08:19 | 89% | S 5 | Cancer | Pushya | Dhruva | Bava | Taurus | 2 | ||
| 08:19 | 08:46 | 93% | S 5 | Cancer | Pushya | Dhruva | Bava | Taurus | 1 | ||
| 12:56 | 15:08 | 89% | S 5 | Cancer | Aslesa | Dhruva | Balava | Taurus | 11 | ||
| 15:12 | 17:32 | 74% | S 5 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Balava | Taurus | 10 | ||
| 17:32 | 19:51 | 84% | S 5 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Balava | Taurus | 9 | ||
| 21:54 | 23:37 | 81% | S 6 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Kaulava | Taurus | 7 | ||
| 23:37 | 25:04:00 | 86% | S 6 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Kaulava | Taurus | 6 | ||
| 25:04:00 | 26:29:00 | 83% | S 6 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Kaulava | Taurus | 5 | ||
| 28:04:00 | 29:23:00 | 84% | S 6 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Kaulava | Taurus | 3 | ||
| 07-06-2030 | Friday | 05:23 | 06:00 | 84% | S 6 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Kaulava | Taurus | 3 |
| 06:00 | 08:15 | 77% | S 6 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Kaulava | Taurus | 2 | ||
| 08:15 | 09:31 | 81% | S 6 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Kaulava | Taurus | 1 | ||
| 12:52 | 12:54 | 83% | S 6 | Cancer | Aslesa | Vyaghat | Taitila | Taurus | 11 | ||
| 09-06-2030 | Sunday | 15:01 | 17:20 | 81% | S 8 | Leo | U Phal | Sidhi | Bava | Taurus | 11 |
| 17:20 | 19:35 | 91% | S 8 | Leo | U Phal | Sidhi | Bava | Taurus | 10 | ||
| 19:39 | 20:34 | 83% | S 8 | Virgo | U Phal | Sidhi | Bava | Taurus | 10 | ||
| 10-06-2030 | Monday | 19:00 | 19:35 | 91% | S 10 | Virgo | Hasta | Vyatipat | Taitila | Taurus | 11 |
| 19:35 | 20:11 | 83% | S 10 | Virgo | Hasta | Vyatipat | Taitila | Taurus | 10 | ||
| 20:11 | 21:39 | 83% | S 10 | Virgo | Hasta | Vyatipat | Taitila | Taurus | 10 | ||
| 21:39 | 23:21 | 87% | S 10 | Virgo | Hasta | Vyatipat | Taitila | Taurus | 9 | ||
| 24:48:00 | 26:13:00 | 89% | S 10 | Virgo | Hasta | Vyatipat | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 26:13:00 | 27:49:00 | 84% | S 10 | Virgo | Hasta | Vyatipat | Taitila | Taurus | 6 | ||
| 27:49:00 | 29:23:00 | 91% | S 10 | Virgo | Hasta | Vyatipat | Taitila | Taurus | 5 | ||
| 12-06-2030 | Wednesday | 14:06 | 14:49 | 87% | S 12 | Libra | Svati | Parigh | Bava | Taurus | 2 |
| 14:49 | 17:08 | 78% | S 12 | Libra | Svati | Parigh | Bava | Taurus | 1 | ||
| 19:27 | 21:31 | 81% | S 12 | Libra | Svati | Parigh | Bava | Taurus | 11 | ||
| 21:31 | 23:13 | 84% | S 12 | Libra | Svati | Parigh | Bava | Taurus | 10 | ||
| 23:13 | 24:34:00 | 91% | S 12 | Libra | Svati | Parigh | Bava | Taurus | 9 | ||
| 26:05:00 | 27:41:00 | 89% | S 12 | Libra | Svati | Shiva | Balava | Taurus | 7 | ||
| 27:41:00 | 29:23:00 | 93% | S 12 | Libra | Svati | Shiva | Balava | Taurus | 6 | ||
| 13-06-2030 | Thursday | 05:23 | 05:36 | 93% | S 12 | Libra | Svati | Shiva | Balava | Taurus | 6 |
| 05:36 | 07:43 | 87% | S 12 | Libra | Svati | Shiva | Balava | Taurus | 5 | ||
| 10:11 | 10:56 | 97% | S 12 | Libra | Visakha | Shiva | Balava | Taurus | 3 | ||
| 12:29 | 14:45 | 93% | S 13 | Libra | Visakha | Shiva | Kaulava | Taurus | 2 | ||
| 14:45 | 17:04 | 84% | S 13 | Libra | Visakha | Shiva | Kaulava | Taurus | 1 | ||
| 19:23 | 21:01 | 87% | S 13 | Libra | Visakha | Shiva | Kaulava | Taurus | 11 | ||
| 21:27 | 23:09 | 91% | S 13 | Libra | Visakha | Sidha | Taitila | Taurus | 10 | ||
| 23:09 | 23:47 | 100% | S 13 | Libra | Visakha | Sidha | Taitila | Taurus | 9 | ||
| 24:37:00 | 26:02:00 | 96% | S 13 | Scorpio | Visakha | Sidha | Taitila | Taurus | 9 | ||
| 27:37:00 | 29:07:00 | 97% | S 13 | Scorpio | Visakha | Sidha | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 29:07:00 | 29:23:00 | 97% | S 13 | Scorpio | Anuradha | Sidha | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 14-06-2030 | Friday | 05:23 | 05:32 | 97% | S 13 | Scorpio | Anuradha | Sidha | Taitila | Taurus | 7 |
| 05:32 | 07:28 | 88% | S 13 | Scorpio | Anuradha | Sidha | Taitila | Taurus | 6 | ||
| 16-06-2030 | Sunday | 05:25 | 07:39 | 75% | K 1 | Sagittarius | Moola | Shubh | Balava | Gemini | 7 |
| 07:39 | 08:53 | 75% | K 1 | Sagittarius | Moola | Shubh | Balava | Gemini | 6 | ||
| 10:00 | 10:24 | 84% | K 1 | Sagittarius | Moola | Shukla | Balava | Gemini | 5 | ||
| 14:33 | 16:53 | 73% | K 1 | Sagittarius | Moola | Shukla | Kaulava | Gemini | 3 | ||
| 16:53 | 19:11 | 81% | K 1 | Sagittarius | Moola | Shukla | Kaulava | Gemini | 2 | ||
| 19:11 | 20:40 | 75% | K 1 | Sagittarius | Moola | Shukla | Kaulava | Gemini | 1 | ||
| 17-06-2030 | Monday | 18:26 | 19:07 | 93% | K 3 | Sagittarius | U Sadha | Brahma | Vanij | Gemini | 2 |
| 19:07 | 21:11 | 88% | K 3 | Sagittarius | U Sadha | Brahma | Vanij | Gemini | 1 | ||
| 22:53 | 23:54 | 97% | K 3 | Sagittarius | U Sadha | Brahma | Vanij | Gemini | 11 | ||
| 24:17:00 | 25:27:00 | 96% | K 3 | Capricorn | U Sadha | Brahma | Vanij | Gemini | 11 | ||
| 25:46:00 | 27:21:00 | 86% | K 3 | Capricorn | U Sadha | Endra | Vanij | Gemini | 10 | ||
| 27:21:00 | 28:01:00 | 92% | K 3 | Capricorn | U Sadha | Endra | Vanij | Gemini | 9 | ||
| 19-06-2030 | Wednesday | 12:31 | 14:21 | 91% | K 5 | Capricorn | Sravna | Vaidhriti | Kaulava | Gemini | 5 |
| 16:41 | 18:59 | 91% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vaidhriti | Kaulava | Gemini | 3 | ||
| 18:59 | 19:41 | 83% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vaidhriti | Kaulava | Gemini | 2 | ||
| 21:03 | 22:46 | 86% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vishkumb | Kaulava | Gemini | 1 | ||
| 24:09:00 | 25:38:00 | 89% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vishkumb | Taitila | Gemini | 11 | ||
| 25:38:00 | 26:48:00 | 86% | K 5 | Capricorn | Dhanish | Vishkumb | Taitila | Gemini | 10 | ||
| 26:48:00 | 27:13:00 | 86% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Taitila | Gemini | 11 | ||
| 27:13:00 | 29:09:00 | 92% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Taitila | Gemini | 10 | ||
| 29:09:00 | 29:24:00 | 83% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Taitila | Gemini | 9 | ||
| 20-06-2030 | Thursday | 05:24 | 07:23 | 83% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Taitila | Gemini | 9 |
| 09:44 | 11:03 | 93% | K 5 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Taitila | Gemini | 7 | ||
| 12:01 | 14:17 | 89% | K 6 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Gara | Gemini | 6 | ||
| 14:17 | 14:35 | 82% | K 6 | Aquarius | Dhanish | Vishkumb | Gara | Gemini | 5 | ||
| 18:55 | 20:59 | 91% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Priti | Gara | Gemini | 3 | ||
| 20:59 | 22:36 | 91% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Priti | Gara | Gemini | 2 | ||
| 22:36 | 22:42 | 91% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Priti | Vanij | Gemini | 2 | ||
| 22:42 | 24:05:00 | 100% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Priti | Vanij | Gemini | 1 | ||
| 25:34:00 | 27:09:00 | 92% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Priti | Vanij | Gemini | 11 | ||
| 27:09:00 | 29:05:00 | 98% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Priti | Vanij | Gemini | 10 | ||
| 29:05:00 | 29:24:00 | 91% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Priti | Vanij | Gemini | 9 | ||
| 21-06-2030 | Friday | 05:24 | 07:20 | 91% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Priti | Vanij | Gemini | 9 |
| 09:40 | 10:21 | 100% | K 6 | Aquarius | Satbisha | Priti | Vanij | Gemini | 7 | ||
| 22-06-2030 | Saturday | 15:43 | 16:29 | 78% | K 8 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Balava | Gemini | 6 |
| 16:29 | 18:48 | 87% | K 8 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Balava | Gemini | 5 | ||
| 20:52 | 22:34 | 82% | K 8 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Balava | Gemini | 3 | ||
| 22:34 | 22:49 | 91% | K 8 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Balava | Gemini | 2 | ||
| 22:49 | 29:24:00 | 91% | K 8 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Kaulava | Gemini | 2 | ||
| 23-06-2030 | Sunday | 05:24 | 07:12 | 82% | K 8 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Kaulava | Gemini | 10 |
| 07:12 | 09:32 | 82% | K 8 | Pisces | U Bhad | Sobhagya | Kaulava | Gemini | 9 | ||
| 24-06-2030 | Monday | 12:55 | 14:02 | 94% | K 10 | Pisces | Revati | Shobhan | Vanij | Gemini | 7 |
| 14:02 | 15:44 | 86% | K 10 | Pisces | Revati | Shobhan | Vanij | Gemini | 6 | ||
| 16:21 | 18:40 | 86% | K 10 | Pisces | Revati | Atigand | Vanij | Gemini | 5 | ||
| 19:45 | 20:44 | 86% | K 10 | Aries | Asvini | Atigand | Vanij | Gemini | 5 | ||
| 22:26 | 23:53 | 93% | K 10 | Aries | Asvini | Atigand | Vanij | Gemini | 3 | ||
| 23:53 | 25:18:00 | 89% | K 10 | Aries | Asvini | Atigand | Vanij | Gemini | 2 | ||
| 25:18:00 | 25:55:00 | 86% | K 10 | Aries | Asvini | Atigand | Vanij | Gemini | 1 | ||
| 27-06-2030 | Thursday | 05:25 | 06:45 | 86% | K 12 | Aries | Krittika | Dhrati | Kaulava | Gemini | 11 |
| 06:56 | 08:24 | 83% | K 12 | Aries | Krittika | Dhrati | Taitila | Gemini | 10 | ||
| 09:16 | 11:34 | 93% | K 12 | Taurus | Krittika | Dhrati | Taitila | Gemini | 10 | ||
| 11:34 | 13:50 | 91% | K 12 | Taurus | Krittika | Dhrati | Taitila | Gemini | 9 | ||
| 16:09 | 18:28 | 88% | K 12 | Taurus | Krittika | Dhrati | Taitila | Gemini | 7 | ||
| 18:28 | 18:37 | 84% | K 12 | Taurus | Krittika | Dhrati | Taitila | Gemini | 6 | ||
| 20:32 | 22:14 | 83% | K 13 | Taurus | Krittika | Shool | Gara | Gemini | 5 | ||
| 23:42 | 25:06:00 | 89% | K 13 | Taurus | Krittika | Shool | Gara | Gemini | 3 | ||
| 25:06:00 | 26:42:00 | 86% | K 13 | Taurus | Krittika | Shool | Gara | Gemini | 2 | ||
| 26:42:00 | 28:37:00 | 92% | K 13 | Taurus | Krittika | Shool | Gara | Gemini | 1 | ||
| 28-06-2030 | Friday | 06:52 | 09:12 | 83% | K 13 | Taurus | Rohini | Shool | Gara | Gemini | 11 |
| 09:12 | 09:21 | 93% | K 13 | Taurus | Rohini | Shool | Gara | Gemini | 10 | ||
| 11:30 | 13:46 | 91% | K 13 | Taurus | Rohini | Shool | Vanij | Gemini | 9 | ||
| 16:05 | 18:24 | 88% | K 13 | Taurus | Rohini | Shool | Vanij | Gemini | 7 | ||
| 18:24 | 19:43 | 84% | K 13 | Taurus | Rohini | Shool | Vanij | Gemini | 6 | ||
| 20:28 | 22:10 | 83% | K 13 | Taurus | Rohini | Gand | Vanij | Gemini | 5 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for june 2030 Ends Here.









