This page lists auspicious dates for long journeys toward the west in April 2028. People travel for work and various other purposes. A journey that begins at an auspicious time brings good results. Whether it's long, short, or daily travel, starting a journey at the right time can be beneficial. The chart below contains the auspicious days for long journeys toward the west.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April,2028 | |||||||||||
| 01-04-2028 | Saturday | 14:44 | 14:55 | 91% | S 7 | Taurus | Mrgsra | Sobhagya | Gara | Pisces | 11 |
| 15:26 | 17:44 | 91% | S 7 | Gemini | Mrgsra | Sobhagya | Gara | Pisces | 11 | ||
| 17:44 | 20:00 | 92% | S 7 | Gemini | Mrgsra | Sobhagya | Gara | Pisces | 10 | ||
| 20:00 | 22:19 | 86% | S 7 | Gemini | Mrgsra | Sobhagya | Gara | Pisces | 9 | ||
| 24:34:00 | 26:22:00 | 92% | S 7 | Gemini | Mrgsra | Shobhan | Gara | Pisces | 7 | ||
| 26:42:00 | 26:53:00 | 88% | S 7 | Gemini | Mrgsra | Shobhan | Vanij | Pisces | 6 | ||
| 28:24:00 | 29:52:00 | 88% | S 7 | Gemini | Ardra | Shobhan | Vanij | Pisces | 5 | ||
| 03-04-2028 | Monday | 07:13 | 08:48 | 81% | S 8 | Gemini | Punrvsu | Atigand | Bava | Pisces | 3 |
| 08:48 | 10:43 | 89% | S 8 | Gemini | Punrvsu | Atigand | Bava | Pisces | 2 | ||
| 10:43 | 12:30 | 86% | S 8 | Gemini | Punrvsu | Atigand | Bava | Pisces | 1 | ||
| 05-04-2028 | Wednesday | 06:37 | 07:05 | 87% | S 10 | Cancer | Aslesa | Dhrati | Gara | Pisces | 5 |
| 08:40 | 10:36 | 89% | S 11 | Cancer | Aslesa | Dhrati | Vanij | Pisces | 3 | ||
| 10:36 | 12:50 | 86% | S 11 | Cancer | Aslesa | Dhrati | Vanij | Pisces | 2 | ||
| 12:50 | 13:44 | 84% | S 11 | Cancer | Aslesa | Dhrati | Vanij | Pisces | 1 | ||
| 17:28 | 18:55 | 79% | S 11 | Cancer | Aslesa | Shool | Vanij | Pisces | 11 | ||
| 29:29:00 | 29:36:00 | 82% | S 12 | Leo | Magha | Shool | Bava | Pisces | 7 | ||
| 29:36:00 | 30:35:00 | 79% | S 12 | Leo | Magha | Shool | Bava | Pisces | 6 | ||
| 06-04-2028 | Thursday | 06:35 | 07:01 | 73% | S 12 | Leo | Magha | Shool | Bava | Pisces | 6 |
| 07:01 | 08:36 | 68% | S 12 | Leo | Magha | Shool | Bava | Pisces | 5 | ||
| 10:32 | 11:31 | 73% | S 12 | Leo | Magha | Gand | Bava | Pisces | 3 | ||
| 12:46 | 15:07 | 72% | S 12 | Leo | Magha | Gand | Bava | Pisces | 2 | ||
| 15:07 | 15:57 | 72% | S 12 | Leo | Magha | Gand | Bava | Pisces | 1 | ||
| 19:40 | 19:57 | 67% | S 12 | Leo | Magha | Gand | Balava | Pisces | 11 | ||
| 22:00 | 24:14:00 | 77% | S 12 | Leo | P Phal | Gand | Balava | Pisces | 10 | ||
| 24:14:00 | 26:22:00 | 73% | S 12 | Leo | P Phal | Gand | Balava | Pisces | 9 | ||
| 28:05:00 | 29:32:00 | 75% | S 13 | Leo | P Phal | Gand | Kaulava | Pisces | 7 | ||
| 29:32:00 | 30:30:00 | 79% | S 13 | Leo | P Phal | Gand | Kaulava | Pisces | 6 | ||
| 08-04-2028 | Saturday | 30:02:00 | 30:32:00 | 81% | Pur | Virgo | Hasta | Vyaghat | Bava | Pisces | 7 |
| 10-04-2028 | Monday | 06:45 | 08:20 | 78% | K 1 | Libra | Chitra | Harshan | Kaulava | Pisces | 7 |
| 08:20 | 10:07 | 86% | K 1 | Libra | Chitra | Harshan | Kaulava | Pisces | 6 | ||
| 10:16 | 12:31 | 83% | K 1 | Libra | Svati | Harshan | Kaulava | Pisces | 5 | ||
| 14:51 | 15:26 | 82% | K 2 | Libra | Svati | Harshan | Taitila | Pisces | 3 | ||
| 17:08 | 19:25 | 77% | K 2 | Libra | Svati | Vajra | Taitila | Pisces | 2 | ||
| 19:25 | 21:44 | 70% | K 2 | Libra | Svati | Vajra | Taitila | Pisces | 1 | ||
| 13-04-2028 | Thursday | 08:09 | 10:04 | 82% | K 5 | Scorpio | Jyestha | Variyan | Kaulava | Pisces | 7 |
| 10:04 | 12:19 | 78% | K 5 | Scorpio | Jyestha | Variyan | Kaulava | Pisces | 6 | ||
| 12:19 | 14:39 | 78% | K 5 | Scorpio | Jyestha | Variyan | Kaulava | Pisces | 5 | ||
| 16:56 | 19:13 | 78% | K 5 | Scorpio | Jyestha | Variyan | Kaulava | Pisces | 3 | ||
| 19:13 | 19:45 | 74% | K 5 | Scorpio | Jyestha | Variyan | Kaulava | Pisces | 2 | ||
| 21:32 | 22:14 | 83% | K 5 | Scorpio | Jyestha | Variyan | Taitila | Pisces | 1 | ||
| 25:55:00 | 27:37:00 | 79% | K 5 | Scorpio | Jyestha | Variyan | Taitila | Aries | 11 | ||
| 27:37:00 | 29:04:00 | 84% | K 5 | Scorpio | Jyestha | Variyan | Taitila | Aries | 10 | ||
| 29:04:00 | 30:23:00 | 83% | K 5 | Scorpio | Jyestha | Variyan | Taitila | Aries | 9 | ||
| 15-04-2028 | Saturday | 20:53 | 21:24 | 75% | K 7 | Sagittarius | P Sadha | Shiva | Bava | Aries | 3 |
| 21:24 | 23:43 | 81% | K 7 | Sagittarius | P Sadha | Shiva | Bava | Aries | 2 | ||
| 23:43 | 25:47:00 | 79% | K 7 | Sagittarius | P Sadha | Shiva | Bava | Aries | 1 | ||
| 27:29:00 | 28:57:00 | 82% | K 7 | Sagittarius | P Sadha | Shiva | Bava | Aries | 11 | ||
| 28:57:00 | 29:42:00 | 81% | K 7 | Sagittarius | P Sadha | Shiva | Bava | Aries | 10 | ||
| 30:21:00 | 30:25:00 | 77% | K 7 | Sagittarius | P Sadha | Sidha | Bava | Aries | 9 | ||
| 17-04-2028 | Monday | 06:24 | 07:53 | 79% | K 8 | Capricorn | U Sadha | Sadhya | Kaulava | Aries | 10 |
| 07:53 | 09:48 | 83% | K 8 | Capricorn | U Sadha | Sadhya | Kaulava | Aries | 9 | ||
| 24-04-2028 | Monday | 26:54:00 | 28:21:00 | 91% | S 1 | Aries | Asvini | Priti | Kinstughna | Aries | 3 |
| 28:21:00 | 29:46:00 | 89% | S 1 | Aries | Asvini | Priti | Kinstughna | Aries | 2 | ||
| 29:46:00 | 30:16:00 | 87% | S 1 | Aries | Asvini | Priti | Kinstughna | Aries | 1 | ||
| 26-04-2028 | Wednesday | 09:13 | 09:35 | 88% | S 2 | Aries | Krittika | Ayusman | Balava | Aries | 11 |
| 11:28 | 13:38 | 87% | S 2 | Aries | Krittika | Sobhagya | Balava | Aries | 10 | ||
| 13:48 | 14:19 | 91% | S 2 | Taurus | Krittika | Sobhagya | Balava | Aries | 10 | ||
| 16:05 | 18:22 | 84% | S 2 | Taurus | Krittika | Sobhagya | Kaulava | Aries | 9 | ||
| 20:41 | 23:00 | 88% | S 2 | Taurus | Krittika | Sobhagya | Kaulava | Aries | 7 | ||
| 23:00 | 25:04:00 | 87% | S 2 | Taurus | Krittika | Sobhagya | Kaulava | Aries | 6 | ||
| 25:04:00 | 26:18:00 | 86% | S 2 | Taurus | Krittika | Sobhagya | Kaulava | Aries | 5 | ||
| 28:13:00 | 29:38:00 | 89% | S 3 | Taurus | Krittika | Sobhagya | Taitila | Aries | 3 | ||
| 29:38:00 | 30:14:00 | 87% | S 3 | Taurus | Krittika | Sobhagya | Taitila | Aries | 2 | ||
| 27-04-2028 | Thursday | 06:14 | 07:13 | 81% | S 3 | Taurus | Krittika | Sobhagya | Taitila | Aries | 2 |
| 07:13 | 08:04 | 82% | S 3 | Taurus | Krittika | Sobhagya | Taitila | Aries | 1 | ||
| 29-04-2028 | Saturday | 06:12 | 07:06 | 93% | S 5 | Gemini | Mrgsra | Sukarma | Bava | Aries | 3 |
| 07:06 | 08:16 | 96% | S 5 | Gemini | Mrgsra | Sukarma | Bava | Aries | 2 | ||
| 09:01 | 11:16 | 87% | S 5 | Gemini | Ardra | Sukarma | Bava | Aries | 1 | ||
| 13:36 | 15:54 | 91% | S 5 | Gemini | Ardra | Sukarma | Balava | Aries | 11 | ||
| 15:54 | 18:10 | 86% | S 5 | Gemini | Ardra | Sukarma | Balava | Aries | 10 | ||
| 18:10 | 20:29 | 84% | S 5 | Gemini | Ardra | Sukarma | Balava | Aries | 9 | ||
| 22:48 | 24:18:00 | 87% | S 5 | Gemini | Ardra | Sukarma | Balava | Aries | 7 | ||
Shubh Muhurat for Come To A Compromise for april 2028 Ends Here.









