इस पृष्ठ पर दिसंबर 2028 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार दिसंबर 2028 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिसंबर,2028 | |||||||||||
01-12-2028 | शुक्रवार | 21:03 | 21:57 | 90% | पुर | TAURUS | रोहिणी | शिव | बावा | वृश्चिक | 11 |
23:23 | 25:40:00 | 100% | पुर | TAURUS | रोहिणी | सिद्ध | बावा | वृश्चिक | 10 | ||
25:40:00 | 26:06:00 | 94% | पुर | TAURUS | रोहिणी | सिद्ध | बावा | वृश्चिक | 9 | ||
30:16:00 | 31:28:00 | 96% | पुर | TAURUS | रोहिणी | सिद्ध | बावा | वृश्चिक | 7 | ||
02-12-2028 | शनिवार | 07:28 | 07:40 | 96% | पुर | TAURUS | रोहिणी | सिद्ध | बावा | वृश्चिक | 7 |
08:35 | 10:39 | 93% | के १ | TAURUS | रोहिणी | सिद्ध | बलावा | वृश्चिक | 6 | ||
10:39 | 12:21 | 89% | के १ | TAURUS | रोहिणी | सिद्ध | बलावा | वृश्चिक | 5 | ||
13:48 | 15:13 | 94% | के १ | TAURUS | रोहिणी | सिद्ध | बलावा | वृश्चिक | 3 | ||
15:13 | 16:49 | 89% | के १ | TAURUS | रोहिणी | सिद्ध | बलावा | वृश्चिक | 2 | ||
16:49 | 18:44 | 96% | के १ | TAURUS | रोहिणी | सिद्ध | बलावा | वृश्चिक | 1 | ||
20:59 | 21:00 | 90% | के १ | TAURUS | रोहिणी | साध्या | कौलव | वृश्चिक | 11 | ||
23:19 | 25:36:00 | 100% | के १ | TAURUS | मृग्सरा | साध्या | कौलव | वृश्चिक | 10 | ||
25:36:00 | 27:53:00 | 94% | के १ | TAURUS | मृग्सरा | साध्या | कौलव | वृश्चिक | 9 | ||
30:12:00 | 31:28:00 | 96% | के १ | TAURUS | मृग्सरा | साध्या | कौलव | वृश्चिक | 7 | ||
03-12-2028 | रविवार | 07:28 | 07:42 | 89% | के १ | TAURUS | मृग्सरा | साध्या | कौलव | वृश्चिक | 7 |
08:31 | 09:14 | 88% | के 2 | TAURUS | मृग्सरा | साध्या | तैतिला | वृश्चिक | 6 | ||
10:35 | 12:17 | 81% | के 2 | मिथुन राशि | मृग्सरा | साध्या | तैतिला | वृश्चिक | 6 | ||
12:17 | 13:44 | 92% | के 2 | मिथुन राशि | मृग्सरा | साध्या | तैतिला | वृश्चिक | 5 | ||
15:09 | 16:45 | 82% | के 2 | मिथुन राशि | मृग्सरा | साध्या | तैतिला | वृश्चिक | 3 | ||
16:45 | 18:40 | 89% | के 2 | मिथुन राशि | मृग्सरा | साध्या | तैतिला | वृश्चिक | 2 | ||
18:40 | 19:33 | 88% | के 2 | मिथुन राशि | मृग्सरा | साध्या | तैतिला | वृश्चिक | 1 | ||
06-12-2028 | बुधवार | 07:31 | 08:19 | 89% | के 5 | कैंसर | पुष्य | ब्रह्मा | कौलव | वृश्चिक | 9 |
10:23 | 12:05 | 82% | के 5 | कैंसर | पुष्य | ब्रह्मा | कौलव | वृश्चिक | 7 | ||
12:05 | 13:33 | 90% | के 5 | कैंसर | पुष्य | ब्रह्मा | कौलव | वृश्चिक | 6 | ||
13:33 | 13:52 | 88% | के 5 | कैंसर | पुष्य | ब्रह्मा | कौलव | वृश्चिक | 5 | ||
16:33 | 16:51 | 82% | के 5 | कैंसर | पुष्य | एन्ड्रा | कौलव | वृश्चिक | 3 | ||
18:28 | 20:29 | 81% | के 5 | कैंसर | पुष्य | एन्ड्रा | तैतिला | वृश्चिक | 2 | ||
07-12-2028 | गुरुवार | 19:36 | 20:39 | 89% | के 6 | लियो | माघ | वैधृति | वनिज | वृश्चिक | 3 |
20:39 | 22:59 | 82% | के 6 | लियो | माघ | वैधृति | वनिज | वृश्चिक | 2 | ||
22:59 | 25:17:00 | 93% | के 6 | लियो | माघ | वैधृति | वनिज | वृश्चिक | 1 | ||
08-12-2028 | शुक्रवार | 13:36 | 14:50 | 80% | के 7 | लियो | माघ | विष्कुंभ | बावा | वृश्चिक | 6 |
14:50 | 16:25 | 77% | के 7 | लियो | माघ | विष्कुंभ | बावा | वृश्चिक | 5 | ||
18:21 | 18:29 | 82% | के 7 | लियो | माघ | विष्कुंभ | बावा | वृश्चिक | 3 | ||
09-12-2028 | शनिवार | 18:17 | 20:31 | 96% | के 8 | लियो | यू फाल | प्रीति | कौलव | वृश्चिक | 3 |
20:31 | 22:35 | 89% | के 8 | लियो | यू फाल | प्रीति | कौलव | वृश्चिक | 2 | ||
10-12-2028 | रविवार | 20:27 | 22:48 | 82% | के 10 | कन्या | हस्त | आयुष्मान | वनिज | वृश्चिक | 3 |
22:48 | 24:09:00 | 93% | के 10 | कन्या | हस्त | आयुष्मान | वनिज | वृश्चिक | 2 | ||
25:05:00 | 27:21:00 | 89% | के 10 | कन्या | हस्त | सौभाग्य | वनिज | वृश्चिक | 1 | ||
29:41:00 | 31:13:00 | 90% | के 10 | कन्या | हस्त | सौभाग्य | वनिज | वृश्चिक | 11 | ||
11-12-2028 | सोमवार | 18:03 | 18:09 | 95% | के 11 | कन्या | चित्रा | सौभाग्य | बावा | वृश्चिक | 5 |
20:23 | 21:02 | 89% | के 11 | कन्या | चित्रा | सौभाग्य | बावा | वृश्चिक | 3 | ||
22:44 | 25:01:00 | 100% | के 11 | कन्या | चित्रा | शोभन | बावा | वृश्चिक | 2 | ||
25:01:00 | 25:14:00 | 95% | के 11 | कन्या | चित्रा | शोभन | बावा | वृश्चिक | 1 | ||
27:17:00 | 28:53:00 | 90% | के 11 | तुला | चित्रा | शोभन | बावा | वृश्चिक | 1 | ||
13-12-2028 | बुधवार | 07:51 | 09:55 | 74% | के 12 | तुला | स्वाति | अतीगंड | तैतिला | वृश्चिक | 11 |
09:55 | 10:49 | 68% | के 12 | तुला | स्वाति | अतीगंड | तैतिला | वृश्चिक | 10 | ||
11:38 | 13:05 | 70% | के 12 | तुला | विशाखा | अतीगंड | तैतिला | वृश्चिक | 9 | ||
14:30 | 14:51 | 74% | के 13 | तुला | विशाखा | अतीगंड | गारा | वृश्चिक | 7 | ||
16:05 | 18:01 | 81% | के 13 | तुला | विशाखा | सुकर्मा | गारा | वृश्चिक | 6 | ||
18:01 | 20:16 | 81% | के 13 | तुला | विशाखा | सुकर्मा | गारा | वृश्चिक | 5 | ||
22:36 | 24:22:00 | 86% | के 13 | तुला | विशाखा | सुकर्मा | गारा | वृश्चिक | 3 | ||
24:53:00 | 27:09:00 | 82% | के 13 | तुला | विशाखा | सुकर्मा | वनिज | वृश्चिक | 2 | ||
27:09:00 | 27:43:00 | 77% | के 13 | तुला | विशाखा | सुकर्मा | वनिज | वृश्चिक | 1 | ||
29:29:00 | 31:36:00 | 83% | के 13 | वृश्चिक | विशाखा | सुकर्मा | वनिज | वृश्चिक | 1 | ||
14-12-2028 | गुरुवार | 07:36 | 07:48 | 90% | के 13 | वृश्चिक | विशाखा | सुकर्मा | वनिज | वृश्चिक | 1 |
09:51 | 11:20 | 89% | के 13 | वृश्चिक | अनुराधा | सुकर्मा | वनिज | वृश्चिक | 11 | ||
16-12-2028 | शनिवार | 08:06 | 09:44 | 72% | एस 1 | धनुराशि | मूला | गांड | किंस्तुघ्ना | धनुराशि | 1 |
11:26 | 12:53 | 74% | एस 1 | धनुराशि | मूला | गांड | किंस्तुघ्ना | धनुराशि | 11 | ||
12:53 | 14:18 | 74% | एस 1 | धनुराशि | मूला | गांड | किंस्तुघ्ना | धनुराशि | 10 | ||
14:18 | 15:53 | 66% | एस 1 | धनुराशि | मूला | गांड | किंस्तुघ्ना | धनुराशि | 9 | ||
17:49 | 19:35 | 79% | एस 1 | धनुराशि | मूला | गांड | किंस्तुघ्ना | धनुराशि | 7 | ||
20:04 | 22:24 | 70% | एस 1 | धनुराशि | मूला | गांड | बावा | धनुराशि | 6 | ||
22:24 | 24:37:00 | 83% | एस 1 | धनुराशि | मूला | गांड | बावा | धनुराशि | 5 | ||
26:58:00 | 28:53:00 | 81% | एस 1 | धनुराशि | मूला | गांड | बावा | धनुराशि | 3 | ||
29:17:00 | 31:09:00 | 87% | एस 1 | धनुराशि | मूला | वृधि | बावा | धनुराशि | 2 | ||
17-12-2028 | रविवार | 31:27:00 | 31:32:00 | 88% | एस 3 | धनुराशि | उ साधा | ध्रुव | तैतिला | धनुराशि | 2 |
31:32:00 | 31:39:00 | 86% | एस 3 | धनुराशि | उ साधा | ध्रुव | तैतिला | धनुराशि | 1 | ||
18-12-2028 | सोमवार | 07:39 | 09:36 | 93% | एस 3 | धनुराशि | उ साधा | ध्रुव | तैतिला | धनुराशि | 1 |
11:18 | 12:45 | 94% | एस 3 | धनुराशि | उ साधा | ध्रुव | तैतिला | धनुराशि | 11 | ||
12:45 | 13:37 | 94% | एस 3 | धनुराशि | उ साधा | ध्रुव | तैतिला | धनुराशि | 10 | ||
14:10 | 15:46 | 86% | एस 3 | मकर | उ साधा | ध्रुव | तैतिला | धनुराशि | 10 | ||
15:46 | 17:41 | 91% | एस 3 | मकर | उ साधा | ध्रुव | तैतिला | धनुराशि | 9 | ||
19:56 | 22:16 | 85% | एस 3 | मकर | उ साधा | ध्रुव | गारा | धनुराशि | 7 | ||
22:16 | 24:30:00 | 95% | एस 3 | मकर | उ साधा | ध्रुव | गारा | धनुराशि | 6 | ||
24:30:00 | 26:21:00 | 93% | एस 3 | मकर | उ साधा | ध्रुव | गारा | धनुराशि | 5 | ||
29:09:00 | 31:14:00 | 87% | एस 3 | मकर | उ साधा | व्याघात | गारा | धनुराशि | 3 | ||
20-12-2028 | बुधवार | 08:15 | 09:28 | 87% | एस 5 | मकर | श्रावण | हर्षन | बावा | धनुराशि | 2 |
09:28 | 09:57 | 79% | एस 5 | मकर | श्रावण | हर्षन | बावा | धनुराशि | 1 | ||
12:38 | 14:02 | 88% | एस 5 | मकर | धनीश | हर्षन | बावा | धनुराशि | 11 | ||
14:02 | 15:38 | 80% | एस 5 | मकर | धनीश | हर्षन | बावा | धनुराशि | 10 | ||
15:38 | 17:33 | 85% | एस 5 | मकर | धनीश | हर्षन | बावा | धनुराशि | 9 | ||
19:48 | 21:00 | 78% | एस 5 | मकर | धनीश | हर्षन | बावा | धनुराशि | 7 | ||
22:08 | 22:58 | 90% | एस 5 | मकर | धनीश | हर्षन | बलावा | धनुराशि | 6 | ||
24:22:00 | 25:50:00 | 85% | एस 5 | कुंभ राशि | धनीश | हर्षन | बलावा | धनुराशि | 6 | ||
26:42:00 | 29:01:00 | 75% | एस 5 | कुंभ राशि | धनीश | वज्र | बलावा | धनुराशि | 5 | ||
31:20:00 | 31:40:00 | 80% | एस 5 | कुंभ राशि | धनीश | वज्र | बलावा | धनुराशि | 3 | ||
21-12-2028 | गुरुवार | 07:40 | 09:24 | 86% | एस 5 | कुंभ राशि | धनीश | वज्र | बलावा | धनुराशि | 3 |
09:24 | 09:53 | 78% | एस 5 | कुंभ राशि | धनीश | वज्र | बलावा | धनुराशि | 2 | ||
11:06 | 12:07 | 87% | एस 6 | कुंभ राशि | धनीश | वज्र | कौलव | धनुराशि | 1 | ||
13:59 | 15:34 | 73% | एस 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | वज्र | कौलव | धनुराशि | 11 | ||
15:34 | 17:29 | 78% | एस 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | वज्र | कौलव | धनुराशि | 10 | ||
17:29 | 19:44 | 80% | एस 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | वज्र | कौलव | धनुराशि | 9 | ||
22:04 | 22:54 | 84% | एस 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | वज्र | कौलव | धनुराशि | 7 | ||
24:18:00 | 26:13:00 | 85% | एस 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | वज्र | तैतिला | धनुराशि | 6 | ||
26:38:00 | 28:58:00 | 81% | एस 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | सीधी | तैतिला | धनुराशि | 5 | ||
31:16:00 | 31:41:00 | 86% | एस 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | सीधी | तैतिला | धनुराशि | 3 | ||
22-12-2028 | शुक्रवार | 07:41 | 09:20 | 86% | एस 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | सीधी | तैतिला | धनुराशि | 3 |
09:20 | 11:02 | 78% | एस 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | सीधी | तैतिला | धनुराशि | 2 | ||
11:02 | 12:01 | 88% | एस 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | सीधी | तैतिला | धनुराशि | 1 | ||
13:55 | 14:43 | 80% | एस 7 | कुंभ राशि | सतबिशा | सीधी | गारा | धनुराशि | 11 | ||
23-12-2028 | शनिवार | 27:45:00 | 28:50:00 | 87% | एस 8 | मीन राशि | उ भद | वरियान | बावा | धनुराशि | 6 |
28:50:00 | 31:08:00 | 94% | एस 8 | मीन राशि | उ भद | वरियान | बावा | धनुराशि | 5 | ||
24-12-2028 | रविवार | 09:12 | 10:54 | 78% | एस 8 | मीन राशि | उ भद | वरियान | बावा | धनुराशि | 3 |
10:54 | 12:02 | 88% | एस 8 | मीन राशि | उ भद | वरियान | बावा | धनुराशि | 2 | ||
12:22 | 13:47 | 88% | एस 8 | मीन राशि | उ भद | वरियान | बावा | धनुराशि | 1 | ||
15:22 | 17:01 | 85% | एस 8 | मीन राशि | उ भद | वरियान | बावा | धनुराशि | 11 | ||
25-12-2028 | सोमवार | 19:24 | 19:28 | 87% | एस 10 | मीन राशि | रेवती | पारिघ | तैतिला | धनुराशि | 10 |
19:28 | 21:49 | 79% | एस 10 | मीन राशि | रेवती | पारिघ | तैतिला | धनुराशि | 9 | ||
23:21 | 24:02:00 | 91% | एस 10 | एआरआईएस | अश्विनी | पारिघ | तैतिला | धनुराशि | 9 | ||
26:22:00 | 28:42:00 | 82% | एस 10 | एआरआईएस | अश्विनी | पारिघ | तैतिला | धनुराशि | 7 | ||
28:42:00 | 29:08:00 | 93% | एस 10 | एआरआईएस | अश्विनी | पारिघ | तैतिला | धनुराशि | 6 | ||
31:00:00 | 31:42:00 | 93% | एस 10 | एआरआईएस | अश्विनी | शिव | तैतिला | धनुराशि | 5 | ||
27-12-2028 | बुधवार | 27:41:00 | 28:34:00 | 76% | एस 12 | एआरआईएस | कृतिका | सिद्ध | बावा | धनुराशि | 7 |
28:34:00 | 29:19:00 | 78% | एस 12 | एआरआईएस | कृतिका | सिद्ध | बावा | धनुराशि | 6 | ||
30:53:00 | 31:43:00 | 80% | एस 12 | एआरआईएस | कृतिका | साध्या | बावा | धनुराशि | 5 | ||
28-12-2028 | गुरुवार | 07:43 | 08:56 | 86% | एस 12 | एआरआईएस | कृतिका | साध्या | बावा | धनुराशि | 5 |
10:04 | 10:39 | 80% | एस 12 | TAURUS | कृतिका | साध्या | बावा | धनुराशि | 5 | ||
12:06 | 13:31 | 86% | एस 12 | TAURUS | कृतिका | साध्या | बलावा | धनुराशि | 3 | ||
13:31 | 15:06 | 81% | एस 12 | TAURUS | कृतिका | साध्या | बलावा | धनुराशि | 2 | ||
15:06 | 17:02 | 85% | एस 12 | TAURUS | कृतिका | साध्या | बलावा | धनुराशि | 1 | ||
19:17 | 21:37 | 80% | एस 12 | TAURUS | कृतिका | साध्या | बलावा | धनुराशि | 11 | ||
21:37 | 23:51 | 89% | एस 12 | TAURUS | कृतिका | साध्या | बलावा | धनुराशि | 10 | ||
23:54 | 25:23:00 | 86% | एस 13 | TAURUS | कृतिका | साध्या | कौलव | धनुराशि | 9 | ||
28:30:00 | 28:43:00 | 93% | एस 13 | TAURUS | कृतिका | साध्या | कौलव | धनुराशि | 7 | ||
30:49:00 | 31:43:00 | 91% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | शुभ | कौलव | धनुराशि | 6 | ||
29-12-2028 | शुक्रवार | 07:43 | 08:53 | 92% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | शुभ | कौलव | धनुराशि | 6 |
08:53 | 10:35 | 86% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | शुभ | कौलव | धनुराशि | 5 | ||
12:02 | 12:04 | 93% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | शुभ | कौलव | धनुराशि | 3 | ||
13:27 | 15:02 | 88% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | शुभ | तैतिला | धनुराशि | 2 | ||
15:02 | 16:58 | 92% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | शुभ | तैतिला | धनुराशि | 1 | ||
19:13 | 21:33 | 86% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | शुभ | तैतिला | धनुराशि | 11 | ||
21:33 | 23:50 | 96% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | शुभ | तैतिला | धनुराशि | 10 | ||
23:50 | 24:07:00 | 93% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | शुभ | तैतिला | धनुराशि | 9 |
दिसंबर 2028 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहां समाप्त होता है।