ą¤ą¤ø ą¤Ŗą„ą¤·ą„ठपर ą¤ ą¤ą„ą¤ą„बर 2030 ą¤®ą„ą¤ ą¤øą¤®ą¤ą„ता ą¤ą¤°ą¤Øą„ ą¤ą„ ą¤²ą¤æą¤ ą¤¶ą„ą¤ ą¤¤ą¤æą¤„ą¤æą¤Æą¤¾ą¤ ą¤øą„ą¤ą„ą¤¬ą¤¦ą„ą¤§ ą¤ą„ ą¤ą¤ ą¤¹ą„ą¤ą„¤ ą¤ą¤æą¤øą„ ą¤ą„ ą¤øą¤®ą¤ą„ą¤¤ą„ ą¤Æą¤¾ ą¤øą¤®ą¤ą„ą¤¤ą„ ą¤øą„ ą¤Ŗą¤¹ą¤²ą„ ą¤ą¤Ŗą¤ą„ ą¤¶ą„ą¤ ą¤®ą„ą¤¹ą„ą¤°ą„ą¤¤ पर ą¤µą¤æą¤ą¤¾ą¤° ą¤ą¤°ą¤Øą¤¾ ą¤ą¤¾ą¤¹ą¤æą¤ą„¤ ą¤ą„ą¤Æą„ą¤¤ą¤æą¤·ą¤æą¤Æą„ą¤ ą¤ą„ ą¤ ą¤Øą„ą¤øą¤¾ą¤° 8 ą¤ą¤° 11 ą¤¤ą¤¾ą¤°ą„ą¤ą¤¼ą„ą¤ ą¤ ą¤ą„ą¤ą„बर 2030 ą¤®ą„ą¤ ą¤øą¤®ą¤ą„ता ą¤ą¤°ą¤Øą„ ą¤ą„ ą¤²ą¤æą¤ ą¤¶ą„ą¤ ą¤¹ą„ą¤ą„¤
| ą¤¤ą¤¾ą¤°ą„ą¤ | दिन | समय ą¤øą„ | ą¤ą„ | % | तिऄि | ą¤°ą¤¾ą¤øą„ | ą¤ą¤Ø ठ| ą¤Æą„ą¤ | ą¤ą¤°ą¤£ | ą¤ą„ą¤£ą„ą¤”ą¤²ą„ | ą¤øą„ą¤® ą¤¹ą¤øą„ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ą¤ ą¤ą„ą¤ą„बर,2030 | |||||||||||
| 02-10-30 | ą¤¬ą„ą¤§ą¤µą¤¾ą¤° | 6:45 | 7:07 | 79% | ą¤ą¤ø 6 | ą¤µą„ą¤¶ą„ą¤ą¤æą¤ | ą¤ ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤§ą¤¾ | ą¤ą¤Æą„ą¤·ą„ą¤®ą¤¾ą¤Ø | ą¤ą„लव | ą¤ą¤Øą„या | 3 |
| 04-10-30 | ą¤¶ą„ą¤ą„रवार | 9:56 | 10:10 | 69% | ą¤ą¤ø 8 | ą¤§ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤¶ą¤æ | ą¤Ŗą„ ą¤øą¤¦ą¤¾ | ą¤¶ą„ą¤ą¤Ø | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 3 |
| 10:10 | 12:29 | 80% | ą¤ą¤ø 8 | ą¤§ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤¶ą¤æ | ą¤Ŗą„ ą¤øą¤¦ą¤¾ | ą¤¶ą„ą¤ą¤Ø | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 2 | ||
| 12:29 | 14:33 | 74% | ą¤ą¤ø 8 | ą¤§ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤¶ą¤æ | ą¤Ŗą„ ą¤øą¤¦ą¤¾ | ą¤¶ą„ą¤ą¤Ø | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 1 | ||
| 16:15 | 17:42 | 71% | ą¤ą¤ø 8 | ą¤§ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤¶ą¤æ | ą¤Ŗą„ ą¤øą¤¦ą¤¾ | ą¤ ą¤¤ą„ą¤ą¤ą¤” | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 11 | ||
| 17:42 | 19:07 | 71% | ą¤ą¤ø 8 | ą¤§ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤¶ą¤æ | ą¤Ŗą„ ą¤øą¤¦ą¤¾ | ą¤ ą¤¤ą„ą¤ą¤ą¤” | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 10 | ||
| 06-10-30 | रविवार | 6:47 | 7:43 | 74% | ą¤ą¤ø 10 | ą¤®ą¤ą¤° | ą¤¶ą„ą¤°ą¤¾ą¤µą¤£ | ą¤øą„ą¤ą¤°ą„मा | ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 5 |
| 10:02 | 10:24 | 77% | ą¤ą¤ø 10 | ą¤®ą¤ą¤° | ą¤¶ą„ą¤°ą¤¾ą¤µą¤£ | ą¤øą„ą¤ą¤°ą„मा | ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 3 | ||
| 12:21 | 14:25 | 70% | ą¤ą¤ø 10 | ą¤®ą¤ą¤° | ą¤¶ą„ą¤°ą¤¾ą¤µą¤£ | ą¤§ą„ą¤°ą¤¤ą¤æ | ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 2 | ||
| 14:25 | 16:07 | 70% | ą¤ą¤ø 10 | ą¤®ą¤ą¤° | ą¤¶ą„ą¤°ą¤¾ą¤µą¤£ | ą¤§ą„ą¤°ą¤¤ą¤æ | ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 1 | ||
| 17:34 | 18:03 | 74% | ą¤ą¤ø 10 | ą¤®ą¤ą¤° | ą¤¶ą„ą¤°ą¤¾ą¤µą¤£ | ą¤§ą„ą¤°ą¤¤ą¤æ | ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 11 | ||
| 07-10-30 | ą¤øą„ą¤®ą¤µą¤¾ą¤° | 17:01 | 17:30 | 74% | ą¤ą¤ø 12 | ą¤ą„ą¤ą¤ राशि | ą¤§ą¤Øą„ą¤¶ | ą¤¶ą„ą¤² | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 1 |
| 10-10-30 | ą¤ą„ą¤°ą„ą¤µą¤¾ą¤° | 6:49 | 7:27 | 77% | ą¤ą¤ø 14 | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤ ą¤ą¤¦ | ą¤§ą„ą¤°ą„व | वनिठ| ą¤ą¤Øą„या | 7 |
| 7:27 | 9:47 | 68% | ą¤ą¤ø 14 | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤ ą¤ą¤¦ | ą¤§ą„ą¤°ą„व | वनिठ| ą¤ą¤Øą„या | 6 | ||
| 9:47 | 12:05 | 80% | ą¤ą¤ø 14 | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤ ą¤ą¤¦ | ą¤§ą„ą¤°ą„व | वनिठ| ą¤ą¤Øą„या | 5 | ||
| 14:09 | 15:51 | 74% | ą¤ą¤ø 14 | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤ ą¤ą¤¦ | ą¤§ą„ą¤°ą„व | वनिठ| ą¤ą¤Øą„या | 3 | ||
| 15:51 | 16:10 | 77% | ą¤ą¤ø 14 | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤ ą¤ą¤¦ | ą¤§ą„ą¤°ą„व | वनिठ| ą¤ą¤Øą„या | 2 | ||
| 11-10-30 | ą¤¶ą„ą¤ą„रवार | 6:50 | 7:23 | 71% | ą¤Ŗą„ą¤° | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤°ą„ą¤µą¤¤ą„ | ą¤µą„ą¤Æą¤¾ą¤ą¤¾ą¤¤ | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 7 |
| 7:23 | 9:12 | 62% | ą¤Ŗą„ą¤° | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤°ą„ą¤µą¤¤ą„ | ą¤µą„ą¤Æą¤¾ą¤ą¤¾ą¤¤ | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 6 | ||
| 9:43 | 12:01 | 75% | ą¤Ŗą„ą¤° | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤°ą„ą¤µą¤¤ą„ | ą¤µą„ą¤Æą¤¾ą¤ą¤¾ą¤¤ | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 5 | ||
| 14:05 | 14:45 | 68% | ą¤Ŗą„ą¤° | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤°ą„ą¤µą¤¤ą„ | ą¤µą„ą¤Æą¤¾ą¤ą¤¾ą¤¤ | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 3 | ||
| 15:47 | 16:46 | 71% | ą¤Ŗą„ą¤° | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤°ą„ą¤µą¤¤ą„ | ą¤µą„ą¤Æą¤¾ą¤ą¤¾ą¤¤ | बावा | ą¤ą¤Øą„या | 2 | ||
| 17:15 | 18:40 | 71% | ą¤ą„ ą„§ | ą¤®ą„ą¤Ø राशि | ą¤°ą„ą¤µą¤¤ą„ | ą¤µą„ą¤Æą¤¾ą¤ą¤¾ą¤¤ | बलावा | ą¤ą¤Øą„या | 1 | ||
| 16-10-30 | ą¤¬ą„ą¤§ą¤µą¤¾ą¤° | 6:53 | 7:03 | 85% | ą¤ą„ 5 | TAURUS | ą¤°ą„ą¤¹ą¤æą¤£ą„ | वरियान | ą¤ą„लव | ą¤ą¤Øą„या | 9 |
| 9:23 | 11:42 | 87% | ą¤ą„ 5 | TAURUS | ą¤°ą„ą¤¹ą¤æą¤£ą„ | वरियान | ą¤ą„लव | ą¤ą¤Øą„या | 7 | ||
| 11:42 | 13:27 | 80% | ą¤ą„ 5 | TAURUS | ą¤°ą„ą¤¹ą¤æą¤£ą„ | वरियान | ą¤ą„लव | ą¤ą¤Øą„या | 6 | ||
| 13:45 | 14:45 | 82% | ą¤ą„ 5 | TAURUS | ą¤°ą„ą¤¹ą¤æą¤£ą„ | वरियान | ą¤¤ą„ą¤¤ą¤æą¤²ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 5 | ||
| 16:55 | 18:20 | 84% | ą¤ą„ 5 | TAURUS | ą¤®ą„ą¤ą„सरा | वरियान | ą¤¤ą„ą¤¤ą¤æą¤²ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 3 | ||
| 18:20 | 19:55 | 78% | ą¤ą„ 5 | TAURUS | ą¤®ą„ą¤ą„सरा | वरियान | ą¤¤ą„ą¤¤ą¤æą¤²ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 2 | ||
| 17-10-30 | ą¤ą„ą¤°ą„ą¤µą¤¾ą¤° | 6:53 | 7:00 | 79% | ą¤ą„ 6 | ą¤®ą¤æą¤„ą„ą¤Ø राशि | ą¤®ą„ą¤ą„सरा | पारिठ| ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 10 |
| 7:00 | 9:19 | 73% | ą¤ą„ 6 | ą¤®ą¤æą¤„ą„ą¤Ø राशि | ą¤®ą„ą¤ą„सरा | पारिठ| ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 9 | ||
| 11:38 | 13:42 | 76% | ą¤ą„ 6 | ą¤®ą¤æą¤„ą„ą¤Ø राशि | ą¤®ą„ą¤ą„सरा | पारिठ| ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 7 | ||
| 13:42 | 15:24 | 75% | ą¤ą„ 6 | ą¤®ą¤æą¤„ą„ą¤Ø राशि | ą¤®ą„ą¤ą„सरा | पारिठ| ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 6 | ||
| 15:24 | 16:08 | 80% | ą¤ą„ 6 | ą¤®ą¤æą¤„ą„ą¤Ø राशि | ą¤®ą„ą¤ą„सरा | पारिठ| ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤Øą„या | 5 | ||
| 20-10-30 | रविवार | 6:55 | 7:52 | 73% | ą¤ą„ 8 | ą¤ą„ą¤ą¤øą¤° | ą¤Ŗą„ą¤·ą„य | ą¤øą¤æą¤¦ą„ą¤§ | ą¤ą„लव | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 10 |
| 9:07 | 9:42 | 77% | ą¤ą„ 8 | ą¤ą„ą¤ą¤øą¤° | ą¤Ŗą„ą¤·ą„य | ą¤øą¤¾ą¤§ą„ą¤Æą¤¾ | ą¤ą„लव | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 9 | ||
| 21-10-30 | ą¤øą„ą¤®ą¤µą¤¾ą¤° | 10:53 | 11:22 | 77% | ą¤ą„ 10 | ą¤ą„ą¤ą¤øą¤° | ą¤ ą¤øą¤²ą„ą¤øą¤¾ | ą¤¶ą„ą¤ | वनिठ| ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 9 |
| 13:26 | 15:08 | 74% | ą¤ą„ 10 | ą¤ą„ą¤ą¤øą¤° | ą¤ ą¤øą¤²ą„ą¤øą¤¾ | ą¤¶ą„ą¤ | वनिठ| ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 7 | ||
| 15:08 | 16:35 | 79% | ą¤ą„ 10 | ą¤ą„ą¤ą¤øą¤° | ą¤ ą¤øą¤²ą„ą¤øą¤¾ | ą¤¶ą„ą¤ | वनिठ| ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 6 | ||
| 16:35 | 18:00 | 74% | ą¤ą„ 10 | ą¤ą„ą¤ą¤øą¤° | ą¤ ą¤øą¤²ą„ą¤øą¤¾ | ą¤¶ą„ą¤ | वनिठ| ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 5 | ||
| 23-10-30 | ą¤¬ą„ą¤§ą¤µą¤¾ą¤° | 6:57 | 8:55 | 73% | ą¤ą„ 11 | ą¤²ą¤æą¤Æą„ | ą¤Ŗą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤¬ą„ą¤°ą¤¹ą„मा | बलावा | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 11 |
| 8:55 | 10:50 | 77% | ą¤ą„ 11 | ą¤²ą¤æą¤Æą„ | ą¤Ŗą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤¬ą„ą¤°ą¤¹ą„मा | बलावा | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 10 | ||
| 11:14 | 13:18 | 68% | ą¤ą„ 12 | ą¤²ą¤æą¤Æą„ | ą¤Ŗą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤¬ą„ą¤°ą¤¹ą„मा | ą¤ą„लव | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 9 | ||
| 15:00 | 16:28 | 75% | ą¤ą„ 12 | ą¤²ą¤æą¤Æą„ | ą¤Ŗą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤¬ą„ą¤°ą¤¹ą„मा | ą¤ą„लव | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 7 | ||
| 16:28 | 17:53 | 67% | ą¤ą„ 12 | ą¤²ą¤æą¤Æą„ | ą¤Ŗą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤¬ą„ą¤°ą¤¹ą„मा | ą¤ą„लव | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 6 | ||
| 17:53 | 19:01 | 67% | ą¤ą„ 12 | ą¤²ą¤æą¤Æą„ | ą¤Ŗą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤¬ą„ą¤°ą¤¹ą„मा | ą¤ą„लव | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 5 | ||
| 24-10-30 | ą¤ą„ą¤°ą„ą¤µą¤¾ą¤° | 6:58 | 8:46 | 67% | ą¤ą„ 12 | ą¤²ą¤æą¤Æą„ | ą¤Æą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤ą¤Øą„ą¤”ą„ą¤°ą¤¾ | ą¤¤ą„ą¤¤ą¤æą¤²ą¤¾ | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 11 |
| 8:52 | 9:36 | 77% | ą¤ą„ 12 | ą¤ą¤Øą„या | ą¤Æą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤ą¤Øą„ą¤”ą„ą¤°ą¤¾ | ą¤¤ą„ą¤¤ą¤æą¤²ą¤¾ | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 11 | ||
| 11:10 | 13:14 | 74% | ą¤ą„ 13 | ą¤ą¤Øą„या | ą¤Æą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤ą¤Øą„ą¤”ą„ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 10 | ||
| 13:14 | 14:06 | 74% | ą¤ą„ 13 | ą¤ą¤Øą„या | ą¤Æą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤ą¤Øą„ą¤”ą„ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 9 | ||
| 16:24 | 17:49 | 74% | ą¤ą„ 13 | ą¤ą¤Øą„या | ą¤Æą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤ą¤Øą„ą¤”ą„ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 7 | ||
| 17:49 | 19:24 | 71% | ą¤ą„ 13 | ą¤ą¤Øą„या | ą¤Æą„ ą¤«ą¤¾ą¤² | ą¤ą¤Øą„ą¤”ą„ą¤°ą¤¾ | ą¤ą¤¾ą¤°ą¤¾ | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 6 | ||
| 27-10-30 | रविवार | 7:00 | 8:40 | 53% | ą¤ą¤ø 1 | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | ą¤øą„ą¤µą¤¾ą¤¤ą¤æ | ą¤Ŗą„ą¤°ą„ति | ą¤ą¤æą¤ą¤øą„ą¤¤ą„ą¤ą„ना | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 1 |
| 10:58 | 12:43 | 60% | ą¤ą¤ø 1 | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | ą¤øą„ą¤µą¤¾ą¤¤ą¤æ | ą¤Ŗą„ą¤°ą„ति | ą¤ą¤æą¤ą¤øą„ą¤¤ą„ą¤ą„ना | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 11 | ||
| 13:02 | 14:44 | 60% | ą¤ą¤ø 1 | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | ą¤øą„ą¤µą¤¾ą¤¤ą¤æ | ą¤Ŗą„ą¤°ą„ति | बावा | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 10 | ||
| 14:44 | 14:56 | 67% | ą¤ą¤ø 1 | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | ą¤øą„ą¤µą¤¾ą¤¤ą¤æ | ą¤Ŗą„ą¤°ą„ति | बावा | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 9 | ||
| 17:37 | 19:12 | 59% | ą¤ą¤ø 1 | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | ą¤øą„ą¤µą¤¾ą¤¤ą¤æ | ą¤ą¤Æą„ą¤·ą„ą¤®ą¤¾ą¤Ø | बावा | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 7 | ||
| 28-10-30 | ą¤øą„ą¤®ą¤µą¤¾ą¤° | 17:21 | 17:33 | 79% | ą¤ą¤ø 2 | ą¤µą„ą¤¶ą„ą¤ą¤æą¤ | ą¤ ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤§ą¤¾ | ą¤øą„ą¤ą¤¾ą¤ą„य | ą¤ą„लव | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 9 |
| 31-10-30 | ą¤ą„ą¤°ą„ą¤µą¤¾ą¤° | 10:36 | 10:43 | 75% | ą¤ą¤ø 5 | ą¤§ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤¶ą¤æ | ą¤Ŗą„ ą¤øą¤¦ą¤¾ | ą¤øą„ą¤ą¤°ą„मा | बलावा | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 2 |
| 10:43 | 10:55 | 71% | ą¤ą¤ø 5 | ą¤§ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤¶ą¤æ | ą¤Ŗą„ ą¤øą¤¦ą¤¾ | ą¤øą„ą¤ą¤°ą„मा | बलावा | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 1 | ||
| 14:29 | 15:56 | 73% | ą¤ą¤ø 6 | ą¤§ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤¶ą¤æ | ą¤Ŗą„ ą¤øą¤¦ą¤¾ | ą¤øą„ą¤ą¤°ą„मा | ą¤ą„लव | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 11 | ||
| 15:56 | 17:21 | 66% | ą¤ą¤ø 6 | ą¤§ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤¶ą¤æ | ą¤Ŗą„ ą¤øą¤¦ą¤¾ | ą¤øą„ą¤ą¤°ą„मा | ą¤ą„लव | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 10 | ||
| 17:21 | 18:56 | 65% | ą¤ą¤ø 6 | ą¤§ą¤Øą„ą¤°ą¤¾ą¤¶ą¤æ | ą¤Ŗą„ ą¤øą¤¦ą¤¾ | ą¤øą„ą¤ą¤°ą„मा | ą¤ą„लव | ą¤¤ą„ą¤²ą¤¾ | 9 | ||
ą¤ ą¤ą„ą¤ą„बर 2030 ą¤ą„ ą¤²ą¤æą¤ ą¤øą¤®ą¤ą„ता ą¤ą¤°ą¤Øą„ ą¤ą¤¾ ą¤¶ą„ą¤ ą¤®ą„ą¤¹ą„ą¤°ą„ą¤¤ ą¤Æą¤¹ą¤¾ą¤ ą¤øą¤®ą¤¾ą¤Ŗą„ą¤¤ ą¤¹ą„ą¤¤ą¤¾ ą¤¹ą„ą„¤









