This page has collection of shubh muhurat for give loan may 2024. For the purpose of earning some people give loan to others. But some time loan is not returned by the borrower and one has to go to court for recovery of money. But if planets of are positive, then they will be benefit. Below chart contains the auspicious days to give loan in may 2024.
| Date | Day | Time From | To | % | Tithi | Rasi | Nak | Yoga | Karan | Sun Sign | Mon Hse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May,2024 | |||||||||||
| 02-05-2024 | Thursday | 05:40 | 06:24 | 83% | K 9 | Capricorn | Dhanish | Shukla | Taitila | Aries | 10 |
| 06:24 | 08:19 | 91% | K 9 | Capricorn | Dhanish | Shukla | Taitila | Aries | 9 | ||
| 10:34 | 12:54 | 86% | K 9 | Capricorn | Dhanish | Shukla | Taitila | Aries | 7 | ||
| 12:54 | 14:32 | 90% | K 9 | Capricorn | Dhanish | Shukla | Taitila | Aries | 6 | ||
| 15:12 | 17:19 | 86% | K 9 | Aquarius | Dhanish | Shukla | Gara | Aries | 6 | ||
| 17:28 | 19:47 | 82% | K 9 | Aquarius | Dhanish | Brahma | Gara | Aries | 5 | ||
| 03-05-2024 | Friday | 05:39 | 06:20 | 83% | K 10 | Aquarius | Satbisha | Brahma | Vanij | Aries | 11 |
| 06:20 | 08:15 | 91% | K 10 | Aquarius | Satbisha | Brahma | Vanij | Aries | 10 | ||
| 08:15 | 10:30 | 90% | K 10 | Aquarius | Satbisha | Brahma | Vanij | Aries | 9 | ||
| 04-05-2024 | Saturday | 05:38 | 06:16 | 77% | K 11 | Aquarius | P Bhad | Endra | Bava | Aries | 11 |
| 06:16 | 08:11 | 85% | K 11 | Aquarius | P Bhad | Endra | Bava | Aries | 10 | ||
| 08:11 | 10:03 | 84% | K 11 | Aquarius | P Bhad | Endra | Bava | Aries | 9 | ||
| 12:46 | 15:04 | 84% | K 11 | Aquarius | P Bhad | Vaidhriti | Balava | Aries | 7 | ||
| 15:04 | 16:38 | 80% | K 11 | Aquarius | P Bhad | Vaidhriti | Balava | Aries | 6 | ||
| 17:20 | 19:40 | 72% | K 11 | Pisces | P Bhad | Vaidhriti | Balava | Aries | 6 | ||
| 05-05-2024 | Sunday | 06:12 | 07:12 | 83% | K 12 | Pisces | U Bhad | Vaidhriti | Kaulava | Aries | 11 |
| 08:08 | 10:22 | 82% | K 12 | Pisces | U Bhad | Vishkumb | Taitila | Aries | 10 | ||
| 10:22 | 12:42 | 78% | K 12 | Pisces | U Bhad | Vishkumb | Taitila | Aries | 9 | ||
| 15:00 | 17:16 | 79% | K 12 | Pisces | U Bhad | Vishkumb | Taitila | Aries | 7 | ||
| 17:16 | 17:42 | 72% | K 12 | Pisces | U Bhad | Vishkumb | Taitila | Aries | 6 | ||
| 06-05-2024 | Monday | 06:08 | 08:04 | 84% | K 13 | Pisces | Revati | Priti | Vanij | Aries | 11 |
| 08:04 | 10:18 | 83% | K 13 | Pisces | Revati | Priti | Vanij | Aries | 10 | ||
| 10:18 | 12:39 | 79% | K 13 | Pisces | Revati | Priti | Vanij | Aries | 9 | ||
| 07-05-2024 | Tuesday | 05:36 | 06:04 | 73% | K 14 | Aries | Asvini | Ayusman | Shakuni | Aries | 1 |
| 08:00 | 10:14 | 79% | K 14 | Aries | Asvini | Ayusman | Shakuni | Aries | 11 | ||
| 10:14 | 11:41 | 76% | K 14 | Aries | Asvini | Ayusman | Shakuni | Aries | 10 | ||
| 12:35 | 14:52 | 79% | Ama | Aries | Asvini | Ayusman | Chatuspada | Aries | 9 | ||
| 17:08 | 19:28 | 71% | Ama | Aries | Bharani | Ayusman | Chatuspada | Aries | 7 | ||
| 09-05-2024 | Thursday | 05:34 | 05:56 | 78% | S 1 | Taurus | Krittika | Shobhan | Bava | Aries | 2 |
| 05:56 | 06:21 | 86% | S 1 | Taurus | Krittika | Shobhan | Bava | Aries | 1 | ||
| 10:06 | 11:55 | 82% | S 2 | Taurus | Krittika | Shobhan | Balava | Aries | 11 | ||
| 12:27 | 14:41 | 85% | S 2 | Taurus | Rohini | Shobhan | Balava | Aries | 10 | ||
| 14:44 | 17:00 | 77% | S 2 | Taurus | Rohini | Atigand | Balava | Aries | 9 | ||
| 10-05-2024 | Friday | 05:34 | 05:52 | 73% | S 3 | Taurus | Rohini | Atigand | Taitila | Aries | 2 |
| 05:52 | 07:48 | 80% | S 3 | Taurus | Rohini | Atigand | Taitila | Aries | 1 | ||
| 10:02 | 10:47 | 82% | S 3 | Taurus | Rohini | Atigand | Taitila | Aries | 11 | ||
| 12:23 | 14:40 | 85% | S 3 | Taurus | Mrgsra | Sukarma | Taitila | Aries | 10 | ||
| 14:40 | 15:29 | 83% | S 3 | Taurus | Mrgsra | Sukarma | Taitila | Aries | 9 | ||
| 11-05-2024 | Saturday | 05:33 | 05:48 | 79% | S 4 | Gemini | Mrgsra | Sukarma | Vanij | Aries | 3 |
| 05:48 | 07:02 | 85% | S 4 | Gemini | Mrgsra | Sukarma | Vanij | Aries | 2 | ||
| 07:44 | 09:59 | 85% | S 4 | Gemini | Mrgsra | Sukarma | Vanij | Aries | 1 | ||
| 12:19 | 14:22 | 86% | S 4 | Gemini | Ardra | Dhrati | Vanij | Aries | 11 | ||
| 12-05-2024 | Sunday | 05:32 | 05:44 | 79% | S 5 | Gemini | Ardra | Dhrati | Bava | Aries | 3 |
| 05:44 | 07:40 | 85% | S 5 | Gemini | Ardra | Dhrati | Bava | Aries | 2 | ||
| 07:40 | 08:33 | 85% | S 5 | Gemini | Ardra | Dhrati | Bava | Aries | 1 | ||
| 12:15 | 13:58 | 80% | S 5 | Gemini | Punrvsu | Shool | Bava | Aries | 11 | ||
| 14:32 | 16:49 | 76% | S 5 | Gemini | Punrvsu | Shool | Balava | Aries | 10 | ||
| 16:49 | 19:08 | 73% | S 5 | Gemini | Punrvsu | Shool | Balava | Aries | 9 | ||
| 13-05-2024 | Monday | 05:40 | 07:36 | 79% | S 6 | Cancer | Punrvsu | Shool | Kaulava | Aries | 3 |
| 07:36 | 07:41 | 79% | S 6 | Cancer | Punrvsu | Shool | Kaulava | Aries | 2 | ||
| 09:51 | 11:23 | 76% | S 6 | Cancer | Punrvsu | Gand | Kaulava | Aries | 1 | ||
| 14:28 | 16:45 | 76% | S 6 | Cancer | Pushya | Gand | Taitila | Aries | 11 | ||
| 16:45 | 19:04 | 73% | S 6 | Cancer | Pushya | Gand | Taitila | Aries | 10 | ||
| 14-05-2024 | Tuesday | 05:37 | 07:25 | 85% | S 7 | Cancer | Pushya | Gand | Gara | Aries | 3 |
| 07:32 | 09:47 | 85% | S 7 | Cancer | Pushya | Vradhi | Gara | Aries | 2 | ||
| 09:47 | 12:07 | 82% | S 7 | Cancer | Pushya | Vradhi | Gara | Aries | 1 | ||
| 14:24 | 15:30 | 82% | S 7 | Cancer | Aslesa | Vradhi | Gara | Aries | 11 | ||
| 16:41 | 17:53 | 78% | S 7 | Cancer | Aslesa | Vradhi | Vanij | Aries | 10 | ||
| 19:00 | 21:19 | 86% | S 7 | Cancer | Aslesa | Vradhi | Vanij | Taurus | 9 | ||
| 16-05-2024 | Thursday | 07:24 | 08:23 | 84% | S 9 | Leo | Magha | Dhruva | Balava | Taurus | 3 |
| 09:39 | 11:59 | 76% | S 9 | Leo | Magha | Vyaghat | Balava | Taurus | 2 | ||
| 11:59 | 14:17 | 80% | S 9 | Leo | Magha | Vyaghat | Balava | Taurus | 1 | ||
| 16:33 | 18:14 | 71% | S 9 | Leo | Magha | Vyaghat | Balava | Taurus | 11 | ||
| 18:52 | 19:34 | 80% | S 9 | Leo | P Phal | Vyaghat | Balava | Taurus | 10 | ||
| 17-05-2024 | Friday | 07:20 | 08:49 | 84% | S 9 | Leo | P Phal | Vyaghat | Kaulava | Taurus | 3 |
| 09:35 | 11:55 | 82% | S 10 | Leo | P Phal | Harshan | Taitila | Taurus | 2 | ||
| 11:55 | 14:13 | 86% | S 10 | Leo | P Phal | Harshan | Taitila | Taurus | 1 | ||
| 16:29 | 18:48 | 77% | S 10 | Leo | P Phal | Harshan | Taitila | Taurus | 11 | ||
| 18:48 | 21:07 | 86% | S 10 | Leo | P Phal | Harshan | Taitila | Taurus | 10 | ||
| 18-05-2024 | Saturday | 05:29 | 07:16 | 86% | S 10 | Virgo | U Phal | Harshan | Gara | Taurus | 5 |
| 09:31 | 10:24 | 82% | S 10 | Virgo | U Phal | Harshan | Gara | Taurus | 3 | ||
| 11:51 | 14:09 | 80% | S 11 | Virgo | U Phal | Vajra | Vanij | Taurus | 2 | ||
| 14:09 | 16:25 | 77% | S 11 | Virgo | U Phal | Vajra | Vanij | Taurus | 1 | ||
| 18:44 | 21:03 | 80% | S 11 | Virgo | U Phal | Vajra | Vanij | Taurus | 11 | ||
| 20-05-2024 | Monday | 05:28 | 07:09 | 87% | S 12 | Virgo | Chitra | Sidhi | Balava | Taurus | 5 |
| 09:23 | 11:43 | 82% | S 12 | Virgo | Chitra | Sidhi | Balava | Taurus | 3 | ||
| 11:43 | 12:10 | 86% | S 12 | Virgo | Chitra | Sidhi | Balava | Taurus | 2 | ||
| 14:01 | 15:59 | 78% | S 12 | Virgo | Chitra | Vyatipat | Balava | Taurus | 1 | ||
| 16:34 | 18:37 | 68% | S 13 | Libra | Chitra | Vyatipat | Kaulava | Taurus | 1 | ||
| 21-05-2024 | Tuesday | 05:27 | 05:46 | 78% | S 13 | Libra | Chitra | Vyatipat | Taitila | Taurus | 6 |
| 07:05 | 09:19 | 75% | S 13 | Libra | Svati | Vyatipat | Taitila | Taurus | 5 | ||
| 11:40 | 11:45 | 84% | S 13 | Libra | Svati | Vyatipat | Taitila | Taurus | 3 | ||
| 13:57 | 16:13 | 82% | S 13 | Libra | Svati | Variyan | Taitila | Taurus | 2 | ||
| 16:13 | 17:40 | 74% | S 13 | Libra | Svati | Variyan | Taitila | Taurus | 1 | ||
| 23-05-2024 | Thursday | 07:10 | 09:11 | 76% | Pur | Scorpio | Visakha | Parigh | Bava | Taurus | 6 |
| 09:11 | 09:14 | 76% | Pur | Scorpio | Visakha | Parigh | Bava | Taurus | 5 | ||
| 13:49 | 16:05 | 84% | Pur | Scorpio | Anuradha | Shiva | Bava | Taurus | 3 | ||
| 16:05 | 18:25 | 76% | Pur | Scorpio | Anuradha | Shiva | Bava | Taurus | 2 | ||
| 18:25 | 19:23 | 87% | Pur | Scorpio | Anuradha | Shiva | Bava | Taurus | 1 | ||
| 24-05-2024 | Friday | 05:26 | 06:53 | 87% | K 1 | Scorpio | Anuradha | Shiva | Balava | Taurus | 7 |
| 06:53 | 07:28 | 82% | K 1 | Scorpio | Anuradha | Shiva | Balava | Taurus | 6 | ||
| 09:07 | 10:10 | 82% | K 1 | Scorpio | Anuradha | Shiva | Kaulava | Taurus | 5 | ||
| 13:45 | 16:01 | 84% | K 1 | Scorpio | Jyestha | Sidha | Kaulava | Taurus | 3 | ||
| 16:01 | 18:21 | 76% | K 1 | Scorpio | Jyestha | Sidha | Kaulava | Taurus | 2 | ||
| 18:21 | 19:25 | 87% | K 1 | Scorpio | Jyestha | Sidha | Kaulava | Taurus | 1 | ||
| 25-05-2024 | Saturday | 05:26 | 06:49 | 87% | K 2 | Scorpio | Jyestha | Sidha | Taitila | Taurus | 7 |
| 06:49 | 07:15 | 82% | K 2 | Scorpio | Jyestha | Sidha | Taitila | Taurus | 6 | ||
| 09:04 | 10:06 | 82% | K 2 | Scorpio | Jyestha | Sidha | Gara | Taurus | 5 | ||
| 11:24 | 13:41 | 84% | K 2 | Sagittarius | Moola | Sadhya | Gara | Taurus | 5 | ||
| 15:57 | 18:17 | 74% | K 2 | Sagittarius | Moola | Sadhya | Gara | Taurus | 3 | ||
| 18:17 | 18:58 | 85% | K 2 | Sagittarius | Moola | Sadhya | Gara | Taurus | 2 | ||
| 26-05-2024 | Sunday | 18:07 | 18:13 | 74% | K 4 | Sagittarius | P Sadha | Shubh | Bava | Taurus | 3 |
| 18:13 | 20:32 | 85% | K 4 | Sagittarius | P Sadha | Shubh | Bava | Taurus | 2 | ||
| 27-05-2024 | Monday | 06:41 | 08:56 | 80% | K 4 | Sagittarius | P Sadha | Shukla | Balava | Taurus | 7 |
| 08:56 | 10:13 | 78% | K 4 | Sagittarius | P Sadha | Shukla | Balava | Taurus | 6 | ||
| 11:16 | 11:56 | 84% | K 4 | Sagittarius | U Sadha | Shukla | Balava | Taurus | 5 | ||
| 15:50 | 16:05 | 74% | K 4 | Sagittarius | U Sadha | Shukla | Balava | Taurus | 3 | ||
| 18:09 | 20:28 | 87% | K 5 | Capricorn | U Sadha | Shukla | Kaulava | Taurus | 3 | ||
| 28-05-2024 | Tuesday | 05:25 | 06:37 | 87% | K 5 | Capricorn | U Sadha | Brahma | Taitila | Taurus | 9 |
| 08:52 | 09:33 | 82% | K 5 | Capricorn | U Sadha | Brahma | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 11:12 | 13:29 | 85% | K 5 | Capricorn | Sravna | Brahma | Taitila | Taurus | 6 | ||
| 13:29 | 15:24 | 84% | K 5 | Capricorn | Sravna | Brahma | Taitila | Taurus | 5 | ||
| 18:05 | 20:24 | 87% | K 6 | Capricorn | Sravna | Brahma | Gara | Taurus | 3 | ||
| 30-05-2024 | Thursday | 05:24 | 06:29 | 82% | K 7 | Aquarius | Dhanish | Vaidhriti | Bava | Taurus | 10 |
| 06:29 | 07:31 | 77% | K 7 | Aquarius | Dhanish | Vaidhriti | Bava | Taurus | 9 | ||
| 11:04 | 11:44 | 80% | K 7 | Aquarius | Satbisha | Vaidhriti | Bava | Taurus | 7 | ||
| 13:21 | 15:38 | 77% | K 8 | Aquarius | Satbisha | Vaidhriti | Balava | Taurus | 6 | ||
| 15:38 | 17:57 | 70% | K 8 | Aquarius | Satbisha | Vaidhriti | Balava | Taurus | 5 | ||
| 31-05-2024 | Friday | 05:24 | 06:14 | 82% | K 8 | Aquarius | Satbisha | Vishkumb | Kaulava | Taurus | 10 |
| 06:25 | 08:40 | 77% | K 8 | Aquarius | P Bhad | Vishkumb | Kaulava | Taurus | 9 | ||
| 11:00 | 12:15 | 80% | K 9 | Aquarius | P Bhad | Vishkumb | Taitila | Taurus | 7 | ||
| 13:18 | 15:34 | 78% | K 9 | Aquarius | P Bhad | Vishkumb | Taitila | Taurus | 6 | ||
| 15:34 | 17:53 | 69% | K 9 | Aquarius | P Bhad | Vishkumb | Taitila | Taurus | 5 | ||
Shubh Muhurat For Give Loan for May 2024 Ends Here.









