अंतरंग संबंध बनाने के लिए शुभ मुहूर्त फरवरी 2030

Shubh Muhurat To Have Intimate Relationship February 2030

इस पृष्ठ पर फरवरी 2030 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार 8 और 11 तारीख़ें फरवरी 2030 में समझौता करने के लिए शुभ हैं।

तारीख दिन समय से को % तिथि रासी एन ए योग करण कुण्डली सोम हसे
फरवरी,2030
02-02-2030 शनिवार 21:37 23:20 69% एस 1 मकर श्रावण व्यतिपात किंस्तुघ्ना मकर 5
25:40:00 27:58:00 73% एस 1 मकर श्रावण व्यतिपात किंस्तुघ्ना मकर 3
27:58:00 28:16:00 68% एस 1 मकर श्रावण व्यतिपात किंस्तुघ्ना मकर 2
30:02:00 31:08:00 65% एस 1 मकर धनीश व्यतिपात किंस्तुघ्ना मकर 1
03-02-2030 रविवार 07:08 07:44 65% एस 1 मकर धनीश व्यतिपात किंस्तुघ्ना मकर 1
09:12 10:01 83% एस 1 मकर धनीश व्यतिपात बावा मकर 11
10:37 12:12 78% एस 1 मकर धनीश वरियान बावा मकर 10
12:12 14:07 83% एस 1 मकर धनीश वरियान बावा मकर 9
16:10 16:22 79% एस 1 कुंभ राशि धनीश वरियान बावा मकर 9
18:42 20:45 92% एस 1 कुंभ राशि धनीश वरियान बावा मकर 7
21:00 23:16 87% एस 2 कुंभ राशि धनीश वारियान बलावा मकर 6
23:16 25:36:00 86% एस 2 कुंभ राशि धनीश वरियान बलावा मकर 5
27:54:00 28:11:00 87% एस 2 कुंभ राशि धनीश वरियान बलावा मकर 3
29:58:00 31:08:00 84% एस 2 कुंभ राशि सतबिशा वरियान बलावा मकर 2
04-02-2030 सोमवार 07:08 07:40 91% एस 2 कुंभ राशि सतबिशा वरियान बलावा मकर 2
07:40 08:20 98% एस 2 कुंभ राशि सतबिशा वरियान बलावा मकर 1
10:33 12:08 84% एस 2 कुंभ राशि सतबिशा पारिघ कौलव मकर 11
12:08 14:04 89% एस 2 कुंभ राशि सतबिशा पारिघ कौलव मकर 10
14:04 16:18 86% एस 2 कुंभ राशि सतबिशा पारिघ कौलव मकर 9
18:39 19:05 92% एस 2 कुंभ राशि सतबिशा पारिघ कौलव मकर 7
20:56 23:12 87% एस 3 कुंभ राशि सतबिशा पारिघ तैतिला मकर 6
23:12 25:32:00 86% एस 3 कुंभ राशि सतबिशा पारिघ तैतिला मकर 5
27:50:00 28:39:00 87% एस 3 कुंभ राशि सतबिशा पारिघ तैतिला मकर 3
06-02-2030 बुधवार 21:41 23:04 92% एस 5 मीन राशि उ भद सिद्ध बावा मकर 7
23:04 25:24:00 88% एस 5 मीन राशि उ भद सिद्ध बावा मकर 6
25:24:00 27:42:00 96% एस 5 मीन राशि उ भद सिद्ध बावा मकर 5
29:46:00 30:11:00 89% एस 5 मीन राशि उ भद सिद्ध बावा मकर 3
07-02-2030 गुरुवार 07:06 07:28 89% एस 5 मीन राशि उ भद साध्या बावा मकर 3
07:28 08:56 94% एस 5 मीन राशि रेवती साध्या बावा मकर 2
08:56 10:21 93% एस 5 मीन राशि रेवती साध्या बावा मकर 1
11:56 13:52 94% एस 5 मीन राशि रेवती साध्या बलावा मकर 11
13:52 16:06 88% एस 5 मीन राशि रेवती साध्या बलावा मकर 10
16:06 18:27 88% एस 5 मीन राशि रेवती साध्या बलावा मकर 9
20:44 23:00 92% एस 5 मीन राशि रेवती साध्या बलावा मकर 7
23:00 23:18 88% एस 5 मीन राशि रेवती साध्या बलावा मकर 6
25:20:00 27:38:00 96% एस 6 मीन राशि रेवती साध्या कौलव मकर 5
29:42:00 30:26:00 89% एस 6 मीन राशि रेवती साध्या कौलव मकर 3
08-02-2030 शुक्रवार 07:05 07:25 89% एस 6 मीन राशि रेवती शुभ कौलव मकर 3
07:25 08:52 94% एस 6 मीन राशि रेवती शुभ कौलव मकर 2
08:52 09:47 96% एस 6 मीन राशि रेवती शुभ कौलव मकर 1
10:17 11:52 91% एस 6 एआरआईएस अश्विनी शुभ कौलव मकर 1
13:48 16:02 91% एस 6 एआरआईएस अश्विनी शुभ तैतिला मकर 11
16:02 18:23 91% एस 6 एआरआईएस अश्विनी शुभ तैतिला मकर 10
18:23 20:40 97% एस 6 एआरआईएस अश्विनी शुभ तैतिला मकर 9
22:56 25:16:00 92% एस 6 एआरआईएस अश्विनी शुभ तैतिला मकर 7
25:16:00 25:27:00 97% एस 6 एआरआईएस अश्विनी शुभ तैतिला मकर 6
27:34:00 29:38:00 93% एस 7 एआरआईएस अश्विनी शुभ गारा मकर 5
09-02-2030 शनिवार 07:21 08:48 91% एस 7 एआरआईएस अश्विनी शुक्ल गारा मकर 3
08:48 10:13 89% एस 7 एआरआईएस अश्विनी शुक्ल गारा मकर 2
10:13 11:48 84% एस 7 एआरआईएस अश्विनी शुक्ल गारा मकर 1
10-02-2030 रविवार 17:19 18:15 84% एस 8 एआरआईएस कृतिका ब्रह्मा बावा मकर 10
18:15 20:32 91% एस 8 एआरआईएस कृतिका ब्रह्मा बावा मकर 9
22:24 22:49 88% एस 8 TAURUS कृतिका ब्रह्मा बावा मकर 9
25:08:00 27:27:00 92% एस 8 TAURUS कृतिका ब्रह्मा बावा मकर 7
27:27:00 29:31:00 86% एस 8 TAURUS कृतिका ब्रह्मा बावा मकर 6
29:31:00 30:39:00 86% एस 8 TAURUS कृतिका ब्रह्मा बावा मकर 5
13-02-2030 बुधवार 07:01 07:05 86% एस 10 TAURUS मृग्सरा वैधृति गारा कुंभ राशि 5
08:32 09:57 88% एस 10 TAURUS मृग्सरा वैधृति गारा कुंभ राशि 3
09:57 10:16 84% एस 10 TAURUS मृग्सरा वैधृति गारा कुंभ राशि 2
11:33 13:28 91% एस 11 मिथुन राशि मृग्सरा विष्कुंभ वनिज कुंभ राशि 2
13:28 15:43 86% एस 11 मिथुन राशि मृग्सरा विष्कुंभ वनिज कुंभ राशि 1
18:03 20:20 92% एस 11 मिथुन राशि मृग्सरा विष्कुंभ वनिज कुंभ राशि 11
20:20 22:37 87% एस 11 मिथुन राशि मृग्सरा विष्कुंभ वनिज कुंभ राशि 10
22:37 23:50 86% एस 11 मिथुन राशि मृग्सरा विष्कुंभ वनिज कुंभ राशि 9
14-02-2030 गुरुवार 12:49 13:24 91% एस 12 मिथुन राशि आर्द्रा प्रीति बावा कुंभ राशि 2
13:24 15:39 86% एस 12 मिथुन राशि आर्द्रा प्रीति बावा कुंभ राशि 1
17:59 20:16 92% एस 12 मिथुन राशि आर्द्रा प्रीति बावा कुंभ राशि 11
20:16 22:33 87% एस 12 मिथुन राशि आर्द्रा प्रीति बावा कुंभ राशि 10
22:33 24:52:00 86% एस 12 मिथुन राशि आर्द्रा प्रीति बावा कुंभ राशि 9
27:11:00 29:15:00 93% एस 12 मिथुन राशि पुर्नवसु प्रीति बलावा कुंभ राशि 7
29:15:00 30:57:00 91% एस 12 मिथुन राशि पुर्नवसु प्रीति बलावा कुंभ राशि 6
30:57:00 31:00:00 98% एस 12 मिथुन राशि पुर्नवसु प्रीति बलावा कुंभ राशि 5
15-02-2030 शुक्रवार 07:00 08:24 98% एस 12 मिथुन राशि पुर्नवसु प्रीति बलावा कुंभ राशि 5
09:49 09:55 91% एस 12 मिथुन राशि पुर्नवसु प्रीति बलावा कुंभ राशि 3
11:25 13:20 97% एस 12 मिथुन राशि पुर्नवसु आयुष्मान बलावा कुंभ राशि 2
13:20 13:38 92% एस 12 मिथुन राशि पुर्नवसु आयुष्मान बलावा कुंभ राशि 1
17:55 20:13 98% एस 13 मिथुन राशि पुर्नवसु आयुष्मान कौलव कुंभ राशि 11
20:13 20:22 93% एस 13 मिथुन राशि पुर्नवसु आयुष्मान कौलव कुंभ राशि 10
22:29 24:48:00 92% एस 13 कैंसर पुर्नवसु आयुष्मान कौलव कुंभ राशि 10
24:48:00 25:46:00 98% एस 13 कैंसर पुर्नवसु आयुष्मान कौलव कुंभ राशि 9
29:11:00 30:53:00 92% एस 13 कैंसर पुष्य आयुष्मान तैतिला कुंभ राशि 7
30:53:00 30:59:00 97% एस 13 कैंसर पुष्य आयुष्मान तैतिला कुंभ राशि 6
Muhurat
16-02-2030 शनिवार 06:59 08:21 91% एस 13 कैंसर पुष्य आयुष्मान तैतिला कुंभ राशि 6
08:21 08:55 88% एस 13 कैंसर पुष्य आयुष्मान तैतिला कुंभ राशि 5
11:21 13:16 91% एस 13 कैंसर पुष्य सौभाग्य तैतिला कुंभ राशि 3
13:16 13:43 86% एस 13 कैंसर पुष्य सौभाग्य तैतिला कुंभ राशि 2
17-02-2030 रविवार 24:31:00 24:41:00 79% पुर कैंसर असलेसा शोभन बावा कुंभ राशि 10
24:41:00 26:29:00 86% पुर कैंसर असलेसा शोभन बावा कुंभ राशि 9
20-02-2030 बुधवार 08:05 09:30 94% के 3 कन्या यू फाल ध्रति वनिज कुंभ राशि 7
09:30 11:05 89% के 3 कन्या यू फाल ध्रति वनिज कुंभ राशि 6
11:05 13:01 97% के 3 कन्या यू फाल ध्रति वनिज कुंभ राशि 5
15:15 15:46 91% के 3 कन्या यू फाल ध्रति वनिज कुंभ राशि 3
17:36 18:50 97% के 3 कन्या यू फाल ध्रति वनिज कुंभ राशि 2
21-02-2030 गुरुवार 27:14:00 28:47:00 87% के 5 कन्या चित्रा गांड कौलव कुंभ राशि 10
28:47:00 30:29:00 86% के 5 कन्या चित्रा गांड कौलव कुंभ राशि 9
22-02-2030 शुक्रवार 07:57 08:13 89% के 5 कन्या चित्रा गांड कौलव कुंभ राशि 7
09:22 10:57 81% के 5 तुला चित्रा गांड कौलव कुंभ राशि 7
10:57 12:53 87% के 5 तुला चित्रा गांड कौलव कुंभ राशि 6
12:53 14:02 89% के 5 तुला चित्रा गांड कौलव कुंभ राशि 5
17:28 19:23 94% के 5 तुला चित्रा वृधि तैतिला कुंभ राशि 3
19:45 22:01 92% के 5 तुला स्वाति वृधि तैतिला कुंभ राशि 2
22:01 24:17:00 88% के 5 तुला स्वाति वृधि तैतिला कुंभ राशि 1
26:39:00 28:43:00 91% के 6 तुला स्वाति वृधि गारा कुंभ राशि 11
28:43:00 30:26:00 89% के 6 तुला स्वाति वृधि गारा कुंभ राशि 10
30:26:00 30:53:00 96% के 6 तुला स्वाति वृधि गारा कुंभ राशि 9
23-02-2030 शनिवार 06:53 07:53 89% के 6 तुला स्वाति वृधि गारा कुंभ राशि 9
09:18 10:53 81% के 6 तुला स्वाति वृधि गारा कुंभ राशि 7
10:53 11:32 87% के 6 तुला स्वाति वृधि गारा कुंभ राशि 6
12:49 15:03 83% के 6 तुला स्वाति ध्रुव वनिज कुंभ राशि 5
17:24 17:47 88% के 6 तुला स्वाति ध्रुव वनिज कुंभ राशि 3
19:41 21:57 86% के 6 तुला विशाखा ध्रुव वनिज कुंभ राशि 2
21:57 22:34 82% के 6 तुला विशाखा ध्रुव वनिज कुंभ राशि 1
24-02-2030 रविवार 09:29 10:40 74% के 7 तुला विशाखा व्याघात बावा कुंभ राशि 7
10:49 12:45 84% के 7 वृश्चिक विशाखा व्याघात बावा कुंभ राशि 7
12:45 15:00 79% के 7 वृश्चिक विशाखा व्याघात बावा कुंभ राशि 6
15:00 16:19 77% के 7 वृश्चिक विशाखा व्याघात बावा कुंभ राशि 5
19:37 20:27 81% के 7 वृश्चिक अनुराधा व्याघात बावा कुंभ राशि 3
21:53 22:47 78% के 8 वृश्चिक अनुराधा व्याघात बलावा कुंभ राशि 2
24:09:00 26:32:00 86% के 8 वृश्चिक अनुराधा व्याघात बलावा कुंभ राशि 1
28:35:00 29:42:00 86% के 8 वृश्चिक अनुराधा व्याघात बलावा कुंभ राशि 11
30:18:00 30:51:00 93% के 8 वृश्चिक अनुराधा हर्षन बलावा कुंभ राशि 10
25-02-2030 सोमवार 06:51 07:27 100% के 8 वृश्चिक अनुराधा हर्षन बलावा कुंभ राशि 10
07:45 09:10 94% के 8 वृश्चिक अनुराधा हर्षन कौलव कुंभ राशि 9
10:45 12:41 97% के 8 वृश्चिक अनुराधा हर्षन कौलव कुंभ राशि 7
12:41 14:56 92% के 8 वृश्चिक अनुराधा हर्षन कौलव कुंभ राशि 6
14:56 15:04 89% के 8 वृश्चिक अनुराधा हर्षन कौलव कुंभ राशि 5
28-02-2030 गुरुवार 12:35 14:05 83% के 11 धनुराशि उ साधा व्यतिपात बलावा कुंभ राशि 7
14:44 17:04 74% के 12 धनुराशि उ साधा व्यतिपात कौलव कुंभ राशि 6
17:04 18:29 83% के 12 धनुराशि उ साधा व्यतिपात कौलव कुंभ राशि 5
19:21 20:04 87% के 12 मकर उ साधा व्यतिपात कौलव कुंभ राशि 5
23:57 25:33:00 92% के 12 मकर उ साधा वरियान कौलव कुंभ राशि 3
26:16:00 28:20:00 87% के 12 मकर उ साधा वरियान तैतिला कुंभ राशि 2
28:20:00 30:02:00 87% के 12 मकर उ साधा वरियान तैतिला कुंभ राशि 1

फरवरी 2030 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहां समाप्त होता है।