इस पृष्ठ पर मई 2029 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या सहमति से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार मई 2029 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मई,2029 | ||||||||||||
04-05-2029 | शुक्रवार | 20:11 | 22:29 | 91% | के 7 | मकर | श्रावण | शुभ | बावा | एआरआईएस | 3 | 6 |
22:29 | 24:29:00 | 87% | के 7 | मकर | श्रावण | शुभ | बावा | एआरआईएस | 2 | 10 | ||
24:29:00 | 26:15:00 | 85% | के 7 | मकर | श्रावण | शुभ | बावा | एआरआईएस | 1 | 10 | ||
26:15:00 | 27:21:00 | 89% | के 7 | मकर | श्रावण | शुभ | बावा | एआरआईएस | 12 | 10 | ||
27:43:00 | 29:08:00 | 95% | के 8 | मकर | श्रावण | शुभ | बलावा | एआरआईएस | 11 | 9 | ||
05-05-2029 | शनिवार | 20:28 | 22:25 | 89% | के 8 | मकर | धनीश | शुक्ल | कौलव | एआरआईएस | 3 | 6 |
22:25 | 24:25:00 | 84% | के 8 | मकर | धनीश | शुक्ल | कौलव | एआरआईएस | 2 | 6 | ||
24:25:00 | 24:59:00 | 83% | के 8 | मकर | धनीश | शुक्ल | कौलव | एआरआईएस | 1 | 10 | ||
26:11:00 | 27:39:00 | 87% | के 8 | मकर | धनीश | शुक्ल | कौलव | एआरआईएस | 12 | 10 | ||
27:39:00 | 28:24:00 | 92% | के 8 | मकर | धनीश | शुक्ल | कौलव | एआरआईएस | 11 | 9 | ||
06-05-2029 | रविवार | 20:03 | 22:21 | 85% | के 9 | कुंभ राशि | धनीश | ब्रह्मा | गारा | एआरआईएस | 4 | 6 |
22:21 | 22:33 | 89% | के 9 | कुंभ राशि | धनीश | ब्रह्मा | गारा | एआरआईएस | 3 | 6 | ||
09-05-2029 | बुधवार | 19:51 | 22:10 | 78% | के 12 | मीन राशि | उ भद | विष्कुंभ | कौलव | एआरआईएस | 5 | 6 |
22:10 | 23:46 | 72% | के 12 | मीन राशि | उ भद | विष्कुंभ | कौलव | एआरआईएस | 4 | 6 | ||
24:10:00 | 25:56:00 | 81% | के 12 | मीन राशि | उ भद | विष्कुंभ | तैतिला | एआरआईएस | 3 | 10 | ||
25:56:00 | 27:23:00 | 78% | के 12 | मीन राशि | उ भद | विष्कुंभ | तैतिला | एआरआईएस | 2 | 10 | ||
27:23:00 | 27:54:00 | 78% | के 12 | मीन राशि | उ भद | विष्कुंभ | तैतिला | एआरआईएस | 1 | 9 | ||
15-05-2029 | मंगलवार | 21:02 | 21:46 | 88% | एस 2 | TAURUS | मृग्सरा | सुकर्मा | कौलव | TAURUS | 7 | 6 |
21:46 | 22:50 | 87% | एस 2 | TAURUS | मृग्सरा | सुकर्मा | कौलव | TAURUS | 6 | 10 | ||
23:50 | 25:32:00 | 87% | एस 3 | TAURUS | मृग्सरा | सुकर्मा | तैतिला | TAURUS | 5 | 10 | ||
25:32:00 | 26:08:00 | 84% | एस 3 | TAURUS | मृग्सरा | सुकर्मा | तैतिला | TAURUS | 4 | 9 | ||
21-05-2029 | सोमवार | 21:24 | 22:40 | 81% | एस 9 | लियो | माघ | व्याघात | बलावा | TAURUS | 9 | 6 |
22-05-2029 | मंगलवार | 21:18 | 23:22 | 76% | एस 10 | लियो | यू फाल | हर्षन | तैतिला | TAURUS | 9 | 6 |
23:22 | 25:05:00 | 69% | एस 10 | लियो | यू फाल | हर्षन | तैतिला | TAURUS | 8 | 6 | ||
25:05:00 | 25:08:00 | 81% | एस 10 | लियो | यू फाल | हर्षन | तैतिला | TAURUS | 7 | 10 | ||
26:20:00 | 26:32:00 | 77% | एस 10 | लियो | यू फाल | वज्र | तैतिला | TAURUS | 7 | 10 | ||
26:32:00 | 26:51:00 | 81% | एस 10 | लियो | यू फाल | वज्र | तैतिला | TAURUS | 6 | 9 | ||
23-05-2029 | बुधवार | 21:15 | 21:50 | 91% | एस 11 | कन्या | हस्त | वज्र | वनिज | TAURUS | 10 | 6 |
23:18 | 25:01:00 | 91% | एस 11 | कन्या | हस्त | सीधी | वनिज | TAURUS | 9 | 10 | ||
25:01:00 | 26:28:00 | 88% | एस 11 | कन्या | हस्त | सीधी | वनिज | TAURUS | 8 | 10 | ||
26:28:00 | 27:12:00 | 97% | एस 11 | कन्या | हस्त | सीधी | वनिज | TAURUS | 7 | 10 | ||
31-05-2029 | गुरुवार | 20:43 | 22:47 | 84% | के 5 | मकर | उ साधा | ब्रह्मा | कौलव | TAURUS | 2 | 6 |
22:47 | 24:25:00 | 83% | के 5 | मकर | उ साधा | ब्रह्मा | कौलव | TAURUS | 1 | 6 | ||
24:25:00 | 25:57:00 | 87% | के 5 | मकर | उ साधा | ब्रह्मा | कौलव | TAURUS | 12 | 10 | ||
25:57:00 | 27:22:00 | 92% | के 5 | मकर | उ साधा | ब्रह्मा | कौलव | TAURUS | 11 | 10 | ||
27:22:00 | 27:48:00 | 85% | के 5 | मकर | उ साधा | ब्रह्मा | कौलव | TAURUS | 10 | 10 |
मई 2029 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त होता है।