इस पृष्ठ पर जून 2024 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार जून 2024 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।
| तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जून,2024 | |||||||||||
| 02-06-2024 | रविवार | 05:54 | 06:47 | 79% | के 11 | मीन राशि | रेवती | आयुष्मान | बावा | TAURUS | 11 |
| 06:47 | 09:02 | 74% | के 11 | मीन राशि | रेवती | आयुष्मान | बावा | TAURUS | 10 | ||
| 09:02 | 11:22 | 74% | के 11 | मीन राशि | रेवती | आयुष्मान | बावा | TAURUS | 9 | ||
| 13:40 | 15:56 | 76% | के 11 | मीन राशि | रेवती | सौभाग्य | बावा | TAURUS | 7 | ||
| 15:56 | 16:23 | 67% | के 11 | मीन राशि | रेवती | सौभाग्य | बावा | TAURUS | 6 | ||
| 18:16 | 20:34 | 79% | के 11 | मीन राशि | रेवती | सौभाग्य | बलावा | TAURUS | 5 | ||
| 22:38 | 24:16:00 | 75% | के 11 | मीन राशि | रेवती | सौभाग्य | बलावा | TAURUS | 3 | ||
| 24:16:00 | 25:48:00 | 79% | के 11 | मीन राशि | रेवती | सौभाग्य | बलावा | TAURUS | 2 | ||
| 25:48:00 | 26:10:00 | 79% | के 11 | मीन राशि | रेवती | सौभाग्य | बलावा | TAURUS | 1 | ||
| 27:12:00 | 27:13:00 | 79% | के 12 | एआरआईएस | अश्विनी | सौभाग्य | कौलव | TAURUS | 2 | ||
| 27:13:00 | 28:48:00 | 75% | के 12 | एआरआईएस | अश्विनी | सौभाग्य | कौलव | TAURUS | 1 | ||
| 07-06-2024 | शुक्रवार | 17:15 | 17:56 | 75% | एस 2 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शूल | बलावा | TAURUS | 9 |
| 20:14 | 20:34 | 75% | एस 2 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शूल | बलावा | TAURUS | 7 | ||
| 22:18 | 25:36:00 | 75% | एस 2 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | बलावा | TAURUS | 6 | ||
| 28:46:00 | 29:53:00 | 75% | एस 2 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | कौलव | TAURUS | 6 | ||
| 09-06-2024 | रविवार | 05:53 | 06:20 | 92% | एस 3 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | वृधि | गारा | TAURUS | 2 |
| 06:20 | 08:35 | 86% | एस 3 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | वृधि | गारा | TAURUS | 1 | ||
| 10:55 | 13:12 | 92% | एस 3 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | वृधि | गारा | TAURUS | 11 | ||
| 13:12 | 14:37 | 89% | एस 3 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | वृधि | गारा | TAURUS | 10 | ||
| 15:28 | 16:15 | 80% | एस 3 | कैंसर | पुर्नवसु | वृधि | गारा | TAURUS | 10 | ||
| 11-06-2024 | मंगलवार | 05:53 | 06:12 | 75% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | बलावा | TAURUS | 3 |
| 06:12 | 08:27 | 69% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | बलावा | TAURUS | 2 | ||
| 08:27 | 10:47 | 69% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | बलावा | TAURUS | 1 | ||
| 13:04 | 15:21 | 71% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | बलावा | TAURUS | 11 | ||
| 15:21 | 17:17 | 69% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | बलावा | TAURUS | 10 | ||
| 17:40 | 17:58 | 80% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | हर्षन | बलावा | TAURUS | 9 | ||
| 22:03 | 22:43 | 76% | एस 6 | कैंसर | असलेसा | हर्षन | कौलव | TAURUS | 7 | ||
| 23:45 | 24:09:00 | 79% | एस 6 | कैंसर | असलेसा | हर्षन | कौलव | TAURUS | 6 | ||
| 24:09:00 | 25:12:00 | 80% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | कौलव | TAURUS | 7 | ||
| 25:12:00 | 26:37:00 | 77% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | कौलव | TAURUS | 6 | ||
| 26:37:00 | 28:13:00 | 73% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | कौलव | TAURUS | 5 | ||
| 12-06-2024 | बुधवार | 06:08 | 06:48 | 80% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | कौलव | TAURUS | 3 |
| 08:23 | 10:43 | 80% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | तैतिला | TAURUS | 2 | ||
| 10:43 | 13:00 | 86% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | तैतिला | TAURUS | 1 | ||
| 15:17 | 17:36 | 75% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | तैतिला | TAURUS | 11 | ||
| 17:36 | 17:45 | 86% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | तैतिला | TAURUS | 10 | ||
| 19:55 | 21:59 | 76% | एस 7 | लियो | माघ | वज्र | गारा | TAURUS | 9 | ||
| 23:41 | 25:08:00 | 80% | एस 7 | लियो | माघ | वज्र | गारा | TAURUS | 7 | ||
| 25:08:00 | 26:33:00 | 77% | एस 7 | लियो | माघ | वज्र | गारा | TAURUS | 6 | ||
| 26:33:00 | 26:42:00 | 73% | एस 7 | लियो | माघ | वज्र | गारा | TAURUS | 5 | ||
| 26:42:00 | 28:09:00 | 73% | एस 7 | लियो | पी फाल | वज्र | गारा | TAURUS | 5 | ||
| 13-06-2024 | गुरुवार | 06:04 | 06:09 | 76% | एस 7 | लियो | पी फाल | वज्र | गारा | TAURUS | 3 |
| 08:19 | 08:53 | 73% | एस 7 | लियो | पी फाल | वज्र | गारा | TAURUS | 2 | ||
| 10:39 | 12:56 | 80% | एस 7 | लियो | पी फाल | वज्र | वनिज | TAURUS | 1 | ||
| 15:13 | 17:32 | 70% | एस 7 | लियो | पी फाल | वज्र | वनिज | TAURUS | 11 | ||
| 17:32 | 18:35 | 85% | एस 7 | लियो | पी फाल | वज्र | वनिज | TAURUS | 10 | ||
| 19:51 | 21:55 | 82% | एस 7 | लियो | पी फाल | सीधी | वनिज | TAURUS | 9 | ||
| 14-06-2024 | शुक्रवार | 11:18 | 12:24 | 86% | एस 8 | लियो | यू फाल | सीधी | बावा | TAURUS | 1 |
| 12:53 | 15:09 | 83% | एस 8 | कन्या | यू फाल | सीधी | बावा | TAURUS | 1 | ||
| 17:28 | 19:37 | 85% | एस 8 | कन्या | यू फाल | सीधी | बावा | TAURUS | 11 | ||
| 19:47 | 21:51 | 76% | एस 8 | कन्या | यू फाल | व्यतिपात | बावा | TAURUS | 10 | ||
| 21:51 | 23:33 | 75% | एस 8 | कन्या | यू फाल | व्यतिपात | बावा | TAURUS | 9 | ||
| 16-06-2024 | रविवार | 08:07 | 10:27 | 83% | एस 10 | कन्या | हस्त | वरियान | तैतिला | मिथुन राशि | 3 |
| 10:27 | 11:43 | 92% | एस 10 | कन्या | हस्त | वरियान | तैतिला | मिथुन राशि | 2 | ||
| 12:45 | 15:01 | 83% | एस 10 | कन्या | चित्रा | वरियान | तैतिला | मिथुन राशि | 1 | ||
| 17:20 | 19:39 | 83% | एस 10 | कन्या | चित्रा | वरियान | गारा | मिथुन राशि | 11 | ||
| 19:39 | 21:32 | 84% | एस 10 | कन्या | चित्रा | वरियान | गारा | मिथुन राशि | 10 | ||
| 21:43 | 23:25 | 72% | एस 10 | कन्या | चित्रा | पारिघ | गारा | मिथुन राशि | 9 | ||
| 24:53:00 | 25:05:00 | 78% | एस 10 | कन्या | चित्रा | पारिघ | गारा | मिथुन राशि | 7 | ||
| 26:18:00 | 27:53:00 | 71% | एस 10 | तुला | चित्रा | पारिघ | गारा | मिथुन राशि | 7 | ||
| 27:53:00 | 29:14:00 | 77% | एस 10 | तुला | चित्रा | पारिघ | गारा | मिथुन राशि | 6 | ||
| 29:14:00 | 29:48:00 | 77% | एस 11 | तुला | चित्रा | पारिघ | वनिज | मिथुन राशि | 6 | ||
| 29:48:00 | 29:53:00 | 76% | एस 11 | तुला | चित्रा | पारिघ | वनिज | मिथुन राशि | 5 | ||
| 18-06-2024 | मंगलवार | 06:55 | 07:59 | 76% | एस 12 | तुला | स्वाति | शिव | बावा | मिथुन राशि | 5 |
| 10:19 | 12:37 | 78% | एस 12 | तुला | स्वाति | शिव | बावा | मिथुन राशि | 3 | ||
| 12:37 | 14:53 | 75% | एस 12 | तुला | स्वाति | शिव | बावा | मिथुन राशि | 2 | ||
| 14:53 | 16:26 | 70% | एस 12 | तुला | स्वाति | शिव | बावा | मिथुन राशि | 1 | ||
| 19:31 | 19:32 | 76% | एस 12 | तुला | विशाखा | शिव | बावा | मिथुन राशि | 11 | ||
| 21:35 | 22:08 | 70% | एस 12 | तुला | विशाखा | शिव | बलावा | मिथुन राशि | 10 | ||
| 22:08 | 23:17 | 70% | एस 12 | तुला | विशाखा | सिद्ध | बलावा | मिथुन राशि | 10 | ||
| 23:17 | 24:41:00 | 78% | एस 12 | तुला | विशाखा | सिद्ध | बलावा | मिथुन राशि | 9 | ||
| 26:10:00 | 27:45:00 | 71% | एस 12 | तुला | विशाखा | सिद्ध | बलावा | मिथुन राशि | 7 | ||
| 27:45:00 | 29:41:00 | 77% | एस 12 | तुला | विशाखा | सिद्ध | बलावा | मिथुन राशि | 6 | ||
| 29:41:00 | 29:54:00 | 76% | एस 12 | तुला | विशाखा | सिद्ध | बलावा | मिथुन राशि | 5 | ||
| 19-06-2024 | बुधवार | 05:54 | 07:55 | 82% | एस 12 | तुला | विशाखा | सिद्ध | बलावा | मिथुन राशि | 5 |
| 10:16 | 11:35 | 84% | एस 13 | तुला | विशाखा | सिद्ध | कौलव | मिथुन राशि | 3 | ||
| 12:33 | 14:49 | 83% | एस 13 | वृश्चिक | विशाखा | सिद्ध | कौलव | मिथुन राशि | 3 | ||
| 14:49 | 15:29 | 78% | एस 13 | वृश्चिक | विशाखा | सिद्ध | कौलव | मिथुन राशि | 2 | ||
| 17:09 | 17:53 | 89% | एस 13 | वृश्चिक | विशाखा | सिद्ध | कौलव | मिथुन राशि | 1 | ||
| 21:31 | 21:41 | 84% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | सिद्ध | तैतिला | मिथुन राशि | 11 | ||
| 21:41 | 23:13 | 84% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | साध्या | तैतिला | मिथुन राशि | 11 | ||
| 23:13 | 24:37:00 | 92% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | साध्या | तैतिला | मिथुन राशि | 10 | ||
| 24:37:00 | 26:06:00 | 90% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | साध्या | तैतिला | मिथुन राशि | 9 | ||
| 27:41:00 | 29:37:00 | 92% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | साध्या | तैतिला | मिथुन राशि | 7 | ||
| 29:37:00 | 29:54:00 | 89% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | साध्या | तैतिला | मिथुन राशि | 6 | ||
| 20-06-2024 | गुरुवार | 05:54 | 07:51 | 89% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | साध्या | तैतिला | मिथुन राशि | 6 |
| 07:51 | 08:20 | 83% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | साध्या | तैतिला | मिथुन राशि | 5 | ||
| 21-06-2024 | शुक्रवार | 19:39 | 21:23 | 82% | पुर | धनुराशि | मूला | शुक्ल | बावा | मिथुन राशि | 1 |
| 23:06 | 24:29:00 | 84% | पुर | धनुराशि | मूला | शुक्ल | बावा | मिथुन राशि | 11 | ||
| 24:29:00 | 24:36:00 | 82% | पुर | धनुराशि | मूला | शुक्ल | बावा | मिथुन राशि | 10 | ||
| 24:36:00 | 25:58:00 | 82% | पुर | धनुराशि | मूला | शुक्ल | बावा | मिथुन राशि | 10 | ||
| 25:58:00 | 27:33:00 | 77% | पुर | धनुराशि | मूला | शुक्ल | बावा | मिथुन राशि | 9 | ||
| 29:29:00 | 29:54:00 | 82% | पुर | धनुराशि | मूला | शुक्ल | बावा | मिथुन राशि | 7 | ||
| 30-06-2024 | रविवार | 14:06 | 16:25 | 77% | के 10 | एआरआईएस | अश्विनी | अतीगंड | वनिज | मिथुन राशि | 7 |
| 16:25 | 16:44 | 88% | के 10 | एआरआईएस | अश्विनी | अतीगंड | वनिज | मिथुन राशि | 6 | ||
| 18:44 | 20:48 | 88% | के 10 | एआरआईएस | अश्विनी | सुकर्मा | वनिज | मिथुन राशि | 5 | ||
| 22:30 | 23:52 | 91% | के 10 | एआरआईएस | अश्विनी | सुकर्मा | वनिज | मिथुन राशि | 3 | ||
जून 2024 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त होता है।









