рдЗрд╕ рдкреГрд╖реНрда рдкрд░ рдЬреВрди 2024 рдореЗрдВ рд╕рдордЭреМрддрд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╢реБрдн рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ рд╕реВрдЪреАрдмрджреНрдз рдХреА рдЧрдИ рд╣реИрдВред рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╕рдордЭреМрддреЗ рдпрд╛ рд╕рдордЭреМрддреЗ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЖрдкрдХреЛ рд╢реБрдн рдореБрд╣реВрд░реНрдд рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХрд░рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред рдЬреНрдпреЛрддрд┐рд╖рд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЬреВрди 2024 рдореЗрдВ рд╕рдордЭреМрддрд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП 8 рдФрд░ 11 рддрд╛рд░реАрдЦрд╝реЗрдВ рд╢реБрдн рд╣реИрдВред
| рддрд╛рд░реАрдЦ | рджрд┐рди | рд╕рдордп рд╕реЗ | рдХреЛ | % | рддрд┐рдерд┐ | рд░рд╛рд╕реА | рдПрди рдП | рдпреЛрдЧ | рдХрд░рдг | рдХреБрдгреНрдбрд▓реА | рд╕реЛрдо рд╣рд╕реЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рдЬреВрди,2024 | |||||||||||
| 03-06-2024 | рд╕реЛрдорд╡рд╛рд░ | 06:43 | 07:31 | 76% | рдХреЗ 12 | рдПрдЖрд░рдЖрдИрдПрд╕ | рдЕрд╢реНрд╡рд┐рдиреА | рд╕реМрднрд╛рдЧреНрдп | рдХреМрд▓рд╡ | TAURUS | 11 |
| 08:58 | 09:40 | 76% | рдХреЗ 12 | рдПрдЖрд░рдЖрдИрдПрд╕ | рдЕрд╢реНрд╡рд┐рдиреА | рд╕реМрднрд╛рдЧреНрдп | рдХреМрд▓рд╡ | TAURUS | 10 | ||
| 11:18 | 13:36 | 82% | рдХреЗ 12 | рдПрдЖрд░рдЖрдИрдПрд╕ | рдЕрд╢реНрд╡рд┐рдиреА | рд╢реЛрднрди | рдХреМрд▓рд╡ | TAURUS | 9 | ||
| 15:52 | 18:12 | 70% | рдХреЗ 12 | рдПрдЖрд░рдЖрдИрдПрд╕ | рдЕрд╢реНрд╡рд┐рдиреА | рд╢реЛрднрди | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 7 | ||
| 18:12 | 20:30 | 80% | рдХреЗ 12 | рдПрдЖрд░рдЖрдИрдПрд╕ | рдЕрд╢реНрд╡рд┐рдиреА | рд╢реЛрднрди | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 6 | ||
| 20:30 | 22:34 | 76% | рдХреЗ 12 | рдПрдЖрд░рдЖрдИрдПрд╕ | рдЕрд╢реНрд╡рд┐рдиреА | рд╢реЛрднрди | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 5 | ||
| 24:12:00 | 24:35:00 | 82% | рдХреЗ 12 | рдПрдЖрд░рдЖрдИрдПрд╕ | рдЕрд╢реНрд╡рд┐рдиреА | рд╢реЛрднрди | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 3 | ||
| 06-06-2024 | рдЧреБрд░реБрд╡рд╛рд░ | 18:37 | 20:18 | 80% | рдПрд╕ 1 | TAURUS | рд░реЛрд╣рд┐рдгреА | рдзреНрд░рддрд┐ | рдХрд┐рдВрд╕реНрддреБрдШреНрдирд╛ | TAURUS | 7 |
| 20:18 | 20:46 | 79% | рдПрд╕ 1 | TAURUS | рд░реЛрд╣рд┐рдгреА | рдзреНрд░рддрд┐ | рдХрд┐рдВрд╕реНрддреБрдШреНрдирд╛ | TAURUS | 6 | ||
| 22:22 | 22:39 | 82% | рдПрд╕ 1 | TAURUS | рдореГрдЧреНрд╕рд░рд╛ | рдзреНрд░рддрд┐ | рдХрд┐рдВрд╕реНрддреБрдШреНрдирд╛ | TAURUS | 5 | ||
| 25:32:00 | 26:57:00 | 78% | рдПрд╕ 1 | TAURUS | рдореГрдЧреНрд╕рд░рд╛ | рд╢реВрд▓ | рдХрд┐рдВрд╕реНрддреБрдШреНрдирд╛ | TAURUS | 3 | ||
| 26:57:00 | 28:32:00 | 73% | рдПрд╕ 1 | TAURUS | рдореГрдЧреНрд╕рд░рд╛ | рд╢реВрд▓ | рдХрд┐рдВрд╕реНрддреБрдШреНрдирд╛ | TAURUS | 2 | ||
| 28:32:00 | 29:53:00 | 80% | рдПрд╕ 1 | TAURUS | рдореГрдЧреНрд╕рд░рд╛ | рд╢реВрд▓ | рдХрд┐рдВрд╕реНрддреБрдШреНрдирд╛ | TAURUS | 1 | ||
| 29:53:00 | 29:53:00 | 86% | рдПрд╕ 1 | TAURUS | рдореГрдЧреНрд╕рд░рд╛ | рд╢реВрд▓ | рдмрд╛рд╡рд╛ | TAURUS | 1 | ||
| 08-06-2024 | рд╢рдирд┐рд╡рд╛рд░ | 05:53 | 06:24 | 80% | рдПрд╕ 2 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рдЧрд╛рдВрдб | рдХреМрд▓рд╡ | TAURUS | 2 |
| 06:24 | 08:38 | 75% | рдПрд╕ 2 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рдЧрд╛рдВрдб | рдХреМрд▓рд╡ | TAURUS | 1 | ||
| 10:59 | 13:16 | 80% | рдПрд╕ 2 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рдЧрд╛рдВрдб | рдХреМрд▓рд╡ | TAURUS | 11 | ||
| 13:16 | 15:32 | 77% | рдПрд╕ 2 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рдЧрд╛рдВрдб | рдХреМрд▓рд╡ | TAURUS | 10 | ||
| 15:32 | 16:26 | 69% | рдПрд╕ 2 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рдЧрд╛рдВрдб | рдХреМрд▓рд╡ | TAURUS | 9 | ||
| 20:10 | 20:12 | 86% | рдПрд╕ 3 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рд╡реГрдзрд┐ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 7 | ||
| 22:14 | 23:57 | 86% | рдПрд╕ 3 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреБрд░реНрдирд╡рд╕реБ | рд╡реГрдзрд┐ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 6 | ||
| 23:57 | 25:24:00 | 92% | рдПрд╕ 3 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреБрд░реНрдирд╡рд╕реБ | рд╡реГрдзрд┐ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 5 | ||
| 26:49:00 | 28:15:00 | 85% | рдПрд╕ 3 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреБрд░реНрдирд╡рд╕реБ | рд╡реГрдзрд┐ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 3 | ||
| 28:15:00 | 28:24:00 | 85% | рдПрд╕ 3 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреБрд░реНрдирд╡рд╕реБ | рд╡реГрдзрд┐ | рдЧрд╛рд░рд╛ | TAURUS | 3 | ||
| 28:24:00 | 29:53:00 | 92% | рдПрд╕ 3 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреБрд░реНрдирд╡рд╕реБ | рд╡реГрдзрд┐ | рдЧрд╛рд░рд╛ | TAURUS | 2 | ||
| 12-06-2024 | рдмреБрдзрд╡рд╛рд░ | 06:08 | 06:48 | 80% | рдПрд╕ 6 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдорд╛рдШ | рд╣рд░реНрд╖рди | рдХреМрд▓рд╡ | TAURUS | 3 |
| 08:23 | 10:43 | 80% | рдПрд╕ 6 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдорд╛рдШ | рд╣рд░реНрд╖рди | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 2 | ||
| 10:43 | 13:00 | 86% | рдПрд╕ 6 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдорд╛рдШ | рд╣рд░реНрд╖рди | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 1 | ||
| 15:17 | 17:36 | 75% | рдПрд╕ 6 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдорд╛рдШ | рд╣рд░реНрд╖рди | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 11 | ||
| 17:36 | 17:45 | 86% | рдПрд╕ 6 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдорд╛рдШ | рд╣рд░реНрд╖рди | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | TAURUS | 10 | ||
| 19:55 | 21:59 | 76% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдорд╛рдШ | рд╡рдЬреНрд░ | рдЧрд╛рд░рд╛ | TAURUS | 9 | ||
| 23:41 | 25:08:00 | 80% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдорд╛рдШ | рд╡рдЬреНрд░ | рдЧрд╛рд░рд╛ | TAURUS | 7 | ||
| 25:08:00 | 26:33:00 | 77% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдорд╛рдШ | рд╡рдЬреНрд░ | рдЧрд╛рд░рд╛ | TAURUS | 6 | ||
| 26:33:00 | 26:42:00 | 73% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдорд╛рдШ | рд╡рдЬреНрд░ | рдЧрд╛рд░рд╛ | TAURUS | 5 | ||
| 26:42:00 | 28:09:00 | 73% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рд╡рдЬреНрд░ | рдЧрд╛рд░рд╛ | TAURUS | 5 | ||
| 13-06-2024 | рдЧреБрд░реБрд╡рд╛рд░ | 06:04 | 06:09 | 76% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рд╡рдЬреНрд░ | рдЧрд╛рд░рд╛ | TAURUS | 3 |
| 08:19 | 08:53 | 73% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рд╡рдЬреНрд░ | рдЧрд╛рд░рд╛ | TAURUS | 2 | ||
| 10:39 | 12:56 | 80% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рд╡рдЬреНрд░ | рд╡рдирд┐рдЬ | TAURUS | 1 | ||
| 15:13 | 17:32 | 70% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рд╡рдЬреНрд░ | рд╡рдирд┐рдЬ | TAURUS | 11 | ||
| 17:32 | 18:35 | 85% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рд╡рдЬреНрд░ | рд╡рдирд┐рдЬ | TAURUS | 10 | ||
| 19:51 | 21:55 | 82% | рдПрд╕ 7 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рд╕реАрдзреА | рд╡рдирд┐рдЬ | TAURUS | 9 | ||
| 17-06-2024 | рд╕реЛрдорд╡рд╛рд░ | 05:53 | 08:03 | 76% | рдПрд╕ 11 | рддреБрд▓рд╛ | рдЪрд┐рддреНрд░рд╛ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рд╡рдирд┐рдЬ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 5 |
| 10:23 | 12:41 | 78% | рдПрд╕ 11 | рддреБрд▓рд╛ | рдЪрд┐рддреНрд░рд╛ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рд╡рдирд┐рдЬ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 3 | ||
| 12:41 | 14:20 | 75% | рдПрд╕ 11 | рддреБрд▓рд╛ | рдЪрд┐рддреНрд░рд╛ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рд╡рдирд┐рдЬ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 2 | ||
| 14:57 | 17:17 | 70% | рдПрд╕ 11 | рддреБрд▓рд╛ | рд╕реНрд╡рд╛рддрд┐ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рд╡рдирд┐рдЬ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 1 | ||
| 22-06-2024 | рд╢рдирд┐рд╡рд╛рд░ | 05:54 | 07:08 | 82% | рдкреБрд░ | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдореВрд▓рд╛ | рд╢реБрдХреНрд▓ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 7 |
| 07:43 | 10:04 | 73% | рдХреЗ рез | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдореВрд▓рд╛ | рд╢реБрдХреНрд▓ | рдмрд▓рд╛рд╡рд╛ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 6 | ||
| 10:04 | 12:21 | 84% | рдХреЗ рез | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдореВрд▓рд╛ | рд╢реБрдХреНрд▓ | рдмрд▓рд╛рд╡рд╛ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 5 | ||
| 14:37 | 16:57 | 76% | рдХреЗ рез | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдореВрд▓рд╛ | рд╢реБрдХреНрд▓ | рдмрд▓рд╛рд╡рд╛ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 3 | ||
| 16:57 | 17:15 | 80% | рдХреЗ рез | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдореВрд▓рд╛ | рд╢реБрдХреНрд▓ | рдмрд▓рд╛рд╡рд╛ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 2 | ||
| 19:15 | 21:19 | 82% | рдХреЗ рез | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рд╕рджрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдХреМрд▓рд╡ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 1 | ||
| 23:02 | 24:25:00 | 84% | рдХреЗ рез | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рд╕рджрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдХреМрд▓рд╡ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 11 | ||
| 24:25:00 | 25:54:00 | 82% | рдХреЗ рез | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рд╕рджрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдХреМрд▓рд╡ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 10 | ||
| 25:54:00 | 27:29:00 | 77% | рдХреЗ рез | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рд╕рджрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдХреМрд▓рд╡ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 9 | ||
| 29:25:00 | 29:43:00 | 82% | рдХреЗ рез | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рд╕рджрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдХреМрд▓рд╡ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 7 | ||
| 29:43:00 | 29:54:00 | 82% | рдХреЗ 2 | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рд╕рджрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 7 | ||
| 24-06-2024 | рд╕реЛрдорд╡рд╛рд░ | 07:36 | 08:42 | 71% | рдХреЗ 3 | рдордХрд░ | рдЙ рд╕рд╛рдзрд╛ | рдПрдиреНрдбреНрд░рд╛ | рд╡рдирд┐рдЬ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 7 |
| 09:56 | 12:13 | 79% | рдХреЗ 3 | рдордХрд░ | рдЙ рд╕рд╛рдзрд╛ | рдПрдиреНрдбреНрд░рд╛ | рд╡рдирд┐рдЬ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 6 | ||
| 12:13 | 12:21 | 77% | рдХреЗ 3 | рдордХрд░ | рдЙ рд╕рд╛рдзрд╛ | рдПрдиреНрдбреНрд░рд╛ | рд╡рдирд┐рдЬ | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | 5 | ||
рдЬреВрди 2024 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдордЭреМрддрд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рд╢реБрдн рдореБрд╣реВрд░реНрдд рдпрд╣рд╛рдБ рд╕рдорд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред









