рдпрд╣ рдкреГрд╖реНрда рдЕрдЧрд╕реНрдд 2024 рдореЗрдВ рдмрдХрд╛рдпрд╛ рдзрди рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╢реБрдн рдореБрд╣реВрд░реНрдд рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рдиреАрдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рдЪрд╛рд░реНрдЯ рдореЗрдВ рд╕рднреА рджрд┐рди рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВ рддрд╛рдХрд┐ рдпрд╣ рдкрддрд╛ рдЪрд▓ рд╕рдХреЗ рдХрд┐ рдЕрдЧрд╕реНрдд 2024 рдореЗрдВ рдмрдХрд╛рдпрд╛ рдзрди рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреМрди рд╕рд╛ рджрд┐рди рдФрд░ рд╕рдордп рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдЪреНрдЫрд╛ рд╣реИред
| рддрд╛рд░реАрдЦ | рджрд┐рди | рд╕рдордп рд╕реЗ | рдХреЛ | % | рддрд┐рдерд┐ | рд░рд╛рд╕реА | рдПрди рдП | рдпреЛрдЧ | рдХрд░рдг | рдХреБрдгреНрдбрд▓реА | рд╕реЛрдо рд╣рд╕реЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рдЕрдЧрд╕реНрдд, 2024 | |||||||||||
| 01-08-2024 | рдЧреБрд░реБрд╡рд╛рд░ | 16:38 | 18:42 | 88% | рдХреЗ 13 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рд╣рд░реНрд╖рди | рдЧрд╛рд░рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 7 |
| 18:42 | 20:24 | 84% | рдХреЗ 13 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рд╣рд░реНрд╖рди | рдЧрд╛рд░рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 6 | ||
| 20:24 | 21:52 | 91% | рдХреЗ 13 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рд╣рд░реНрд╖рди | рдЧрд╛рд░рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 5 | ||
| 23:17 | 24:52:00 | 85% | рдХреЗ 13 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рд╣рд░реНрд╖рди | рдЧрд╛рд░рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 3 | ||
| 24:52:00 | 26:48:00 | 94% | рдХреЗ 13 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рд╣рд░реНрд╖рди | рдЧрд╛рд░рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 2 | ||
| 26:48:00 | 27:55:00 | 89% | рдХреЗ 13 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рд╣рд░реНрд╖рди | рдЧрд╛рд░рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 1 | ||
| 02-08-2024 | рд╢реБрдХреНрд░рд╡рд╛рд░ | 07:23 | 09:40 | 91% | рдХреЗ 13 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рд╣рд░реНрд╖рди | рд╡рдирд┐рдЬ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 11 |
| 09:40 | 11:29 | 88% | рдХреЗ 13 | рдорд┐рдереБрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЖрд░реНрджреНрд░рд╛ | рд╣рд░реНрд╖рди | рд╡рдирд┐рдЬ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 10 | ||
| 06-08-2024 | рдордВрдЧрд▓рд╡рд╛рд░ | 20:23 | 21:32 | 85% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 7 |
| 21:32 | 22:57 | 80% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 6 | ||
| 22:57 | 24:28:00 | 79% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 5 | ||
| 26:28:00 | 28:43:00 | 83% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 3 | ||
| 28:43:00 | 30:16:00 | 80% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 2 | ||
| 07-08-2024 | рдмреБрдзрд╡рд╛рд░ | 06:16 | 07:03 | 80% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 2 |
| 07:03 | 09:20 | 85% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рддреИрддрд┐рд▓рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 1 | ||
| 11:37 | 12:11 | 83% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рдЧрд╛рд░рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 11 | ||
| 13:56 | 16:15 | 94% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рд╢рд┐рд╡ | рдЧрд╛рд░рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 10 | ||
| 16:15 | 18:19 | 88% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рд╢рд┐рд╡ | рдЧрд╛рд░рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 9 | ||
| 20:01 | 21:00 | 91% | рдПрд╕ 3 | рд▓рд┐рдпреЛ | рдкреА рдлрд╛рд▓ | рд╢рд┐рд╡ | рдЧрд╛рд░рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 7 | ||
| 12-08-2024 | рд╕реЛрдорд╡рд╛рд░ | 22:34 | 24:05:00 | 83% | рдПрд╕ 8 | рддреБрд▓рд╛ | рд╡рд┐рд╢рд╛рдЦрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 7 |
| 24:05:00 | 26:04:00 | 90% | рдПрд╕ 8 | рддреБрд▓рд╛ | рд╡рд┐рд╢рд╛рдЦрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 6 | ||
| 26:04:00 | 28:19:00 | 86% | рдПрд╕ 8 | рддреБрд▓рд╛ | рд╡рд┐рд╢рд╛рдЦрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 5 | ||
| 28:45:00 | 30:19:00 | 86% | рдПрд╕ 8 | рд╡реГрд╢реНрдЪрд┐рдХ | рд╡рд┐рд╢рд╛рдЦрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 5 | ||
| 13-08-2024 | рдордВрдЧрд▓рд╡рд╛рд░ | 06:19 | 06:39 | 86% | рдПрд╕ 8 | рд╡реГрд╢реНрдЪрд┐рдХ | рд╡рд┐рд╢рд╛рдЦрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 5 |
| 08:57 | 10:02 | 88% | рдПрд╕ 8 | рд╡реГрд╢реНрдЪрд┐рдХ | рд╡рд┐рд╢рд╛рдЦрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 3 | ||
| 11:13 | 11:14 | 83% | рдПрд╕ 9 | рд╡реГрд╢реНрдЪрд┐рдХ | рд╡рд┐рд╢рд╛рдЦрд╛ | рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛ | рдмрд▓рд╛рд╡рд╛ | рдХреИрдВрд╕рд░ | 2 | ||
| 17-08-2024 | рд╢рдирд┐рд╡рд╛рд░ | 08:36 | 08:41 | 90% | рдПрд╕ 13 | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рд╕рджрд╛ | рдкреНрд░реАрддрд┐ | рдХреМрд▓рд╡ | рд▓рд┐рдпреЛ | 5 |
| 10:57 | 11:17 | 80% | рдПрд╕ 13 | рдзрдиреБрд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рд╕рджрд╛ | рдкреНрд░реАрддрд┐ | рдХреМрд▓рд╡ | рд▓рд┐рдпреЛ | 3 | ||
| 21-08-2024 | рдмреБрдзрд╡рд╛рд░ | 17:37 | 19:06 | 84% | рдХреЗ 3 | рдХреБрдВрдн рд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рднрдбрд╝ | рдзреНрд░рддрд┐ | рд╡рдирд┐рдЬ | рд▓рд┐рдпреЛ | 2 |
| 19:06 | 19:42 | 92% | рдХреЗ 3 | рдХреБрдВрдн рд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рднрдбрд╝ | рдзреНрд░рддрд┐ | рд╡рдирд┐рдЬ | рд▓рд┐рдпреЛ | 1 | ||
| 20:33 | 21:58 | 84% | рдХреЗ 3 | рдореАрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рднрдбрд╝ | рдзреНрд░рддрд┐ | рд╡рдирд┐рдЬ | рд▓рд┐рдпреЛ | 1 | ||
| 23:33 | 25:03:00 | 91% | рдХреЗ 3 | рдореАрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдкреА рднрдбрд╝ | рдзреНрд░рддрд┐ | рд╡рдирд┐рдЬ | рд▓рд┐рдпреЛ | 11 | ||
| 25:29:00 | 27:44:00 | 86% | рдХреЗ 3 | рдореАрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЙ рднрдж | рдзреНрд░рддрд┐ | рд╡рдирд┐рдЬ | рд▓рд┐рдпреЛ | 10 | ||
| 27:44:00 | 27:55:00 | 84% | рдХреЗ 3 | рдореАрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЙ рднрдж | рдзреНрд░рддрд┐ | рд╡рдирд┐рдЬ | рд▓рд┐рдпреЛ | 9 | ||
| 22-08-2024 | рдЧреБрд░реБрд╡рд╛рд░ | 14:16 | 15:16 | 85% | рдХреЗ 4 | рдореАрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЙ рднрдж | рд╢реВрд▓ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рд▓рд┐рдпреЛ | 5 |
| 17:20 | 19:02 | 77% | рдХреЗ 4 | рдореАрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЙ рднрдж | рд╢реВрд▓ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рд▓рд┐рдпреЛ | 3 | ||
| 19:02 | 20:29 | 83% | рдХреЗ 4 | рдореАрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЙ рднрдж | рд╢реВрд▓ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рд▓рд┐рдпреЛ | 2 | ||
| 20:29 | 21:54 | 79% | рдХреЗ 4 | рдореАрди рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЙ рднрдж | рд╢реВрд▓ | рдмрд╛рд╡рд╛ | рд▓рд┐рдпреЛ | 1 | ||
| 31-08-2024 | рд╢рдирд┐рд╡рд╛рд░ | 20:09 | 21:19 | 83% | рдХреЗ 13 | рдХреИрдВрд╕рд░ | рдЕрд╕рд▓реЗрд╕рд╛ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рд╡рдирд┐рдЬ | рд▓рд┐рдпреЛ | 5 |
| 22:54 | 24:46:00 | 88% | рдХреЗ 13 | рдХреИрдВрд╕рд░ | рдЕрд╕рд▓реЗрд╕рд╛ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рд╡рдирд┐рдЬ | рд▓рд┐рдпреЛ | 3 | ||
| 24:46:00 | 27:04:00 | 84% | рдХреЗ 13 | рдХреИрдВрд╕рд░ | рдЕрд╕рд▓реЗрд╕рд╛ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рд╡рдирд┐рдЬ | рд▓рд┐рдпреЛ | 2 | ||
| 27:04:00 | 28:11:00 | 79% | рдХреЗ 13 | рдХреИрдВрд╕рд░ | рдЕрд╕рд▓реЗрд╕рд╛ | рдкрд╛рд░рд┐рдШ | рд╡рдирд┐рдЬ | рд▓рд┐рдпреЛ | 1 | ||
рдЕрдЧрд╕реНрдд 2024 рдореЗрдВ рдмрдХрд╛рдпрд╛ рдзрди рдкреНрд░рд╛рдкреНрддрд┐ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╢реБрдн рдореБрд╣реВрд░реНрдд рд╕рдорд╛рдкреНрдд рд╣реЛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИред









