यह पृष्ठ नवंबर 2023 में बकाया धन वसूली के लिए शुभ मुहूर्त प्रदान करता है। नीचे दिए गए चार्ट में सभी दिन शामिल हैं ताकि यह पता चल सके कि नवंबर 2023 में बकाया धन वसूली के लिए कौन सा दिन और समय सबसे अच्छा है।
| तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नवंबर,2023 | |||||||||||
| 05-11-2023 | रविवार | 12:28 | 14:06 | 85% | के 8 | कैंसर | असलेसा | शुभ | बलावा | तुला | 7 |
| 14:10 | 14:37 | 89% | के 8 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | बलावा | तुला | 6 | ||
| 15:37 | 17:02 | 83% | के 8 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | कौलव | तुला | 5 | ||
| 18:38 | 20:33 | 84% | के 8 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | कौलव | तुला | 3 | ||
| 20:33 | 22:48 | 89% | के 8 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | कौलव | तुला | 2 | ||
| 22:48 | 25:08:00 | 84% | के 8 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | कौलव | तुला | 1 | ||
| 27:25:00 | 27:49:00 | 85% | के 8 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | कौलव | तुला | 11 | ||
| 29:42:00 | 31:07:00 | 84% | के 9 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | तैतिला | तुला | 10 | ||
| 06-11-2023 | सोमवार | 07:07 | 08:01 | 84% | के 9 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | तैतिला | तुला | 10 |
| 08:01 | 10:20 | 84% | के 9 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | तैतिला | तुला | 9 | ||
| 12:24 | 13:52 | 85% | के 9 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | तैतिला | तुला | 7 | ||
| 10-11-2023 | शुक्रवार | 24:38:00 | 24:44:00 | 84% | के 13 | कन्या | चित्रा | प्रीति | गारा | तुला | 3 |
| 24:44:00 | 25:51:00 | 91% | के 13 | कन्या | चित्रा | प्रीति | गारा | तुला | 2 | ||
| 27:06:00 | 29:22:00 | 85% | के 13 | कन्या | चित्रा | प्रीति | वनिज | तुला | 1 | ||
| 11-11-2023 | शनिवार | 07:41 | 10:00 | 85% | के 13 | कन्या | चित्रा | प्रीति | वनिज | तुला | 11 |
| 10:00 | 12:04 | 88% | के 13 | कन्या | चित्रा | प्रीति | वनिज | तुला | 10 | ||
| 12:04 | 13:32 | 85% | के 13 | कन्या | चित्रा | प्रीति | वनिज | तुला | 9 | ||
| 13:46 | 14:28 | 88% | के 13 | तुला | चित्रा | प्रीति | वनिज | तुला | 9 | ||
| 15-11-2023 | बुधवार | 14:18 | 14:58 | 90% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | तैतिला | तुला | 10 |
| 14:58 | 16:23 | 84% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | तैतिला | तुला | 9 | ||
| 17:58 | 19:54 | 85% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | तैतिला | तुला | 7 | ||
| 19:54 | 22:08 | 86% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | तैतिला | तुला | 6 | ||
| 22:08 | 24:25:00 | 84% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | तैतिला | तुला | 5 | ||
| 26:46:00 | 27:31:00 | 85% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | गारा | तुला | 3 | ||
| 29:02:00 | 31:14:00 | 82% | एस 3 | धनुराशि | मूला | सुकर्मा | गारा | तुला | 3 | ||
| 16-11-2023 | गुरुवार | 07:14 | 07:22 | 82% | एस 3 | धनुराशि | मूला | सुकर्मा | गारा | तुला | 3 |
| 07:22 | 09:40 | 83% | एस 3 | धनुराशि | मूला | सुकर्मा | गारा | तुला | 2 | ||
| 09:40 | 10:29 | 85% | एस 3 | धनुराशि | मूला | सुकर्मा | गारा | तुला | 1 | ||
| 13:27 | 14:54 | 88% | एस 4 | धनुराशि | मूला | ध्रति | वनिज | तुला | 11 | ||
| 14:54 | 16:19 | 83% | एस 4 | धनुराशि | मूला | ध्रति | वनिज | तुला | 10 | ||
| 16:19 | 17:54 | 79% | एस 4 | धनुराशि | मूला | ध्रति | वनिज | तुला | 9 | ||
| 19:50 | 22:04 | 84% | एस 4 | धनुराशि | मूला | ध्रति | वनिज | तुला | 7 | ||
| 22:04 | 24:21:00 | 80% | एस 4 | धनुराशि | मूला | ध्रति | वनिज | तुला | 6 | ||
| 24:21:00 | 25:49:00 | 89% | एस 4 | धनुराशि | मूला | ध्रति | विष्टि | तुला | 5 | ||
| 21-11-2023 | मंगलवार | 20:31 | 21:45 | 88% | एस 9 | कुंभ राशि | पी भड़ | हर्षन | कौलव | वृश्चिक | 9 |
| 24:01:00 | 25:40:00 | 94% | एस 9 | कुंभ राशि | पी भड़ | हर्षन | कौलव | वृश्चिक | 7 | ||
| 25-11-2023 | शनिवार | 15:25 | 15:44 | 94% | एस 13 | एआरआईएस | भरणी | वरियान | तैतिला | वृश्चिक | 2 |
| 15:44 | 17:19 | 88% | एस 13 | एआरआईएस | भरणी | वरियान | तैतिला | वृश्चिक | 1 | ||
| 19:14 | 21:29 | 93% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | वरियान | गारा | वृश्चिक | 11 | ||
| 21:29 | 23:49 | 92% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | वरियान | गारा | वृश्चिक | 10 | ||
| 23:49 | 26:07:00 | 98% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | वरियान | गारा | वृश्चिक | 9 | ||
| 28:23:00 | 29:06:00 | 84% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | गारा | वृश्चिक | 7 | ||
| 30:43:00 | 31:22:00 | 89% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | वनिज | वृश्चिक | 6 | ||
| 26-11-2023 | रविवार | 07:22 | 09:01 | 89% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | वनिज | वृश्चिक | 6 |
| 09:01 | 11:05 | 87% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | वनिज | वृश्चिक | 5 | ||
| 12:47 | 14:15 | 92% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | वनिज | वृश्चिक | 3 | ||
| 14:15 | 14:35 | 88% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | वनिज | वृश्चिक | 2 | ||
| 29-11-2023 | बुधवार | 15:28 | 17:03 | 87% | के 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | साध्या | वनिज | वृश्चिक | 3 |
| 17:03 | 18:59 | 97% | के 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | साध्या | वनिज | वृश्चिक | 2 | ||
| 18:59 | 21:13 | 94% | के 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | साध्या | वनिज | वृश्चिक | 1 | ||
| 23:34 | 25:34:00 | 98% | के 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शुभ | वनिज | वृश्चिक | 11 | ||
| 25:51:00 | 26:36:00 | 94% | के 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शुभ | वनिज | वृश्चिक | 10 | ||
| 30-11-2023 | गुरुवार | 15:24 | 15:31 | 88% | के 4 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शुभ | बावा | वृश्चिक | 3 |
नवंबर 2023 में बकाया धन प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त समाप्त हो रहा है।









