इस पृष्ठ पर अप्रैल 2028 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार अप्रैल 2028 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।
| तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अप्रैल,2028 | |||||||||||
| 02-04-2028 | रविवार | 07:17 | 08:52 | 81% | एस 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शोभन | वनिज | मीन राशि | 3 |
| 08:52 | 10:47 | 89% | एस 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शोभन | वनिज | मीन राशि | 2 | ||
| 10:47 | 13:02 | 86% | एस 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शोभन | वनिज | मीन राशि | 1 | ||
| 13:02 | 13:52 | 81% | एस 7 | मिथुन राशि | आर्द्रा | शोभन | वनिज | मीन राशि | 12 | ||
| 25:15:00 | 26:27:00 | 78% | एस 8 | मिथुन राशि | आर्द्रा | अतीगंड | बावा | मीन राशि | 7 | ||
| 26:38:00 | 27:35:00 | 73% | एस 8 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | अतीगंड | बावा | मीन राशि | 6 | ||
| 28:20:00 | 29:48:00 | 81% | एस 8 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | अतीगंड | बावा | मीन राशि | 5 | ||
| 04-04-2028 | मंगलवार | 10:37 | 10:40 | 89% | एस 10 | कैंसर | पुष्य | सुकर्मा | तैतिला | मीन राशि | 3 |
| 10:40 | 12:54 | 86% | एस 10 | कैंसर | पुष्य | सुकर्मा | तैतिला | मीन राशि | 2 | ||
| 12:54 | 15:15 | 81% | एस 10 | कैंसर | पुष्य | सुकर्मा | तैतिला | मीन राशि | 1 | ||
| 15:15 | 16:53 | 89% | एस 10 | कैंसर | पुष्य | सुकर्मा | तैतिला | मीन राशि | 12 | ||
| 17:32 | 19:48 | 86% | एस 10 | कैंसर | पुष्य | ध्रति | तैतिला | मीन राशि | 11 | ||
| 19:48 | 21:30 | 81% | एस 10 | कैंसर | पुष्य | ध्रति | तैतिला | मीन राशि | 10 | ||
| 22:08 | 24:04:00 | 89% | एस 10 | कैंसर | पुष्य | ध्रति | गारा | मीन राशि | 9 | ||
| 26:30:00 | 28:12:00 | 73% | एस 10 | कैंसर | असलेसा | ध्रति | गारा | मीन राशि | 7 | ||
| 28:12:00 | 29:40:00 | 81% | एस 10 | कैंसर | असलेसा | ध्रति | गारा | मीन राशि | 6 | ||
| 29:40:00 | 30:37:00 | 78% | एस 10 | कैंसर | असलेसा | ध्रति | गारा | मीन राशि | 5 | ||
| 05-04-2028 | बुधवार | 06:37 | 07:05 | 86% | एस 10 | कैंसर | असलेसा | ध्रति | गारा | मीन राशि | 5 |
| 08:40 | 10:36 | 89% | एस 11 | कैंसर | असलेसा | ध्रति | वनिज | मीन राशि | 3 | ||
| 10:36 | 12:50 | 86% | एस 11 | कैंसर | असलेसा | ध्रति | वनिज | मीन राशि | 2 | ||
| 12:50 | 13:44 | 81% | एस 11 | कैंसर | असलेसा | ध्रति | वनिज | मीन राशि | 1 | ||
| 15:11 | 17:28 | 81% | एस 11 | कैंसर | असलेसा | शूल | वनिज | मीन राशि | 12 | ||
| 17:28 | 18:55 | 78% | एस 11 | कैंसर | असलेसा | शूल | वनिज | मीन राशि | 11 | ||
| 06-04-2028 | गुरुवार | 19:57 | 22:00 | 73% | एस 12 | लियो | पी फाल | गांड | बलावा | मीन राशि | 11 |
| 22:00 | 24:14:00 | 81% | एस 12 | लियो | पी फाल | गांड | बलावा | मीन राशि | 10 | ||
| 24:14:00 | 26:22:00 | 78% | एस 12 | लियो | पी फाल | गांड | बलावा | मीन राशि | 9 | ||
| 28:05:00 | 29:32:00 | 81% | एस 13 | लियो | पी फाल | गांड | कौलव | मीन राशि | 7 | ||
| 29:32:00 | 30:30:00 | 86% | एस 13 | लियो | पी फाल | गांड | कौलव | मीन राशि | 6 | ||
| 07-04-2028 | शुक्रवार | 06:34 | 06:57 | 86% | एस 13 | लियो | पी फाल | वृधि | कौलव | मीन राशि | 6 |
| 06:57 | 08:32 | 81% | एस 13 | लियो | पी फाल | वृधि | कौलव | मीन राशि | 5 | ||
| 10:28 | 12:42 | 86% | एस 13 | लियो | पी फाल | वृधि | कौलव | मीन राशि | 3 | ||
| 12:42 | 12:44 | 81% | एस 13 | लियो | पी फाल | वृधि | कौलव | मीन राशि | 2 | ||
| 15:03 | 17:20 | 89% | एस 13 | लियो | पी फाल | वृधि | तैतिला | मीन राशि | 1 | ||
| 17:20 | 17:28 | 86% | एस 13 | लियो | पी फाल | वृधि | तैतिला | मीन राशि | 12 | ||
| 09-04-2028 | रविवार | 06:32 | 06:49 | 86% | पुर | कन्या | हस्त | व्याघात | बावा | मीन राशि | 7 |
| 06:49 | 08:24 | 81% | पुर | कन्या | हस्त | व्याघात | बावा | मीन राशि | 6 | ||
| 08:24 | 10:20 | 89% | पुर | कन्या | हस्त | व्याघात | बावा | मीन राशि | 5 | ||
| 12:35 | 14:55 | 73% | पुर | कन्या | चित्रा | व्याघात | बावा | मीन राशि | 3 | ||
| 14:55 | 16:26 | 81% | पुर | कन्या | चित्रा | व्याघात | बावा | मीन राशि | 2 | ||
| 11-04-2028 | मंगलवार | 06:41 | 08:16 | 66% | के 2 | तुला | स्वाति | वज्र | गारा | मीन राशि | 7 |
| 08:16 | 08:19 | 73% | के 2 | तुला | स्वाति | वज्र | गारा | मीन राशि | 6 | ||
| 10:12 | 10:59 | 78% | के 2 | तुला | विशाखा | वज्र | गारा | मीन राशि | 5 | ||
| 14:47 | 17:04 | 81% | के 3 | तुला | विशाखा | सीधी | वनिज | मीन राशि | 3 | ||
| 17:04 | 19:21 | 78% | के 3 | तुला | विशाखा | सीधी | वनिज | मीन राशि | 2 | ||
| 19:21 | 21:40 | 73% | के 3 | तुला | विशाखा | सीधी | वनिज | मीन राशि | 1 | ||
| 21:40 | 21:57 | 81% | के 3 | तुला | विशाखा | सीधी | वनिज | मीन राशि | 12 | ||
| 14-04-2028 | शुक्रवार | 07:00 | 07:43 | 76% | के 5 | धनुराशि | मूला | पारिघ | तैतिला | एआरआईएस | 9 |
| 10:00 | 12:15 | 81% | के 6 | धनुराशि | मूला | पारिघ | गारा | एआरआईएस | 7 | ||
| 12:15 | 14:35 | 76% | के 6 | धनुराशि | मूला | पारिघ | गारा | एआरआईएस | 6 | ||
| 14:35 | 16:52 | 84% | के 6 | धनुराशि | मूला | पारिघ | गारा | एआरआईएस | 5 | ||
| 19:09 | 19:54 | 76% | के 6 | धनुराशि | मूला | पारिघ | गारा | एआरआईएस | 3 | ||
| 21:28 | 23:47 | 84% | के 6 | धनुराशि | मूला | पारिघ | वनिज | एआरआईएस | 2 | ||
| 23:47 | 25:51:00 | 81% | के 6 | धनुराशि | मूला | पारिघ | वनिज | एआरआईएस | 1 | ||
| 25:51:00 | 27:33:00 | 76% | के 6 | धनुराशि | मूला | पारिघ | वनिज | एआरआईएस | 12 | ||
| 27:33:00 | 29:00:00 | 84% | के 6 | धनुराशि | मूला | पारिघ | वनिज | एआरआईएस | 11 | ||
| 29:00:00 | 29:43:00 | 89% | के 6 | धनुराशि | मूला | पारिघ | वनिज | एआरआईएस | 10 | ||
| 18-04-2028 | मंगलवार | 14:08 | 14:19 | 76% | के 10 | मकर | श्रावण | शुभ | वनिज | एआरआईएस | 7 |
| 14:19 | 15:42 | 84% | के 10 | मकर | श्रावण | शुभ | वनिज | एआरआईएस | 6 | ||
| 16:37 | 18:53 | 73% | के 10 | मकर | धनीश | शुभ | वनिज | एआरआईएस | 5 | ||
| 21:13 | 23:31 | 76% | के 10 | मकर | धनीश | शुभ | वनिज | एआरआईएस | 3 | ||
| 23:31 | 25:35:00 | 73% | के 10 | मकर | धनीश | शुभ | वनिज | एआरआईएस | 2 | ||
| 25:35:00 | 27:17:00 | 69% | के 10 | मकर | धनीश | शुभ | वनिज | एआरआईएस | 1 | ||
| 27:17:00 | 27:26:00 | 76% | के 10 | मकर | धनीश | शुभ | वनिज | एआरआईएस | 12 | ||
| 19-04-2028 | बुधवार | 16:44 | 18:49 | 81% | के 11 | कुंभ राशि | धनीश | शुक्ल | बावा | एआरआईएस | 6 |
| 18:49 | 21:09 | 76% | के 11 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुक्ल | बावा | एआरआईएस | 5 | ||
| 23:27 | 25:27:00 | 81% | के 11 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुक्ल | बावा | एआरआईएस | 3 | ||
| 20-04-2028 | गुरुवार | 26:02:00 | 27:09:00 | 76% | के 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ब्रह्मा | कौलव | एआरआईएस | 2 |
| 27:09:00 | 28:37:00 | 84% | के 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ब्रह्मा | कौलव | एआरआईएस | 1 | ||
| 28:37:00 | 30:02:00 | 81% | के 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ब्रह्मा | कौलव | एआरआईएस | 12 | ||
| 30:02:00 | 30:19:00 | 76% | के 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ब्रह्मा | कौलव | एआरआईएस | 11 | ||
| 21-04-2028 | शुक्रवार | 06:19 | 07:37 | 76% | के 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ब्रह्मा | कौलव | एआरआईएस | 11 |
| 07:37 | 08:28 | 84% | के 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ब्रह्मा | कौलव | एआरआईएस | 10 | ||
| 09:33 | 09:58 | 81% | के 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | ब्रह्मा | तैतिला | एआरआईएस | 9 | ||
| 14:08 | 16:25 | 76% | के 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | एन्ड्रा | तैतिला | एआरआईएस | 7 | ||
| 16:25 | 17:59 | 73% | के 12 | कुंभ राशि | पी भड़ | एन्ड्रा | तैतिला | एआरआईएस | 6 | ||
| 18:41 | 21:01 | 69% | के 12 | मीन राशि | पी भड़ | एन्ड्रा | तैतिला | एआरआईएस | 6 | ||
| 21:01 | 21:34 | 76% | के 12 | मीन राशि | पी भड़ | एन्ड्रा | तैतिला | एआरआईएस | 5 | ||
| 25:23:00 | 27:06:00 | 69% | के 13 | मीन राशि | उ भद | एन्ड्रा | गारा | एआरआईएस | 3 | ||
| 27:06:00 | 28:33:00 | 76% | के 13 | मीन राशि | उ भद | एन्ड्रा | गारा | एआरआईएस | 2 | ||
| 28:33:00 | 29:58:00 | 73% | के 13 | मीन राशि | उ भद | एन्ड्रा | गारा | एआरआईएस | 1 | ||
| 29:58:00 | 30:19:00 | 69% | के 13 | मीन राशि | उ भद | एन्ड्रा | गारा | एआरआईएस | 12 | ||
| 26-04-2028 | बुधवार | 07:26 | 09:13 | 92% | एस 2 | एआरआईएस | कृतिका | आयुष्मान | बलावा | एआरआईएस | 12 |
| 09:13 | 09:35 | 89% | एस 2 | एआरआईएस | कृतिका | आयुष्मान | बलावा | एआरआईएस | 11 | ||
| 11:28 | 13:38 | 84% | एस 2 | एआरआईएस | कृतिका | सौभाग्य | बलावा | एआरआईएस | 10 | ||
| 13:48 | 14:19 | 92% | एस 2 | TAURUS | कृतिका | सौभाग्य | बलावा | एआरआईएस | 10 | ||
| 16:05 | 18:22 | 89% | एस 2 | TAURUS | कृतिका | सौभाग्य | कौलव | एआरआईएस | 9 | ||
| 20:41 | 23:00 | 92% | एस 2 | TAURUS | कृतिका | सौभाग्य | कौलव | एआरआईएस | 7 | ||
| 23:00 | 25:04:00 | 89% | एस 2 | TAURUS | कृतिका | सौभाग्य | कौलव | एआरआईएस | 6 | ||
| 25:04:00 | 26:18:00 | 84% | एस 2 | TAURUS | कृतिका | सौभाग्य | कौलव | एआरआईएस | 5 | ||
| 28:13:00 | 29:38:00 | 89% | एस 3 | TAURUS | कृतिका | सौभाग्य | तैतिला | एआरआईएस | 3 | ||
| 29:38:00 | 30:14:00 | 84% | एस 3 | TAURUS | कृतिका | सौभाग्य | तैतिला | एआरआईएस | 2 | ||
| 27-04-2028 | गुरुवार | 06:14 | 07:13 | 84% | एस 3 | TAURUS | कृतिका | सौभाग्य | तैतिला | एआरआईएस | 2 |
| 07:13 | 08:04 | 92% | एस 3 | TAURUS | कृतिका | सौभाग्य | तैतिला | एआरआईएस | 1 | ||
| 09:09 | 11:24 | 89% | एस 3 | TAURUS | रोहिणी | शोभन | तैतिला | एआरआईएस | 12 | ||
| 11:24 | 13:44 | 84% | एस 3 | TAURUS | रोहिणी | शोभन | तैतिला | एआरआईएस | 11 | ||
| 13:44 | 14:00 | 92% | एस 3 | TAURUS | रोहिणी | शोभन | तैतिला | एआरआईएस | 10 | ||
| 16:01 | 18:18 | 89% | एस 3 | TAURUS | रोहिणी | शोभन | गारा | एआरआईएस | 9 | ||
| 20:37 | 20:48 | 92% | एस 3 | TAURUS | रोहिणी | शोभन | गारा | एआरआईएस | 7 | ||
| 22:56 | 25:00:00 | 89% | एस 3 | TAURUS | रोहिणी | शोभन | गारा | एआरआईएस | 6 | ||
| 25:00:00 | 25:58:00 | 84% | एस 3 | TAURUS | रोहिणी | शोभन | गारा | एआरआईएस | 5 | ||
| 28-04-2028 | शुक्रवार | 25:18:00 | 26:38:00 | 84% | एस 5 | मिथुन राशि | मृग्सरा | अतीगंड | बावा | एआरआईएस | 6 |
| 26:38:00 | 28:05:00 | 92% | एस 5 | मिथुन राशि | मृग्सरा | अतीगंड | बावा | एआरआईएस | 5 | ||
| 29:30:00 | 30:12:00 | 92% | एस 5 | मिथुन राशि | मृग्सरा | सुकर्मा | बावा | एआरआईएस | 3 | ||
| 30-04-2028 | रविवार | 07:50 | 07:53 | 92% | एस 6 | मिथुन राशि | आर्द्रा | ध्रति | कौलव | एआरआईएस | 2 |
| 08:57 | 11:12 | 89% | एस 6 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | ध्रति | कौलव | एआरआईएस | 1 | ||
| 11:12 | 11:41 | 84% | एस 6 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | ध्रति | कौलव | एआरआईएस | 12 | ||
| 13:32 | 15:50 | 92% | एस 6 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | ध्रति | तैतिला | एआरआईएस | 11 | ||
| 15:50 | 18:06 | 89% | एस 6 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | ध्रति | तैतिला | एआरआईएस | 10 | ||
| 18:06 | 20:25 | 84% | एस 6 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | ध्रति | तैतिला | एआरआईएस | 9 | ||
| 22:44 | 22:59 | 96% | एस 6 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | ध्रति | तैतिला | एआरआईएस | 7 | ||
| 24:44:00 | 25:20:00 | 92% | एस 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | ध्रति | गारा | एआरआईएस | 6 | ||
| 26:30:00 | 27:58:00 | 92% | एस 7 | कैंसर | पुर्नवसु | शूल | गारा | एआरआईएस | 6 | ||
| 27:58:00 | 29:23:00 | 89% | एस 7 | कैंसर | पुर्नवसु | शूल | गारा | एआरआईएस | 5 | ||
अप्रैल 2028 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त हो रहा है।









