इस पृष्ठ पर जून 2030 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार जून 2030 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जून,2030 | |||||||||||
01-06-2030 | शनिवार | 12:21 | 12:48 | 81% | एस 1 | TAURUS | रोहिणी | सुकर्मा | किंस्तुघ्ना | TAURUS | 10 |
13:46 | 16:02 | 75% | एस 1 | TAURUS | रोहिणी | ध्रति | किंस्तुघ्ना | TAURUS | 9 | ||
18:22 | 20:40 | 77% | एस 1 | TAURUS | रोहिणी | ध्रति | किंस्तुघ्ना | TAURUS | 7 | ||
20:40 | 22:44 | 70% | एस 1 | TAURUS | रोहिणी | ध्रति | किंस्तुघ्ना | TAURUS | 6 | ||
22:44 | 24:22:00 | 74% | एस 1 | TAURUS | रोहिणी | ध्रति | किंस्तुघ्ना | TAURUS | 5 | ||
25:54:00 | 26:08:00 | 83% | एस 1 | TAURUS | रोहिणी | ध्रति | बावा | TAURUS | 3 | ||
26:08:00 | 27:19:00 | 89% | एस 1 | TAURUS | मृग्सरा | ध्रति | बावा | TAURUS | 3 | ||
27:19:00 | 28:54:00 | 86% | एस 1 | TAURUS | मृग्सरा | ध्रति | बावा | TAURUS | 2 | ||
28:54:00 | 29:54:00 | 89% | एस 1 | TAURUS | मृग्सरा | ध्रति | बावा | TAURUS | 1 | ||
03-06-2030 | सोमवार | 17:08 | 18:14 | 75% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | तैतिला | TAURUS | 9 |
20:32 | 21:03 | 78% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | तैतिला | TAURUS | 7 | ||
21:03 | 22:36 | 78% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | तैतिला | TAURUS | 7 | ||
22:36 | 24:15:00 | 79% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | तैतिला | TAURUS | 6 | ||
24:15:00 | 25:46:00 | 87% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | तैतिला | TAURUS | 5 | ||
27:11:00 | 28:46:00 | 79% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | तैतिला | TAURUS | 3 | ||
28:46:00 | 29:53:00 | 83% | एस 3 | मिथुन राशि | आर्द्रा | गांड | तैतिला | TAURUS | 2 | ||
06-06-2030 | गुरुवार | 05:53 | 06:34 | 97% | एस 5 | कैंसर | पुष्य | ध्रुव | बावा | TAURUS | 3 |
06:34 | 08:49 | 89% | एस 5 | कैंसर | पुष्य | ध्रुव | बावा | TAURUS | 2 | ||
08:49 | 09:16 | 93% | एस 5 | कैंसर | पुष्य | ध्रुव | बावा | TAURUS | 1 | ||
13:26 | 15:38 | 89% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | ध्रुव | बलावा | TAURUS | 11 | ||
15:42 | 18:02 | 74% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | बलावा | TAURUS | 10 | ||
18:02 | 20:21 | 84% | एस 5 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | बलावा | TAURUS | 9 | ||
22:24 | 24:03:00 | 81% | एस 6 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | कौलव | TAURUS | 7 | ||
24:03:00 | 25:34:00 | 86% | एस 6 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | कौलव | TAURUS | 6 | ||
25:34:00 | 26:59:00 | 83% | एस 6 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | कौलव | TAURUS | 5 | ||
28:34:00 | 29:53:00 | 84% | एस 6 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | कौलव | TAURUS | 3 | ||
07-06-2030 | शुक्रवार | 05:53 | 06:30 | 84% | एस 6 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | कौलव | TAURUS | 3 |
06:30 | 08:45 | 77% | एस 6 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | कौलव | TAURUS | 2 | ||
08:45 | 10:01 | 81% | एस 6 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | कौलव | TAURUS | 1 | ||
13:22 | 13:24 | 83% | एस 6 | कैंसर | असलेसा | व्याघात | तैतिला | TAURUS | 11 | ||
15:39 | 17:58 | 81% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | तैतिला | TAURUS | 11 | ||
17:58 | 20:17 | 91% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | तैतिला | TAURUS | 10 | ||
20:17 | 22:09 | 83% | एस 6 | लियो | माघ | हर्षन | तैतिला | TAURUS | 9 | ||
22:09 | 22:21 | 83% | एस 7 | लियो | माघ | हर्षन | गारा | TAURUS | 9 | ||
08-06-2030 | शनिवार | 06:26 | 08:41 | 77% | एस 7 | लियो | माघ | हर्षन | गारा | TAURUS | 3 |
08:41 | 10:08 | 81% | एस 7 | लियो | माघ | हर्षन | गारा | TAURUS | 2 | ||
11:01 | 13:18 | 87% | एस 7 | लियो | माघ | हर्षन | वनिज | TAURUS | 1 | ||
13-06-2030 | गुरुवार | 05:53 | 06:06 | 87% | एस 12 | तुला | स्वाति | शिव | बलावा | TAURUS | 6 |
06:06 | 08:13 | 81% | एस 12 | तुला | स्वाति | शिव | बलावा | TAURUS | 5 | ||
29:37:00 | 29:53:00 | 97% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | सिद्ध | तैतिला | TAURUS | 7 | ||
14-06-2030 | शुक्रवार | 05:53 | 06:02 | 97% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | सिद्ध | तैतिला | TAURUS | 7 |
06:02 | 07:58 | 88% | एस 13 | वृश्चिक | अनुराधा | सिद्ध | तैतिला | TAURUS | 6 | ||
15-06-2030 | शनिवार | 14:30 | 15:07 | 83% | पुर | वृश्चिक | ज्येष्ठा | शुभ | बावा | मिथुन राशि | 3 |
15:07 | 17:27 | 75% | पुर | वृश्चिक | ज्येष्ठा | शुभ | बावा | मिथुन राशि | 2 | ||
17:27 | 19:45 | 83% | पुर | वृश्चिक | ज्येष्ठा | शुभ | बावा | मिथुन राशि | 1 | ||
21:49 | 23:31 | 79% | पुर | वृश्चिक | ज्येष्ठा | शुभ | बावा | मिथुन राशि | 11 | ||
23:31 | 24:00:00 | 87% | पुर | वृश्चिक | ज्येष्ठा | शुभ | बावा | मिथुन राशि | 10 | ||
24:41:00 | 24:59:00 | 84% | के १ | धनुराशि | मूला | शुभ | बलावा | मिथुन राशि | 11 | ||
24:59:00 | 26:24:00 | 81% | के १ | धनुराशि | मूला | शुभ | बलावा | मिथुन राशि | 10 | ||
26:24:00 | 27:59:00 | 77% | के १ | धनुराशि | मूला | शुभ | बलावा | मिथुन राशि | 9 | ||
17-06-2030 | सोमवार | 17:57 | 18:56 | 81% | के 3 | धनुराशि | पी सदा | ब्रह्मा | वनिज | मिथुन राशि | 2 |
19:37 | 21:41 | 75% | के 3 | धनुराशि | उ साधा | ब्रह्मा | वनिज | मिथुन राशि | 1 | ||
23:23 | 24:24:00 | 84% | के 3 | धनुराशि | उ साधा | ब्रह्मा | वनिज | मिथुन राशि | 11 | ||
24:47:00 | 25:57:00 | 83% | के 3 | मकर | उ साधा | ब्रह्मा | वनिज | मिथुन राशि | 11 | ||
26:16:00 | 27:51:00 | 73% | के 3 | मकर | उ साधा | एन्ड्रा | वनिज | मिथुन राशि | 10 | ||
27:51:00 | 28:31:00 | 79% | के 3 | मकर | उ साधा | एन्ड्रा | वनिज | मिथुन राशि | 9 | ||
20-06-2030 | गुरुवार | 05:54 | 07:53 | 70% | के 5 | कुंभ राशि | धनीश | विष्कुंभ | तैतिला | मिथुन राशि | 9 |
10:14 | 11:33 | 81% | के 5 | कुंभ राशि | धनीश | विष्कुंभ | तैतिला | मिथुन राशि | 7 | ||
12:31 | 14:47 | 77% | के 6 | कुंभ राशि | धनीश | विष्कुंभ | गारा | मिथुन राशि | 6 | ||
14:47 | 15:05 | 69% | के 6 | कुंभ राशि | धनीश | विष्कुंभ | गारा | मिथुन राशि | 5 | ||
19:25 | 21:29 | 78% | के 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | प्रीति | गारा | मिथुन राशि | 3 | ||
21:29 | 23:06 | 78% | के 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | प्रीति | गारा | मिथुन राशि | 2 | ||
23:06 | 23:12 | 78% | के 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | प्रीति | वनिज | मिथुन राशि | 2 | ||
23:12 | 24:35:00 | 87% | के 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | प्रीति | वनिज | मिथुन राशि | 1 | ||
26:04:00 | 27:39:00 | 79% | के 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | प्रीति | वनिज | मिथुन राशि | 11 | ||
27:39:00 | 29:35:00 | 86% | के 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | प्रीति | वनिज | मिथुन राशि | 10 | ||
29:35:00 | 29:54:00 | 78% | के 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | प्रीति | वनिज | मिथुन राशि | 9 | ||
21-06-2030 | शुक्रवार | 05:54 | 07:50 | 78% | के 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | प्रीति | वनिज | मिथुन राशि | 9 |
10:10 | 10:51 | 87% | के 6 | कुंभ राशि | सतबिशा | प्रीति | वनिज | मिथुन राशि | 7 | ||
22:49 | 23:08 | 84% | के 7 | कुंभ राशि | पी भड़ | आयुष्मान | बावा | मिथुन राशि | 2 | ||
23:08 | 24:31:00 | 93% | के 7 | कुंभ राशि | पी भड़ | आयुष्मान | बावा | मिथुन राशि | 1 | ||
26:00:00 | 27:35:00 | 86% | के 7 | कुंभ राशि | पी भड़ | आयुष्मान | बावा | मिथुन राशि | 11 | ||
27:35:00 | 29:31:00 | 92% | के 7 | कुंभ राशि | पी भड़ | आयुष्मान | बावा | मिथुन राशि | 10 | ||
29:31:00 | 29:54:00 | 84% | के 7 | कुंभ राशि | पी भड़ | आयुष्मान | बावा | मिथुन राशि | 9 | ||
22-06-2030 | शनिवार | 05:54 | 07:46 | 78% | के 7 | कुंभ राशि | पी भड़ | आयुष्मान | बावा | मिथुन राशि | 9 |
09:54 | 10:06 | 75% | के 7 | मीन राशि | पी भड़ | आयुष्मान | बावा | मिथुन राशि | 9 | ||
12:23 | 13:31 | 75% | के 8 | मीन राशि | पी भड़ | आयुष्मान | बलावा | मिथुन राशि | 7 | ||
14:40 | 16:02 | 65% | के 8 | मीन राशि | पी भड़ | आयुष्मान | बलावा | मिथुन राशि | 6 | ||
16:59 | 19:18 | 74% | के 8 | मीन राशि | उ भद | सौभाग्य | बलावा | मिथुन राशि | 5 | ||
21:22 | 23:04 | 69% | के 8 | मीन राशि | उ भद | सौभाग्य | बलावा | मिथुन राशि | 3 | ||
23:04 | 23:19 | 78% | के 8 | मीन राशि | उ भद | सौभाग्य | बलावा | मिथुन राशि | 2 | ||
23:19 | 24:27:00 | 78% | के 8 | मीन राशि | उ भद | सौभाग्य | कौलव | मिथुन राशि | 2 | ||
24:27:00 | 25:56:00 | 74% | के 8 | मीन राशि | उ भद | सौभाग्य | कौलव | मिथुन राशि | 1 | ||
27:31:00 | 29:27:00 | 77% | के 8 | मीन राशि | उ भद | सौभाग्य | कौलव | मिथुन राशि | 11 | ||
29:27:00 | 29:54:00 | 69% | के 8 | मीन राशि | उ भद | सौभाग्य | कौलव | मिथुन राशि | 10 | ||
27-06-2030 | गुरुवार | 05:55 | 07:15 | 79% | के 12 | एआरआईएस | कृतिका | ध्रति | कौलव | मिथुन राशि | 11 |
07:26 | 08:54 | 77% | के 12 | एआरआईएस | कृतिका | ध्रति | तैतिला | मिथुन राशि | 10 | ||
09:46 | 12:04 | 87% | के 12 | TAURUS | कृतिका | ध्रति | तैतिला | मिथुन राशि | 10 | ||
12:04 | 14:20 | 84% | के 12 | TAURUS | कृतिका | ध्रति | तैतिला | मिथुन राशि | 9 | ||
16:39 | 18:58 | 82% | के 12 | TAURUS | कृतिका | ध्रति | तैतिला | मिथुन राशि | 7 | ||
18:58 | 19:07 | 78% | के 12 | TAURUS | कृतिका | ध्रति | तैतिला | मिथुन राशि | 6 | ||
21:02 | 22:44 | 77% | के 13 | TAURUS | कृतिका | शूल | गारा | मिथुन राशि | 5 | ||
24:08:00 | 25:36:00 | 83% | के 13 | TAURUS | कृतिका | शूल | गारा | मिथुन राशि | 3 | ||
25:36:00 | 27:12:00 | 79% | के 13 | TAURUS | कृतिका | शूल | गारा | मिथुन राशि | 2 | ||
27:12:00 | 29:07:00 | 86% | के 13 | TAURUS | कृतिका | शूल | गारा | मिथुन राशि | 1 | ||
28-06-2030 | शुक्रवार | 07:22 | 09:42 | 77% | के 13 | TAURUS | रोहिणी | शूल | गारा | मिथुन राशि | 11 |
09:42 | 09:51 | 87% | के 13 | TAURUS | रोहिणी | शूल | गारा | मिथुन राशि | 10 | ||
12:00 | 14:16 | 84% | के 13 | TAURUS | रोहिणी | शूल | वनिज | मिथुन राशि | 9 | ||
16:35 | 18:54 | 82% | के 13 | TAURUS | रोहिणी | शूल | वनिज | मिथुन राशि | 7 | ||
18:54 | 20:13 | 78% | के 13 | TAURUS | रोहिणी | शूल | वनिज | मिथुन राशि | 6 | ||
20:58 | 22:40 | 77% | के 13 | TAURUS | रोहिणी | गांड | वनिज | मिथुन राशि | 5 |
जून 2030 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त होता है।