इस पृष्ठ पर फरवरी 2024 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार 8 और 11 तारीख़ें फरवरी 2024 में समझौता करने के लिए शुभ हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फरवरी, 2024 | |||||||||||
02-02-2024 | शुक्रवार | 07:39 | 08:20 | 82% | के 7 | तुला | स्वाति | शूल | बावा | मकर | 10 |
08:20 | 09:47 | 87% | के 7 | तुला | स्वाति | शूल | बावा | मकर | 9 | ||
11:12 | 12:48 | 82% | के 7 | तुला | स्वाति | शूल | बावा | मकर | 7 | ||
12:48 | 13:24 | 86% | के 7 | तुला | स्वाति | शूल | बावा | मकर | 6 | ||
14:43 | 16:33 | 86% | के 7 | तुला | स्वाति | गांड | बावा | मकर | 5 | ||
19:18 | 21:35 | 81% | के 8 | तुला | स्वाति | गांड | बलावा | मकर | 3 | ||
21:35 | 23:52 | 79% | के 8 | तुला | स्वाति | गांड | बलावा | मकर | 2 | ||
23:52 | 26:11:00 | 75% | के 8 | तुला | स्वाति | गांड | बलावा | मकर | 1 | ||
28:30:00 | 29:18:00 | 82% | के 8 | तुला | स्वाति | गांड | बलावा | मकर | 11 | ||
04-02-2024 | रविवार | 18:20 | 19:10 | 83% | के 10 | वृश्चिक | अनुराधा | ध्रुव | वनिज | मकर | 5 |
21:28 | 23:44 | 88% | के 10 | वृश्चिक | अनुराधा | ध्रुव | वनिज | मकर | 3 | ||
23:44 | 26:03:00 | 84% | के 10 | वृश्चिक | अनुराधा | ध्रुव | वनिज | मकर | 2 | ||
26:03:00 | 28:22:00 | 92% | के 10 | वृश्चिक | अनुराधा | ध्रुव | वनिज | मकर | 1 | ||
05-02-2024 | सोमवार | 17:55 | 19:06 | 70% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | व्याघात | बावा | मकर | 5 |
21:24 | 22:13 | 75% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | व्याघात | बावा | मकर | 3 | ||
23:40 | 25:59:00 | 72% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | व्याघात | बावा | मकर | 2 | ||
25:59:00 | 28:18:00 | 79% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | व्याघात | बावा | मकर | 1 | ||
30:22:00 | 31:37:00 | 73% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | व्याघात | बलावा | मकर | 11 | ||
06-02-2024 | मंगलवार | 07:37 | 08:04 | 67% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | व्याघात | बलावा | मकर | 11 |
08:04 | 08:05 | 73% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | व्याघात | बलावा | मकर | 10 | ||
09:32 | 10:57 | 74% | के 11 | धनुराशि | मूला | हर्षन | बलावा | मकर | 10 | ||
10:57 | 12:32 | 69% | के 11 | धनुराशि | मूला | हर्षन | बलावा | मकर | 9 | ||
14:27 | 16:38 | 72% | के 11 | धनुराशि | मूला | हर्षन | बलावा | मकर | 7 | ||
16:42 | 19:02 | 68% | के 12 | धनुराशि | मूला | हर्षन | कौलव | मकर | 6 | ||
19:02 | 21:20 | 73% | के 12 | धनुराशि | मूला | हर्षन | कौलव | मकर | 5 | ||
23:36 | 25:56:00 | 69% | के 12 | धनुराशि | मूला | हर्षन | कौलव | मकर | 3 | ||
25:56:00 | 26:14:00 | 77% | के 12 | धनुराशि | मूला | हर्षन | कौलव | मकर | 2 | ||
28:14:00 | 30:18:00 | 75% | के 12 | धनुराशि | मूला | हर्षन | तैतिला | मकर | 1 | ||
07-02-2024 | बुधवार | 08:00 | 09:28 | 73% | के 12 | धनुराशि | पी सदा | वज्र | तैतिला | मकर | 11 |
09:28 | 10:53 | 74% | के 12 | धनुराशि | पी सदा | वज्र | तैतिला | मकर | 10 | ||
10:53 | 12:28 | 69% | के 12 | धनुराशि | पी सदा | वज्र | तैतिला | मकर | 9 | ||
14:23 | 14:32 | 72% | के 12 | धनुराशि | पी सदा | वज्र | तैतिला | मकर | 7 | ||
14-02-2024 | बुधवार | 13:56 | 16:11 | 87% | एस 6 | एआरआईएस | अश्विनी | शुभ | कौलव | कुंभ राशि | 11 |
16:11 | 18:31 | 84% | एस 6 | एआरआईएस | अश्विनी | शुभ | कौलव | कुंभ राशि | 10 | ||
18:31 | 20:28 | 88% | एस 6 | एआरआईएस | अश्विनी | शुभ | कौलव | कुंभ राशि | 9 | ||
23:05 | 23:37 | 84% | एस 6 | एआरआईएस | अश्विनी | शुक्ल | कौलव | कुंभ राशि | 7 | ||
25:24:00 | 27:43:00 | 91% | एस 6 | एआरआईएस | अश्विनी | शुक्ल | तैतिला | कुंभ राशि | 6 | ||
27:43:00 | 29:47:00 | 91% | एस 6 | एआरआईएस | अश्विनी | शुक्ल | तैतिला | कुंभ राशि | 5 | ||
31:29:00 | 31:30:00 | 88% | एस 6 | एआरआईएस | अश्विनी | शुक्ल | तैतिला | कुंभ राशि | 3 | ||
16-02-2024 | शुक्रवार | 09:16 | 09:25 | 88% | एस 7 | एआरआईएस | कृतिका | ब्रह्मा | वनिज | कुंभ राशि | 2 |
21:01 | 22:57 | 74% | एस 8 | TAURUS | कृतिका | एन्ड्रा | बावा | कुंभ राशि | 9 | ||
25:16:00 | 27:35:00 | 79% | एस 8 | TAURUS | कृतिका | एन्ड्रा | बावा | कुंभ राशि | 7 | ||
27:35:00 | 29:39:00 | 77% | एस 8 | TAURUS | कृतिका | एन्ड्रा | बावा | कुंभ राशि | 6 | ||
29:39:00 | 31:21:00 | 74% | एस 8 | TAURUS | कृतिका | एन्ड्रा | बावा | कुंभ राशि | 5 | ||
18-02-2024 | रविवार | 08:46 | 09:53 | 88% | एस 10 | TAURUS | रोहिणी | वैधृति | तैतिला | कुंभ राशि | 3 |
10:09 | 11:45 | 84% | एस 10 | TAURUS | मृग्सरा | वैधृति | तैतिला | कुंभ राशि | 2 | ||
11:45 | 13:08 | 92% | एस 10 | TAURUS | मृग्सरा | वैधृति | तैतिला | कुंभ राशि | 1 | ||
15:55 | 18:15 | 84% | एस 10 | TAURUS | मृग्सरा | विष्कुंभ | तैतिला | कुंभ राशि | 11 | ||
18:15 | 20:33 | 88% | एस 10 | TAURUS | मृग्सरा | विष्कुंभ | तैतिला | कुंभ राशि | 10 | ||
20:33 | 20:59 | 87% | एस 10 | TAURUS | मृग्सरा | विष्कुंभ | तैतिला | कुंभ राशि | 9 | ||
22:49 | 22:54 | 84% | एस 10 | मिथुन राशि | मृग्सरा | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 9 | ||
27:27:00 | 29:31:00 | 91% | एस 10 | मिथुन राशि | मृग्सरा | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 7 | ||
29:31:00 | 31:13:00 | 86% | एस 10 | मिथुन राशि | मृग्सरा | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 6 | ||
31:13:00 | 31:27:00 | 88% | एस 10 | मिथुन राशि | मृग्सरा | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 5 | ||
19-02-2024 | सोमवार | 07:27 | 08:41 | 88% | एस 10 | मिथुन राशि | मृग्सरा | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 5 |
10:06 | 11:03 | 84% | एस 11 | मिथुन राशि | मृग्सरा | विष्कुंभ | वनिज | कुंभ राशि | 3 | ||
11:41 | 12:30 | 92% | एस 11 | मिथुन राशि | आर्द्रा | विष्कुंभ | वनिज | कुंभ राशि | 2 | ||
13:36 | 15:51 | 87% | एस 11 | मिथुन राशि | आर्द्रा | प्रीति | वनिज | कुंभ राशि | 1 | ||
18:11 | 20:29 | 88% | एस 11 | मिथुन राशि | आर्द्रा | प्रीति | वनिज | कुंभ राशि | 11 | ||
20:29 | 21:50 | 87% | एस 11 | मिथुन राशि | आर्द्रा | प्रीति | वनिज | कुंभ राशि | 10 | ||
20-02-2024 | मंगलवार | 10:26 | 11:37 | 78% | एस 12 | मिथुन राशि | आर्द्रा | प्रीति | बावा | कुंभ राशि | 3 |
11:37 | 12:15 | 92% | एस 12 | मिथुन राशि | आर्द्रा | प्रीति | बावा | कुंभ राशि | 2 | ||
13:32 | 15:47 | 88% | एस 12 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | आयुष्मान | बावा | कुंभ राशि | 1 | ||
18:07 | 20:25 | 89% | एस 12 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | आयुष्मान | बावा | कुंभ राशि | 11 | ||
20:25 | 22:41 | 86% | एस 12 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | आयुष्मान | बावा | कुंभ राशि | 10 | ||
22:41 | 23:09 | 84% | एस 12 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | आयुष्मान | बावा | कुंभ राशि | 9 | ||
27:19:00 | 29:23:00 | 91% | एस 12 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | आयुष्मान | बलावा | कुंभ राशि | 7 | ||
29:23:00 | 31:05:00 | 86% | एस 12 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | आयुष्मान | बलावा | कुंभ राशि | 6 | ||
31:05:00 | 31:25:00 | 89% | एस 12 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | आयुष्मान | बलावा | कुंभ राशि | 5 | ||
21-02-2024 | बुधवार | 07:25 | 08:14 | 96% | एस 12 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | आयुष्मान | बलावा | कुंभ राशि | 5 |
08:33 | 09:58 | 93% | एस 12 | कैंसर | पुर्नवसु | आयुष्मान | बलावा | कुंभ राशि | 5 | ||
11:33 | 11:58 | 98% | एस 12 | कैंसर | पुर्नवसु | आयुष्मान | बलावा | कुंभ राशि | 3 | ||
23-02-2024 | शुक्रवार | 30:54:00 | 31:22:00 | 77% | पुर | लियो | माघ | अतीगंड | बावा | कुंभ राशि | 7 |
24-02-2024 | शनिवार | 07:22 | 08:21 | 70% | पुर | लियो | माघ | अतीगंड | बावा | कुंभ राशि | 7 |
08:21 | 09:46 | 67% | पुर | लियो | माघ | अतीगंड | बावा | कुंभ राशि | 6 | ||
09:46 | 11:21 | 65% | पुर | लियो | माघ | अतीगंड | बावा | कुंभ राशि | 5 | ||
13:17 | 14:04 | 75% | पुर | लियो | माघ | अतीगंड | बावा | कुंभ राशि | 3 | ||
15:31 | 17:52 | 70% | पुर | लियो | माघ | सुकर्मा | बावा | कुंभ राशि | 2 | ||
17:52 | 18:30 | 83% | पुर | लियो | माघ | सुकर्मा | बावा | कुंभ राशि | 1 | ||
22:25 | 22:50 | 78% | के १ | लियो | माघ | सुकर्मा | बलावा | कुंभ राशि | 11 | ||
24:41:00 | 27:03:00 | 86% | के १ | लियो | पी फाल | सुकर्मा | बलावा | कुंभ राशि | 10 | ||
27:03:00 | 29:07:00 | 84% | के १ | लियो | पी फाल | सुकर्मा | बलावा | कुंभ राशि | 9 | ||
30:50:00 | 31:21:00 | 83% | के १ | लियो | पी फाल | सुकर्मा | बलावा | कुंभ राशि | 7 | ||
25-02-2024 | रविवार | 07:21 | 07:47 | 89% | के १ | लियो | पी फाल | सुकर्मा | बलावा | कुंभ राशि | 7 |
08:17 | 09:42 | 86% | के १ | लियो | पी फाल | सुकर्मा | कौलव | कुंभ राशि | 6 | ||
09:42 | 11:17 | 84% | के १ | लियो | पी फाल | सुकर्मा | कौलव | कुंभ राशि | 5 | ||
13:13 | 14:58 | 88% | के १ | लियो | पी फाल | सुकर्मा | कौलव | कुंभ राशि | 3 | ||
15:27 | 17:48 | 83% | के १ | लियो | पी फाल | ध्रति | कौलव | कुंभ राशि | 2 | ||
17:48 | 20:05 | 89% | के १ | लियो | पी फाल | ध्रति | कौलव | कुंभ राशि | 1 | ||
22:21 | 24:37:00 | 84% | के 2 | लियो | पी फाल | ध्रति | तैतिला | कुंभ राशि | 11 | ||
24:37:00 | 25:54:00 | 92% | के 2 | लियो | पी फाल | ध्रति | तैतिला | कुंभ राशि | 10 | ||
26:59:00 | 29:03:00 | 91% | के 2 | लियो | यू फाल | ध्रति | तैतिला | कुंभ राशि | 9 | ||
30:46:00 | 31:20:00 | 89% | के 2 | लियो | यू फाल | ध्रति | तैतिला | कुंभ राशि | 7 | ||
26-02-2024 | सोमवार | 07:20 | 08:13 | 89% | के 2 | लियो | यू फाल | ध्रति | तैतिला | कुंभ राशि | 7 |
08:13 | 08:41 | 87% | के 2 | लियो | यू फाल | ध्रति | तैतिला | कुंभ राशि | 6 | ||
09:38 | 10:26 | 83% | के 2 | कन्या | यू फाल | ध्रति | तैतिला | कुंभ राशि | 6 | ||
11:13 | 13:09 | 92% | के 2 | कन्या | यू फाल | ध्रति | गारा | कुंभ राशि | 5 | ||
15:23 | 15:56 | 83% | के 2 | कन्या | यू फाल | ध्रति | गारा | कुंभ राशि | 3 | ||
17:44 | 20:01 | 83% | के 2 | कन्या | यू फाल | शूल | गारा | कुंभ राशि | 2 | ||
20:01 | 22:17 | 79% | के 2 | कन्या | यू फाल | शूल | गारा | कुंभ राशि | 1 | ||
24:33:00 | 26:55:00 | 86% | के 3 | कन्या | यू फाल | शूल | वनिज | कुंभ राशि | 11 | ||
26:55:00 | 28:59:00 | 84% | के 3 | कन्या | यू फाल | शूल | वनिज | कुंभ राशि | 10 | ||
28:59:00 | 29:01:00 | 87% | के 3 | कन्या | यू फाल | शूल | वनिज | कुंभ राशि | 9 | ||
27-02-2024 | मंगलवार | 08:09 | 09:34 | 81% | के 3 | कन्या | हस्त | शूल | वनिज | कुंभ राशि | 7 |
09:34 | 11:09 | 77% | के 3 | कन्या | हस्त | शूल | वनिज | कुंभ राशि | 6 | ||
11:09 | 13:05 | 86% | के 3 | कन्या | हस्त | शूल | वनिज | कुंभ राशि | 5 |
फरवरी 2024 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त होता है।