इस पृष्ठ पर नवंबर 2028 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार 8 और 11 नवंबर 2028 को समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ हैं।
| तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नवंबर,2028 | |||||||||||
| 01-11-2028 | बुधवार | 07:04 | 07:24 | 82% | एस 14 | मीन राशि | रेवती | वज्र | वनिज | तुला | 6 |
| 08:18 | 10:37 | 84% | एस 14 | एआरआईएस | अश्विनी | वज्र | वनिज | तुला | 6 | ||
| 10:37 | 12:41 | 88% | एस 14 | एआरआईएस | अश्विनी | वज्र | वनिज | तुला | 5 | ||
| 02-11-2028 | गुरुवार | 07:04 | 08:14 | 88% | पुर | एआरआईएस | अश्विनी | सीधी | बावा | तुला | 7 |
| 08:14 | 09:39 | 91% | पुर | एआरआईएस | अश्विनी | सीधी | बावा | तुला | 6 | ||
| 10:33 | 12:37 | 94% | पुर | एआरआईएस | भरणी | सीधी | बावा | तुला | 5 | ||
| 14:19 | 15:17 | 94% | पुर | एआरआईएस | भरणी | सीधी | बावा | तुला | 3 | ||
| 15:46 | 16:54 | 91% | के १ | एआरआईएस | भरणी | सीधी | बलावा | तुला | 2 | ||
| 17:11 | 18:46 | 82% | के १ | एआरआईएस | भरणी | व्यतिपात | बलावा | तुला | 1 | ||
| 03-11-2028 | शुक्रवार | 07:05 | 08:10 | 82% | के १ | एआरआईएस | भरणी | व्यतिपात | कौलव | तुला | 7 |
| 08:10 | 10:29 | 84% | के १ | एआरआईएस | भरणी | व्यतिपात | कौलव | तुला | 6 | ||
| 10:29 | 10:38 | 88% | के १ | एआरआईएस | भरणी | व्यतिपात | कौलव | तुला | 5 | ||
| 14:15 | 15:42 | 88% | के १ | एआरआईएस | कृतिका | व्यतिपात | कौलव | तुला | 3 | ||
| 15:42 | 16:34 | 91% | के १ | एआरआईएस | कृतिका | व्यतिपात | कौलव | तुला | 2 | ||
| 17:07 | 17:58 | 88% | के 2 | एआरआईएस | कृतिका | वरियान | तैतिला | तुला | 1 | ||
| 04-11-2028 | शनिवार | 08:06 | 10:25 | 92% | के 2 | TAURUS | कृतिका | वरियान | गारा | तुला | 7 |
| 10:25 | 12:29 | 93% | के 2 | TAURUS | कृतिका | वरियान | गारा | तुला | 6 | ||
| 12:29 | 13:06 | 87% | के 2 | TAURUS | कृतिका | वरियान | गारा | तुला | 5 | ||
| 15:38 | 16:23 | 91% | के 2 | TAURUS | रोहिणी | वरियान | गारा | तुला | 3 | ||
| 17:03 | 17:30 | 82% | के 2 | TAURUS | रोहिणी | पारिघ | गारा | तुला | 2 | ||
| 06-11-2028 | सोमवार | 07:07 | 07:58 | 88% | के 4 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शिव | बलावा | तुला | 9 |
| 10:17 | 12:21 | 94% | के 4 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शिव | बलावा | तुला | 7 | ||
| 12:21 | 14:03 | 86% | के 4 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शिव | बलावा | तुला | 6 | ||
| 14:03 | 14:44 | 94% | के 4 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शिव | बलावा | तुला | 5 | ||
| 16:55 | 18:11 | 88% | के 4 | मिथुन राशि | आर्द्रा | सिद्ध | बलावा | तुला | 3 | ||
| 08-11-2028 | बुधवार | 07:09 | 07:51 | 88% | के 6 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | साध्या | वनिज | तुला | 9 |
| 09:36 | 10:09 | 92% | के 6 | कैंसर | पुर्नवसु | साध्या | वनिज | तुला | 9 | ||
| 12:13 | 13:55 | 87% | के 6 | कैंसर | पुर्नवसु | शुभ | वनिज | तुला | 7 | ||
| 13:55 | 15:23 | 93% | के 6 | कैंसर | पुर्नवसु | शुभ | वनिज | तुला | 6 | ||
| 15:23 | 15:33 | 91% | के 6 | कैंसर | पुर्नवसु | शुभ | वनिज | तुला | 5 | ||
| 09-11-2028 | गुरुवार | 07:10 | 07:47 | 88% | के 7 | कैंसर | पुष्य | शुभ | बावा | तुला | 10 |
| 07:47 | 09:50 | 92% | के 7 | कैंसर | पुष्य | शुभ | बावा | तुला | 9 | ||
| 12:09 | 13:51 | 87% | के 7 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | बावा | तुला | 7 | ||
| 13:51 | 15:06 | 93% | के 7 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | बावा | तुला | 6 | ||
| 15:19 | 16:10 | 91% | के 7 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | बावा | तुला | 5 | ||
| 10-11-2028 | शुक्रवार | 07:10 | 07:28 | 88% | के 8 | कैंसर | असलेसा | शुक्ल | कौलव | तुला | 10 |
| 07:43 | 10:01 | 92% | के 8 | कैंसर | असलेसा | ब्रह्मा | कौलव | तुला | 9 | ||
| 12:05 | 13:47 | 87% | के 8 | कैंसर | असलेसा | ब्रह्मा | कौलव | तुला | 7 | ||
| 13:47 | 14:12 | 94% | के 8 | कैंसर | असलेसा | ब्रह्मा | कौलव | तुला | 6 | ||
| 15:15 | 16:40 | 89% | के 9 | लियो | माघ | ब्रह्मा | तैतिला | तुला | 6 | ||
| 16:40 | 18:15 | 88% | के 9 | लियो | माघ | ब्रह्मा | तैतिला | तुला | 5 | ||
| 11-11-2028 | शनिवार | 07:11 | 07:39 | 82% | के 9 | लियो | माघ | एन्ड्रा | गारा | तुला | 11 |
| 07:39 | 09:57 | 86% | के 9 | लियो | माघ | एन्ड्रा | गारा | तुला | 10 | ||
| 09:57 | 12:01 | 88% | के 9 | लियो | माघ | एन्ड्रा | गारा | तुला | 9 | ||
| 13:43 | 14:01 | 88% | के 10 | लियो | पी फाल | एन्ड्रा | वनिज | तुला | 7 | ||
| 15:11 | 16:36 | 83% | के 10 | लियो | पी फाल | एन्ड्रा | वनिज | तुला | 6 | ||
| 16:36 | 18:11 | 82% | के 10 | लियो | पी फाल | एन्ड्रा | वनिज | तुला | 5 | ||
| 12-11-2028 | रविवार | 10:01 | 11:03 | 88% | के 11 | लियो | पी फाल | वैधृति | बावा | तुला | 9 |
| 13:40 | 15:07 | 88% | के 11 | लियो | यू फाल | वैधृति | बावा | तुला | 7 | ||
| 15:07 | 16:32 | 83% | के 11 | लियो | यू फाल | वैधृति | बावा | तुला | 6 | ||
| 16:32 | 16:34 | 82% | के 11 | लियो | यू फाल | वैधृति | बावा | तुला | 5 | ||
| 13-11-2028 | सोमवार | 07:31 | 08:58 | 86% | के 12 | कन्या | यू फाल | विष्कुंभ | कौलव | तुला | 11 |
| 15-11-2028 | बुधवार | 11:34 | 11:46 | 86% | के 14 | तुला | स्वाति | सौभाग्य | शकुनी | तुला | 11 |
| 11:46 | 13:28 | 78% | के 14 | तुला | स्वाति | सौभाग्य | शकुनी | तुला | 10 | ||
| 13:28 | 14:55 | 86% | के 14 | तुला | स्वाति | सौभाग्य | शकुनी | तुला | 9 | ||
| 16:20 | 17:55 | 79% | के 14 | तुला | स्वाति | सौभाग्य | शकुनी | तुला | 7 | ||
| 17:55 | 19:51 | 82% | के 14 | तुला | स्वाति | सौभाग्य | शकुनी | तुला | 6 | ||
| 16-11-2028 | गुरुवार | 07:15 | 07:19 | 79% | ए एम ए | तुला | विशाखा | सौभाग्य | चतुस्पदा | तुला | 1 |
| 09:38 | 11:42 | 87% | ए एम ए | तुला | विशाखा | शोभन | नगा | वृश्चिक | 11 | ||
| 11:42 | 13:24 | 81% | ए एम ए | तुला | विशाखा | शोभन | नगा | वृश्चिक | 10 | ||
| 13:24 | 14:51 | 88% | ए एम ए | तुला | विशाखा | शोभन | नगा | वृश्चिक | 9 | ||
| 16:16 | 17:51 | 82% | ए एम ए | तुला | विशाखा | शोभन | नगा | वृश्चिक | 7 | ||
| 17:51 | 18:33 | 84% | ए एम ए | तुला | विशाखा | शोभन | नगा | वृश्चिक | 6 | ||
| 17-11-2028 | शुक्रवार | 07:16 | 09:34 | 88% | एस 1 | वृश्चिक | अनुराधा | अतीगंड | बावा | वृश्चिक | 1 |
| 11:38 | 13:20 | 83% | एस 1 | वृश्चिक | अनुराधा | अतीगंड | बावा | वृश्चिक | 11 | ||
| 13:20 | 14:47 | 92% | एस 1 | वृश्चिक | अनुराधा | अतीगंड | बावा | वृश्चिक | 10 | ||
| 14:47 | 16:12 | 87% | एस 1 | वृश्चिक | अनुराधा | अतीगंड | बावा | वृश्चिक | 9 | ||
| 17:48 | 19:15 | 88% | एस 2 | वृश्चिक | अनुराधा | अतीगंड | बलावा | वृश्चिक | 7 | ||
| 18-11-2028 | शनिवार | 07:17 | 09:30 | 96% | एस 2 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | कौलव | वृश्चिक | 1 |
| 11:34 | 13:16 | 89% | एस 2 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | कौलव | वृश्चिक | 11 | ||
| 13:16 | 14:43 | 98% | एस 2 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | कौलव | वृश्चिक | 10 | ||
| 14:43 | 15:06 | 94% | एस 2 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | कौलव | वृश्चिक | 9 | ||
| 17:44 | 19:39 | 96% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सुकर्मा | तैतिला | वृश्चिक | 7 | ||
| 19-11-2028 | रविवार | 07:17 | 09:26 | 93% | एस 3 | धनुराशि | मूला | ध्रति | गारा | वृश्चिक | 2 |
| 09:26 | 11:30 | 92% | एस 3 | धनुराशि | मूला | ध्रति | गारा | वृश्चिक | 1 | ||
| 13:12 | 13:59 | 96% | एस 3 | धनुराशि | मूला | ध्रति | गारा | वृश्चिक | 11 | ||
| 14:39 | 15:49 | 92% | एस 4 | धनुराशि | मूला | ध्रति | वनिज | वृश्चिक | 10 | ||
| 16:04 | 17:40 | 87% | एस 4 | धनुराशि | मूला | ध्रति | वनिज | वृश्चिक | 9 | ||
| 20-11-2028 | सोमवार | 13:37 | 14:35 | 89% | एस 5 | धनुराशि | पी सदा | शूल | बावा | वृश्चिक | 11 |
| 14:35 | 16:00 | 86% | एस 5 | धनुराशि | पी सदा | शूल | बावा | वृश्चिक | 10 | ||
| 16:00 | 17:36 | 81% | एस 5 | धनुराशि | पी सदा | शूल | बावा | वृश्चिक | 9 | ||
| 22-11-2028 | बुधवार | 07:20 | 09:14 | 96% | एस 6 | मकर | श्रावण | वृधि | तैतिला | वृश्चिक | 3 |
| 09:14 | 11:18 | 94% | एस 6 | मकर | श्रावण | वृधि | तैतिला | वृश्चिक | 2 | ||
| 11:18 | 13:00 | 89% | एस 6 | मकर | श्रावण | वृधि | तैतिला | वृश्चिक | 1 | ||
| 14:28 | 15:17 | 94% | एस 6 | मकर | श्रावण | वृधि | तैतिला | वृश्चिक | 11 | ||
| 15:53 | 17:28 | 89% | एस 7 | मकर | श्रावण | वृधि | गारा | वृश्चिक | 10 | ||
| 17:28 | 18:52 | 96% | एस 7 | मकर | श्रावण | वृधि | गारा | वृश्चिक | 9 | ||
| 23-11-2028 | गुरुवार | 07:21 | 09:10 | 96% | एस 7 | मकर | धनीश | ध्रुव | वनिज | वृश्चिक | 3 |
| 09:10 | 11:14 | 94% | एस 7 | मकर | धनीश | ध्रुव | वनिज | वृश्चिक | 2 | ||
| 11:14 | 12:56 | 89% | एस 7 | मकर | धनीश | ध्रुव | वनिज | वृश्चिक | 1 | ||
| 14:17 | 14:24 | 98% | एस 7 | कुंभ राशि | धनीश | ध्रुव | वनिज | वृश्चिक | 1 | ||
| 15:49 | 17:08 | 89% | एस 7 | कुंभ राशि | धनीश | ध्रुव | वनिज | वृश्चिक | 11 | ||
| 24-11-2028 | शुक्रवार | 09:06 | 11:10 | 88% | एस 8 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्याघात | बावा | वृश्चिक | 3 |
| 11:10 | 12:52 | 83% | एस 8 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्याघात | बावा | वृश्चिक | 2 | ||
| 12:52 | 14:20 | 92% | एस 8 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्याघात | बावा | वृश्चिक | 1 | ||
| 15:45 | 17:20 | 83% | एस 8 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्याघात | बावा | वृश्चिक | 11 | ||
| 17:20 | 19:16 | 89% | एस 8 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्याघात | बावा | वृश्चिक | 10 | ||
| 25-11-2028 | शनिवार | 09:02 | 11:06 | 94% | एस 9 | कुंभ राशि | पी भड़ | हर्षन | कौलव | वृश्चिक | 3 |
| 11:06 | 12:48 | 89% | एस 9 | कुंभ राशि | पी भड़ | हर्षन | कौलव | वृश्चिक | 2 | ||
| 12:48 | 14:16 | 98% | एस 9 | कुंभ राशि | पी भड़ | हर्षन | कौलव | वृश्चिक | 1 | ||
| 15:41 | 17:16 | 89% | एस 9 | कुंभ राशि | पी भड़ | हर्षन | कौलव | वृश्चिक | 11 | ||
| 17:16 | 19:12 | 96% | एस 9 | कुंभ राशि | पी भड़ | हर्षन | कौलव | वृश्चिक | 10 | ||
| 26-11-2028 | रविवार | 07:23 | 08:58 | 87% | एस 10 | मीन राशि | पी भड़ | वज्र | तैतिला | वृश्चिक | 5 |
| 11:02 | 11:15 | 81% | एस 10 | मीन राशि | उ भद | वज्र | तैतिला | वृश्चिक | 3 | ||
| 12:44 | 14:12 | 89% | एस 10 | मीन राशि | उ भद | वज्र | गारा | वृश्चिक | 2 | ||
| 14:12 | 15:37 | 86% | एस 10 | मीन राशि | उ भद | वज्र | गारा | वृश्चिक | 1 | ||
| 17:12 | 19:08 | 87% | एस 10 | मीन राशि | उ भद | वज्र | गारा | वृश्चिक | 11 | ||
| 27-11-2028 | सोमवार | 07:24 | 08:54 | 93% | एस 11 | मीन राशि | उ भद | सीधी | वनिज | वृश्चिक | 5 |
| 10:58 | 12:21 | 87% | एस 11 | मीन राशि | उ भद | सीधी | वनिज | वृश्चिक | 3 | ||
| 12:41 | 13:41 | 96% | एस 11 | मीन राशि | रेवती | सीधी | वनिज | वृश्चिक | 2 | ||
| 29-11-2028 | बुधवार | 07:25 | 08:47 | 94% | एस 13 | एआरआईएस | अश्विनी | वरियान | कौलव | वृश्चिक | 6 |
| 08:47 | 10:50 | 94% | एस 13 | एआरआईएस | अश्विनी | वरियान | कौलव | वृश्चिक | 5 | ||
| 12:33 | 14:00 | 98% | एस 13 | एआरआईएस | अश्विनी | वरियान | कौलव | वृश्चिक | 3 | ||
| 14:00 | 15:25 | 94% | एस 13 | एआरआईएस | अश्विनी | वरियान | कौलव | वृश्चिक | 2 | ||
| 15:25 | 17:00 | 89% | एस 13 | एआरआईएस | अश्विनी | वरियान | कौलव | वृश्चिक | 1 | ||
| 30-11-2028 | गुरुवार | 07:26 | 08:43 | 88% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | गारा | वृश्चिक | 6 |
| 08:43 | 10:47 | 88% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | गारा | वृश्चिक | 5 | ||
| 12:29 | 13:56 | 92% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | गारा | वृश्चिक | 3 | ||
| 13:56 | 15:21 | 88% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | गारा | वृश्चिक | 2 | ||
| 15:21 | 16:56 | 83% | एस 14 | एआरआईएस | भरणी | पारिघ | गारा | वृश्चिक | 1 | ||
नवंबर 2028 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहां समाप्त होता है।









