इस पृष्ठ पर मार्च 2030 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार मार्च 2030 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।
| तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्च,2030 | |||||||||||
| 01-03-2030 | शुक्रवार | 15:10 | 17:30 | 91% | के 13 | मकर | श्रावण | वरियान | गारा | कुंभ राशि | 7 |
| 17:30 | 18:39 | 96% | के 13 | मकर | श्रावण | वरियान | गारा | कुंभ राशि | 6 | ||
| 19:48 | 22:04 | 87% | के 13 | मकर | श्रावण | पारिघ | गारा | कुंभ राशि | 5 | ||
| 24:19:00 | 25:12:00 | 92% | के 13 | मकर | श्रावण | पारिघ | गारा | कुंभ राशि | 3 | ||
| 26:42:00 | 28:46:00 | 87% | के 13 | मकर | श्रावण | पारिघ | वनिज | कुंभ राशि | 2 | ||
| 28:46:00 | 30:28:00 | 87% | के 13 | मकर | श्रावण | पारिघ | वनिज | कुंभ राशि | 1 | ||
| 02-03-2030 | शनिवार | 07:55 | 09:20 | 82% | के 13 | मकर | श्रावण | पारिघ | वनिज | कुंभ राशि | 11 |
| 09:20 | 10:56 | 77% | के 13 | मकर | श्रावण | पारिघ | वनिज | कुंभ राशि | 10 | ||
| 10:56 | 12:40 | 86% | के 13 | मकर | श्रावण | पारिघ | वनिज | कुंभ राशि | 9 | ||
| 04-03-2030 | सोमवार | 12:34 | 12:43 | 92% | एस 1 | कुंभ राशि | सतबिशा | सिद्ध | किंस्तुघ्ना | कुंभ राशि | 10 |
| 12:43 | 13:37 | 86% | एस 1 | कुंभ राशि | सतबिशा | सिद्ध | किंस्तुघ्ना | कुंभ राशि | 9 | ||
| 06-03-2030 | बुधवार | 07:11 | 07:40 | 96% | एस 2 | मीन राशि | उ भद | शुभ | कौलव | कुंभ राशि | 2 |
| 07:40 | 09:05 | 92% | एस 2 | मीन राशि | उ भद | शुभ | कौलव | कुंभ राशि | 1 | ||
| 10:40 | 12:36 | 96% | एस 2 | मीन राशि | उ भद | शुभ | कौलव | कुंभ राशि | 11 | ||
| 12:36 | 13:30 | 89% | एस 2 | मीन राशि | उ भद | शुभ | कौलव | कुंभ राशि | 10 | ||
| 14:50 | 16:23 | 88% | एस 3 | मीन राशि | उ भद | शुक्ल | तैतिला | कुंभ राशि | 9 | ||
| 08-03-2030 | शुक्रवार | 17:50 | 19:20 | 91% | एस 5 | एआरआईएस | अश्विनी | एन्ड्रा | बावा | कुंभ राशि | 9 |
| 21:36 | 23:56 | 84% | एस 5 | एआरआईएस | भरणी | एन्ड्रा | बावा | कुंभ राशि | 7 | ||
| 23:56 | 26:14:00 | 91% | एस 5 | एआरआईएस | भरणी | एन्ड्रा | बावा | कुंभ राशि | 6 | ||
| 26:14:00 | 28:18:00 | 87% | एस 5 | एआरआईएस | भरणी | एन्ड्रा | बावा | कुंभ राशि | 5 | ||
| 30:01:00 | 31:02:00 | 92% | एस 5 | एआरआईएस | भरणी | एन्ड्रा | बावा | कुंभ राशि | 3 | ||
| 09-03-2030 | शनिवार | 07:08 | 07:28 | 86% | एस 5 | एआरआईएस | भरणी | एन्ड्रा | बलावा | कुंभ राशि | 3 |
| 07:28 | 08:53 | 82% | एस 5 | एआरआईएस | भरणी | एन्ड्रा | बलावा | कुंभ राशि | 2 | ||
| 08:53 | 10:28 | 77% | एस 5 | एआरआईएस | भरणी | एन्ड्रा | बलावा | कुंभ राशि | 1 | ||
| 12:24 | 14:38 | 79% | एस 5 | एआरआईएस | भरणी | एन्ड्रा | बलावा | कुंभ राशि | 11 | ||
| 14:38 | 14:55 | 78% | एस 5 | एआरआईएस | भरणी | एन्ड्रा | बलावा | कुंभ राशि | 10 | ||
| 16:59 | 19:16 | 84% | एस 5 | एआरआईएस | भरणी | वैधृति | बलावा | कुंभ राशि | 9 | ||
| 10-03-2030 | रविवार | 23:48 | 26:07:00 | 86% | एस 7 | TAURUS | कृतिका | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 7 |
| 26:07:00 | 27:16:00 | 79% | एस 7 | TAURUS | कृतिका | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 6 | ||
| 28:10:00 | 29:53:00 | 81% | एस 7 | TAURUS | रोहिणी | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 5 | ||
| 11-03-2030 | सोमवार | 07:20 | 08:45 | 88% | एस 7 | TAURUS | रोहिणी | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 3 |
| 08:45 | 10:20 | 83% | एस 7 | TAURUS | रोहिणी | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 2 | ||
| 10:20 | 10:33 | 92% | एस 7 | TAURUS | रोहिणी | विष्कुंभ | गारा | कुंभ राशि | 1 | ||
| 14:31 | 16:51 | 84% | एस 7 | TAURUS | रोहिणी | विष्कुंभ | वनिज | कुंभ राशि | 11 | ||
| 16:51 | 16:54 | 97% | एस 7 | TAURUS | रोहिणी | विष्कुंभ | वनिज | कुंभ राशि | 10 | ||
| 19:08 | 21:25 | 93% | एस 7 | TAURUS | रोहिणी | प्रीति | वनिज | कुंभ राशि | 9 | ||
| 23:44 | 25:35:00 | 98% | एस 7 | TAURUS | रोहिणी | प्रीति | वनिज | कुंभ राशि | 7 | ||
| 20-03-2030 | बुधवार | 23:09 | 25:27:00 | 96% | के 2 | कन्या | हस्त | वृधि | तैतिला | मीन राशि | 11 |
| 25:27:00 | 25:47:00 | 91% | के 2 | कन्या | हस्त | वृधि | तैतिला | मीन राशि | 10 | ||
| 27:31:00 | 27:41:00 | 91% | के 2 | कन्या | हस्त | ध्रुव | तैतिला | मीन राशि | 9 | ||
| 30:41:00 | 30:54:00 | 94% | के 2 | कन्या | चित्रा | ध्रुव | तैतिला | मीन राशि | 7 | ||
| 21-03-2030 | गुरुवार | 06:54 | 07:27 | 94% | के 2 | कन्या | चित्रा | ध्रुव | तैतिला | मीन राशि | 7 |
| 08:06 | 09:41 | 83% | के 2 | कन्या | चित्रा | ध्रुव | गारा | मीन राशि | 6 | ||
| 09:41 | 11:37 | 96% | के 2 | कन्या | चित्रा | ध्रुव | गारा | मीन राशि | 5 | ||
| 13:51 | 16:12 | 91% | के 2 | कन्या | चित्रा | ध्रुव | गारा | मीन राशि | 3 | ||
| 16:12 | 16:52 | 92% | के 2 | कन्या | चित्रा | ध्रुव | गारा | मीन राशि | 2 | ||
| 18:29 | 20:45 | 91% | के 3 | तुला | चित्रा | ध्रुव | वनिज | मीन राशि | 2 | ||
| 20:45 | 22:03 | 83% | के 3 | तुला | चित्रा | ध्रुव | वनिज | मीन राशि | 1 | ||
| 25:23:00 | 27:27:00 | 82% | के 3 | तुला | चित्रा | व्याघात | वनिज | मीन राशि | 11 | ||
| 27:27:00 | 27:40:00 | 82% | के 3 | तुला | चित्रा | व्याघात | वनिज | मीन राशि | 10 | ||
| 23-03-2030 | शनिवार | 11:46 | 13:43 | 81% | के 5 | तुला | विशाखा | हर्षन | कौलव | मीन राशि | 5 |
| 16:04 | 17:45 | 77% | के 5 | तुला | विशाखा | वज्र | कौलव | मीन राशि | 3 | ||
| 18:21 | 20:37 | 81% | के 5 | वृश्चिक | विशाखा | वज्र | कौलव | मीन राशि | 3 | ||
| 20:37 | 22:22 | 73% | के 5 | वृश्चिक | विशाखा | वज्र | कौलव | मीन राशि | 2 | ||
| 22:57 | 23:15 | 83% | के 5 | वृश्चिक | विशाखा | वज्र | तैतिला | मीन राशि | 1 | ||
| 25-03-2030 | सोमवार | 20:29 | 22:49 | 77% | के 7 | धनुराशि | मूला | व्यतिपात | बावा | मीन राशि | 3 |
| 22:49 | 25:08:00 | 87% | के 7 | धनुराशि | मूला | व्यतिपात | बावा | मीन राशि | 2 | ||
| 25:08:00 | 27:11:00 | 82% | के 7 | धनुराशि | मूला | व्यतिपात | बावा | मीन राशि | 1 | ||
| 27-03-2030 | बुधवार | 26:01:00 | 27:04:00 | 91% | के 10 | मकर | उ साधा | शिव | वनिज | मीन राशि | 2 |
| 27:04:00 | 28:46:00 | 91% | के 10 | मकर | उ साधा | शिव | वनिज | मीन राशि | 1 | ||
| 30:13:00 | 30:46:00 | 94% | के 10 | मकर | उ साधा | शिव | वनिज | मीन राशि | 11 | ||
| 28-03-2030 | गुरुवार | 06:46 | 07:38 | 94% | के 10 | मकर | उ साधा | शिव | वनिज | मीन राशि | 11 |
| 07:38 | 09:13 | 84% | के 10 | मकर | उ साधा | शिव | वनिज | मीन राशि | 10 | ||
| 09:13 | 11:09 | 96% | के 10 | मकर | उ साधा | शिव | वनिज | मीन राशि | 9 | ||
| 13:24 | 13:38 | 91% | के 10 | मकर | उ साधा | शिव | वनिज | मीन राशि | 7 | ||
| 25:21:00 | 27:00:00 | 91% | के 11 | मकर | श्रावण | सिद्ध | बावा | मीन राशि | 2 | ||
| 27:00:00 | 28:42:00 | 91% | के 11 | मकर | श्रावण | सिद्ध | बावा | मीन राशि | 1 | ||
| 30:09:00 | 30:45:00 | 94% | के 11 | मकर | श्रावण | सिद्ध | बावा | मीन राशि | 11 | ||
| 29-03-2030 | शुक्रवार | 06:45 | 07:34 | 94% | के 11 | मकर | श्रावण | सिद्ध | बावा | मीन राशि | 11 |
| 07:34 | 09:10 | 86% | के 11 | मकर | श्रावण | सिद्ध | बावा | मीन राशि | 10 | ||
| 09:10 | 11:05 | 94% | के 11 | मकर | श्रावण | सिद्ध | बावा | मीन राशि | 9 | ||
| 13:20 | 15:40 | 91% | के 11 | मकर | श्रावण | सिद्ध | बलावा | मीन राशि | 7 | ||
| 15:40 | 17:57 | 92% | के 11 | मकर | श्रावण | सिद्ध | बलावा | मीन राशि | 6 | ||
| 17:57 | 18:36 | 92% | के 11 | मकर | श्रावण | सिद्ध | बलावा | मीन राशि | 5 | ||
| 22:33 | 24:48:00 | 94% | के 11 | मकर | धनीश | साध्या | बलावा | मीन राशि | 3 | ||
| 24:48:00 | 25:05:00 | 91% | के 11 | मकर | धनीश | साध्या | बलावा | मीन राशि | 2 | ||
| 30-03-2030 | शनिवार | 25:13:00 | 26:52:00 | 84% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | गारा | मीन राशि | 3 |
| 26:52:00 | 28:34:00 | 84% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | गारा | मीन राशि | 2 | ||
| 28:34:00 | 30:01:00 | 89% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | गारा | मीन राशि | 1 | ||
| 31-03-2030 | रविवार | 07:26 | 09:02 | 79% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | गारा | मीन राशि | 11 |
| 09:02 | 10:57 | 88% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | गारा | मीन राशि | 10 | ||
| 10:57 | 13:12 | 84% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | गारा | मीन राशि | 9 | ||
| 15:32 | 17:50 | 88% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | वनिज | मीन राशि | 7 | ||
| 17:50 | 20:06 | 83% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | वनिज | मीन राशि | 6 | ||
| 20:06 | 20:20 | 81% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुभ | वनिज | मीन राशि | 5 | ||
मार्च 2030 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त होता है।









