अप्रैल 2030 में कन्या प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त

Shubh Muhurat To Conceive A Baby Girl April 2030

इस पृष्ठ पर अप्रैल 2030 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार अप्रैल 2030 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।

तारीख दिन समय से को % तिथि रासी एन ए योग करण कुण्डली सोम हसे
अप्रैल,2030
03-04-2030 बुधवार 06:09 06:45 72% एस 1 मीन राशि रेवती एन्ड्रा किंस्तुघ्ना मीन राशि 1
08:20 10:15 72% एस 1 मीन राशि रेवती एन्ड्रा किंस्तुघ्ना मीन राशि 11
10:15 12:30 69% एस 1 मीन राशि रेवती एन्ड्रा किंस्तुघ्ना मीन राशि 10
12:30 14:50 68% एस 1 मीन राशि रेवती एन्ड्रा किंस्तुघ्ना मीन राशि 9
17:08 19:24 74% एस 1 मीन राशि रेवती एन्ड्रा बावा मीन राशि 7
19:24 19:36 72% एस 1 मीन राशि रेवती एन्ड्रा बावा मीन राशि 6
21:44 25:22:00 86% एस 1 मीन राशि रेवती वैधृति बावा मीन राशि 5
04-04-2030 गुरुवार 06:08 06:41 87% एस 2 एआरआईएस अश्विनी वैधृति बलावा मीन राशि 2
06:41 08:16 81% एस 2 एआरआईएस अश्विनी वैधृति बलावा मीन राशि 1
10:12 12:26 84% एस 2 एआरआईएस अश्विनी वैधृति बलावा मीन राशि 11
12:26 14:47 83% एस 2 एआरआईएस अश्विनी वैधृति बलावा मीन राशि 10
14:47 17:04 89% एस 2 एआरआईएस अश्विनी वैधृति बलावा मीन राशि 9
19:20 20:07 82% एस 2 एआरआईएस अश्विनी वैधृति कौलव मीन राशि 7
21:40 23:58 86% एस 2 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ कौलव मीन राशि 6
23:58 26:02:00 84% एस 2 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ कौलव मीन राशि 5
27:44:00 28:00:00 91% एस 2 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ कौलव मीन राशि 3
06-04-2030 शनिवार 06:56 08:08 81% एस 3 एआरआईएस कृतिका प्रीति गारा मीन राशि 1
07-04-2030 रविवार 12:35 14:35 83% एस 5 TAURUS रोहिणी आयुष्मान बावा मीन राशि 11
14:35 16:52 89% एस 5 TAURUS रोहिणी आयुष्मान बावा मीन राशि 10
16:52 19:08 83% एस 5 TAURUS रोहिणी आयुष्मान बावा मीन राशि 9
21:28 22:59 87% एस 5 TAURUS रोहिणी आयुष्मान बावा मीन राशि 7
23:46 25:50:00 83% एस 5 TAURUS रोहिणी सौभाग्य बावा मीन राशि 6
25:50:00 25:55:00 84% एस 5 TAURUS रोहिणी सौभाग्य बावा मीन राशि 5
29:00:00 30:04:00 87% एस 5 TAURUS रोहिणी सौभाग्य बलावा मीन राशि 3
08-04-2030 सोमवार 06:04 06:25 93% एस 5 TAURUS रोहिणी सौभाग्य बलावा मीन राशि 3
06:25 08:00 87% एस 5 TAURUS रोहिणी सौभाग्य बलावा मीन राशि 2
08:00 09:56 93% एस 5 TAURUS रोहिणी सौभाग्य बलावा मीन राशि 1
12:10 13:13 89% एस 5 TAURUS रोहिणी सौभाग्य बलावा मीन राशि 11
14:31 15:15 96% एस 5 TAURUS मृग्सरा सौभाग्य बलावा मीन राशि 10
16:48 19:04 89% एस 6 TAURUS मृग्सरा सौभाग्य कौलव मीन राशि 9
21:24 23:42 93% एस 6 TAURUS मृग्सरा सौभाग्य कौलव मीन राशि 7
23:42 24:00:00 89% एस 6 TAURUS मृग्सरा सौभाग्य कौलव मीन राशि 6
25:46:00 26:45:00 91% एस 6 TAURUS मृग्सरा शोभन कौलव मीन राशि 5
27:29:00 28:30:00 97% एस 6 मिथुन राशि मृग्सरा शोभन कौलव मीन राशि 5
10-04-2030 बुधवार 06:17 06:45 74% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड गारा मीन राशि 3
07:52 09:48 81% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड वनिज मीन राशि 2
09:48 12:03 78% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड वनिज मीन राशि 1
14:23 16:40 83% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड वनिज मीन राशि 11
16:40 18:45 83% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा अतीगंड वनिज मीन राशि 10
18:57 19:41 82% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु अतीगंड वनिज मीन राशि 9
11-04-2030 गुरुवार 08:26 09:44 93% एस 8 मिथुन राशि पुर्नवसु सुकर्मा बावा मीन राशि 2
09:44 11:59 91% एस 8 मिथुन राशि पुर्नवसु सुकर्मा बावा मीन राशि 1
14:16 14:19 89% एस 8 कैंसर पुर्नवसु सुकर्मा बावा मीन राशि 1
16:36 18:53 89% एस 8 कैंसर पुर्नवसु सुकर्मा बावा मीन राशि 11
18:53 20:41 88% एस 8 कैंसर पुर्नवसु सुकर्मा बावा मीन राशि 10
12-04-2030 शुक्रवार 21:33 21:51 93% एस 10 कैंसर पुष्य ध्रति तैतिला मीन राशि 9
25:31:00 27:13:00 78% एस 10 कैंसर असलेसा शूल तैतिला मीन राशि 7
27:13:00 28:40:00 83% एस 10 कैंसर असलेसा शूल तैतिला मीन राशि 6
28:40:00 29:58:00 81% एस 10 कैंसर असलेसा शूल तैतिला मीन राशि 5
13-04-2030 शनिवार 05:58 06:05 74% एस 10 कैंसर असलेसा शूल तैतिला मीन राशि 5
07:41 08:03 74% एस 10 कैंसर असलेसा शूल तैतिला मीन राशि 3
09:36 11:51 72% एस 10 कैंसर असलेसा शूल गारा मीन राशि 2
11:51 14:11 70% एस 10 कैंसर असलेसा शूल गारा मीन राशि 1
16:28 18:45 70% एस 10 कैंसर असलेसा शूल गारा मीन राशि 11
18:45 21:04 69% एस 10 कैंसर असलेसा शूल गारा मीन राशि 10
21:04 21:14 74% एस 10 कैंसर असलेसा शूल गारा मीन राशि 9
15-04-2030 सोमवार 20:21 20:56 92% एस 13 लियो यू फाल ध्रुव कौलव एआरआईएस 11
20:56 23:15 94% एस 13 लियो यू फाल ध्रुव कौलव एआरआईएस 10
23:15 25:19:00 93% एस 13 लियो यू फाल ध्रुव कौलव एआरआईएस 9
25:55:00 27:01:00 93% एस 13 कन्या यू फाल ध्रुव कौलव एआरआईएस 9
28:29:00 28:49:00 96% एस 13 कन्या यू फाल ध्रुव कौलव एआरआईएस 7
29:53:00 29:55:00 89% एस 13 कन्या यू फाल ध्रुव तैतिला एआरआईएस 6
17-04-2030 बुधवार 22:36 23:07 96% पुर कन्या चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 11
23:07 25:11:00 92% पुर कन्या चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 10
25:11:00 26:40:00 93% पुर कन्या चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 9
26:53:00 28:21:00 97% पुर तुला चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 9
29:46:00 29:53:00 88% पुर तुला चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 7
18-04-2030 गुरुवार 05:53 07:14 88% पुर तुला चित्रा हर्षन बावा एआरआईएस 7
07:21 08:50 86% पुर तुला चित्रा वज्र बावा एआरआईएस 6
09:17 11:31 83% के १ तुला चित्रा वज्र बलावा एआरआईएस 5
13:52 14:40 91% के १ तुला स्वाति वज्र बलावा एआरआईएस 3
16:09 17:26 83% के १ तुला स्वाति वज्र बलावा एआरआईएस 2
18:25 19:01 82% के १ तुला स्वाति वज्र बलावा एआरआईएस 1
23:03 25:07:00 83% के १ तुला स्वाति वज्र कौलव एआरआईएस 11
25:07:00 26:49:00 84% के १ तुला स्वाति वज्र कौलव एआरआईएस 10
26:49:00 27:07:00 97% के १ तुला स्वाति वज्र कौलव एआरआईएस 9
29:42:00 29:52:00 88% के 2 तुला स्वाति सीधी तैतिला एआरआईएस 7
Muhurat
19-04-2030 शुक्रवार 05:52 07:17 88% के 2 तुला स्वाति सीधी तैतिला एआरआईएस 7
07:17 09:13 92% के 2 तुला स्वाति सीधी तैतिला एआरआईएस 6
09:13 10:27 89% के 2 तुला स्वाति सीधी तैतिला एआरआईएस 5
13:48 15:23 97% के 2 तुला विशाखा सीधी तैतिला एआरआईएस 3
16:05 18:21 89% के 2 तुला विशाखा सीधी गारा एआरआईएस 2
18:21 20:41 88% के 2 तुला विशाखा सीधी गारा एआरआईएस 1
22:59 23:01 89% के 2 तुला विशाखा सीधी गारा एआरआईएस 11
25:03:00 25:36:00 87% के 2 तुला विशाखा व्यतिपात गारा एआरआईएस 10
26:45:00 28:13:00 93% के 3 वृश्चिक विशाखा व्यतिपात वनिज एआरआईएस 10
28:13:00 29:38:00 89% के 3 वृश्चिक विशाखा व्यतिपात वनिज एआरआईएस 9
20-04-2030 शनिवार 07:13 07:40 83% के 3 वृश्चिक विशाखा व्यतिपात वनिज एआरआईएस 7
09:09 11:23 78% के 3 वृश्चिक अनुराधा व्यतिपात वनिज एआरआईएस 6
11:23 11:51 79% के 3 वृश्चिक अनुराधा व्यतिपात वनिज एआरआईएस 5
21-04-2030 रविवार 19:03 20:33 72% के 5 वृश्चिक ज्येष्ठा पारिघ कौलव एआरआईएस 2
20:33 22:51 77% के 5 वृश्चिक ज्येष्ठा पारिघ कौलव एआरआईएस 1
24:55:00 26:38:00 74% के 5 वृश्चिक ज्येष्ठा पारिघ कौलव एआरआईएस 11
26:38:00 26:56:00 81% के 5 वृश्चिक ज्येष्ठा पारिघ कौलव एआरआईएस 10
28:05:00 29:30:00 74% के 5 धनुराशि मूला पारिघ कौलव एआरआईएस 10
29:30:00 29:39:00 69% के 5 धनुराशि मूला पारिघ कौलव एआरआईएस 9
22-04-2030 सोमवार 05:49 07:05 75% के 5 धनुराशि मूला पारिघ तैतिला एआरआईएस 9
09:01 11:15 77% के 5 धनुराशि मूला पारिघ तैतिला एआरआईएस 7
11:15 11:57 82% के 5 धनुराशि मूला पारिघ तैतिला एआरआईएस 6
13:36 15:53 91% के 5 धनुराशि मूला शिव तैतिला एआरआईएस 5
18:09 20:29 82% के 6 धनुराशि मूला शिव गारा एआरआईएस 3
20:29 22:47 87% के 6 धनुराशि मूला शिव गारा एआरआईएस 2
22:47 24:51:00 83% के 6 धनुराशि मूला शिव गारा एआरआईएस 1
24-04-2030 बुधवार 05:47 05:53 91% के 7 धनुराशि उ साधा सिद्ध बावा एआरआईएस 9
06:57 08:53 96% के 7 मकर उ साधा साध्या बावा एआरआईएस 9
11:08 12:41 92% के 7 मकर उ साधा साध्या बावा एआरआईएस 7
13:28 15:45 98% के 8 मकर उ साधा साध्या बलावा एआरआईएस 6
15:45 18:02 92% के 8 मकर उ साधा साध्या बलावा एआरआईएस 5
20:21 22:40 96% के 8 मकर उ साधा साध्या बलावा एआरआईएस 3
22:40 23:32 92% के 8 मकर उ साधा साध्या बलावा एआरआईएस 2
24:44:00 26:26:00 93% के 8 मकर श्रावण साध्या कौलव एआरआईएस 1
27:53:00 28:33:00 96% के 8 मकर श्रावण साध्या कौलव एआरआईएस 11
29:18:00 29:46:00 91% के 8 मकर श्रावण शुभ कौलव एआरआईएस 10
25-04-2030 गुरुवार 05:46 06:53 91% के 8 मकर श्रावण शुभ कौलव एआरआईएस 10
06:53 08:49 96% के 8 मकर श्रावण शुभ कौलव एआरआईएस 9
11:04 11:45 92% के 8 मकर श्रावण शुभ कौलव एआरआईएस 7
26-04-2030 शुक्रवार 11:25 11:50 92% के 10 मकर धनीश शुक्ल वनिज एआरआईएस 7
13:20 15:37 100% के 10 कुंभ राशि धनीश शुक्ल वनिज एआरआईएस 7
15:37 17:54 91% के 10 कुंभ राशि धनीश शुक्ल वनिज एआरआईएस 6
17:54 20:13 91% के 10 कुंभ राशि धनीश शुक्ल वनिज एआरआईएस 5
22:32 23:29 92% के 10 कुंभ राशि धनीश शुक्ल वनिज एआरआईएस 3
27-04-2030 शनिवार 13:16 15:33 92% के 11 कुंभ राशि सतबिशा ब्रह्मा बावा एआरआईएस 7
15:33 17:50 86% के 11 कुंभ राशि सतबिशा ब्रह्मा बावा एआरआईएस 6
17:50 20:09 83% के 11 कुंभ राशि सतबिशा ब्रह्मा बावा एआरआईएस 5
22:28 24:00:00 86% के 11 कुंभ राशि सतबिशा ब्रह्मा बावा एआरआईएस 3
24:32:00 25:25:00 87% के 11 कुंभ राशि सतबिशा ब्रह्मा बलावा एआरआईएस 2
28-04-2030 रविवार 27:05:00 27:37:00 78% के 12 मीन राशि उ भद वैधृति तैतिला एआरआईएस 2
27:37:00 29:02:00 75% के 12 मीन राशि उ भद वैधृति तैतिला एआरआईएस 1
29-04-2030 सोमवार 06:38 08:33 81% के 12 मीन राशि उ भद वैधृति तैतिला एआरआईएस 11
08:33 10:48 77% के 12 मीन राशि उ भद वैधृति तैतिला एआरआईएस 10
10:48 13:08 78% के 12 मीन राशि उ भद वैधृति तैतिला एआरआईएस 9
15:26 17:42 84% के 13 मीन राशि उ भद वैधृति गारा एआरआईएस 7
17:42 20:01 79% के 13 मीन राशि उ भद वैधृति गारा एआरआईएस 6
20:01 22:20 87% के 13 मीन राशि उ भद वैधृति गारा एआरआईएस 5
24:24:00 25:23:00 84% के 13 मीन राशि उ भद वैधृति गारा एआरआईएस 3
26:06:00 26:29:00 91% के 13 मीन राशि उ भद विष्कुंभ गारा एआरआईएस 2
27:33:00 28:58:00 88% के 13 मीन राशि उ भद विष्कुंभ वनिज एआरआईएस 1

अप्रैल 2030 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त हो रहा है।